Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 43 984,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 519 338,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 253,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 75 981,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 25 000,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 76 771,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 90 928,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 038,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 773,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 657,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 957,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 840,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 179,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 515,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 207,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 070,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 781,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 359,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 004,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 450,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 450,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 69 550,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 69 550,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 091,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 186,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 62 588,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 900,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 24 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 88 894,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 133 757,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 17 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 175,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 54 471,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 545,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 262,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 375,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 201,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 230,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 843,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 57 872,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6 801,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 683,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 235 329,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 488,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 043,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 049,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 013,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 49,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 36,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 28,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 905,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 66 230,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41107 | 200,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 34 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 060,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 732,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 60 875,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 167 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 44 466,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 496,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 488,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 602 362,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 184 470,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 156,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 634,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 62 750,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 188,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 10,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 48 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 87 810,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 883,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 50 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 45,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 15 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 440,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 112 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 484,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 569,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 46 900,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 480,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 860 969,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 184 539,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 567 544,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 18 564,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 380,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 905,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 624,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 585,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 427,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 110,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 739,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 718,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 14 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 146,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 65,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 801,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 230,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 98,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 341,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 535,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 429,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 70,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 294,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 245,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 265,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 252,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 952,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 579,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 008,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 256,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 343,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 3,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 950,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 116,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 472,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 459,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 222 048,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 878,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 791,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 48 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 847,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 32 801,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 54 500,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 43 202,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 220,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 908,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 417,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 824,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 452,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 43,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 185,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 203,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 307,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 615,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 164,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 225,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 394,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 432,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 432,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 425,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 21 783,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 576,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 408,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 646,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 602,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 971,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 5 207,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 044,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 231,0000 | |
Запасные части | 61002 | 375,0000 | |
Оборудование | 61003 | 944,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 219,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 14,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1 312,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 299,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 299,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 355,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 14,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 492,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 35 326,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 7 508,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 060,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 592,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 826,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 5,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 696,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 119,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 700,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 74 209,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 899 053,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 682,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 646 445,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 548 670,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 47 203,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 808 418,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 624 153,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 103,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 458,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 32 718,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 30 110,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 836,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 7,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 315,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 69 384,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 54 442,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 22 752,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 16 282,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 268 325,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 614 800,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 86 819,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 86 737,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 82,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 83,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 597 181,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 464 814,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 386 034,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 746 421,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 |
Страница была полезной?