Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 46 540,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 281,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 286 820,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 45 816,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 773,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36 055,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 154 746,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 603 390,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 285,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 6,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 555,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 628 950,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 62,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 431,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 790,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 790,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 332 541,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 332 541,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 288,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 805,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 497,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 199 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 195 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 109 728,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 795,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 500 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 4 315,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 961,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 194 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 167 400,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 75 765,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 58 322,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 30 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 300,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 203 757,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 719,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 203 795,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 97,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 547,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 16 386,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 434,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 192,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 17 820,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 384 524,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 490,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 64,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 296 244,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 12 805,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 778,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 258,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 100,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 41 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 824,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 293 338,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 451,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 509,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 15 690,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 891,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 242,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 37,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 719,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 196 635,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 574 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 5 740,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 878,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 646,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 687 421,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 244 030,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 493 859,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 580 378,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 491 926,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 268,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 487,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 298,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 980,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 280,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 18 162,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 582 042,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 582 042,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 557 346,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 872,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 35 774,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 596 002,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 993,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 400,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 628,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 438 401,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 26 120,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 496 440,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 302,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 257,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 15 406,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 426,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 148 900,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 129 555,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 793 539,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 734 226,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 502 658,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 20 089,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 390,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 501 537,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 68 794,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 205 509,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 19 362,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 032 284,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 436 461,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 597,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 1 147,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 163 678,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 1 793 468,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 44 110,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 38 887,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 652 737,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 227 536,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 308,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 239,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 84 333,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 381 142,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 326,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 970,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 283 332,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 273 557,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 116 068,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 6 749,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 776 734,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 054,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 93 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 11 992,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 302 532,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 116,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 872 460,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 057 427,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 21 242,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 823,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 395 744,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 425 919,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 12 517,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 118 970,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 923,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 91 105,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 419,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 686,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 161,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 308,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 531,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 325,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 577,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 665,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34 986,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 812,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 357,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 7 387,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 227 841,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 69 106,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 480,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 615,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 199,0000 | |
Издания | 61010 | 211,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 10 000,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 303,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 825,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 277 633,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 462 803,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 496,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 60 090,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100 085,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 355 893,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 362,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 62,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 46 400,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 786 787,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 303,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 226 037,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 147 087,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 601 565,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 110 834,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 034 263,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 563 959,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 391,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 190,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 5 547,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 728,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 317 528,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 884,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 606,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 680 096,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 721 003,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 317,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 8 310,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 312 072,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 25 093,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 183 187,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 817 398,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 57 442,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 312 072,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 25 093,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 183 187,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 817 398,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 185,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12 129,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 715 491 264,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 19 443,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 245 669,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 672 354 087,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 645 811 706,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 4 066 045,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 393 536 667,0000 |
Страница была полезной?