Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1137
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 46,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 20 562,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 48 628,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 414,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 192,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 487,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 221,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 283,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 935,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 128,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 332,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 274,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 604,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 455,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 455,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 532,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 75,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 961,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 986,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 279,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 624,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 10 731,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 860,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 445,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 250,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 605,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 244,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 543,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 721,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 136,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 34,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 290,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 55,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 1 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 70 846,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 198,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 300,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 900,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 505,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 413,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 371,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 63,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 718,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 224,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 356,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 363,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 718,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 96,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 133,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 262,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 117,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 638,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 145,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 156,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 381,0000 | |
Земля | 60404 | 187,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 181,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 359,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 49,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 758,0000 | |
Издания | 61010 | 20,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 101,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 474,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 590,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 265,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 101,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 403,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 374,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 836,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 7 906,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 832,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 993,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 5 963,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 4,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 913 352,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 16,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 106 264,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 321 450,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 469,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 500,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 320,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 810,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 665,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 156,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 469,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 351 521,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 665,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 665,0000 |
Страница была полезной?