Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
Регистрационный номер
324
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 1 833 457,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 6 515,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 49 663,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 646,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 223 685,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 86 470,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 277 957,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 999 493,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 174,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 966,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 858 332,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 15 883,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 253,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 2 164,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 875,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 875,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 152,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 648,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 561,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 16,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 746,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 225,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 785,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 22 800,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 339,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 5 300,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 5 300,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 3 667,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 3 667,0000 | |
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям | 40114 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 23,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 28,0000 | |
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 27,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 005,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 55,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 963,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 19 922,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 178,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 542,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 546,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 370,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 741,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 46,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 167,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 109,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 815 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 153,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 721,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 243,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 704,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 094,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 063,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 360,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 651,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 370,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 54,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
до востребования | 42701 | 395,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43301 | 1 092,0000 | |
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43401 | 6,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 909,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 1 878,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 3 385,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 1 165,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 107 310,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 36 890,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 671 711,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 119 127,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 381,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 027,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 493,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 252,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 930,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 10 313,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 28 302,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 283 078,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 19 391,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 90 160,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 507,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 329,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 141,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 53 357,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 917 108,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 37 686,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 37 733,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 440,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 385,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 46,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 440,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 191 776,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 710,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 31 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47902 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 240 613,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 21 142,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 266 127,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 878,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 30 495,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 344 415,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 77 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 4 892,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 654,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 656 338,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50608 | 329 649,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 786 139,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 7 632,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 7 150 456,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 92 806,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 154,0000 | |
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 365,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 534,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 777,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 294 285,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 311 341,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 670,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 8 050,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 30 999,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 30 999,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 9 595,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 535,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 43 739,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 497 055,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 29 109,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 755 128,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33 619,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 31 084,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 52,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 331,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 5 816,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 76,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10 968,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 229,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 33,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 211,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 40,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 561,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 81,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 592,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 527,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 164,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 184,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 465,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 19 930,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 154 170,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 20,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 36 495,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 474,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 277,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 232,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 420,0000 | |
Издания | 61010 | 432,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 135,0000 | |
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 48 363,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 69,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 605,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 51 381,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 83,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 171 671,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 78 374,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 478,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 619,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 112 191,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 162,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29 372,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 536,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 253,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 96,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 78 031,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 062,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 739 322,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 388,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 287 445,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 324,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 531,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 1 552,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 986,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 47,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 377,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 94,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 517,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 563 403,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 53 357,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 115,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 850 529,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 314,0000 | |
Бланки | 91207 | 85,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 144 140,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 580 798,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 987 553,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 199 554,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 981,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 416,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 13 316,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 826,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 162,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228 201,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 265 542,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 311 846,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 94 656,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 395 427,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 534,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 150 390,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 671 419,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 144 117,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 534,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 159 990,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 805 936,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 305,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 218 213 759,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 514 889,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 131 691 857,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 800,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 64 909 420,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 582 869,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 14 595,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 496 634,0000 |
Страница была полезной?