Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"
Регистрационный номер
2423
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 121 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 438,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 397,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 136 362,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 864,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 353,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 795,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 168,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 20 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 928,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 53 032,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 23 739,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 593,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 101,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 71,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 676,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 778,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 70 771,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 162 385,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 220,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 63,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 414,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 119 445,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 126 243,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 175,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 545,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 182,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 550,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 310,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 320,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 553,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 701,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 32,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 664,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 568,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 78,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 11 768,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 125,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 140,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 103,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 141,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 335,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 229,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 714,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 432,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 64,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 84,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 25 848,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 544,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 107,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 46 534,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 30 340,0000 | |
Расходы | 70606 | 42 994,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 548,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 13 485,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 112 129,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 479 568,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 900,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 44 107,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 36 666,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 31 614,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 524 575,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 180 547,0000 |
Страница была полезной?