Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Код формы 0409102, квартальная
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 2 443 027 | 0 | 2 443 027 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 1 795 905 | 1 229 777 | 3 025 682 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 388 038 | 388 038 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 504 854 | 0 | 504 854 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 2 211 | 0 | 2 211 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 3 082 437 | 718 467 | 3 800 904 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 77 511 272 | 17 574 698 | 95 085 970 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 90 653 | 0 | 90 653 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 157 362 | 1 917 | 159 279 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 3 394 | 1 570 | 4 964 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 7 315 406 | 9 545 096 | 16 860 502 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0 | 9 | 9 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 5 050 658 | 90 857 | 5 141 515 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 2 872 407 | 6 230 342 | 9 102 749 |
Итого по символам 11101-11119 | 100 829 586 | 35 780 771 | 136 610 357 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 349 255 | 0 | 349 255 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 1 664 | 0 | 1 664 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 118 322 | 2 366 529 | 2 484 851 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 1 204 762 | 0 | 1 204 762 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 1 748 090 | 14 970 743 | 16 718 833 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 3 422 093 | 17 337 272 | 20 759 365 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 26 | 26 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 9 070 | 18 | 9 088 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 27 922 | 200 506 | 228 428 |
Итого по символам 11301-11303 | 36 992 | 200 550 | 237 542 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 854 675 | 0 | 854 675 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 3 600 | 3 600 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 1 955 093 | 1 955 093 |
Итого по символам 11401-11403 | 854 675 | 1 958 693 | 2 813 368 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 1 630 227 | 25 853 | 1 656 080 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 2 401 078 | 0 | 2 401 078 |
3. | Банка России | 11503 | 3 536 | 0 | 3 536 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 2 550 583 | 0 | 2 550 583 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 8 026 147 | 0 | 8 026 147 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 46 554 | 163 709 | 210 263 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 25 452 | 7 929 374 | 7 954 826 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 1 332 802 | 1 680 933 | 3 013 735 |
Итого по символам 11501-11508 | 16 016 379 | 9 799 869 | 25 816 248 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 156 367 | 0 | 156 367 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 156 367 | 0 | 156 367 | ||
Итого по разделу 1 | 121 316 092 | 65 077 155 | 186 393 247 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 659 105 | 2 141 | 661 246 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 3 598 167 | 735 679 | 4 333 846 |
Итого по символам 12101-12102 | 4 257 272 | 737 820 | 4 995 092 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 137 945 624 | 137 945 624 | |
Итого по символу 12201 | 137 945 624 | 137 945 624 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 2 187 378 | 1 178 931 | 3 366 309 |
Итого по символу 12301 | 2 187 378 | 1 178 931 | 3 366 309 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 478 986 | 478 986 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 33 545 274 | 33 545 274 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 23 736 | 0 | 23 736 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 39 | 0 | 39 |
Итого по символам 12401-12406 | 34 048 035 | 0 | 34 048 035 | ||
Итого по разделу 2 | 178 438 309 | 1 916 751 | 180 355 060 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 299 754 401 | 66 993 906 | 366 748 307 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 477 563 | 477 563 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 698 299 | 698 299 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 8 527 185 | 8 527 185 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 37 933 352 | 37 933 352 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 33 713 | 33 713 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 1 691 096 | 1 691 096 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 2 238 667 | 2 238 667 | |
Итого по символам 13101-13108 | 51 599 875 | 51 599 875 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 14 912 | 543 | 15 455 |
Итого по символу 13201 | 14 912 | 543 | 15 455 | ||
Итого по разделу 3 | 51 614 787 | 543 | 51 615 330 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 1 160 666 | 158 804 | 1 319 470 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 54 087 | 54 087 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 115 597 | 115 597 |
Итого по символам 14101-14104 | 1 160 666 | 328 488 | 1 489 154 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 15 968 461 | 0 | 15 968 461 |
2. | Других организаций | 14202 | 2 019 870 | 0 | 2 019 870 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 151 231 | 4 656 767 | 4 807 998 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 18 139 562 | 4 656 767 | 22 796 329 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 19 300 228 | 4 985 255 | 24 285 483 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 888 304 | 888 304 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 1 945 556 755 | 1 945 556 755 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 31 402 912 | 31 402 912 | |
Итого по символам 15101-15103 | 1 977 847 971 | 1 977 847 971 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 21 552 | 21 552 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 21 552 | 21 552 | |||
Итого по разделу 5 | 1 977 869 523 | 1 977 869 523 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 4 234 548 | 8 417 003 | 12 651 551 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 31 124 903 | 72 989 016 | 104 113 919 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 5 311 690 | 52 002 634 | 57 314 324 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 10 571 802 | 10 571 802 |
Итого по символам 16101-16105 | 40 671 141 | 143 980 455 | 184 651 596 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 307 044 | 51 483 | 358 527 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 56 168 | 4 862 | 61 030 |
3. | По другим операциям | 16203 | 4 807 056 | 1 738 063 | 6 545 119 |
Итого по символам 16201-16203 | 5 170 268 | 1 794 408 | 6 964 676 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 512 973 | 0 | 512 973 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 921 209 | 921 209 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 6 815 | 6 815 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 100 619 088 | 100 619 088 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 29 335 | 675 276 | 704 611 |
Итого по символам 16301-16306 | 102 082 605 | 682 091 | 102 764 696 | ||
Итого по разделу 6 | 147 924 014 | 146 456 954 | 294 380 968 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 2 196 708 552 | 151 442 752 | 2 348 151 304 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 7 748 555 | 912 688 | 8 661 243 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 34 582 | 512 | 35 094 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 1 145 | 0 | 1 145 |
Итого по символам 17101-17103 | 7 784 282 | 913 200 | 8 697 482 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 119 830 | 26 760 | 146 590 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 610 556 | 50 856 | 661 412 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 16 852 | 178 | 17 030 |
Итого по символам 17201-17203 | 747 238 | 77 794 | 825 032 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 3 236 | 0 | 3 236 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 3 | 0 | 3 | |
денежной наличности | 17304 | 468 | 36 | 504 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 37 548 | 2 476 | 40 024 |
5. | Другие доходы | 17306 | 240 942 | 1 870 710 | 2 111 652 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 4 000 | 4 000 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 282 197 | 1 873 222 | 2 155 419 | ||
Итого по разделу 7 | 8 813 717 | 2 864 216 | 11 677 933 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 8 813 717 | 2 864 216 | 11 677 933 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 2 505 276 670 | 221 300 874 | 2 726 577 544 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 1 173 980 | 0 | 1 173 980 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 25 670 416 | 286 078 | 25 956 494 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 279 736 | 8 564 764 | 8 844 500 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 78 421 | 13 112 | 91 533 |
Итого по символам 21101-21104 | 27 202 553 | 8 863 954 | 36 066 507 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 92 908 | 933 | 93 841 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 31 228 | 54 534 | 85 762 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 12 | 12 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 8 757 | 7 | 8 764 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 8 008 | 4 | 8 012 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 82 610 | 57 | 82 667 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 2 181 033 | 1 512 221 | 3 693 254 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 8 182 | 54 | 8 236 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 400 345 | 1 753 | 402 098 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 40 936 | 8 856 | 49 792 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 425 | 1 | 426 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 116 453 | 361 | 116 814 |
Итого по символам 21201-21214 | 2 970 885 | 1 578 793 | 4 549 678 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 10 416 650 | 0 | 10 416 650 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 5 732 612 | 0 | 5 732 612 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 176 122 | 6 389 | 182 511 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 148 150 | 0 | 148 150 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 1 825 | 0 | 1 825 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 15 964 | 0 | 15 964 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 2 228 | 0 | 2 228 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 932 322 | 34 187 | 966 509 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 11 376 148 | 13 032 396 | 24 408 544 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 351 020 | 19 394 | 370 414 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 524 986 | 122 179 | 647 165 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 193 389 | 9 876 004 | 10 069 393 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 398 543 | 398 543 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 29 871 416 | 23 489 092 | 53 360 508 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 1 | 13 | 14 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 4 | 4 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 14 307 | 0 | 14 307 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 349 | 46 913 | 47 262 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 9 | 0 | 9 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 2 074 278 | 16 659 051 | 18 733 329 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 2 | 169 310 | 169 312 |
17. | Банка России | 21417 | 16 174 | 0 | 16 174 |
Итого по символам 21401-21417 | 2 105 120 | 16 875 291 | 18 980 411 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 3 414 | 523 | 3 937 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 45 | 209 | 254 |
Итого по символам 21501-21502 | 3 459 | 732 | 4 191 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 363 815 | 208 497 | 572 312 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 2 | 6 754 | 6 756 |
Итого по символам 21601-21602 | 363 817 | 215 251 | 579 068 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 165 | 165 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 165 | 165 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 2 929 155 | 0 | 2 929 155 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 539 | 0 | 539 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 2 322 494 | 3 117 998 | 5 440 492 |
Итого по символам 21801-21804 | 5 252 188 | 3 117 998 | 8 370 186 | ||
Итого по разделу 1 | 67 769 438 | 54 141 276 | 121 910 714 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 138 086 187 | 138 086 187 | |
Итого по символу 22101 | 138 086 187 | 138 086 187 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 32 329 536 | 32 329 536 | |
Итого по символам 22201-22203 | 32 329 536 | 0 | 32 329 536 | ||
Итого по разделу 2 | 170 415 723 | 0 | 170 415 723 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 238 185 161 | 54 141 276 | 292 326 437 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 1 560 199 | 1 560 199 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 732 595 | 732 595 | |
3. | Банка России | 23103 | 24 | 24 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 8 143 152 | 8 143 152 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 30 944 362 | 30 944 362 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 151 677 | 151 677 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 2 058 169 | 2 058 169 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 1 092 173 | 1 092 173 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 44 682 351 | 0 | 44 682 351 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 1 645 | 0 | 1 645 |
Итого по символу 23201 | 1 645 | 0 | 1 645 | ||
Итого по разделу 3 | 44 683 996 | 0 | 44 683 996 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 7 668 393 | 7 668 393 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 1 943 816 385 | 1 943 816 385 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 32 050 462 | 32 050 462 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 1 983 535 240 | 1 983 535 240 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 1 | 1 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 26 332 | 26 332 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 26 333 | 26 333 | |||
Итого по разделу 4 | 1 983 561 573 | 1 983 561 573 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 5 139 903 | 13 454 857 | 18 594 760 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 30 012 928 | 79 996 811 | 110 009 739 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 6 637 246 | 64 184 098 | 70 821 344 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 15 315 008 | 15 315 008 |
Итого по символам 25101-25105 | 41 790 077 | 172 950 774 | 214 740 851 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 42 704 | 5 437 | 48 141 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 192 334 | 39 312 | 231 646 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 218 543 | 452 683 | 671 226 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 27 500 | 13 930 | 41 430 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 66 537 | 78 911 | 145 448 |
6. | По другим операциям | 25206 | 103 796 | 1 208 248 | 1 312 044 |
Итого по символам 25201-25206 | 651 414 | 1 798 521 | 2 449 935 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 117 049 006 | 117 049 006 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 1 280 151 | 114 773 | 1 394 924 |
Итого по символам 25301-25303 | 118 329 157 | 114 773 | 118 443 930 | ||
Итого по разделу 5 | 160 770 648 | 174 864 068 | 335 634 716 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 14 863 410 | 62 035 | 14 925 445 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 1 954 221 | 0 | 1 954 221 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 4 032 | 26 | 4 058 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 39 379 | 2 204 | 41 583 |
Итого по символам 26101-26104 | 16 861 042 | 64 265 | 16 925 307 | ||
2. Амортизация | |||||
