Расчёт собственных средств (капитала) по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
ОАО «СКБ-банк»
Код территории по ОКАТО
65
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
09320752
Основной государственный регистрационный номер
1026600000460
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
БИК
046577756
Почтовый адрес
620219, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75
Код формы 0409134, месячная
Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчётную дату |
---|---|---|
000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: |
11 790 483 |
100 | Основной капитал | |
101 | Уставный капитал кредитной организации | 2 123 459 |
102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 2 522 742 |
103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | 171 096 |
104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: |
|
104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года | |
106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) | 1 571 165 |
107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | |
108 | Источники основного капитала, итого | 6 388 462 |
109 | Нематериальные активы | 89 |
110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) | |
111 | Непокрытые убытки предшествующих лет | |
112 | Убыток текущего года, в том числе: |
214 373 |
112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 120 298 |
113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | 25 078 |
114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |
116 | Основной капитал, итого | 6 148 922 |
200 | Дополнительный капитал | |
201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 1 245 131 |
202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года | |
203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: |
|
203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 2 793 983 |
205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | 822 |
206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 614 |
207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет | 1 601 011 |
208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
209 | Источники дополнительного капитала, итого | 5 641 561 |
210 | Дополнительный капитал, итого | 5 641 561 |
300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | |
301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества | |
302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | |
303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон | |
304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам | |
400 | Промежуточный итог | 11 790 483 |
501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | |
502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | |
503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику |
Страница была полезной?