Расчёт собственных средств (капитала) по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОАО «Банк „Санкт-Петербург“
Код территории по ОКАТО
40
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
09804728
Основной государственный регистрационный номер
1027800000140
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
БИК
044030790
Почтовый адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Код формы 0409134, месячная
Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчётную дату |
---|---|---|
000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: |
50 000 816 |
100 | Основной капитал | |
101 | Уставный капитал кредитной организации | 439 554 |
102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 21 156 546 |
103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | 32 641 |
104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: |
0 |
104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
104.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: |
0 |
104.2.1 | реализованный | 0 |
104.2.2 | нереализованный, всего, в том числе: |
0 |
положительный | 0 | |
отрицательный | 0 | |
104.3 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: |
0 |
104.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
104.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
104.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
104.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года | 0 |
106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), в том числе: |
13 479 423 |
106.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: |
0 |
106.1.1 | реализованный | 0 |
106.1.2 | нереализованный, всего, в том числе: |
0 |
положительный | 0 | |
отрицательный | 0 | |
106.2 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: |
0 |
106.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
106.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
106.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
106.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 |
108 | Источники основного капитала, итого | 35 108 164 |
109 | Нематериальные активы | 12 551 |
110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) | 0 |
111 | Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе: |
0 |
111.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: |
0 |
111.1.1 | реализованный | 0 |
111.1.2 | нереализованный, всего, в том числе: |
0 |
положительный | 0 | |
отрицательный | 0 | |
111.2 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: |
0 |
111.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
111.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
111.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
111.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
112 | Убыток текущего года, в том числе: |
0 |
112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
112.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: |
0 |
112.2.1 | реализованный | 0 |
112.2.2 | нереализованный, всего, в том числе: |
0 |
положительный | 0 | |
отрицательный | 0 | |
112.3 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: |
0 |
112.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
112.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
112.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
112.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | 844 095 |
114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
116 | Основной капитал, итого | 34 251 518 |
200 | Дополнительный капитал | |
201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 4 090 195 |
202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года | 0 |
203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: |
1 767 270 |
203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
203.2 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: |
-4 130 711 |
203.2.1 | реализованный | -4 486 923 |
203.2.2 | нереализованный, всего, в том числе: |
356 212 |
положительный | 356 212 | |
отрицательный | 0 | |
203.3 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: |
0 |
203.3.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
203.3.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
203.3.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
203.3.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости, в том числе: |
9 871 733 |
204.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П | 9 871 733 |
204.2 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215-П | 0 |
205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | 0 |
206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 20 100 |
207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет, в том числе: |
0 |
207.1 | финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: |
0 |
207.1.1 | реализованный | 0 |
207.1.2 | нереализованный, всего, в том числе: |
0 |
положительный | 0 | |
отрицательный | 0 | |
207.2 | величина(ы) резерва(вов), фактически недосозданного(ых) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: |
0 |
207.2.1 | с Положением Банка России № 254-П | 0 |
207.2.2 | с Положением Банка России № 283-П | 0 |
207.2.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
207.2.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
209 | Источники дополнительного капитала, итого | 15 749 298 |
210 | Дополнительный капитал, итого | 15 749 298 |
300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | |
301 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
302 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам | 0 |
400 | Промежуточный итог | 50 000 816 |
501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 |
502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | 0 |
503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 |
Страница была полезной?