Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО Банк «ПСКБ»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42, Литера А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8601 | 292 413 |
8605 | 538 820 |
8608.0 | 6 430 |
8608.1 | 6 430 |
8608.2 | 6 430 |
8612.0 | 203 236 |
8612.1 | 203 236 |
8612.2 | 203 236 |
8613.0 | 1 568 135 |
8613.1 | 1 568 135 |
8613.2 | 1 568 135 |
8615.0 | 202 782 |
8615.1 | 202 782 |
8615.2 | 202 782 |
8620 | 4 641 429 |
8626 | 7 112 044 |
8629.0 | 665 832 |
8629.1 | 425 652 |
8629.2 | 425 652 |
8630 | 208 174 |
8631 | 1 666 584 |
8641.0 | 50 305 |
8641.1 | 50 305 |
8641.2 | 50 305 |
8642.0 | 553 152 |
8642.1 | 553 152 |
8642.2 | 553 152 |
8658.0 | 369 009 |
8658.1 | 369 009 |
8658.2 | 369 009 |
8681.0 | 1 924 022 |
8681.1 | 1 924 022 |
8681.2 | 1 924 022 |
8690.0 | 1 822 |
8690.1 | 1 822 |
8690.2 | 1 822 |
8691.0 | 185 175 |
8691.1 | 185 175 |
8691.2 | 185 175 |
8697.0 | 1 567 328 |
8697.1 | 1 567 328 |
8697.2 | 1 567 328 |
8705 | 1 |
8706 | 6 300 000 |
8763.0 | 144 665 |
8763.1 | 144 665 |
8763.2 | 144 665 |
8764.0 | 25 |
8764.1 | 25 |
8764.2 | 25 |
8769.0 | 1 640 898 |
8769.1 | 1 640 898 |
8769.2 | 1 640 898 |
8773 | 43 984 236 |
8775 | 841 |
8776 | 27 735 |
8777 | 301 776 |
8780 | 1 842 317 |
8794 | 295 546 |
8811 | 27 358 |
8812.0 | 178 425 |
8812.1 | 178 425 |
8812.2 | 178 425 |
8821 | 117 478 |
8833 | 452 624 |
8846 | 404 680 |
8847 | 269 234 |
8848 | 12 277 |
8849 | 12 189 |
8856.0 | 256 440 |
8856.1 | 256 440 |
8856.2 | 256 440 |
8866 | 23 632 |
8874 | 841 |
8895 | 70 627 |
8910 | 1 960 806 |
8912.0 | 21 863 138 |
8912.1 | 21 863 138 |
8912.2 | 21 863 138 |
8914 | 172 180 |
8918 | 2 322 519 |
8921 | 6 863 138 |
8933 | 1 933 808 |
8942 | 210 725 |
8945.0 | 256 993 |
8945.1 | 256 993 |
8945.2 | 256 993 |
8948.0 | 208 595 |
8948.1 | 208 595 |
8948.2 | 208 595 |
8960.0 | 1 268 997 |
8960.1 | 1 268 997 |
8960.2 | 1 268 997 |
8961 | 108 579 |
8962 | 658 674 |
8972 | 1 268 997 |
8973 | 594 005 |
8987 | 301 776 |
8989 | 10 002 004 |
8991 | 3 169 501 |
8993 | 13 336 |
8996 | 796 414 |
8998 | 11 680 381 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0= 23 665 223,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=
- Ар1.0=
- Ар2.1=
- Ар2.2=
- Ар2.0=
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=
- Ар4.2=
- Ар4.0=
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф= 1,00
- ПК1=
- ПК2=
- ПК0=
- Лам= 10 822 242,00
- ОВм= 24 072 480,00
- Лат= 36 169 429,00
- ОВт= 29 144 458,00
- Крд= 796 414,00
- ОД= 2 322 519,00
- Кскр= 11 680 381,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1= 8 077,00
- ПР2= 8 077,00
- ПР0= 8 077,00
- ОПР1= 8 077,00
- ОПР2= 8 077,00
- ОПР0= 8 077,00
- СПР1= 0,00
- СПР2= 0,00
- СПР0= 0,00
- ФР1= 0,00
- ФР2= 0,00
- ФР0= 0,00
- ОФР1= 0,00
- ОФР2= 0,00
- ОФР0= 0,00
- СФР1= 0,00
- СФР2= 0,00
- СФР0= 0,00
- ВР= 6 197,00
- БК=
- РР1= 178 425,00
- РР2= 178 425,00
- РР0= 178 425,00
- ТР= 0,00
- ОТР= 0,00
- ДТР= 0,00
- ГВР(ТР)= 0,00
- ГВР(ВР)= 0,00
- ГВР(ПР)= 0,00
- ГВР(ФР)= 0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
- АРС1= 676 218,00
- АРС2= 676 218,00
- АРС0= 676 218,00
- АРБ1= 1 297 473,00
- АРБ2= 1 297 473,00
- АРБ0= 1 297 473,00
- АРМБР= 269 410,00
- АРкорп= 10 680 854,00
- АРМСП=
- АРЦК1= 269 234,00
- АРЦК2= 269 234,00
- АРЦК0= 269 234,00
- АРФЛ= 208 174,00
- АРпр1= 426 938,00
- АРпр2= 426 938,00
- АРпр0= 667 118,00
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1= 878 480,00
- ПК2.2= 878 480,00
- ПК2.0= 878 480,00
- Метод= 2,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Установленное контрольное значение, в процентах | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 13,067 | ||
Н1.2 | 13,067 | ||
Н1.0 | 15,285 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 5,883 | ||
Н2 | 44,957 | ||
Н3 | 124,104 | ||
Н4 | 14,388 | ||
Н7 | 363,567 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 0,00 |
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период,
в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
2 | Антициклическая | 0,036 | 0,036 |
3 | За системную значимость | 0,000 | 0,000 |
4 | Итого | 2,536 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 7,067, в процентах. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации
и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 15 235 280 | |
2 | АВСТРИЯ | 0,000 | 86 751 | |
3 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 368 | |
4 | БЕЛАРУСЬ | 0,000 | 2 333 | |
5 | ФИНЛЯНДИЯ | 0,000 | 3 | |
6 | ГЕРМАНИЯ | 0,000 | 198 746 | |
7 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 2 063 399 | |
8 | ИТАЛИЯ | 0,000 | 2 | |
9 | КИРГИЗИЯ | 0,000 | 13 | |
10 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,500 | 1 453 245 | |
11 | НИДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 397 415 | |
12 | ТАДЖИКИСТАН | 0,000 | 2 | |
13 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 632 265 | |
14 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 3 179 | |
15 | УЗБЕКИСТАН | 0,000 | 35 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 20 073 036 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли требования | Код актива | Сумма требований по кредитам (займам), тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
07.2019 | 6008.0 | 610 539 | 610 539 | 183 162 |
07.2019 | 6008.1 | 610 539 | 610 539 | 183 162 |
07.2019 | 6008.2 | 610 539 | 610 539 | 183 162 |
08.2019 | 6008.0 | 273 743 | 273 743 | 82 123 |
08.2019 | 6008.1 | 273 743 | 273 743 | 82 123 |
08.2019 | 6008.2 | 273 743 | 273 743 | 82 123 |
09.2019 | 6008.0 | 379 460 | 379 460 | 113 838 |
09.2019 | 6008.1 | 379 460 | 379 460 | 113 838 |
09.2019 | 6008.2 | 379 460 | 379 460 | 113 838 |
11.2019 | 6008.0 | 271 270 | 271 270 | 81 381 |
11.2019 | 6008.1 | 271 270 | 271 270 | 81 381 |
11.2019 | 6008.2 | 271 270 | 271 270 | 81 381 |
02.2020 | 6008.0 | 609 831 | 609 831 | 182 949 |
02.2020 | 6008.1 | 609 831 | 609 831 | 182 949 |
02.2020 | 6008.2 | 609 831 | 609 831 | 182 949 |
04.2020 | 1007.0,2004.0 | 204 | 162 | 178 |
04.2020 | 1007.0,2005.0 | 911 | 0 | 0 |
04.2020 | 1007.1,2004.1 | 204 | 162 | 178 |
04.2020 | 1007.1,2005.1 | 911 | 0 | 0 |
04.2020 | 1007.2,2004.2 | 204 | 162 | 178 |
04.2020 | 1007.2,2005.2 | 911 | 0 | 0 |
05.2020 | 1007.0,2004.0 | 610 | 478 | 289 |
05.2020 | 1007.1,2004.1 | 610 | 478 | 289 |
05.2020 | 1007.2,2004.2 | 610 | 478 | 289 |
06.2020 | 1001.0,2008.0 | 6 | 5 | 6 |
06.2020 | 1001.1,2008.1 | 6 | 5 | 6 |
06.2020 | 1001.2,2008.2 | 6 | 5 | 6 |
06.2020 | 1007.0,2008.0 | 111 | 0 | 0 |
06.2020 | 1007.1,2008.1 | 111 | 0 | 0 |
06.2020 | 1007.2,2008.2 | 111 | 0 | 0 |
07.2020 | 1001.0,2004.0 | 264 | 251 | 75 |
07.2020 | 1001.0,2008.0 | 2 | 1 | 1 |
07.2020 | 1001.1,2004.1 | 264 | 251 | 75 |
07.2020 | 1001.1,2008.1 | 2 | 1 | 1 |
07.2020 | 1001.2,2004.2 | 264 | 251 | 75 |
07.2020 | 1001.2,2008.2 | 2 | 1 | 1 |
07.2020 | 1007.0,2008.0 | 7 | 7 | 9 |
07.2020 | 1007.1,2008.1 | 7 | 7 | 9 |
07.2020 | 1007.2,2008.2 | 7 | 7 | 9 |
09.2020 | 1005.0,2008.0 | 1 | 1 | 2 |
09.2020 | 1005.1,2008.1 | 1 | 1 | 2 |
09.2020 | 1005.2,2008.2 | 1 | 1 | 2 |
10.2020 | 1001.0,2007.0 | 6 | 5 | 3 |
10.2020 | 1001.1,2007.1 | 6 | 5 | 3 |
10.2020 | 1001.2,2007.2 | 6 | 5 | 3 |
10.2020 | 1007.0,2004.0 | 446 | 353 | 106 |
10.2020 | 1007.1,2004.1 | 446 | 353 | 106 |
10.2020 | 1007.2,2004.2 | 446 | 353 | 106 |
11.2020 | 1001.0,2008.0 | 1 | 1 | 1 |
11.2020 | 1001.1,2008.1 | 1 | 1 | 1 |
11.2020 | 1001.2,2008.2 | 1 | 1 | 1 |
11.2020 | 1003.0,3012.0 | 46 391 | 46 391 | 69 586 |
11.2020 | 1003.1,3012.1 | 46 391 | 46 391 | 69 586 |
11.2020 | 1003.2,3012.2 | 46 391 | 46 391 | 69 586 |
11.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 754 | 1 386 | 416 |
11.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 754 | 1 386 | 416 |
11.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 754 | 1 386 | 416 |
11.2020 | 6008.0 | 716 570 | 716 570 | 214 971 |
11.2020 | 6008.1 | 716 570 | 716 570 | 214 971 |
11.2020 | 6008.2 | 716 570 | 716 570 | 214 971 |
12.2020 | 1001.0,2008.0 | 4 | 3 | 3 |
12.2020 | 1001.1,2008.1 | 4 | 3 | 3 |
12.2020 | 1001.2,2008.2 | 4 | 3 | 3 |
12.2020 | 1007.0,2004.0 | 200 | 158 | 48 |
12.2020 | 1007.0,2005.0 | 195 | 154 | 139 |
12.2020 | 1007.1,2004.1 | 200 | 158 | 48 |
12.2020 | 1007.1,2005.1 | 195 | 154 | 139 |
12.2020 | 1007.2,2004.2 | 200 | 158 | 48 |
12.2020 | 1007.2,2005.2 | 195 | 154 | 139 |
12.2020 | 6008.0 | 456 438 | 456 438 | 136 931 |
12.2020 | 6008.1 | 456 438 | 456 438 | 136 931 |
12.2020 | 6008.2 | 456 438 | 456 438 | 136 931 |
01.2021 | 1001.0,2008.0 | 1 | 1 | 1 |
01.2021 | 1001.1,2008.1 | 1 | 1 | 1 |
01.2021 | 1001.2,2008.2 | 1 | 1 | 1 |
01.2021 | 1007.0,2004.0 | 850 | 744 | 436 |
01.2021 | 1007.1,2004.1 | 850 | 744 | 436 |
01.2021 | 1007.2,2004.2 | 850 | 744 | 436 |
01.2021 | 6008.0 | 155 741 | 155 741 | 46 722 |
01.2021 | 6008.1 | 155 741 | 155 741 | 46 722 |
01.2021 | 6008.2 | 155 741 | 155 741 | 46 722 |
02.2021 | 1001.0,2008.0 | 7 | 6 | 6 |
02.2021 | 1001.1,2008.1 | 7 | 6 | 6 |
02.2021 | 1001.2,2008.2 | 7 | 6 | 6 |
02.2021 | 1002.0,2008.0 | 13 | 12 | 11 |
02.2021 | 1002.1,2008.1 | 13 | 12 | 11 |
02.2021 | 1002.2,2008.2 | 13 | 12 | 11 |
02.2021 | 1007.0,2004.0 | 602 | 475 | 143 |
02.2021 | 1007.0,2007.0 | 10 | 5 | 7 |
02.2021 | 1007.0,3006.0 | 15 038 | 14 064 | 7 032 |
02.2021 | 1007.1,2004.1 | 602 | 475 | 143 |
02.2021 | 1007.1,2007.1 | 10 | 5 | 7 |
02.2021 | 1007.1,3006.1 | 15 038 | 14 064 | 7 032 |
02.2021 | 1007.2,2004.2 | 602 | 475 | 143 |
02.2021 | 1007.2,2007.2 | 10 | 5 | 7 |
02.2021 | 1007.2,3006.2 | 15 038 | 14 064 | 7 032 |
02.2021 | 6008.0 | 281 166 | 281 166 | 84 350 |
02.2021 | 6008.1 | 281 166 | 281 166 | 84 350 |
02.2021 | 6008.2 | 281 166 | 281 166 | 84 350 |
03.2021 | 1001.0,2007.0 | 3 | 2 | 1 |
03.2021 | 1001.0,2008.0 | 10 | 10 | 9 |
03.2021 | 1001.1,2007.1 | 3 | 2 | 1 |
03.2021 | 1001.1,2008.1 | 10 | 10 | 9 |
03.2021 | 1001.2,2007.2 | 3 | 2 | 1 |
03.2021 | 1001.2,2008.2 | 10 | 10 | 9 |
03.2021 | 1002.0,2008.0 | 23 | 22 | 20 |
03.2021 | 1002.1,2008.1 | 23 | 22 | 20 |
03.2021 | 1002.2,2008.2 | 23 | 22 | 20 |
03.2021 | 1007.0,3006.0 | 4 010 | 3 168 | 1 584 |
03.2021 | 1007.1,3006.1 | 4 010 | 3 168 | 1 584 |
03.2021 | 1007.2,3006.2 | 4 010 | 3 168 | 1 584 |
03.2021 | 6008.0 | 153 622 | 153 622 | 46 086 |
03.2021 | 6008.1 | 153 622 | 153 622 | 46 086 |
03.2021 | 6008.2 | 153 622 | 153 622 | 46 086 |
04.2021 | 1001.0,2007.0 | 2 | 2 | 1 |
04.2021 | 1001.0,2008.0 | 19 | 18 | 20 |
04.2021 | 1001.1,2007.1 | 2 | 2 | 1 |
04.2021 | 1001.1,2008.1 | 19 | 18 | 20 |
04.2021 | 1001.2,2007.2 | 2 | 2 | 1 |
04.2021 | 1001.2,2008.2 | 19 | 18 | 20 |
04.2021 | 1002.0,2007.0 | 2 | 0 | 0 |
04.2021 | 1002.0,2008.0 | 23 | 22 | 20 |
04.2021 | 1002.1,2007.1 | 2 | 0 | 0 |
04.2021 | 1002.1,2008.1 | 23 | 22 | 20 |
04.2021 | 1002.2,2007.2 | 2 | 0 | 0 |
04.2021 | 1002.2,2008.2 | 23 | 22 | 20 |
04.2021 | 1003.0,2008.0 | 2 | 2 | 1 |
04.2021 | 1003.0,3012.0 | 16 031 | 16 031 | 24 047 |
04.2021 | 1003.1,2008.1 | 2 | 2 | 1 |
04.2021 | 1003.1,3012.1 | 16 031 | 16 031 | 24 047 |
04.2021 | 1003.2,2008.2 | 2 | 2 | 1 |
04.2021 | 1003.2,3012.2 | 16 031 | 16 031 | 24 047 |
04.2021 | 1007.0,2004.0 | 1 203 | 951 | 285 |
04.2021 | 1007.0,2005.0 | 171 | 121 | 109 |
04.2021 | 1007.1,2004.1 | 1 203 | 951 | 285 |
04.2021 | 1007.1,2005.1 | 171 | 121 | 109 |
04.2021 | 1007.2,2004.2 | 1 203 | 951 | 285 |
04.2021 | 1007.2,2005.2 | 171 | 121 | 109 |
05.2021 | 1001.0,2007.0 | 3 | 3 | 1 |
05.2021 | 1001.0,2008.0 | 19 | 18 | 16 |
05.2021 | 1001.1,2007.1 | 3 | 3 | 1 |
05.2021 | 1001.1,2008.1 | 19 | 18 | 16 |
05.2021 | 1001.2,2007.2 | 3 | 3 | 1 |
05.2021 | 1001.2,2008.2 | 19 | 18 | 16 |
05.2021 | 1002.0,2008.0 | 17 | 16 | 14 |
05.2021 | 1002.1,2008.1 | 17 | 16 | 14 |
05.2021 | 1002.2,2008.2 | 17 | 16 | 14 |
05.2021 | 1007.0,2004.0 | 902 | 713 | 214 |
05.2021 | 1007.0,2007.0 | 62 | 31 | 53 |
05.2021 | 1007.1,2004.1 | 902 | 713 | 214 |
05.2021 | 1007.1,2007.1 | 62 | 31 | 53 |
05.2021 | 1007.2,2004.2 | 902 | 713 | 214 |
05.2021 | 1007.2,2007.2 | 62 | 31 | 53 |
06.2021 | 1001.0,2007.0 | 3 | 3 | 1 |
06.2021 | 1001.0,2008.0 | 4 | 4 | 3 |
06.2021 | 1001.1,2007.1 | 3 | 3 | 1 |
06.2021 | 1001.1,2008.1 | 4 | 4 | 3 |
06.2021 | 1001.2,2007.2 | 3 | 3 | 1 |
06.2021 | 1001.2,2008.2 | 4 | 4 | 3 |
06.2021 | 1002.0,2008.0 | 22 | 21 | 19 |
06.2021 | 1002.1,2008.1 | 22 | 21 | 19 |
06.2021 | 1002.2,2008.2 | 22 | 21 | 19 |
06.2021 | 1004.0,2005.0 | 780 | 737 | 147 |
06.2021 | 1004.1,2005.1 | 780 | 737 | 147 |
06.2021 | 1004.2,2005.2 | 780 | 737 | 147 |
06.2021 | 1007.0,2004.0 | 223 | 176 | 53 |
06.2021 | 1007.0,2006.0 | 4 010 | 3 168 | 1 584 |
06.2021 | 1007.0,2007.0 | 45 | 23 | 38 |
06.2021 | 1007.1,2004.1 | 223 | 176 | 53 |
06.2021 | 1007.1,2007.1 | 45 | 23 | 38 |
06.2021 | 1007.1,3006.1 | 4 010 | 3 168 | 1 584 |
06.2021 | 1007.2,2004.2 | 223 | 176 | 53 |
06.2021 | 1007.2,2007.2 | 45 | 23 | 38 |
06.2021 | 1007.2,3006.2 | 4 010 | 3 168 | 1 584 |
07.2021 | 1001.0,2004.0 | 45 | 43 | 13 |
07.2021 | 1001.0,2007.0 | 3 | 2 | 2 |
07.2021 | 1001.0,2008.0 | 39 | 35 | 45 |
07.2021 | 1001.1,2004.1 | 45 | 43 | 13 |
07.2021 | 1001.1,2007.1 | 3 | 2 | 2 |
07.2021 | 1001.1,2008.1 | 39 | 35 | 45 |
07.2021 | 1001.2,2004.2 | 45 | 43 | 13 |
07.2021 | 1001.2,2007.2 | 3 | 2 | 2 |
07.2021 | 1001.2,2008.2 | 39 | 35 | 45 |
07.2021 | 1002.0,2004.0 | 112 | 107 | 32 |
07.2021 | 1002.0,2008.0 | 18 | 17 | 22 |
07.2021 | 1002.1,2004.1 | 112 | 107 | 32 |
07.2021 | 1002.1,2008.1 | 18 | 17 | 22 |
07.2021 | 1002.2,2004.2 | 112 | 107 | 32 |
07.2021 | 1002.2,2008.2 | 18 | 17 | 22 |
07.2021 | 1007.0,2004.0 | 6 068 | 4 793 | 2 876 |
07.2021 | 1007.0,2005.0 | 241 | 169 | 118 |
07.2021 | 1007.0,2007.0 | 56 | 28 | 56 |
07.2021 | 1007.0,3007.0 | 50 118 | 45 617 | 68 425 |
07.2021 | 1007.0,6002.0 | 32 | 5 | 10 |
07.2021 | 1007.1,2004.1 | 6 068 | 4 793 | 2 876 |
07.2021 | 1007.1,2005.1 | 241 | 169 | 118 |
07.2021 | 1007.1,2007.1 | 56 | 28 | 56 |
07.2021 | 1007.1,3007.1 | 50 118 | 45 617 | 68 425 |
07.2021 | 1007.1,6002.1 | 32 | 5 | 10 |
07.2021 | 1007.2,2004.2 | 6 068 | 4 793 | 2 876 |
07.2021 | 1007.2,2005.2 | 241 | 169 | 118 |
07.2021 | 1007.2,2007.2 | 56 | 28 | 56 |
07.2021 | 1007.2,3007.2 | 50 118 | 45 617 | 68 425 |
07.2021 | 1007.2,6002.2 | 32 | 5 | 10 |
07.2021 | 6008.0 | 531 013 | 531 013 | 159 304 |
07.2021 | 6008.1 | 531 013 | 531 013 | 159 304 |
07.2021 | 6008.2 | 531 013 | 531 013 | 159 304 |
08.2021 | 1001.0,2007.0 | 1 | 1 | 1 |
08.2021 | 1001.0,2008.0 | 19 | 18 | 24 |
08.2021 | 1001.1,2007.1 | 1 | 1 | 1 |
08.2021 | 1001.1,2008.1 | 19 | 18 | 24 |
08.2021 | 1001.2,2007.2 | 1 | 1 | 1 |
08.2021 | 1001.2,2008.2 | 19 | 18 | 24 |
08.2021 | 1002.0,2008.0 | 24 | 22 | 30 |
08.2021 | 1002.1,2008.1 | 24 | 22 | 30 |
08.2021 | 1002.2,2008.2 | 24 | 22 | 30 |
08.2021 | 1003.0,2008.0 | 25 | 23 | 30 |
08.2021 | 1003.1,2008.1 | 25 | 23 | 30 |
08.2021 | 1003.2,2008.2 | 25 | 23 | 30 |
08.2021 | 1004.0,2008.0 | 3 | 2 | 4 |
08.2021 | 1004.1,2008.1 | 3 | 2 | 4 |
08.2021 | 1004.2,2008.2 | 3 | 2 | 4 |
08.2021 | 1007.0,2004.0 | 1 404 | 1 109 | 665 |
08.2021 | 1007.0,6002.0 | 81 | 13 | 26 |
08.2021 | 1007.1,2004.1 | 1 404 | 1 109 | 665 |
08.2021 | 1007.1,6002.1 | 81 | 13 | 26 |
08.2021 | 1007.2,2004.2 | 1 404 | 1 109 | 665 |
08.2021 | 1007.2,6002.2 | 81 | 13 | 26 |
09.2021 | 1001.0,2007.0 | 4 | 3 | 3 |
09.2021 | 1001.0,2008.0 | 22 | 21 | 27 |
09.2021 | 1001.1,2007.1 | 4 | 3 | 3 |
09.2021 | 1001.1,2008.1 | 22 | 21 | 27 |
09.2021 | 1001.2,2007.2 | 4 | 3 | 3 |
09.2021 | 1001.2,2008.2 | 22 | 21 | 27 |
09.2021 | 1002.0,2004.0 | 100 | 95 | 29 |
09.2021 | 1002.0,2008.0 | 20 | 19 | 25 |
09.2021 | 1002.1,2004.1 | 100 | 95 | 29 |
09.2021 | 1002.1,2008.1 | 20 | 19 | 25 |
09.2021 | 1002.2,2004.2 | 100 | 95 | 29 |
09.2021 | 1002.2,2008.2 | 20 | 19 | 25 |
09.2021 | 1003.0,2008.0 | 6 | 5 | 7 |
09.2021 | 1003.1,2008.1 | 6 | 5 | 7 |
09.2021 | 1003.2,2008.2 | 6 | 5 | 7 |
09.2021 | 1005.0,2008.0 | 4 | 4 | 8 |
09.2021 | 1005.1,2008.1 | 4 | 4 | 8 |
09.2021 | 1005.2,2008.2 | 4 | 4 | 8 |
09.2021 | 1007.0,2005.0 | 304 | 225 | 270 |
09.2021 | 1007.1,2005.1 | 304 | 225 | 270 |
09.2021 | 1007.2,2005.2 | 304 | 225 | 270 |
10.2021 | 1001.0,2005.0 | 226 | 214 | 107 |
10.2021 | 1001.0,2007.0 | 2 | 2 | 2 |
10.2021 | 1001.0,2008.0 | 68 | 56 | 85 |
10.2021 | 1001.1,2005.1 | 226 | 214 | 107 |
10.2021 | 1001.1,2007.1 | 2 | 2 | 2 |
10.2021 | 1001.1,2008.1 | 68 | 56 | 85 |
10.2021 | 1001.2,2005.2 | 226 | 214 | 107 |
10.2021 | 1001.2,2007.2 | 2 | 2 | 2 |
10.2021 | 1001.2,2008.2 | 68 | 56 | 85 |
10.2021 | 1002.0,2005.0 | 1 219 | 963 | 0 |
10.2021 | 1002.0,2007.0 | 24 | 0 | 0 |
10.2021 | 1002.0,2008.0 | 21 | 20 | 30 |
10.2021 | 1002.1,2005.1 | 1 219 | 963 | 0 |
10.2021 | 1002.1,2007.1 | 24 | 0 | 0 |
10.2021 | 1002.1,2008.1 | 21 | 20 | 30 |
10.2021 | 1002.2,2005.2 | 1 219 | 963 | 0 |
10.2021 | 1002.2,2007.2 | 24 | 0 | 0 |
10.2021 | 1002.2,2008.2 | 21 | 20 | 30 |
10.2021 | 1003.0,2008.0 | 29 | 28 | 42 |
10.2021 | 1003.1,2008.1 | 29 | 28 | 42 |
10.2021 | 1003.2,2008.2 | 29 | 28 | 42 |
10.2021 | 1005.0,2008.0 | 12 | 12 | 24 |
10.2021 | 1005.1,2008.1 | 12 | 12 | 24 |
10.2021 | 1005.2,2008.2 | 12 | 12 | 24 |
10.2021 | 1006.0,2005.0 | 903 | 903 | 1 174 |
10.2021 | 1006.1,2005.1 | 903 | 903 | 1 174 |
10.2021 | 1006.2,2005.2 | 903 | 903 | 1 174 |
10.2021 | 1007.0,2004.0 | 702 | 554 | 554 |
10.2021 | 1007.0,2005.0 | 552 | 485 | 777 |
10.2021 | 1007.0,2007.0 | 64 | 32 | 77 |
10.2021 | 1007.0,6002.0 | 3 | 1 | 1 |
10.2021 | 1007.1,2004.1 | 702 | 554 | 554 |
10.2021 | 1007.1,2005.1 | 552 | 485 | 777 |
10.2021 | 1007.1,2007.1 | 64 | 32 | 77 |
10.2021 | 1007.1,6002.1 | 3 | 1 | 1 |
10.2021 | 1007.2,2004.2 | 702 | 554 | 554 |
10.2021 | 1007.2,2005.2 | 552 | 485 | 777 |
10.2021 | 1007.2,2007.2 | 64 | 32 | 77 |
10.2021 | 1007.2,6002.2 | 3 | 1 | 1 |
10.2021 | 6007.0 | 3 717 | 3 717 | 1 115 |
10.2021 | 6007.1 | 3 717 | 3 717 | 1 115 |
10.2021 | 6007.2 | 3 717 | 3 717 | 1 115 |
11.2021 | 1001.0,2007.0 | 675 | 630 | 630 |
11.2021 | 1001.0,2008.0 | 126 | 119 | 178 |
11.2021 | 1001.1,2007.1 | 675 | 630 | 630 |
11.2021 | 1001.1,2008.1 | 126 | 119 | 178 |
11.2021 | 1001.2,2007.2 | 675 | 630 | 630 |
11.2021 | 1001.2,2008.2 | 126 | 119 | 178 |
11.2021 | 1002.0,2008.0 | 19 | 18 | 27 |
11.2021 | 1002.1,2008.1 | 19 | 18 | 27 |
11.2021 | 1002.2,2008.2 | 19 | 18 | 27 |
11.2021 | 1003.0,2005.0 | 6 | 5 | 2 |
11.2021 | 1003.0,2008.0 | 35 | 33 | 50 |
11.2021 | 1003.1,2005.1 | 6 | 5 | 2 |
11.2021 | 1003.1,2008.1 | 35 | 33 | 50 |
11.2021 | 1003.2,2005.2 | 6 | 5 | 2 |
11.2021 | 1003.2,2008.2 | 35 | 33 | 50 |
11.2021 | 1005.0,2007.0 | 49 | 47 | 89 |
11.2021 | 1005.1,2007.1 | 49 | 47 | 89 |
11.2021 | 1005.2,2007.2 | 49 | 47 | 89 |
11.2021 | 1006.0,2007.0 | 47 | 37 | 60 |
11.2021 | 1006.1,2007.1 | 47 | 37 | 60 |
11.2021 | 1006.2,2007.2 | 47 | 37 | 60 |
11.2021 | 1007.0,2004.0 | 501 | 396 | 396 |
11.2021 | 1007.0,2005.0 | 3 011 | 753 | 828 |
