Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 8 521 942 |
8700.1 | 8 521 942 |
8700.2 | 8 521 942 |
8702 | 2 274 |
8703.0 | 4 133 083 |
8703.1 | 4 133 083 |
8703.2 | 4 133 083 |
8704.0 | 2 084 883 |
8704.1 | 2 084 883 |
8704.2 | 2 084 883 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 120 834 |
8708.1 | 1 120 834 |
8708.2 | 1 120 834 |
8709.0 | 62 467 |
8709.1 | 62 467 |
8709.2 | 62 467 |
8710.0 | 1 087 446 |
8710.1 | 1 087 446 |
8710.2 | 1 087 446 |
8711.0 | 84 169 |
8711.1 | 84 169 |
8711.2 | 84 169 |
8712.0 | 10 083 |
8712.1 | 10 083 |
8712.2 | 10 083 |
8713.0 | 1 784 434 |
8713.1 | 1 784 434 |
8713.2 | 1 784 434 |
8721 | 989 |
8723 | 989 |
8808.0 | 15 136 665 |
8808.1 | 15 136 665 |
8808.2 | 15 136 665 |
8809.0 | 15 099 977 |
8809.1 | 15 099 977 |
8809.2 | 15 099 977 |
8810 | 6 734 804 |
8811 | 5 015 |
8812.0 | 16 093 560 |
8812.1 | 16 093 560 |
8812.2 | 16 093 560 |
8813.0 | 9 189 427 |
8813.1 | 9 189 427 |
8813.2 | 9 189 427 |
8814.0 | 12 334 027 |
8814.1 | 12 334 027 |
8814.2 | 12 334 027 |
8815 | 2 172 083 |
8816 | 2 816 395 |
8821 | 33 941 |
8822 | 38 037 |
8825.0 | 1 080 625 |
8825.1 | 1 080 625 |
8825.2 | 1 080 625 |
8826.0 | 1 282 679 |
8826.1 | 1 282 679 |
8826.2 | 1 282 679 |
8827 | 3 362 |
8828 | 3 392 |
8829 | 528 161 |
8830 | 745 059 |
8831 | 2 384 253 |
8832 | 2 179 455 |
8833.0 | 338 506 |
8833.1 | 338 506 |
8833.2 | 338 506 |
8834.0 | 352 750 |
8834.1 | 352 750 |
8834.2 | 352 750 |
8846 | 274 404 |
8847 | 59 292 |
8848 | 179 247 |
8853 | 134 306 |
8854 | 7 644 950 |
8855.0 | 169 280 |
8855.1 | 169 280 |
8855.2 | 169 280 |
8856.0 | 7 379 631 |
8856.1 | 7 379 631 |
8856.2 | 7 379 631 |
8857.0 | 7 143 426 |
8857.1 | 7 143 426 |
8857.2 | 7 143 426 |
8858 | 30 347 |
8858.1 | 16 333 |
8859 | 30 943 |
8859.1 | 17 255 |
8860 | 874 |
8860.1 | 201 |
8862 | 772 |
8863 | 329 |
8863.1 | 317 |
8864 | 364 |
8864.1 | 940 |
8865 | 228 |
8874 | 616 |
8877 | 2 472 |
8904 | 46 499 |
8910 | 2 619 056 |
8911 | 51 113 |
8912.0 | 1 120 834 |
8912.1 | 1 120 834 |
8912.2 | 1 120 834 |
8914 | 7 512 859 |
8916 | 50 |
8918 | 13 092 807 |
8919 | 106 072 |
8921 | 601 531 |
8925 | 185 314 |
8926 | 1 654 225 |
8928 | 10 700 |
8933 | 816 240 |
8938 | 52 |
8940 | 168 483 |
8941.0 | 62 467 |
8941.1 | 62 467 |
8941.2 | 62 467 |
8942 | 687 988 |
8945.0 | 9 790 908 |
8945.1 | 9 790 908 |
8945.2 | 9 790 908 |
8950 | 246 |
8953.0 | 1 087 446 |
8953.1 | 1 087 446 |
8953.2 | 1 087 446 |
8954.0 | 84 169 |
8954.1 | 84 169 |
8954.2 | 84 169 |
8955 | 10 964 |
8956.0 | 2 183 014 |
8956.1 | 2 183 014 |
8956.2 | 2 183 014 |
8957.0 | 2 321 088 |
8957.1 | 2 321 088 |
8957.2 | 2 321 088 |
8960.0 | 10 083 |
8960.1 | 10 083 |
8960.2 | 10 083 |
8961 | 333 046 |
8962 | 1 833 960 |
8964.0 | 1 784 434 |
8964.1 | 1 784 434 |
8964.2 | 1 784 434 |
8965 | 10 964 |
8967 | 10 |
8972 | 2 137 372 |
8982 | 106 072 |
8984 | 834 568 |
8989 | 4 755 421 |
8990 | 87 037 |
8991 | 1 219 602 |
8994 | 372 |
8995 | 10 383 |
8996 | 27 833 647 |
8997 | 2 996 |
8998 | 28 125 799 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=18 147 435,00
- Ар1.1=14 044 458,00
- Ар1.2=14 044 458,00
- Ар1.0=14 044 458,00
- Ар2.1=596 169,00
- Ар2.2=596 169,00
- Ар2.0=596 169,00
- Ар3.1=47 126,00
- Ар3.2=47 126,00
- Ар3.0=47 126,00
- Ар4.1=28 626 234,00
- Ар4.2=28 623 762,00
- Ар4.0=28 658 050,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,82
- ПК1=27 472 140,00
- ПК2=27 472 140,00
- ПК0=27 472 140,00
- Лам=7 262 388,00
- ОВм=15 458 665,00
- Лат=14 202 695,00
- ОВт=17 006 950,00
- Крд=27 833 647,00
- ОД=13 095 803,00
- Кскр=28 125 799,00
- Крас=1 654 225,00
- Крис=185 314,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 186 351,32
- ПР2=1 186 351,32
- ПР0=1 186 351,32
- ОПР1=241 598,43
- ОПР2=241 598,43
- ОПР0=241 598,43
- СПР1=944 752,89
- СПР2=944 752,89
- СПР0=944 752,89
- ФР1=101 133,44
- ФР2=101 133,44
- ФР0=101 133,44
- ОФР1=50 566,72
- ОФР2=50 566,72
- ОФР0=50 566,72
- СФР1=50 566,72
- СФР2=50 566,72
- СФР0=50 566,72
- ВР=0,00
- ПКр=51 577,00
- БК=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,72 | ||
Н1.2 | 10,73 | ||
Н1.0 | 16,29 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 46,98 | ||
Н3 | 83,51 | ||
Н4 | 100,02 | ||
Н7 | 190,90 | ||
Н9.1 | 11,23 | ||
Н10.1 | 1,26 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.06.2014
- 07.06.2014
- 08.06.2014
- 12.06.2014
- 13.06.2014
- 14.06.2014
- 15.06.2014
- 21.06.2014
- 22.06.2014
- 28.06.2014
- 29.06.2014
Раздел «Справочно»:
-
Величина кредитного риска на контрагента по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными (переданными) без прекращения признания, и операциям займа ценных бумаг (код 8800):
524 817 тыс. руб. -
Величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента (код 8866):
3 799 тыс. руб.
Страница была полезной?