Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 5 861 468 |
| 8700.1 | 5 861 468 |
| 8700.2 | 5 861 468 |
| 8702 | 12 558 |
| 8704.0 | 247 225 |
| 8704.1 | 247 225 |
| 8704.2 | 247 225 |
| 8705 | 1 |
| 8707.0 | 932 797 |
| 8707.1 | 932 797 |
| 8707.2 | 932 797 |
| 8708.0 | 1 336 912 |
| 8708.1 | 1 336 912 |
| 8708.2 | 1 336 912 |
| 8709.0 | 4 757 |
| 8709.1 | 4 757 |
| 8709.2 | 4 757 |
| 8710.0 | 2 086 104 |
| 8710.1 | 2 086 104 |
| 8710.2 | 2 086 104 |
| 8712.0 | 1 163 598 |
| 8712.1 | 1 163 598 |
| 8712.2 | 1 163 598 |
| 8713.0 | 94 036 |
| 8713.1 | 94 036 |
| 8713.2 | 94 036 |
| 8714.0 | 5 597 |
| 8714.1 | 5 597 |
| 8714.2 | 5 597 |
| 8715 | -1 559 860 |
| 8716 | -243 708 |
| 8717 | -1 163 598 |
| 8718 | -835 047 |
| 8801.0 | 932 797 |
| 8801.1 | 932 797 |
| 8801.2 | 932 797 |
| 8806 | 114 911 |
| 8807 | 78 261 |
| 8808.0 | 67 076 |
| 8808.1 | 67 076 |
| 8808.2 | 67 076 |
| 8809.0 | 67 877 |
| 8809.1 | 67 877 |
| 8809.2 | 67 877 |
| 8810.0 | 3 298 488 |
| 8810.1 | 3 298 488 |
| 8810.2 | 3 298 488 |
| 8811 | 105 |
| 8812.0 | 5 160 908 |
| 8812.1 | 5 160 908 |
| 8812.2 | 5 160 908 |
| 8813.0 | 709 343 |
| 8813.1 | 709 343 |
| 8813.2 | 709 343 |
| 8814.0 | 1 027 838 |
| 8814.1 | 1 027 838 |
| 8814.2 | 1 027 838 |
| 8821 | 67 965 |
| 8822 | 95 988 |
| 8825.0 | 7 536 |
| 8825.1 | 7 536 |
| 8825.2 | 7 536 |
| 8826.0 | 11 304 |
| 8826.1 | 11 304 |
| 8826.2 | 11 304 |
| 8827.0 | 348 994 |
| 8827.1 | 348 994 |
| 8827.2 | 348 994 |
| 8828.0 | 522 850 |
| 8828.1 | 522 850 |
| 8828.2 | 522 850 |
| 8830.0 | 15 000 |
| 8830.1 | 15 000 |
| 8830.2 | 15 000 |
| 8831 | 425 919 |
| 8832 | 615 659 |
| 8835.0 | 11 338 |
| 8835.1 | 11 338 |
| 8835.2 | 11 338 |
| 8836.0 | 953 |
| 8836.1 | 953 |
| 8836.2 | 953 |
| 8837 | 60 |
| 8838 | 90 |
| 8846 | 24 182 |
| 8847 | 4 836 |
| 8848 | 21 228 |
| 8854 | 559 190 |
| 8855.0 | 21 648 |
| 8855.1 | 21 648 |
| 8855.2 | 21 648 |
| 8856.0 | 464 840 |
| 8856.1 | 464 840 |
| 8856.2 | 464 840 |
| 8857.0 | 325 559 |
| 8857.1 | 325 559 |
| 8857.2 | 325 559 |
| 8858 | 1 468 |
| 8859 | 1 599 |
| 8875 | 102 206 |
| 8882 | 217 |
| 8884 | 57 480 |
| 8901 | 130 072 |
| 8902 | 1 429 788 |
| 8904 | 159 824 |
| 8910 | 1 752 682 |
| 8911 | 1 328 |
| 8912.0 | 1 336 912 |
| 8912.1 | 1 336 912 |
| 8912.2 | 1 336 912 |
| 8914 | 569 450 |
| 8918 | 3 972 376 |
| 8921 | 1 332 384 |
| 8925 | 71 279 |
| 8926 | 537 |
| 8928 | 13 650 |
| 8933 | 178 893 |
| 8934 | 102 206 |
| 8939 | 5 895 |
| 8941.0 | 4 757 |
| 8941.1 | 4 757 |
| 8941.2 | 4 757 |
| 8942 | 331 289 |
| 8945.0 | 570 095 |
| 8945.1 | 570 095 |
| 8945.2 | 570 095 |
| 8950 | 114 745 |
| 8953.0 | 2 086 104 |
| 8953.1 | 2 086 104 |
| 8953.2 | 2 086 104 |
| 8955 | 37 180 |
| 8956.0 | 1 367 253 |
| 8956.1 | 1 367 253 |
| 8956.2 | 1 367 253 |
| 8957.0 | 1 740 097 |
| 8957.1 | 1 740 097 |
| 8957.2 | 1 740 097 |
| 8960.0 | 1 163 598 |
| 8960.1 | 1 163 598 |
| 8960.2 | 1 163 598 |
| 8961 | 170 074 |
| 8962 | 1 551 250 |
| 8964.0 | 94 036 |
| 8964.1 | 94 036 |
| 8964.2 | 94 036 |
| 8965 | 23 140 |
| 8972 | 2 000 135 |
| 8977 | 83 884 |
| 8980.0 | 5 597 |
| 8980.1 | 5 597 |
| 8980.2 | 5 597 |
| 8989 | 6 822 835 |
| 8990 | 252 |
| 8991 | 2 070 069 |
| 8993 | 24 436 |
| 8994 | 6 122 |
| 8995 | 992 601 |
| 8996 | 8 156 303 |
| 8998 | 18 363 118 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=5 561 751,00
- Ар1.1=3 774 516,00
- Ар1.2=3 774 516,00
- Ар1.0=3 774 516,00
- Ар2.1=436 979,00
- Ар2.2=436 979,00
- Ар2.0=436 979,00
- Ар3.1=466 399,00
- Ар3.2=466 399,00
- Ар3.0=466 399,00
- Ар4.1=17 072 062,00
- Ар4.2=16 969 856,00
- Ар4.0=16 990 847,00
- Ар5.1=8 396,00
- Ар5.2=8 396,00
- Ар5.0=8 396,00
- Кф=1,00
- ПК1=1 892 719,00
- ПК2=1 892 719,00
- ПК0=1 892 719,00
- Лам=6 641 208,00
- ОВм=13 190 943,00
- Лат=14 700 935,00
- ОВт=15 473 125,00
- Крд=8 156 303,00
- ОД=3 972 376,00
- Кскр=18 363 118,00
- Крас=537,00
- Крис=71 279,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=400 451,08
- ПР2=400 451,08
- ПР0=400 451,08
- ОПР1=138 719,04
- ОПР2=138 719,04
- ОПР0=138 719,04
- СПР1=261 732,04
- СПР2=261 732,04
- СПР0=261 732,04
- ФР1=1 205,72
- ФР2=1 205,72
- ФР0=1 205,72
- ОФР1=602,86
- ОФР2=602,86
- ОФР0=602,86
- СФР1=602,86
- СФР2=602,86
- СФР0=602,86
- ВР=140 198,42
- ПКр=1 599,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,62 | ||
| Н1.2 | 10,65 | ||
| Н1.0 | 12,35 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 50,35 | ||
| Н3 | 95,01 | ||
| Н4 | 99,53 | ||
| Н7 | 434,93 | ||
| Н9.1 | 0,01 | ||
| Н10.1 | 1,69 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?