Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО Банк ВТБ
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 367 840 667 |
8700.1 | 367 840 667 |
8700.2 | 367 840 667 |
8702 | 849 710 |
8703.0 | 112 654 546 |
8703.1 | 112 654 546 |
8703.2 | 112 654 546 |
8704.0 | 1 143 824 |
8704.1 | 1 143 824 |
8704.2 | 1 143 824 |
8705 | 1 |
8706 | 111 610 855 |
8707.0 | 80 785 293 |
8707.1 | 80 785 293 |
8707.2 | 80 785 293 |
8708.0 | 412 455 133 |
8708.1 | 412 455 133 |
8708.2 | 412 455 133 |
8709.0 | 1 902 499 |
8709.1 | 1 902 499 |
8709.2 | 1 902 499 |
8710.0 | 880 878 904 |
8710.1 | 880 878 904 |
8710.2 | 880 878 904 |
8711.0 | 6 418 250 |
8711.1 | 6 418 250 |
8711.2 | 6 418 250 |
8713.0 | 108 652 454 |
8713.1 | 108 652 454 |
8713.2 | 108 652 454 |
8801.0 | 80 785 293 |
8801.1 | 80 785 293 |
8801.2 | 80 785 293 |
8808.0 | 83 407 988 |
8808.1 | 83 407 988 |
8808.2 | 83 407 988 |
8809.0 | 90 633 703 |
8809.1 | 90 633 703 |
8809.2 | 90 633 703 |
8810.0 | 493 729 331 |
8810.1 | 493 729 331 |
8810.2 | 493 729 331 |
8811 | 116 338 038 |
8812.0 | 460 547 570 |
8812.1 | 460 547 570 |
8812.2 | 460 547 570 |
8813.0 | 223 528 423 |
8813.1 | 223 528 423 |
8813.2 | 223 528 423 |
8814.0 | 210 600 307 |
8814.1 | 210 600 307 |
8814.2 | 210 600 307 |
8815 | 254 412 |
8816 | 82 058 |
8817.0 | 42 989 535 |
8817.1 | 42 989 535 |
8817.2 | 42 989 535 |
8818.0 | 64 484 303 |
8818.1 | 64 484 303 |
8818.2 | 64 484 303 |
8819 | 3 313 317 |
8820 | 4 472 995 |
8823.0 | 82 825 662 |
8823.1 | 82 825 662 |
8823.2 | 82 825 662 |
8824.0 | 66 347 677 |
8824.1 | 66 347 677 |
8824.2 | 66 347 677 |
8825.0 | 89 908 310 |
8825.1 | 224 040 607 |
8825.2 | 89 908 310 |
8826.0 | 134 697 278 |
8826.1 | 335 950 799 |
8826.2 | 134 697 278 |
8827.0 | 6 393 934 |
8827.1 | 6 393 934 |
8827.2 | 6 393 934 |
8828.0 | 9 590 900 |
8828.1 | 9 590 900 |
8828.2 | 9 590 900 |
8829.0 | 28 753 724 |
8829.1 | 28 753 724 |
8829.2 | 28 753 724 |
8830.0 | 42 611 495 |
8830.1 | 42 611 495 |
8830.2 | 42 611 495 |
8831 | 28 262 |
8832 | 2 376 |
8835.0 | 1 217 805 |
8835.1 | 1 217 805 |
8835.2 | 1 217 805 |
8836.0 | 1 672 615 |
8836.1 | 1 672 615 |
8836.2 | 1 672 615 |
8846 | 76 297 847 |
8847 | 3 914 392 |
8848 | 76 287 847 |
8849 | 47 638 |
8851 | 19 000 |
8852 | 190 000 |
8853 | 538 187 |
8854 | 343 103 709 |
8855.0 | 332 602 |
8855.1 | 332 602 |
8855.2 | 332 602 |
8856.0 | 15 483 719 |
8856.1 | 15 483 719 |
8856.2 | 15 483 719 |
8857.0 | 11 298 316 |
8857.1 | 11 298 316 |
8857.2 | 11 298 316 |
8866 | 161 855 479 |
8869 | 32 646 432 |
8870 | 12 830 739 |
8872.1 | 1 943 562 149 |
8874 | 267 710 268 |
8875 | 263 |
8877 | 137 861 287 |
8878.1 | 36 681 230 |
8878.2 | 3 778 |
8879 | 91 645 900 |
8882 | 69 655 702 |
8885 | 67 794 190 |
8886.2 | 216 352 105 |
8889.2 | 5 409 021 |
8889.3 | 210 943 085 |
8902 | 73 608 |
8903 | 9 342 |
8904 | 138 472 532 |
8905 | 34 210 721 |
8910 | 129 126 957 |
8911 | 817 127 |
8912.0 | 227 687 607 |
8912.1 | 227 687 607 |
8912.2 | 227 687 607 |
8913.0 | 4 001 865 |
8913.1 | 4 001 865 |
8913.2 | 4 001 865 |
8914 | 683 963 512 |
8916 | 3 703 |
8918 | 1 591 360 891 |
8919 | 130 997 563 |
8921 | 56 883 925 |
8922 | 480 053 047 |
8925 | 103 617 |
8927 | 1 367 398 |
8928 | 307 484 |
8930 | 936 187 313 |
8932 | 28 663 |
8933 | 55 913 |
8934 | 58 899 090 |
8938 | 11 583 117 |
8939 | 6 882 113 |
8940 | 6 094 599 |
8941.0 | 677 729 |
8941.1 | 677 729 |
8941.2 | 677 729 |
8942 | 20 977 683 |
8945.0 | 1 561 657 |
8945.1 | 1 561 657 |
8945.2 | 1 561 657 |
8950 | 3 593 058 |
8953.0 | 880 878 904 |
8953.1 | 880 878 904 |
8953.2 | 880 878 904 |
8954.0 | 6 418 250 |
8954.1 | 6 418 250 |
8954.2 | 6 418 250 |
8955 | 31 946 |
8956.0 | 575 677 419 |
8956.1 | 575 677 419 |
8956.2 | 575 677 419 |
8957.0 | 321 921 477 |
8957.1 | 321 921 477 |
8957.2 | 321 921 477 |
8959.0 | 235 672 |
8959.1 | 235 672 |
8959.2 | 235 672 |
8961 | 28 366 755 |
8962 | 61 597 062 |
8963 | 2 331 000 |
8964.0 | 108 652 454 |
8964.1 | 108 652 454 |
8964.2 | 108 652 454 |
8966 | 2 375 413 |
8967 | 44 470 |
8972 | 1 412 212 |
8973 | 413 118 183 |
8978 | 1 732 282 903 |
8982 | 113 375 |
8987 | 31 215 |
8989 | 377 238 857 |
8990 | 4 009 563 |
8991 | 591 864 770 |
8993 | 774 816 |
8994 | 6 189 115 |
8995 | 311 764 |
8996 | 2 317 482 217 |
8998 | 2 690 873 139 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=752 849 887,00
- Ар1.1=747 664 601,00
- Ар1.2=747 664 601,00
- Ар1.0=747 664 601,00
- Ар2.1=183 315 279,00
- Ар2.2=183 315 279,00
- Ар2.0=183 315 279,00
- Ар3.1=44 803 810,00
- Ар3.2=44 803 810,00
- Ар3.0=44 803 810,00
- Ар4.1=3 540 574 288,00
- Ар4.2=3 536 845 035,00
- Ар4.0=3 418 927 879,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=810 965 509,00
- ПК2=609 711 988,00
- ПК0=609 711 988,00
- Лам=256 171 548,00
- ОВм=1 208 583 440,00
- Лат=1 637 267 445,00
- ОВт=2 601 818 221,00
- Крд=2 317 482 217,00
- ОД=1 591 360 891,00
- Кскр=2 690 873 139,00
- Крас=0,00
- Крис=103 617,00
- Кинс=133 215 188,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=32 395 782,24
- ПР2=32 395 782,24
- ПР0=32 395 782,24
- ОПР1=17 602 944,50
- ОПР2=17 602 944,50
- ОПР0=17 602 944,50
- СПР1=14 792 837,74
- СПР2=14 792 837,74
- СПР0=14 792 837,74
- ФР1=1 373 548,39
- ФР2=1 373 548,39
- ФР0=1 373 548,39
- ОФР1=748 408,49
- ОФР2=748 408,49
- ОФР0=748 408,49
- СФР1=625 139,90
- СФР2=625 139,90
- СФР0=625 139,90
- ВР=38 430 936,93
- ПКр=0,00
- БК=91 835 900,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,00 | ||
Н1.2 | 10,33 | ||
Н1.0 | 12,66 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 35,16 | ||
Н3 | 98,30 | ||
Н4 | 56,46 | ||
Н7 | 344,66 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,01 | ||
Н12 | 17,06 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.02.2015
- 07.02.2015
- 08.02.2015
- 14.02.2015
- 15.02.2015
- 21.02.2015
- 22.02.2015
- 23.02.2015
Страница была полезной?