Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО Банк ВТБ
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 441 274 490 |
8700.1 | 441 274 490 |
8700.2 | 441 274 490 |
8702 | 301 367 |
8703.0 | 125 038 890 |
8703.1 | 125 038 890 |
8703.2 | 125 038 890 |
8704.0 | 4 697 427 |
8704.1 | 4 697 427 |
8704.2 | 4 697 427 |
8705 | 1 |
8707.0 | 47 214 939 |
8707.1 | 47 214 939 |
8707.2 | 47 214 939 |
8708.0 | 220 182 318 |
8708.1 | 220 182 318 |
8708.2 | 220 182 318 |
8709.0 | 925 286 |
8709.1 | 925 286 |
8709.2 | 925 286 |
8710.0 | 829 531 439 |
8710.1 | 829 531 439 |
8710.2 | 829 531 439 |
8711.0 | 10 336 432 |
8711.1 | 10 336 432 |
8711.2 | 10 336 432 |
8712.0 | 2 913 107 |
8712.1 | 2 913 107 |
8712.2 | 2 913 107 |
8713.0 | 2 805 654 |
8713.1 | 2 805 654 |
8713.2 | 2 805 654 |
8732 | 39 500 |
8801.0 | 47 214 939 |
8801.1 | 47 214 939 |
8801.2 | 47 214 939 |
8808.0 | 132 526 054 |
8808.1 | 132 526 054 |
8808.2 | 132 526 054 |
8809.0 | 144 307 951 |
8809.1 | 144 307 951 |
8809.2 | 144 307 951 |
8810.0 | 394 322 905 |
8810.1 | 394 322 905 |
8810.2 | 394 322 905 |
8811 | 109 453 798 |
8812.0 | 540 427 927 |
8812.1 | 540 427 927 |
8812.2 | 540 427 927 |
8813.0 | 154 173 331 |
8813.1 | 154 173 331 |
8813.2 | 154 173 331 |
8814.0 | 112 078 323 |
8814.1 | 112 078 323 |
8814.2 | 112 078 323 |
8815 | 244 261 |
8816 | 82 058 |
8817.0 | 4 247 252 |
8817.1 | 4 247 252 |
8817.2 | 4 247 252 |
8818.0 | 6 307 170 |
8818.1 | 6 307 170 |
8818.2 | 6 307 170 |
8819 | 2 094 627 |
8820 | 2 649 518 |
8823.0 | 82 670 068 |
8823.1 | 82 670 068 |
8823.2 | 82 670 068 |
8824.0 | 64 160 313 |
8824.1 | 64 160 313 |
8824.2 | 64 160 313 |
8825.0 | 96 468 223 |
8825.1 | 217 698 723 |
8825.2 | 96 468 223 |
8826.0 | 144 383 309 |
8826.1 | 326 284 135 |
8826.2 | 144 383 309 |
8827.0 | 6 532 779 |
8827.1 | 6 532 779 |
8827.2 | 6 532 779 |
8828.0 | 9 799 167 |
8828.1 | 9 799 167 |
8828.2 | 9 799 167 |
8829.0 | 28 836 538 |
8829.1 | 28 836 538 |
8829.2 | 28 836 538 |
8830.0 | 42 638 341 |
8830.1 | 42 638 341 |
8830.2 | 42 638 341 |
8831 | 31 486 |
8832 | 4 649 |
8835.0 | 1 289 702 |
8835.1 | 1 289 702 |
8835.2 | 1 289 702 |
8836.0 | 1 858 897 |
8836.1 | 1 858 897 |
8836.2 | 1 858 897 |
8846 | 125 532 408 |
8847 | 6 405 970 |
8848 | 125 519 408 |
8849 | 89 820 |
8851 | 19 000 |
8852 | 190 000 |
8854 | 47 917 184 |
8855.0 | 5 762 515 |
8855.1 | 5 762 515 |
8855.2 | 5 762 515 |
8856.0 | 1 245 001 |
8856.1 | 1 245 001 |
8856.2 | 1 245 001 |
8857.0 | 5 934 996 |
8857.1 | 5 934 996 |
8857.2 | 5 934 996 |
8866 | 138 248 171 |
8869 | 43 412 973 |
8870 | 15 478 620 |
8872.1 | 1 928 811 390 |
8874 | 317 027 610 |
8875 | 263 |
8877 | 124 928 737 |
8878.1 | 39 446 618 |
8879 | 96 488 704 |
8882 | 66 991 473 |
8885 | 72 850 934 |
8886.2 | 229 630 936 |
8889.2 | 4 696 333 |
8889.3 | 224 934 603 |
8902 | 11 138 214 |
8903 | 12 645 |
8904 | 131 604 057 |
8905 | 15 579 025 |
8910 | 18 049 823 |
8911 | 326 412 |
8912.0 | 269 041 791 |
8912.1 | 269 041 791 |
8912.2 | 269 041 791 |
8913.0 | 3 585 983 |
8913.1 | 3 585 983 |
8913.2 | 3 585 983 |
8914 | 309 817 756 |
8916 | 3 256 |
8918 | 1 263 412 009 |
8919 | 133 580 975 |
8921 | 169 069 136 |
8922 | 482 814 353 |
8925 | 92 565 |
8927 | 790 592 |
8928 | 389 700 |
8930 | 947 201 769 |
8932 | 19 085 |
8933 | 2 323 277 |
8934 | 58 988 180 |
8938 | 2 070 083 |
8940 | 12 409 951 |
8941.0 | 925 286 |
8941.1 | 925 286 |
8941.2 | 925 286 |
8942 | 30 008 583 |
8945.0 | 2 649 109 |
8945.1 | 2 649 109 |
8945.2 | 2 649 109 |
8950 | 7 770 037 |
8953.0 | 829 531 439 |
8953.1 | 829 531 439 |
8953.2 | 829 531 439 |
8954.0 | 10 336 432 |
8954.1 | 10 336 432 |
8954.2 | 10 336 432 |
8955 | 58 651 |
8956.0 | 498 720 275 |
8956.1 | 498 720 275 |
8956.2 | 498 720 275 |
8957.0 | 324 600 138 |
8957.1 | 324 600 138 |
8957.2 | 324 600 138 |
8959.0 | 232 165 |
8959.1 | 232 165 |
8959.2 | 232 165 |
8960.0 | 2 913 107 |
8960.1 | 2 913 107 |
8960.2 | 2 913 107 |
8961 | 21 224 825 |
8962 | 41 890 631 |
8963 | 2 212 000 |
8964.0 | 2 805 636 |
8964.1 | 2 805 636 |
8964.2 | 2 805 636 |
8966 | 11 370 305 |
8967 | 1 886 358 |
8972 | 16 991 651 |
8973 | 431 020 904 |
8978 | 1 903 491 803 |
8982 | 1 460 726 |
8987 | 4 643 396 |
8989 | 487 006 718 |
8990 | 2 287 366 |
8991 | 492 887 418 |
8993 | 1 518 526 |
8994 | 6 290 292 |
8995 | 319 514 |
8996 | 2 174 461 628 |
8998 | 2 817 486 591 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=796 925 598,00
- Ар1.1=795 764 910,00
- Ар1.2=795 764 910,00
- Ар1.0=795 764 910,00
- Ар2.1=147 813 255,00
- Ар2.2=147 813 255,00
- Ар2.0=147 813 255,00
- Ар3.1=35 926 934,00
- Ар3.2=35 926 934,00
- Ар3.0=35 926 934,00
- Ар4.1=3 641 131 882,00
- Ар4.2=3 637 433 382,00
- Ар4.0=3 522 090 466,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=708 925 521,00
- ПК2=527 024 695,00
- ПК0=527 024 695,00
- Лам=249 556 810,00
- ОВм=1 285 732 089,00
- Лат=1 707 641 818,00
- ОВт=2 473 743 407,00
- Крд=2 174 461 628,00
- ОД=1 263 412 009,00
- Кскр=2 817 486 591,00
- Крас=0,00
- Крис=92 565,00
- Кинс=134 332 249,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=39 197 147,90
- ПР2=39 197 147,90
- ПР0=39 197 147,90
- ОПР1=20 200 863,30
- ОПР2=20 200 863,30
- ОПР0=20 200 863,30
- СПР1=18 996 284,60
- СПР2=18 996 284,60
- СПР0=18 996 284,60
- ФР1=1 058 784,27
- ФР2=1 058 784,27
- ФР0=1 058 784,27
- ОФР1=529 392,12
- ОФР2=529 392,12
- ОФР0=529 392,12
- СФР1=529 392,15
- СФР2=529 392,15
- СФР0=529 392,15
- ВР=37 228 774,50
- ПКр=0,00
- БК=96 678 704,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,30 | ||
Н1.2 | 10,60 | ||
Н1.0 | 12,21 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 31,08 | ||
Н3 | 111,86 | ||
Н4 | 55,40 | ||
Н7 | 371,56 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,01 | ||
Н12 | 17,72 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.06.2015
- 07.06.2015
- 12.06.2015
- 13.06.2015
- 14.06.2015
- 20.06.2015
- 21.06.2015
- 27.06.2015
- 28.06.2015
Страница была полезной?