Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 6 487 654 |
| 8700.1 | 6 487 654 |
| 8700.2 | 6 487 654 |
| 8702 | 14 451 |
| 8704.0 | 47 403 |
| 8704.1 | 47 403 |
| 8704.2 | 47 403 |
| 8705 | 1 |
| 8707.0 | 825 090 |
| 8707.1 | 825 090 |
| 8707.2 | 825 090 |
| 8708.0 | 1 454 362 |
| 8708.1 | 1 454 362 |
| 8708.2 | 1 454 362 |
| 8709.0 | 15 789 |
| 8709.1 | 15 789 |
| 8709.2 | 15 789 |
| 8710.0 | 3 642 872 |
| 8710.1 | 3 642 872 |
| 8710.2 | 3 642 872 |
| 8712.0 | 3 136 141 |
| 8712.1 | 3 136 141 |
| 8712.2 | 3 136 141 |
| 8713.0 | 148 708 |
| 8713.1 | 148 708 |
| 8713.2 | 148 708 |
| 8714.0 | 2 115 |
| 8714.1 | 2 115 |
| 8714.2 | 2 115 |
| 8715 | -2 773 137 |
| 8716 | -85 106 |
| 8717 | -892 077 |
| 8718 | 2 738 763 |
| 8734 | 134 860 |
| 8735 | 65 648 |
| 8736 | 85 878 |
| 8737 | 125 828 |
| 8801.0 | 825 090 |
| 8801.1 | 825 090 |
| 8801.2 | 825 090 |
| 8806 | 184 242 |
| 8807 | 123 514 |
| 8808.0 | 72 700 |
| 8808.1 | 72 700 |
| 8808.2 | 72 700 |
| 8809.0 | 70 103 |
| 8809.1 | 70 103 |
| 8809.2 | 70 103 |
| 8810.0 | 3 097 534 |
| 8810.1 | 3 097 534 |
| 8810.2 | 3 097 534 |
| 8811 | 8 498 |
| 8812.0 | 5 120 088 |
| 8812.1 | 5 120 088 |
| 8812.2 | 5 120 088 |
| 8813.0 | 695 328 |
| 8813.1 | 695 328 |
| 8813.2 | 695 328 |
| 8814.0 | 911 488 |
| 8814.1 | 911 488 |
| 8814.2 | 911 488 |
| 8821 | 98 281 |
| 8822 | 145 781 |
| 8825.0 | 4 966 |
| 8825.1 | 4 966 |
| 8825.2 | 4 966 |
| 8826.0 | 7 450 |
| 8826.1 | 7 450 |
| 8826.2 | 7 450 |
| 8827.0 | 341 430 |
| 8827.1 | 341 430 |
| 8827.2 | 341 430 |
| 8828.0 | 511 502 |
| 8828.1 | 511 502 |
| 8828.2 | 511 502 |
| 8829.0 | 424 383 |
| 8829.1 | 424 383 |
| 8829.2 | 424 383 |
| 8830.0 | 608 563 |
| 8830.1 | 608 563 |
| 8830.2 | 608 563 |
| 8831 | 323 754 |
| 8832 | 466 231 |
| 8835.0 | 12 365 |
| 8835.1 | 12 365 |
| 8835.2 | 12 365 |
| 8836.0 | 1 411 |
| 8836.1 | 1 411 |
| 8836.2 | 1 411 |
| 8837 | 47 |
| 8838 | 70 |
| 8846 | 95 397 |
| 8847 | 19 079 |
| 8848 | 82 397 |
| 8855.0 | 6 751 |
| 8855.1 | 6 751 |
| 8855.2 | 6 751 |
| 8856.0 | 420 205 |
| 8856.1 | 420 205 |
| 8856.2 | 420 205 |
| 8857.0 | 283 305 |
| 8857.1 | 283 305 |
| 8857.2 | 283 305 |
| 8858 | 129 |
| 8860 | 175 |
| 8872.1 | 904 135 |
| 8875 | 102 206 |
| 8882 | 326 |
| 8884 | 41 650 |
| 8901 | 72 288 |
| 8902 | 3 266 482 |
| 8904 | 323 647 |
| 8910 | 3 796 637 |
| 8911 | 4 455 |
| 8912.0 | 1 454 362 |
| 8912.1 | 1 454 362 |
| 8912.2 | 1 454 362 |
| 8914 | 19 870 |
| 8918 | 2 131 558 |
| 8921 | 1 454 362 |
| 8925 | 28 727 |
| 8926 | 937 |
| 8928 | 2 905 |
| 8933 | 380 119 |
| 8934 | 102 206 |
| 8940 | 1 |
| 8941.0 | 15 789 |
| 8941.1 | 15 789 |
| 8941.2 | 15 789 |
| 8942 | 369 965 |
| 8945.0 | 171 609 |
| 8945.1 | 171 609 |
| 8945.2 | 171 609 |
| 8950 | 86 949 |
| 8953.0 | 3 642 872 |
| 8953.1 | 3 642 872 |
| 8953.2 | 3 642 872 |
| 8956.0 | 643 089 |
| 8956.1 | 643 089 |
| 8956.2 | 643 089 |
| 8957.0 | 827 579 |
| 8957.1 | 827 579 |
| 8957.2 | 827 579 |
| 8960.0 | 3 136 141 |
| 8960.1 | 3 136 141 |
| 8960.2 | 3 136 141 |
| 8961 | 363 021 |
| 8962 | 1 977 434 |
| 8964.0 | 148 708 |
| 8964.1 | 148 708 |
| 8964.2 | 148 708 |
| 8972 | 3 665 214 |
| 8980.0 | 2 115 |
| 8980.1 | 2 115 |
| 8980.2 | 2 115 |
| 8989 | 14 204 336 |
| 8990 | 412 |
| 8991 | 4 509 082 |
| 8993 | 2 249 |
| 8994 | 21 603 |
| 8996 | 6 216 730 |
| 8998 | 18 875 694 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=8 525 100,00
- Ар1.1=4 441 997,00
- Ар1.2=4 441 997,00
- Ар1.0=4 441 997,00
- Ар2.1=809 182,00
- Ар2.2=809 182,00
- Ар2.0=809 182,00
- Ар3.1=1 534 577,00
- Ар3.2=1 534 577,00
- Ар3.0=1 534 577,00
- Ар4.1=23 680 446,00
- Ар4.2=23 578 240,00
- Ар4.0=23 612 603,00
- Ар5.1=3 173,00
- Ар5.2=3 173,00
- Ар5.0=3 173,00
- Кф=1,00
- ПК1=2 428 222,00
- ПК2=2 428 222,00
- ПК0=2 428 222,00
- Лам=10 909 436,00
- ОВм=15 676 495,00
- Лат=25 416 305,00
- ОВт=20 829 270,00
- Крд=6 216 730,00
- ОД=2 131 558,00
- Кскр=18 875 694,00
- Крас=937,00
- Крис=28 727,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=408 813,00
- ПР2=408 813,00
- ПР0=408 813,00
- ОПР1=103 369,00
- ОПР2=103 369,00
- ОПР0=103 369,00
- СПР1=305 444,00
- СПР2=305 444,00
- СПР0=305 444,00
- ФР1=794,00
- ФР2=794,00
- ФР0=794,00
- ОФР1=397,00
- ОФР2=397,00
- ОФР0=397,00
- СФР1=397,00
- СФР2=397,00
- СФР0=397,00
- ВР=0,00
- ПКр=175,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,66 | ||
| Н1.2 | 9,68 | ||
| Н1.0 | 13,12 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 69,59 | ||
| Н3 | 122,02 | ||
| Н4 | 80,96 | ||
| Н7 | 340,28 | ||
| Н9.1 | 0,02 | ||
| Н10.1 | 0,52 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?