Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк «Таврический» (ОАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123 Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 71 210 |
8703.0 | 4 767 568 |
8703.1 | 4 767 568 |
8703.2 | 4 767 568 |
8704.0 | 27 658 |
8704.1 | 27 658 |
8704.2 | 27 658 |
8705 | 1 |
8708.0 | 478 174 |
8708.1 | 478 174 |
8708.2 | 478 174 |
8709.0 | 12 864 |
8709.1 | 12 864 |
8709.2 | 12 864 |
8710.0 | 1 738 |
8710.1 | 1 738 |
8710.2 | 1 738 |
8713.0 | 45 730 |
8713.1 | 45 730 |
8713.2 | 45 730 |
8808.0 | 33 289 |
8808.1 | 33 289 |
8808.2 | 33 289 |
8809.0 | 4 282 |
8809.1 | 4 282 |
8809.2 | 4 282 |
8810.0 | 491 436 |
8810.1 | 491 436 |
8810.2 | 491 436 |
8813.0 | 1 747 172 |
8813.1 | 1 747 172 |
8813.2 | 1 747 172 |
8814.0 | 2 261 280 |
8814.1 | 2 261 280 |
8814.2 | 2 261 280 |
8819 | 508 141 |
8820 | 713 994 |
8821 | 221 905 |
8822 | 206 937 |
8825.0 | 74 018 |
8825.1 | 74 018 |
8825.2 | 74 018 |
8826.0 | 1 073 |
8826.1 | 1 073 |
8826.2 | 1 073 |
8827.0 | 15 105 |
8827.1 | 15 105 |
8827.2 | 15 105 |
8828.0 | 5 664 |
8828.1 | 5 664 |
8828.2 | 5 664 |
8829.0 | 70 872 |
8829.1 | 70 872 |
8829.2 | 70 872 |
8830.0 | 95 649 |
8830.1 | 95 649 |
8830.2 | 95 649 |
8831 | 144 634 |
8832 | 82 859 |
8833.0 | 273 432 |
8833.1 | 273 432 |
8833.2 | 273 432 |
8834.0 | 272 948 |
8834.1 | 272 948 |
8834.2 | 272 948 |
8837 | 33 130 |
8846 | 913 156 |
8847 | 182 631 |
8848 | 900 156 |
8854 | 19 398 400 |
8855.0 | 18 461 |
8855.1 | 18 461 |
8855.2 | 18 461 |
8856.0 | 732 623 |
8856.1 | 732 623 |
8856.2 | 732 623 |
8857.0 | 546 842 |
8857.1 | 546 842 |
8857.2 | 546 842 |
8874 | 305 253 |
8878.2 | 60 038 |
8879 | 150 095 |
8910 | 140 362 |
8912.0 | 478 174 |
8912.1 | 478 174 |
8912.2 | 478 174 |
8914 | 7 929 581 |
8916 | 240 |
8918 | 28 091 135 |
8919 | 69 795 |
8921 | 478 174 |
8925 | 30 395 |
8933 | 912 947 |
8940 | 65 925 |
8941.0 | 12 864 |
8941.1 | 12 864 |
8941.2 | 12 864 |
8942 | 253 117 |
8945.0 | 11 408 604 |
8945.1 | 11 408 604 |
8945.2 | 11 408 604 |
8950 | 2 207 |
8953.0 | 1 738 |
8953.1 | 1 738 |
8953.2 | 1 738 |
8956.0 | 38 753 |
8956.1 | 38 753 |
8956.2 | 38 753 |
8957.0 | 39 514 |
8957.1 | 39 514 |
8957.2 | 39 514 |
8962 | 891 961 |
8964.0 | 45 730 |
8964.1 | 45 730 |
8964.2 | 45 730 |
8967 | 2 |
8982 | 69 795 |
8989 | 4 349 837 |
8991 | 711 864 |
8993 | 187 036 |
8996 | 10 876 982 |
8998 | 63 615 864 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=12 873 039,00
- Ар1.1=12 873 039,00
- Ар1.2=12 873 039,00
- Ар1.0=12 873 039,00
- Ар2.1=12 066,00
- Ар2.2=12 066,00
- Ар2.0=12 066,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=69 460 204,00
- Ар4.2=69 460 204,00
- Ар4.0=69 460 242,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=2 912 063,00
- ПК2=2 912 063,00
- ПК0=2 912 063,00
- Лам=1 511 057,00
- ОВм=1 984 030,00
- Лат=6 694 981,00
- ОВт=8 282 114,00
- Крд=10 876 982,00
- ОД=28 091 135,00
- Кскр=63 615 864,00
- Крас=
- Крис=30 395,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=150 095,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 3,21 | ||
Н1.2 | 3,21 | ||
Н1.0 | 19,84 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 76,16 | ||
Н3 | 80,84 | ||
Н4 | 25,15 | ||
Н7 | 419,74 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,20 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|---|---|---|
1 | Н1.1 | 2.400 | 11.01.2016 |
2 | Н1.1 | 3.490 | 12.01.2016 |
3 | Н1.1 | 3.480 | 13.01.2016 |
4 | Н1.1 | 3.320 | 14.01.2016 |
5 | Н1.1 | 3.290 | 15.01.2016 |
6 | Н1.1 | 2.990 | 18.01.2016 |
7 | Н1.1 | 2.670 | 19.01.2016 |
8 | Н1.1 | 3.090 | 20.01.2016 |
9 | Н1.1 | 2.680 | 21.01.2016 |
10 | Н1.1 | 3.530 | 22.01.2016 |
11 | Н1.1 | 2.980 | 25.01.2016 |
12 | Н1.1 | 2.870 | 26.01.2016 |
13 | Н1.1 | 3.550 | 27.01.2016 |
14 | Н1.1 | 3.790 | 28.01.2016 |
15 | Н1.1 | 3.580 | 29.01.2016 |
16 | Н1.1 | 3.210 | 31.01.2016 |
17 | Н1.2 | 2.400 | 11.01.2016 |
18 | Н1.2 | 3.490 | 12.01.2016 |
19 | Н1.2 | 3.480 | 13.01.2016 |
20 | Н1.2 | 3.320 | 14.01.2016 |
21 | Н1.2 | 3.290 | 15.01.2016 |
22 | Н1.2 | 2.990 | 18.01.2016 |
23 | Н1.2 | 2.670 | 19.01.2016 |
24 | Н1.2 | 3.090 | 20.01.2016 |
25 | Н1.2 | 2.680 | 21.01.2016 |
26 | Н1.2 | 3.530 | 22.01.2016 |
27 | Н1.2 | 2.980 | 25.01.2016 |
28 | Н1.2 | 2.870 | 26.01.2016 |
29 | Н1.2 | 3.550 | 27.01.2016 |
30 | Н1.2 | 3.790 | 28.01.2016 |
31 | Н1.2 | 3.580 | 29.01.2016 |
32 | Н1.2 | 3.210 | 31.01.2016 |
33 | Н3 | 48.970 | 11.01.2016 |
34 | Н3 | 47.950 | 12.01.2016 |
35 | Н3 | 44.920 | 18.01.2016 |
36 | Н3 | 41.760 | 19.01.2016 |
37 | Н3 | 40.530 | 20.01.2016 |
38 | Н3 | 28.030 | 21.01.2016 |
39 | Н3 | 26.560 | 22.01.2016 |
40 | Н3 | 28.240 | 25.01.2016 |
41 | Н3 | 28.340 | 26.01.2016 |
42 | Н3 | 35.670 | 27.01.2016 |
43 | Н3 | 37.470 | 28.01.2016 |
44 | Н3 | 39.790 | 29.01.2016 |
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 15
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2016
- 02.01.2016
- 03.01.2016
- 04.01.2016
- 05.01.2016
- 06.01.2016
- 07.01.2016
- 08.01.2016
- 09.01.2016
- 10.01.2016
- 16.01.2016
- 17.01.2016
- 23.01.2016
- 24.01.2016
- 30.01.2016
- 31.01.2016
Страница была полезной?