Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 13 440 403 |
| 8700.1 | 13 440 403 |
| 8700.2 | 13 440 403 |
| 8702 | 84 |
| 8703.0 | 2 126 |
| 8703.1 | 2 126 |
| 8703.2 | 2 126 |
| 8704.0 | 53 311 |
| 8704.1 | 53 311 |
| 8704.2 | 53 311 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 3 947 152 |
| 8708.1 | 3 947 152 |
| 8708.2 | 3 947 152 |
| 8709.0 | 21 845 |
| 8709.1 | 21 845 |
| 8709.2 | 21 845 |
| 8710.0 | 1 994 122 |
| 8710.1 | 1 994 122 |
| 8710.2 | 1 994 122 |
| 8713.0 | 75 857 |
| 8713.1 | 75 857 |
| 8713.2 | 75 857 |
| 8714.0 | 702 |
| 8714.1 | 702 |
| 8714.2 | 702 |
| 8715 | -4 015 822 |
| 8716 | -159 217 |
| 8718 | 2 987 935 |
| 8722 | -3 781 962 |
| 8734 | 66 955 |
| 8735 | 33 154 |
| 8736 | 46 735 |
| 8737 | 67 832 |
| 8740 | 7 213 |
| 8741 | 5 280 |
| 8743.0 | 166 222 |
| 8743.1 | 166 222 |
| 8743.2 | 166 222 |
| 8744.0 | 152 329 |
| 8744.1 | 152 329 |
| 8744.2 | 152 329 |
| 8747.0 | 3 230 213 |
| 8747.1 | 3 230 213 |
| 8747.2 | 3 230 213 |
| 8748.0 | 3 553 234 |
| 8748.1 | 3 553 234 |
| 8748.2 | 3 553 234 |
| 8751 | 29 955 |
| 8752 | 13 371 |
| 8806 | 164 622 |
| 8807 | 109 594 |
| 8808.0 | 59 458 |
| 8808.1 | 59 458 |
| 8808.2 | 59 458 |
| 8809.0 | 56 049 |
| 8809.1 | 56 049 |
| 8809.2 | 56 049 |
| 8810.0 | 2 928 159 |
| 8810.1 | 2 928 159 |
| 8810.2 | 2 928 159 |
| 8811 | 5 377 |
| 8812.0 | 13 387 699 |
| 8812.1 | 13 387 699 |
| 8812.2 | 13 387 699 |
| 8813.0 | 462 127 |
| 8813.1 | 462 127 |
| 8813.2 | 462 127 |
| 8814.0 | 556 069 |
| 8814.1 | 556 069 |
| 8814.2 | 556 069 |
| 8821 | 35 863 |
| 8822 | 52 938 |
| 8825.0 | 5 510 |
| 8825.1 | 5 510 |
| 8825.2 | 5 510 |
| 8826.0 | 8 265 |
| 8826.1 | 8 265 |
| 8826.2 | 8 265 |
| 8827.0 | 874 433 |
| 8827.1 | 874 433 |
| 8827.2 | 874 433 |
| 8828.0 | 1 311 007 |
| 8828.1 | 1 311 007 |
| 8828.2 | 1 311 007 |
| 8829.0 | 2 937 |
| 8829.1 | 2 937 |
| 8829.2 | 2 937 |
| 8831 | 159 112 |
| 8832 | 225 404 |
| 8835.0 | 11 643 |
| 8835.1 | 11 643 |
| 8835.2 | 11 643 |
| 8836.0 | 1 411 |
| 8836.1 | 1 411 |
| 8836.2 | 1 411 |
| 8837 | 47 |
| 8838 | 70 |
| 8839 | 20 |
| 8839.1 | 59 |
| 8846 | 3 648 264 |
| 8847 | 469 913 |
| 8848 | 111 774 |
| 8855.0 | 6 886 |
| 8855.1 | 6 886 |
| 8855.2 | 6 886 |
| 8856.0 | 197 002 |
| 8856.1 | 197 002 |
| 8856.2 | 197 002 |
| 8857.0 | 133 942 |
| 8857.1 | 133 942 |
| 8857.2 | 133 942 |
| 8858 | 37 |
| 8858.1 | 46 |
| 8860 | 115 |
| 8872.1 | 308 701 |
| 8874 | 120 828 |
| 8882 | 652 |
| 8884 | 76 576 |
| 8901 | 70 249 |
| 8902 | 5 118 225 |
| 8904 | 356 477 |
| 8910 | 1 913 358 |
| 8911 | 884 |
| 8912.0 | 3 947 152 |
| 8912.1 | 3 947 152 |
| 8912.2 | 3 947 152 |
| 8914 | 113 259 |
| 8918 | 1 462 451 |
| 8921 | 1 947 152 |
| 8925 | 79 849 |
| 8926 | 934 |
| 8928 | 26 000 |
| 8933 | 464 716 |
| 8940 | 1 |
| 8941.0 | 21 845 |
| 8941.1 | 21 845 |
| 8941.2 | 21 845 |
| 8942 | 425 393 |
| 8945.0 | 209 842 |
| 8945.1 | 209 842 |
| 8945.2 | 209 842 |
| 8950 | 21 288 |
| 8953.0 | 1 994 122 |
| 8953.1 | 1 994 122 |
| 8953.2 | 1 994 122 |
| 8956.0 | 637 232 |
| 8956.1 | 637 232 |
| 8956.2 | 637 232 |
| 8957.0 | 819 863 |
| 8957.1 | 819 863 |
| 8957.2 | 819 863 |
| 8961 | 478 118 |
| 8962 | 1 943 414 |
| 8964.0 | 75 857 |
| 8964.1 | 75 857 |
| 8964.2 | 75 857 |
| 8972 | 10 510 237 |
| 8980.0 | 702 |
| 8980.1 | 702 |
| 8980.2 | 702 |
| 8984 | 3 781 962 |
| 8987 | 973 756 |
| 8989 | 6 534 081 |
| 8990 | 444 |
| 8991 | 3 859 426 |
| 8993 | 4 300 |
| 8994 | 6 485 |
| 8995 | 999 703 |
| 8996 | 7 654 066 |
| 8998 | 20 081 286 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=12 792 420,00
- Ар1.1=7 674 195,00
- Ар1.2=7 674 195,00
- Ар1.0=7 674 195,00
- Ар2.1=457 817,00
- Ар2.2=457 817,00
- Ар2.0=457 817,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=18 938 681,00
- Ар4.2=18 938 681,00
- Ар4.0=19 038 373,00
- Ар5.1=1 053,00
- Ар5.2=1 053,00
- Ар5.0=1 053,00
- Кф=1,00
- ПК1=2 082 043,00
- ПК2=2 082 043,00
- ПК0=2 082 043,00
- Лам=16 336 006,00
- ОВм=17 261 845,00
- Лат=26 158 639,00
- ОВт=21 569 997,00
- Крд=7 654 066,00
- ОД=1 462 451,00
- Кскр=20 081 286,00
- Крас=934,00
- Крис=79 849,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 070 134,25
- ПР2=1 070 134,25
- ПР0=1 070 134,25
- ОПР1=237 848,80
- ОПР2=237 848,80
- ОПР0=237 848,80
- СПР1=832 285,45
- СПР2=832 285,45
- СПР0=832 285,45
- ФР1=881,64
- ФР2=881,64
- ФР0=881,64
- ОФР1=440,82
- ОФР2=440,82
- ОФР0=440,82
- СФР1=440,82
- СФР2=440,82
- СФР0=440,82
- ВР=0,00
- ПКр=115,00
- БК=0,00
- РР1=13 387 699,00
- РР2=13 387 699,00
- РР0=13 387 699,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,25 | ||
| Н1.2 | 10,25 | ||
| Н1.0 | 13,47 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 94,64 | ||
| Н3 | 121,27 | ||
| Н4 | 95,96 | ||
| Н7 | 308,28 | ||
| Н9.1 | 0,01 | ||
| Н10.1 | 1,23 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?