Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ВТБ (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 476 908 665 |
8700.1 | 476 908 665 |
8700.2 | 476 908 665 |
8701 | 272 |
8702 | 878 367 |
8703.0 | 218 613 087 |
8703.1 | 218 613 087 |
8703.2 | 218 613 087 |
8704.0 | 4 250 585 |
8704.1 | 4 250 585 |
8704.2 | 4 250 585 |
8705 | 1 |
8706 | 24 304 786 |
8708.0 | 267 350 888 |
8708.1 | 267 350 888 |
8708.2 | 267 350 888 |
8709.0 | 33 764 458 |
8709.1 | 33 764 458 |
8709.2 | 33 764 458 |
8710.0 | 550 309 192 |
8710.1 | 550 309 192 |
8710.2 | 550 309 192 |
8711.0 | 3 293 307 |
8711.1 | 3 293 307 |
8711.2 | 3 293 307 |
8713.0 | 891 092 |
8713.1 | 891 092 |
8713.2 | 891 092 |
8714.0 | 15 925 572 |
8714.1 | 15 925 572 |
8714.2 | 15 925 572 |
8730 | 1 750 |
8731 | 2 096 |
8734 | 60 284 |
8735 | 29 146 |
8736 | 7 034 337 |
8737 | 8 317 562 |
8740 | 7 422 398 |
8741 | 5 532 740 |
8742 | 4 546 022 |
8743.0 | 443 012 593 |
8743.1 | 443 012 593 |
8743.2 | 443 012 593 |
8744.0 | 465 773 782 |
8744.1 | 465 773 782 |
8744.2 | 465 773 782 |
8806 | 67 828 |
8807 | 47 480 |
8808.0 | 242 155 744 |
8808.1 | 242 155 744 |
8808.2 | 242 155 744 |
8809.0 | 260 555 949 |
8809.1 | 260 555 949 |
8809.2 | 260 555 949 |
8810.0 | 429 893 189 |
8810.1 | 429 893 189 |
8810.2 | 429 893 189 |
8811 | 146 530 492 |
8812.0 | 782 576 209 |
8812.1 | 782 576 209 |
8812.2 | 782 576 209 |
8813.0 | 485 163 035 |
8813.1 | 485 163 035 |
8813.2 | 485 163 035 |
8814.0 | 691 261 764 |
8814.1 | 691 261 764 |
8814.2 | 691 261 764 |
8815 | 2 076 426 |
8816 | 2 275 420 |
8817.0 | 9 513 951 |
8817.1 | 9 513 951 |
8817.2 | 9 513 951 |
8818.0 | 13 053 079 |
8818.1 | 13 053 079 |
8818.2 | 13 053 079 |
8821 | 4 323 715 |
8822 | 5 134 310 |
8823.0 | 107 357 299 |
8823.1 | 107 357 299 |
8823.2 | 107 357 299 |
8824.0 | 83 845 618 |
8824.1 | 83 845 618 |
8824.2 | 83 845 618 |
8825.0 | 147 431 815 |
8825.1 | 229 444 961 |
8825.2 | 147 431 815 |
8826.0 | 201 301 074 |
8826.1 | 327 074 595 |
8826.2 | 201 301 074 |
8827.0 | 53 547 946 |
8827.1 | 53 547 946 |
8827.2 | 53 547 946 |
8828.0 | 72 668 818 |
8828.1 | 72 668 818 |
8828.2 | 72 668 818 |
8829.0 | 10 614 |
8829.1 | 10 614 |
8829.2 | 10 614 |
8830.0 | 14 632 |
8830.1 | 14 632 |
8830.2 | 14 632 |
8831 | 8 474 134 |
8832 | 7 802 178 |
8833.0 | 1 664 688 |
8833.1 | 1 664 688 |
8833.2 | 1 664 688 |
8834.0 | 2 140 146 |
8834.1 | 2 140 146 |
8834.2 | 2 140 146 |
8835.0 | 28 805 563 |
8835.1 | 28 805 563 |
8835.2 | 28 805 563 |
8836.0 | 43 137 701 |
8836.1 | 43 137 701 |
8836.2 | 43 137 701 |
8839 | 2 048 |
8839.1 | 5 836 |
8846 | 69 069 795 |
8847 | 3 503 290 |
8848 | 69 065 795 |
8849 | 101 |
8851 | 19 000 |
8852 | 235 125 |
8853 | 9 981 429 |
8854 | 10 083 742 |
8855.0 | 9 162 635 |
8855.1 | 9 162 635 |
8855.2 | 9 162 635 |
8856.0 | 10 175 778 |
8856.1 | 10 175 778 |
8856.2 | 10 175 778 |
8857.0 | 18 574 993 |
8857.1 | 18 574 993 |
8857.2 | 18 574 993 |
8858 | 99 608 |
8858.1 | 3 032 562 |
8859.1 | 3 018 290 |
8860 | 12 837 |
8860.1 | 155 628 |
8861 | 5 447 |
8861.1 | 17 805 |
8862 | 580 |
8862.1 | 1 980 |
8863 | 1 739 |
8863.1 | 150 021 |
8863.2 | 26 |
8863.3 | 75 |
8864 | 228 |
8864.1 | 2 271 |
8865.1 | 594 630 |
8866 | 89 344 313 |
8869 | 50 014 133 |
8870 | 7 767 196 |
8872.1 | 1 686 298 005 |
8874 | 380 507 336 |
8875 | 240 526 |
8877 | 118 615 783 |
8878.1 | 96 047 798 |
8878.2 | 1 565 426 |
8879 | 243 365 020 |
8882 | 109 942 136 |
8884 | 229 680 |
8885 | 190 169 673 |
8886.2 | 71 492 519 |
8889.3 | 71 492 519 |
8902 | 338 842 665 |
8903 | 195 280 |
8904 | 60 105 548 |
8905 | 929 777 |
8909 | 64 006 262 |
8910 | 30 779 981 |
8911 | 382 450 |
8912.0 | 267 350 888 |
8912.1 | 267 350 888 |
8912.2 | 267 350 888 |
8913.0 | 10 011 816 |
8913.1 | 10 011 816 |
8913.2 | 10 011 816 |
8914 | 333 879 |
8916 | 5 202 |
8918 | 1 884 083 600 |
8919 | 268 750 224 |
8921 | 267 375 298 |
8922 | 1 142 836 786 |
8925 | 275 586 |
8926 | 303 699 |
8927 | 117 494 |
8928 | 1 270 039 |
8930 | 2 355 013 077 |
8932 | 14 657 |
8933 | 36 529 475 |
8934 | 19 837 473 |
8937 | 4 055 |
8938 | 911 582 |
8939 | 4 414 |
8940 | 1 872 783 |
8941.0 | 3 228 784 |
8941.1 | 3 228 784 |
8941.2 | 3 228 784 |
8942 | 51 574 624 |
8945.0 | 2 101 066 |
8945.1 | 2 101 066 |
8945.2 | 2 101 066 |
8950 | 24 283 |
8953.0 | 550 309 192 |
8953.1 | 550 309 192 |
8953.2 | 550 309 192 |
8954.0 | 3 293 307 |
8954.1 | 3 293 307 |
8954.2 | 3 293 307 |
8955 | 56 706 |
8956.0 | 635 167 469 |
8956.1 | 635 167 469 |
8956.2 | 635 167 469 |
8957.0 | 388 224 538 |
8957.1 | 388 224 538 |
8957.2 | 388 224 538 |
8961 | 25 405 017 |
8962 | 93 746 302 |
8964.0 | 891 092 |
8964.1 | 891 092 |
8964.2 | 891 092 |
8965 | 56 706 |
8967 | 12 311 |
8972 | 114 754 799 |
8973 | 137 457 315 |
8978 | 3 813 823 272 |
8980.0 | 15 925 572 |
8980.1 | 15 925 572 |
8980.2 | 15 925 572 |
8982 | 13 659 161 |
8987 | 48 039 191 |
8989 | 544 944 570 |
8990 | 7 785 274 |
8991 | 828 743 129 |
8993 | 1 851 135 |
8994 | 13 645 127 |
8996 | 3 792 506 684 |
8997 | 153 232 |
8998 | 3 601 787 692 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=962 049 642,00
- Ар1.1=903 751 908,00
- Ар1.2=903 751 908,00
- Ар1.0=903 751 908,00
- Ар2.1=111 559 043,00
- Ар2.2=111 559 043,00
- Ар2.0=111 559 043,00
- Ар3.1=1 653 982,00
- Ар3.2=1 653 982,00
- Ар3.0=1 653 982,00
- Ар4.1=4 462 324 213,00
- Ар4.2=4 425 481 050,00
- Ар4.0=4 320 484 466,00
- Ар5.1=23 888 358,00
- Ар5.2=23 888 358,00
- Ар5.0=23 888 358,00
- Кф=1,00
- ПК1=1 507 108 090,00
- ПК2=1 381 334 569,00
- ПК0=1 381 334 569,00
- Лам=511 361 678,00
- ОВм=2 207 988 963,00
- Лат=1 517 237 892,00
- ОВт=3 544 093 269,00
- Крд=3 792 506 684,00
- ОД=1 884 236 832,00
- Кскр=3 537 781 430,00
- Крас=303 699,00
- Крис=275 586,00
- Кинс=255 091 063,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=47 572 553,01
- ПР2=47 572 553,01
- ПР0=47 572 553,01
- ОПР1=24 689 628,00
- ОПР2=24 689 628,00
- ОПР0=24 689 628,00
- СПР1=22 882 925,01
- СПР2=22 882 925,01
- СПР0=22 882 925,01
- ФР1=3 061 844,46
- ФР2=3 061 844,46
- ФР0=3 061 844,46
- ОФР1=1 530 922,23
- ОФР2=1 530 922,23
- ОФР0=1 530 922,23
- СФР1=1 530 922,23
- СФР2=1 530 922,23
- СФР0=1 530 922,23
- ВР=6 377 485,67
- ПКр=3 809 771,00
- БК=243 600 145,00
- РР1=782 576 209,00
- РР2=782 576 209,00
- РР0=782 576 209,00
- ТР=5 594 213,59
- ОТР=1 521 506,16
- ДТР=4 072 707,42
- ГВР(ТР)=0,01
- ГВР(ВР)=15 357,14
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,256 | ||
Н1.2 | 10,526 | ||
Н1.0 | 11,549 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 48,008 | ||
Н3 | 127,598 | ||
Н4 | 56,258 | ||
Н7 | 339,116 | ||
Н9.1 | 0,029 | ||
Н10.1 | 0,026 | ||
Н12 | 24,452 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | ||
2 | Антициклическая | ||
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого |
Страница была полезной?