Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 14 286 729 |
8700.1 | 14 286 729 |
8700.2 | 14 286 729 |
8701 | 1 600 |
8702 | 346 981 |
8703.0 | 3 622 601 |
8703.1 | 3 622 601 |
8703.2 | 3 622 601 |
8704.0 | 1 388 002 |
8704.1 | 1 388 002 |
8704.2 | 1 388 002 |
8705 | 1 |
8708.0 | 772 548 |
8708.1 | 772 548 |
8708.2 | 772 548 |
8709.0 | 6 025 |
8709.1 | 6 025 |
8709.2 | 6 025 |
8710.0 | 574 767 |
8710.1 | 574 767 |
8710.2 | 574 767 |
8711.0 | 130 |
8711.1 | 130 |
8711.2 | 130 |
8713.0 | 883 756 |
8713.1 | 883 756 |
8713.2 | 883 756 |
8721 | 35 426 |
8723 | 35 426 |
8749 | 550 141 |
8750 | 6 807 993 |
8762 | 292 010 |
8763 | 171 846 |
8764 | 133 976 |
8765 | 15 214 |
8766 | 3 610 |
8767 | 874 |
8768 | 5 192 |
8808.0 | 13 822 916 |
8808.1 | 13 822 916 |
8808.2 | 13 822 916 |
8809.0 | 12 249 678 |
8809.1 | 12 249 678 |
8809.2 | 12 249 678 |
8810.0 | 5 455 683 |
8810.1 | 5 455 683 |
8810.2 | 5 455 683 |
8812.0 | 7 018 474 |
8812.1 | 7 018 474 |
8812.2 | 7 018 474 |
8813.0 | 7 722 494 |
8813.1 | 7 722 494 |
8813.2 | 7 722 494 |
8814.0 | 9 841 912 |
8814.1 | 9 841 912 |
8814.2 | 9 841 912 |
8815 | 263 792 |
8816 | 312 594 |
8821 | 14 973 |
8822 | 22 216 |
8825.0 | 137 200 |
8825.1 | 137 200 |
8825.2 | 137 200 |
8826.0 | 11 809 |
8826.1 | 11 809 |
8826.2 | 11 809 |
8827.0 | 8 622 |
8827.1 | 8 622 |
8827.2 | 8 622 |
8828.0 | 5 714 |
8828.1 | 5 714 |
8828.2 | 5 714 |
8829.0 | 798 994 |
8829.1 | 798 994 |
8829.2 | 798 994 |
8830.0 | 1 161 896 |
8830.1 | 1 161 896 |
8830.2 | 1 161 896 |
8831 | 1 092 646 |
8832 | 1 323 551 |
8833.0 | 132 645 |
8833.1 | 132 645 |
8833.2 | 132 645 |
8834.0 | 83 784 |
8834.1 | 83 784 |
8834.2 | 83 784 |
8846 | 4 235 586 |
8847 | 847 117 |
8848 | 180 831 |
8853 | 2 522 731 |
8854 | 2 869 903 |
8855.0 | 17 899 |
8855.1 | 17 899 |
8855.2 | 17 899 |
8856.0 | 4 808 134 |
8856.1 | 4 808 134 |
8856.2 | 4 808 134 |
8857.0 | 5 218 857 |
8857.1 | 5 218 857 |
8857.2 | 5 218 857 |
8859 | 345 |
8859.1 | 368 |
8863.2 | 2 200 |
8863.3 | 4 773 |
8874 | 186 798 |
8878.1 | 8 |
8879 | 20 |
8885 | 2 481 400 |
8902 | 2 904 909 |
8904 | 503 820 |
8909 | 834 965 |
8910 | 1 582 347 |
8911 | 254 547 |
8912.0 | 772 548 |
8912.1 | 772 548 |
8912.2 | 772 548 |
8914 | 558 |
8916 | 50 |
8918 | 10 072 912 |
8919 | 32 273 |
8921 | 788 314 |
8922 | 6 678 026 |
8925 | 43 892 |
8926 | 1 218 088 |
8928 | 500 |
8930 | 11 226 264 |
8933 | 1 134 310 |
8940 | 16 840 |
8941.0 | 6 025 |
8941.1 | 6 025 |
8941.2 | 6 025 |
8942 | 656 516 |
8943.0 | 127 061 |
8943.1 | 127 061 |
8943.2 | 127 061 |
8945.0 | 3 438 779 |
8945.1 | 3 438 779 |
8945.2 | 3 438 779 |
8950 | 34 |
8953.0 | 574 767 |
8953.1 | 574 767 |
8953.2 | 574 767 |
8954.0 | 130 |
8954.1 | 130 |
8954.2 | 130 |
8955 | 150 805 |
8956.0 | 271 875 |
8956.1 | 271 875 |
8956.2 | 271 875 |
8957.0 | 338 489 |
8957.1 | 338 489 |
8957.2 | 338 489 |
8961 | 622 362 |
8962 | 1 145 820 |
8964.0 | 883 756 |
8964.1 | 883 756 |
8964.2 | 883 756 |
8965 | 150 805 |
8972 | 8 551 073 |
8978 | 35 494 372 |
8982 | 32 265 |
8984 | 3 865 253 |
8987 | 2 563 991 |
8989 | 3 963 441 |
8990 | 20 499 |
8991 | 1 156 756 |
8993 | 1 145 |
8994 | 1 440 |
8995 | 125 734 |
8996 | 18 529 584 |
8997 | 301 |
8998 | 19 416 696 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=17 077 479,00
- Ар1.1=8 832 913,00
- Ар1.2=8 832 913,00
- Ар1.0=8 832 913,00
- Ар2.1=419 086,00
- Ар2.2=419 086,00
- Ар2.0=419 086,00
- Ар3.1=65,00
- Ар3.2=65,00
- Ар3.0=65,00
- Ар4.1=27 422 867,00
- Ар4.2=27 422 867,00
- Ар4.0=27 730 934,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=20 205 020,00
- ПК2=20 205 020,00
- ПК0=20 205 020,00
- Лам=12 084 729,00
- ОВм=12 641 325,00
- Лат=21 182 001,00
- ОВт=16 656 478,00
- Крд=18 529 584,00
- ОД=10 073 213,00
- Кскр=18 581 731,00
- Крас=1 218 088,00
- Крис=43 892,00
- Кинс=8,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=407 858,53
- ПР2=407 858,53
- ПР0=407 858,53
- ОПР1=54 552,71
- ОПР2=54 552,71
- ОПР0=54 552,71
- СПР1=353 305,82
- СПР2=353 305,82
- СПР0=353 305,82
- ФР1=128 344,66
- ФР2=128 344,66
- ФР0=128 344,66
- ОФР1=64 172,33
- ОФР2=64 172,33
- ОФР0=64 172,33
- СФР1=64 172,33
- СФР2=64 172,33
- СФР0=64 172,33
- ВР=25 264,19
- ПКр=334 979,00
- БК=6 808 013,00
- РР1=7 018 474,00
- РР2=7 018 474,00
- РР0=7 018 474,00
- ТР=10,56
- ОТР=8,80
- ДТР=1,76
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,484 | ||
Н1.2 | 10,484 | ||
Н1.0 | 14,685 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 202,652 | ||
Н3 | 390,077 | ||
Н4 | 32,55 | ||
Н7 | 163,596 | ||
Н9.1 | 10,724 | ||
Н10.1 | 0,386 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.10.2017
- 07.10.2017
- 08.10.2017
- 14.10.2017
- 15.10.2017
- 21.10.2017
- 22.10.2017
- 28.10.2017
- 29.10.2017
Страница была полезной?