Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 17 124 266 |
| 8700.1 | 17 124 266 |
| 8700.2 | 17 124 266 |
| 8702 | 120 |
| 8703.0 | 1 177 |
| 8703.1 | 1 177 |
| 8703.2 | 1 177 |
| 8704.0 | 31 389 |
| 8704.1 | 31 389 |
| 8704.2 | 31 389 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 16 058 015 |
| 8708.1 | 16 058 015 |
| 8708.2 | 16 058 015 |
| 8709.0 | 47 273 |
| 8709.1 | 47 273 |
| 8709.2 | 47 273 |
| 8710.0 | 2 265 521 |
| 8710.1 | 2 265 521 |
| 8710.2 | 2 265 521 |
| 8712.0 | 107 447 |
| 8712.1 | 107 447 |
| 8712.2 | 107 447 |
| 8713.0 | 20 960 |
| 8713.1 | 20 960 |
| 8713.2 | 20 960 |
| 8715 | -4 914 860 |
| 8716 | -872 025 |
| 8718 | 4 454 537 |
| 8734 | 40 078 |
| 8735 | 19 849 |
| 8736 | 34 426 |
| 8737 | 50 348 |
| 8743.0 | 244 066 |
| 8743.1 | 244 066 |
| 8743.2 | 244 066 |
| 8744.0 | 253 212 |
| 8744.1 | 253 212 |
| 8744.2 | 253 212 |
| 8747.0 | 6 392 766 |
| 8747.1 | 6 392 766 |
| 8747.2 | 6 392 766 |
| 8748.0 | 7 032 043 |
| 8748.1 | 7 032 043 |
| 8748.2 | 7 032 043 |
| 8751 | 23 771 |
| 8752 | 8 254 |
| 8762 | 1 387 |
| 8763 | 1 304 |
| 8764 | 223 |
| 8767 | 64 |
| 8768 | 371 |
| 8773 | 57 499 952 |
| 8775 | 146 788 |
| 8776 | 43 268 |
| 8780 | 2 924 020 |
| 8806 | 223 586 |
| 8807 | 151 119 |
| 8808.0 | 51 732 |
| 8808.1 | 51 732 |
| 8808.2 | 51 732 |
| 8809.0 | 50 270 |
| 8809.1 | 50 270 |
| 8809.2 | 50 270 |
| 8810.0 | 2 919 222 |
| 8810.1 | 2 919 222 |
| 8810.2 | 2 919 222 |
| 8811 | 4 150 |
| 8812.0 | 15 363 373 |
| 8812.1 | 15 363 373 |
| 8812.2 | 15 363 373 |
| 8813.0 | 549 168 |
| 8813.1 | 549 168 |
| 8813.2 | 549 168 |
| 8814.0 | 738 323 |
| 8814.1 | 738 323 |
| 8814.2 | 738 323 |
| 8815 | 150 307 |
| 8816 | 225 461 |
| 8821 | 97 894 |
| 8822 | 145 373 |
| 8825.0 | 55 444 |
| 8825.1 | 55 444 |
| 8825.2 | 55 444 |
| 8826.0 | 83 165 |
| 8826.1 | 83 165 |
| 8826.2 | 83 165 |
| 8827.0 | 787 819 |
| 8827.1 | 787 819 |
| 8827.2 | 787 819 |
| 8828.0 | 1 181 087 |
| 8828.1 | 1 181 087 |
| 8828.2 | 1 181 087 |
| 8831 | 23 450 |
| 8832 | 26 151 |
| 8835.0 | 10 703 |
| 8835.1 | 10 703 |
| 8835.2 | 10 703 |
| 8837 | 47 |
| 8838 | 70 |
| 8839 | 309 935 |
| 8839.1 | 829 269 |
| 8846 | 181 703 |
| 8847 | 30 341 |
| 8848 | 151 703 |
| 8855.0 | 11 178 |
| 8855.1 | 11 178 |
| 8855.2 | 11 178 |
| 8856.0 | 437 074 |
| 8856.1 | 437 074 |
| 8856.2 | 437 074 |
| 8857.0 | 330 385 |
| 8857.1 | 330 385 |
| 8857.2 | 330 385 |
| 8858.1 | 105 |
| 8859 | 202 |
| 8859.1 | 205 |
| 8860.1 | 143 |
| 8863.2 | 125 |
| 8863.3 | 372 |
| 8872.1 | 600 000 |
| 8874 | 146 788 |
| 8875 | 47 |
| 8882 | 435 |
| 8884 | 105 250 |
| 8901 | 72 063 |
| 8902 | 4 816 563 |
| 8904 | 448 347 |
| 8910 | 1 956 327 |
| 8911 | 1 485 |
| 8912.0 | 16 058 015 |
| 8912.1 | 16 058 015 |
| 8912.2 | 16 058 015 |
| 8914 | 68 888 |
| 8918 | 1 226 618 |
| 8921 | 3 085 730 |
| 8925 | 39 925 |
| 8926 | 1 236 |
| 8933 | 2 400 484 |
| 8940 | 214 |
| 8941.0 | 47 273 |
| 8941.1 | 47 273 |
| 8941.2 | 47 273 |
| 8942 | 470 081 |
| 8945.0 | 42 517 |
| 8945.1 | 42 517 |
| 8945.2 | 42 517 |
| 8950 | 9 484 |
| 8953.0 | 2 265 521 |
| 8953.1 | 2 265 521 |
| 8953.2 | 2 265 521 |
| 8956.0 | 528 015 |
| 8956.1 | 528 015 |
| 8956.2 | 528 015 |
| 8957.0 | 679 541 |
| 8957.1 | 679 541 |
| 8957.2 | 679 541 |
| 8960.0 | 107 447 |
| 8960.1 | 107 447 |
| 8960.2 | 107 447 |
| 8961 | 495 909 |
| 8962 | 2 100 628 |
| 8964.0 | 20 960 |
| 8964.1 | 20 960 |
| 8964.2 | 20 960 |
| 8965 | 1 102 |
| 8972 | 5 973 559 |
| 8989 | 9 222 358 |
| 8990 | 412 |
| 8991 | 4 029 912 |
| 8993 | 12 857 |
| 8994 | 6 225 |
| 8995 | 2 868 601 |
| 8996 | 7 123 361 |
| 8998 | 16 063 088 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=23 516 039,00
- Ар1.1=18 601 179,00
- Ар1.2=18 601 179,00
- Ар1.0=18 601 179,00
- Ар2.1=382 015,00
- Ар2.2=382 015,00
- Ар2.0=382 015,00
- Ар3.1=53 724,00
- Ар3.2=53 724,00
- Ар3.0=53 724,00
- Ар4.1=10 857 978,00
- Ар4.2=10 857 931,00
- Ар4.0=11 070 705,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=2 063 174,00
- ПК2=2 063 174,00
- ПК0=2 063 174,00
- Лам=13 163 517,00
- ОВм=22 264 306,00
- Лат=38 836 371,00
- ОВт=26 375 233,00
- Крд=7 123 361,00
- ОД=1 226 618,00
- Кскр=16 063 088,00
- Крас=1 236,00
- Крис=39 925,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 220 238,84
- ПР2=1 220 238,84
- ПР0=1 220 238,84
- ОПР1=334 942,47
- ОПР2=334 942,47
- ОПР0=334 942,47
- СПР1=885 296,37
- СПР2=885 296,37
- СПР0=885 296,37
- ФР1=8 830,98
- ФР2=8 830,98
- ФР0=8 830,98
- ОФР1=4 415,49
- ОФР2=4 415,49
- ОФР0=4 415,49
- СФР1=4 415,49
- СФР2=4 415,49
- СФР0=4 415,49
- ВР=0,00
- ПКр=2 618,00
- БК=0,00
- РР1=15 363 373,00
- РР2=15 363 373,00
- РР0=15 363 373,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 13,002 | ||
| Н1.2 | 13,002 | ||
| Н1.0 | 16,16 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 10,026 | ||
| Н2 | 59,124 | ||
| Н3 | 147,246 | ||
| Н4 | 81,154 | ||
| Н7 | 212,729 | ||
| Н9.1 | 0,016 | ||
| Н10.1 | 0,529 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?