Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ВТБ (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 545 941 212 |
8700.1 | 545 941 212 |
8700.2 | 545 941 212 |
8701 | 5 914 |
8702 | 1 769 772 |
8703.0 | 409 672 957 |
8703.1 | 409 672 957 |
8703.2 | 409 672 957 |
8704.0 | 8 670 104 |
8704.1 | 8 670 104 |
8704.2 | 8 670 104 |
8705 | 1 |
8708.0 | 312 701 857 |
8708.1 | 312 701 857 |
8708.2 | 312 701 857 |
8709.0 | 18 199 771 |
8709.1 | 18 199 771 |
8709.2 | 18 199 771 |
8710.0 | 599 576 588 |
8710.1 | 599 576 588 |
8710.2 | 599 576 588 |
8711.0 | 8 118 411 |
8711.1 | 8 118 411 |
8711.2 | 8 118 411 |
8713.0 | 11 077 309 |
8713.1 | 11 077 309 |
8713.2 | 11 077 309 |
8714.0 | 1 207 129 |
8714.1 | 1 207 129 |
8714.2 | 1 207 129 |
8718 | 1 461 572 |
8732 | 258 243 |
8734 | 27 050 781 |
8735 | 13 427 208 |
8736 | 33 338 322 |
8737 | 46 158 897 |
8738 | 199 669 |
8739 | 355 761 |
8740 | 80 260 156 |
8741 | 59 748 032 |
8742 | 1 491 679 |
8743.0 | 597 826 928 |
8743.1 | 597 826 928 |
8743.2 | 597 826 928 |
8744.0 | 587 239 596 |
8744.1 | 587 239 596 |
8744.2 | 587 239 596 |
8751 | 61 059 027 |
8752 | 21 230 671 |
8760.0 | 102 692 735 |
8760.1 | 102 692 735 |
8760.2 | 102 692 735 |
8761.0 | 59 227 396 |
8761.1 | 59 227 396 |
8761.2 | 59 227 396 |
8762 | 20 520 421 |
8763 | 13 868 771 |
8764 | 9 389 545 |
8765 | 15 585 |
8766 | 1 901 460 |
8773 | 10 985 801 679 |
8775 | 300 972 226 |
8776 | 186 351 311 |
8777 | 424 708 128 |
8778 | 16 223 798 |
8779 | 26 369 679 |
8780 | 816 379 549 |
8783 | 1 147 595 |
8784 | 3 372 822 |
8806 | 133 154 108 |
8807 | 92 455 177 |
8808.0 | 213 970 309 |
8808.1 | 213 970 309 |
8808.2 | 213 970 309 |
8809.0 | 218 034 861 |
8809.1 | 218 034 861 |
8809.2 | 218 034 861 |
8810.0 | 480 071 049 |
8810.1 | 480 071 049 |
8810.2 | 480 071 049 |
8811 | 157 023 568 |
8812.0 | 471 415 651 |
8812.1 | 471 415 651 |
8812.2 | 471 415 651 |
8813.0 | 775 967 584 |
8813.1 | 775 967 584 |
8813.2 | 775 967 584 |
8814.0 | 1 104 305 314 |
8814.1 | 1 104 305 314 |
8814.2 | 1 104 305 314 |
8815 | 109 411 |
8816 | 82 058 |
8817.0 | 4 578 060 |
8817.1 | 4 578 060 |
8817.2 | 4 578 060 |
8818.0 | 5 425 002 |
8818.1 | 5 425 002 |
8818.2 | 5 425 002 |
8821 | 10 151 354 |
8822 | 12 589 154 |
8825.0 | 169 467 342 |
8825.1 | 164 842 748 |
8825.2 | 169 467 342 |
8826.0 | 225 069 423 |
8826.1 | 218 132 541 |
8826.2 | 225 069 423 |
8827.0 | 102 197 463 |
8827.1 | 102 197 463 |
8827.2 | 102 197 463 |
8828.0 | 151 922 947 |
8828.1 | 151 922 947 |
8828.2 | 151 922 947 |
8829.0 | 283 219 |
8829.1 | 283 219 |
8829.2 | 283 219 |
8830.0 | 409 571 |
8830.1 | 409 571 |
8830.2 | 409 571 |
8831 | 15 954 702 |
8832 | 14 732 082 |
8833.0 | 23 694 650 |
8833.1 | 23 694 650 |
8833.2 | 23 694 650 |
8834.0 | 32 215 844 |
8834.1 | 32 215 844 |
8834.2 | 32 215 844 |
8835.0 | 58 425 666 |
8835.1 | 58 425 666 |
8835.2 | 58 425 666 |
8836.0 | 87 384 723 |
8836.1 | 87 384 723 |
8836.2 | 87 384 723 |
8839 | 1 951 171 |
8839.1 | 4 488 642 |
8846 | 20 305 366 |
8847 | 1 276 718 |
8848 | 381 589 |
8849 | 74 135 |
8851 | 32 581 |
8852 | 407 263 |
8854 | 120 527 |
8855.0 | 60 557 192 |
8855.1 | 60 557 192 |
8855.2 | 60 557 192 |
8856.0 | 16 685 621 |
8856.1 | 16 685 621 |
8856.2 | 16 685 621 |
8857.0 | 70 753 373 |
8857.1 | 70 753 373 |
8857.2 | 70 753 373 |
8858 | 329 914 |
8858.1 | 788 625 |
8859 | 8 919 256 |
8859.1 | 9 135 728 |
8860 | 225 337 |
8860.1 | 653 985 |
8861 | 12 964 |
8861.1 | 38 856 |
8862 | 1 248 |
8862.1 | 8 592 |
8863 | 10 238 |
8863.1 | 196 241 |
8863.2 | 15 973 |
8863.3 | 46 890 |
8864 | 2 674 |
8864.1 | 125 460 |
8865 | 10 606 |
8865.1 | 485 898 |
8866 | 95 517 011 |
8868 | 810 530 |
8869 | 59 426 232 |
8870 | 20 570 494 |
8871 | 122 484 |
8872.1 | 1 245 648 265 |
8874 | 300 671 568 |
8875 | 300 658 |
8878.1 | 108 096 663 |
8878.2 | 15 022 654 |
8879 | 179 597 623 |
8882 | 77 504 357 |
8884 | 230 303 |
8885 | 148 739 251 |
8886.2 | 42 777 879 |
8889.3 | 42 777 879 |
8894 | 480 033 |
8895 | 19 804 333 |
8902 | 29 672 840 |
8903 | 84 909 |
8904 | 21 809 785 |
8905 | 59 957 |
8907 | 750 000 |
8910 | 31 038 671 |
8911 | 21 628 610 |
8912.0 | 312 701 857 |
8912.1 | 312 701 857 |
8912.2 | 312 701 857 |
8913.0 | 15 808 166 |
8913.1 | 15 808 166 |
8913.2 | 15 808 166 |
8914 | 5 368 765 |
8916 | 17 078 |
8918 | 1 411 071 579 |
8919 | 208 810 169 |
8921 | 313 451 690 |
8922 | 1 964 840 314 |
8925 | 3 198 712 |
8926 | 572 419 |
8927 | 63 604 |
8928 | 7 195 179 |
8930 | 3 495 072 872 |
8931 | 45 263 306 |
8932 | 14 480 |
8933 | 109 424 361 |
8935 | 3 075 678 |
8938 | 16 000 |
8940 | 3 353 626 |
8941.0 | 2 189 142 |
8941.1 | 2 189 142 |
8941.2 | 2 189 142 |
8942 | 62 689 116 |
8943.0 | 88 302 |
8943.1 | 88 302 |
8943.2 | 88 302 |
8945.0 | 218 613 015 |
8945.1 | 218 613 015 |
8945.2 | 218 613 015 |
8950 | 1 616 024 |
8951 | 3 018 900 |
8953.0 | 599 576 588 |
8953.1 | 599 576 588 |
8953.2 | 599 576 588 |
8954.0 | 8 118 411 |
8954.1 | 8 118 411 |
8954.2 | 8 118 411 |
8955 | 314 936 |
8956.0 | 900 816 743 |
8956.1 | 900 816 743 |
8956.2 | 900 816 743 |
8957.0 | 789 827 163 |
8957.1 | 789 827 163 |
8957.2 | 789 827 163 |
8961 | 18 285 727 |
8962 | 298 514 565 |
8964.0 | 4 081 004 |
8964.1 | 4 081 004 |
8964.2 | 4 081 004 |
8965 | 303 959 |
8967 | 5 607 |
8972 | 367 513 239 |
8973 | 153 022 222 |
8978 | 6 498 506 751 |
8980.0 | 1 207 129 |
8980.1 | 1 207 129 |
8980.2 | 1 207 129 |
8982 | 21 617 535 |
8987 | 29 092 560 |
8989 | 390 223 992 |
8990 | 17 890 058 |
8991 | 1 318 841 473 |
8993 | 1 521 305 |
8994 | 70 302 070 |
8996 | 5 912 456 857 |
8997 | 660 431 |
8998 | 3 024 118 274 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 405 154 272,00
- Ар1.1=1 098 491 025,00
- Ар1.2=1 098 491 025,00
- Ар1.0=1 098 491 025,00
- Ар2.1=120 494 836,00
- Ар2.2=120 494 836,00
- Ар2.0=120 494 836,00
- Ар3.1=4 066 446,00
- Ар3.2=4 066 446,00
- Ар3.0=4 066 446,00
- Ар4.1=5 720 427 931,00
- Ар4.2=5 715 502 679,00
- Ар4.0=5 668 806 774,00
- Ар5.1=1 810 694,00
- Ар5.2=1 810 694,00
- Ар5.0=1 810 694,00
- Кф=1,00
- ПК1=1 874 707 373,00
- ПК2=1 881 644 255,00
- ПК0=1 881 644 255,00
- Лам=1 033 681 686,00
- ОВм=2 912 537 786,00
- Лат=1 990 329 124,00
- ОВт=4 965 272 250,00
- Крд=5 912 456 857,00
- ОД=1 411 732 010,00
- Кскр=3 024 118 274,00
- Крас=572 419,00
- Крис=3 198 712,00
- Кинс=187 192 634,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=23 369 176,86
- ПР2=23 369 176,86
- ПР0=23 369 176,86
- ОПР1=7 152 811,97
- ОПР2=7 152 811,97
- ОПР0=7 152 811,97
- СПР1=16 216 364,89
- СПР2=16 216 364,89
- СПР0=16 216 364,89
- ФР1=374 112,74
- ФР2=374 112,74
- ФР0=374 112,74
- ОФР1=187 463,31
- ОФР2=187 463,31
- ОФР0=187 463,31
- СФР1=186 647,90
- СФР2=186 647,90
- СФР0=186 647,90
- ВР=5 801 189,43
- ПКр=35 923 599,00
- БК=180 004 886,00
- РР1=471 415 651,00
- РР2=471 415 651,00
- РР0=471 415 651,00
- ТР=8 168 773,05
- ОТР=1 265 050,80
- ДТР=6 903 722,25
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=29 989,99
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=1,53
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 8,61 | ||
Н1.2 | 9,695 | ||
Н1.0 | 12,201 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 9,197 | ||
Н2 | 109,073 | ||
Н3 | 135,378 | ||
Н4 | 63,523 | ||
Н7 | 216,43 | ||
Н9.1 | 0,041 | ||
Н10.1 | 0,229 | ||
Н12 | 13,397 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 101,881 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 28
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?