Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО «Экспобанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 19 179 531 |
| 8700.1 | 19 179 531 |
| 8700.2 | 19 179 531 |
| 8702 | 786 |
| 8703.0 | 1 258 671 |
| 8703.1 | 1 258 671 |
| 8703.2 | 1 258 671 |
| 8704.0 | 365 918 |
| 8704.1 | 365 918 |
| 8704.2 | 365 918 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 2 437 862 |
| 8708.1 | 2 437 862 |
| 8708.2 | 2 437 862 |
| 8709.0 | 177 727 |
| 8709.1 | 177 727 |
| 8709.2 | 177 727 |
| 8710.0 | 475 990 |
| 8710.1 | 475 990 |
| 8710.2 | 475 990 |
| 8713.0 | 648 |
| 8713.1 | 648 |
| 8713.2 | 648 |
| 8734 | 708 |
| 8735 | 352 |
| 8736 | 9 268 |
| 8737 | 10 204 |
| 8743.0 | 6 333 614 |
| 8743.1 | 6 333 614 |
| 8743.2 | 6 333 614 |
| 8744.0 | 6 914 848 |
| 8744.1 | 6 914 848 |
| 8744.2 | 6 914 848 |
| 8745.0 | 184 277 |
| 8745.1 | 184 277 |
| 8745.2 | 184 277 |
| 8746.0 | 237 165 |
| 8746.1 | 237 165 |
| 8746.2 | 237 165 |
| 8751 | 2 001 |
| 8752 | 695 |
| 8762 | 121 |
| 8764 | 168 |
| 8773 | 57 234 764 |
| 8775 | 72 614 |
| 8776 | 23 355 |
| 8777 | 6 264 601 |
| 8778 | 4 162 650 |
| 8779 | 210 705 |
| 8780 | 5 189 109 |
| 8806 | 12 005 |
| 8807 | 7 945 |
| 8808.0 | 3 934 875 |
| 8808.1 | 3 934 875 |
| 8808.2 | 3 934 875 |
| 8809.0 | 4 098 673 |
| 8809.1 | 4 098 673 |
| 8809.2 | 4 098 673 |
| 8810.0 | 4 936 671 |
| 8810.1 | 4 936 671 |
| 8810.2 | 4 936 671 |
| 8811 | 17 517 |
| 8812.0 | 27 690 900 |
| 8812.1 | 27 690 900 |
| 8812.2 | 27 690 900 |
| 8813.0 | 4 806 968 |
| 8813.1 | 4 806 968 |
| 8813.2 | 4 806 968 |
| 8814.0 | 7 087 039 |
| 8814.1 | 7 087 039 |
| 8814.2 | 7 087 039 |
| 8815 | 869 705 |
| 8816 | 1 291 511 |
| 8821 | 62 193 |
| 8822 | 93 198 |
| 8827.0 | 841 100 |
| 8827.1 | 841 100 |
| 8827.2 | 841 100 |
| 8828.0 | 1 261 650 |
| 8828.1 | 1 261 650 |
| 8828.2 | 1 261 650 |
| 8829.0 | 3 334 |
| 8829.1 | 3 334 |
| 8829.2 | 3 334 |
| 8830.0 | 4 868 |
| 8830.1 | 4 868 |
| 8830.2 | 4 868 |
| 8831 | 31 461 |
| 8832 | 20 212 |
| 8833.0 | 139 082 |
| 8833.1 | 139 082 |
| 8833.2 | 139 082 |
| 8834.0 | 206 508 |
| 8834.1 | 206 508 |
| 8834.2 | 206 508 |
| 8839 | 20 926 |
| 8839.1 | 62 777 |
| 8846 | 3 232 580 |
| 8847 | 410 629 |
| 8848 | 123 462 |
| 8853 | 1 358 173 |
| 8854 | 2 840 642 |
| 8855.0 | 10 802 |
| 8855.1 | 10 802 |
| 8855.2 | 10 802 |
| 8856.0 | 1 996 640 |
| 8856.1 | 1 996 640 |
| 8856.2 | 1 996 640 |
| 8857.0 | 1 820 089 |
| 8857.1 | 1 820 089 |
| 8857.2 | 1 820 089 |
| 8859 | 36 |
| 8859.1 | 39 |
| 8874 | 72 614 |
| 8878.1 | 1 076 381 |
| 8878.2 | 175 744 |
| 8879 | 3 130 313 |
| 8884 | 58 510 |
| 8885 | 5 817 905 |
| 8902 | 94 980 |
| 8905 | 208 133 |
| 8910 | 648 819 |
| 8911 | 213 |
| 8912.0 | 2 437 862 |
| 8912.1 | 2 437 862 |
| 8912.2 | 2 437 862 |
| 8914 | 3 687 |
| 8918 | 3 469 034 |
| 8919 | 1 076 381 |
| 8921 | 1 846 376 |
| 8922 | 7 846 643 |
| 8924 | 1 443 664 |
| 8925 | 19 172 |
| 8928 | 13 547 |
| 8930 | 14 094 273 |
| 8933 | 787 735 |
| 8938 | 9 775 |
| 8941.0 | 177 727 |
| 8941.1 | 177 727 |
| 8941.2 | 177 727 |
| 8942 | 1 103 508 |
| 8945.0 | 4 387 189 |
| 8945.1 | 4 387 189 |
| 8945.2 | 4 387 189 |
| 8950 | 12 234 |
| 8953.0 | 475 990 |
| 8953.1 | 475 990 |
| 8953.2 | 475 990 |
| 8956.0 | 38 721 |
| 8956.1 | 38 721 |
| 8956.2 | 38 721 |
| 8957.0 | 35 069 |
| 8957.1 | 35 069 |
| 8957.2 | 35 069 |
| 8961 | 375 066 |
| 8962 | 560 971 |
| 8964.0 | 648 |
| 8964.1 | 648 |
| 8964.2 | 648 |
| 8972 | 1 743 400 |
| 8978 | 36 035 738 |
| 8987 | 1 631 131 |
| 8989 | 12 076 038 |
| 8991 | 5 388 207 |
| 8993 | 3 800 |
| 8994 | 280 628 |
| 8995 | 1 615 142 |
| 8996 | 17 091 561 |
| 8998 | 39 102 212 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=9 493 748,00
- Ар1.1=7 948 942,00
- Ар1.2=7 948 942,00
- Ар1.0=7 948 942,00
- Ар2.1=130 873,00
- Ар2.2=130 873,00
- Ар2.0=130 873,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=16 481 675,00
- Ар4.2=16 481 675,00
- Ар4.0=17 828 789,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=12 077 223,00
- ПК2=12 077 223,00
- ПК0=12 077 223,00
- Лам=4 814 566,00
- ОВм=14 391 674,00
- Лат=19 242 950,00
- ОВт=26 097 262,00
- Крд=17 091 561,00
- ОД=3 469 034,00
- Кскр=37 658 548,00
- Крас=0,00
- Крис=19 172,00
- Кинс=1 076 381,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=2 197 841,73
- ПР2=2 197 841,73
- ПР0=2 197 841,73
- ОПР1=245 043,66
- ОПР2=245 043,66
- ОПР0=245 043,66
- СПР1=1 952 798,07
- СПР2=1 952 798,07
- СПР0=1 952 798,07
- ФР1=17 430,26
- ФР2=17 430,26
- ФР0=17 430,26
- ОФР1=8 715,13
- ОФР2=8 715,13
- ОФР0=8 715,13
- СФР1=8 715,13
- СФР2=8 715,13
- СФР0=8 715,13
- ВР=0,00
- ПКр=207,00
- БК=3 130 313,00
- РР1=27 690 900,00
- РР2=27 690 900,00
- РР0=27 690 900,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 13,479 | ||
| Н1.2 | 13,479 | ||
| Н1.0 | 15,44 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 17,903 | ||
| Н2 | 73,561 | ||
| Н3 | 160,318 | ||
| Н4 | 32,261 | ||
| Н7 | 279,488 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,142 | ||
| Н12 | 7,989 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.04.2018
- 07.04.2018
- 08.04.2018
- 14.04.2018
- 15.04.2018
- 21.04.2018
- 22.04.2018
- 29.04.2018
- 30.04.2018
Страница была полезной?