Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО КБ «Ситибанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 76 473 161 |
8700.1 | 76 473 161 |
8700.2 | 76 473 161 |
8702 | 9 402 912 |
8703.0 | 2 155 407 |
8703.1 | 2 155 407 |
8703.2 | 2 155 407 |
8704.0 | 219 152 |
8704.1 | 219 152 |
8704.2 | 219 152 |
8705 | 1 |
8708.0 | 72 302 853 |
8708.1 | 72 302 853 |
8708.2 | 72 302 853 |
8709.0 | 47 836 415 |
8709.1 | 47 836 415 |
8709.2 | 47 836 415 |
8710.0 | 80 584 903 |
8710.1 | 80 584 903 |
8710.2 | 80 584 903 |
8711.0 | 2 966 |
8711.1 | 2 966 |
8711.2 | 2 966 |
8713.0 | 15 523 296 |
8713.1 | 15 523 296 |
8713.2 | 15 523 296 |
8714.0 | 1 080 |
8714.1 | 1 080 |
8714.2 | 1 080 |
8732 | 173 023 |
8743.0 | 34 134 618 |
8743.1 | 34 134 618 |
8743.2 | 34 134 618 |
8744.0 | 36 247 402 |
8744.1 | 36 247 402 |
8744.2 | 36 247 402 |
8762 | 22 352 410 |
8763 | 164 909 |
8764 | 26 908 861 |
8765 | 5 592 642 |
8766 | 802 968 |
8767 | 10 415 |
8768 | 996 |
8773 | 410 336 355 |
8775 | 3 718 486 |
8776 | 3 312 742 |
8777 | 68 726 885 |
8779 | 12 146 293 |
8780 | 61 076 290 |
8787 | 3 609 529 |
8788 | 968 938 |
8789 | 3 114 122 |
8808.0 | 79 818 345 |
8808.1 | 79 818 345 |
8808.2 | 79 818 345 |
8809.0 | 86 851 672 |
8809.1 | 86 851 672 |
8809.2 | 86 851 672 |
8810.0 | 31 654 710 |
8810.1 | 31 654 710 |
8810.2 | 31 654 710 |
8811 | 2 239 696 |
8812.0 | 21 474 800 |
8812.1 | 21 474 800 |
8812.2 | 21 474 800 |
8813.0 | 79 065 346 |
8813.1 | 79 065 346 |
8813.2 | 79 065 346 |
8814.0 | 116 479 959 |
8814.1 | 116 479 959 |
8814.2 | 116 479 959 |
8817.0 | 4 495 956 |
8817.1 | 4 495 956 |
8817.2 | 4 495 956 |
8818.0 | 6 692 958 |
8818.1 | 6 692 958 |
8818.2 | 6 692 958 |
8819 | 1 292 |
8820 | 1 385 |
8825.0 | 4 449 |
8825.1 | 4 449 |
8825.2 | 4 449 |
8826.0 | 59 |
8826.1 | 59 |
8826.2 | 59 |
8831 | 161 022 |
8832 | 167 060 |
8846 | 5 446 441 |
8847 | 1 089 288 |
8848 | 5 394 589 |
8856.0 | 92 112 550 |
8856.1 | 92 112 550 |
8856.2 | 92 112 550 |
8857.0 | 83 562 539 |
8857.1 | 83 562 539 |
8857.2 | 83 562 539 |
8866 | 1 015 756 |
8874 | 16 920 |
8885 | 45 449 279 |
8908 | 19 662 554 |
8910 | 28 922 926 |
8912.0 | 72 302 853 |
8912.1 | 72 302 853 |
8912.2 | 72 302 853 |
8914 | 1 084 059 |
8918 | 557 222 |
8921 | 17 291 974 |
8922 | 262 717 269 |
8925 | 159 411 |
8930 | 341 342 001 |
8938 | 2 795 643 |
8941.0 | 47 836 415 |
8941.1 | 47 836 415 |
8941.2 | 47 836 415 |
8942 | 6 633 019 |
8950 | 458 851 |
8953.0 | 80 584 903 |
8953.1 | 80 584 903 |
8953.2 | 80 584 903 |
8954.0 | 2 966 |
8954.1 | 2 966 |
8954.2 | 2 966 |
8956.0 | 411 853 |
8956.1 | 411 853 |
8956.2 | 411 853 |
8957.0 | 528 806 |
8957.1 | 528 806 |
8957.2 | 528 806 |
8959.0 | 5 719 750 |
8959.1 | 5 719 750 |
8959.2 | 5 719 750 |
8961 | 2 125 251 |
8962 | 1 624 708 |
8964.0 | 15 523 296 |
8964.1 | 15 523 296 |
8964.2 | 15 523 296 |
8967 | 10 565 |
8972 | 94 509 524 |
8974.0 | 8 048 529 |
8974.1 | 8 048 529 |
8974.2 | 8 048 529 |
8978 | 354 045 170 |
8980.0 | 1 080 |
8980.1 | 1 080 |
8980.2 | 1 080 |
8989 | 81 854 622 |
8991 | 4 192 725 |
8996 | 63 729 745 |
8998 | 95 212 311 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=86 474 393,00
- Ар1.1=86 474 393,00
- Ар1.2=86 474 393,00
- Ар1.0=86 474 393,00
- Ар2.1=29 932 873,00
- Ар2.2=29 932 873,00
- Ар2.0=29 932 873,00
- Ар3.1=1 483,00
- Ар3.2=1 483,00
- Ар3.0=1 483,00
- Ар4.1=29 101 197,00
- Ар4.2=29 101 197,00
- Ар4.0=29 198 527,00
- Ар5.1=1 620,00
- Ар5.2=1 620,00
- Ар5.0=1 620,00
- Кф=1,00
- ПК1=118 080 543,00
- ПК2=118 080 543,00
- ПК0=118 080 543,00
- Лам=144 880 891,00
- ОВм=375 442 789,00
- Лат=342 633 670,00
- ОВт=401 976 715,00
- Крд=63 729 745,00
- ОД=557 222,00
- Кскр=95 212 311,00
- Крас=0,00
- Крис=159 411,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 543 640,00
- ПР2=1 543 640,00
- ПР0=1 543 640,00
- ОПР1=1 521 354,00
- ОПР2=1 521 354,00
- ОПР0=1 521 354,00
- СПР1=22 286,00
- СПР2=22 286,00
- СПР0=22 286,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=116 705,00
- ПКр=37 553 436,00
- БК=0,00
- РР1=21 474 800,00
- РР2=21 474 800,00
- РР0=21 474 800,00
- ТР=57 639,00
- ОТР=0,00
- ДТР=57 639,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,441 | ||
Н1.2 | 10,441 | ||
Н1.0 | 14,72 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 7,413 | ||
Н2 | 128,525 | ||
Н3 | 565,078 | ||
Н4 | 15,457 | ||
Н7 | 165,04 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,276 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.05.2018
- 05.05.2018
- 06.05.2018
- 09.05.2018
- 12.05.2018
- 13.05.2018
- 19.05.2018
- 20.05.2018
- 26.05.2018
- 27.05.2018
Страница была полезной?