Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 13 676 824 |
8700.1 | 13 676 824 |
8700.2 | 13 676 824 |
8701 | 1 627 |
8702 | 347 224 |
8703.0 | 3 074 237 |
8703.1 | 3 074 237 |
8703.2 | 3 074 237 |
8704.0 | 948 460 |
8704.1 | 948 460 |
8704.2 | 948 460 |
8705 | 1 |
8708.0 | 13 572 671 |
8708.1 | 13 572 671 |
8708.2 | 13 572 671 |
8709.0 | 2 898 |
8709.1 | 2 898 |
8709.2 | 2 898 |
8710.0 | 818 349 |
8710.1 | 818 349 |
8710.2 | 818 349 |
8713.0 | 1 800 285 |
8713.1 | 1 800 285 |
8713.2 | 1 800 285 |
8721 | 24 449 |
8723 | 24 449 |
8749 | 550 007 |
8750 | 6 806 338 |
8762 | 289 621 |
8763 | 126 913 |
8764 | 165 241 |
8765 | 36 780 |
8766 | 11 023 |
8767 | 1 958 |
8768 | 11 708 |
8773 | 86 408 438 |
8775 | 250 798 |
8776 | 9 665 |
8777 | 7 195 790 |
8779 | 813 227 |
8780 | 4 500 867 |
8787 | 132 069 |
8788 | 137 779 |
8789 | 2 964 |
8808.0 | 16 657 272 |
8808.1 | 16 657 272 |
8808.2 | 16 657 272 |
8809.0 | 15 410 248 |
8809.1 | 15 410 248 |
8809.2 | 15 410 248 |
8810.0 | 4 418 899 |
8810.1 | 4 418 899 |
8810.2 | 4 418 899 |
8812.0 | 4 880 159 |
8812.1 | 4 880 159 |
8812.2 | 4 880 159 |
8813.0 | 6 364 558 |
8813.1 | 6 364 558 |
8813.2 | 6 364 558 |
8814.0 | 8 939 612 |
8814.1 | 8 939 612 |
8814.2 | 8 939 612 |
8815 | 217 708 |
8816 | 257 984 |
8821 | 42 907 |
8822 | 49 484 |
8825.0 | 131 700 |
8825.1 | 131 700 |
8825.2 | 131 700 |
8826.0 | 75 014 |
8826.1 | 75 014 |
8826.2 | 75 014 |
8827.0 | 7 310 |
8827.1 | 7 310 |
8827.2 | 7 310 |
8828.0 | 4 519 |
8828.1 | 4 519 |
8828.2 | 4 519 |
8829.0 | 1 906 644 |
8829.1 | 1 906 644 |
8829.2 | 1 906 644 |
8830.0 | 2 839 139 |
8830.1 | 2 839 139 |
8830.2 | 2 839 139 |
8831 | 763 782 |
8832 | 933 346 |
8833.0 | 76 915 |
8833.1 | 76 915 |
8833.2 | 76 915 |
8846 | 6 703 848 |
8847 | 1 340 770 |
8848 | 1 975 560 |
8853 | 1 784 663 |
8854 | 1 784 663 |
8855.0 | 16 410 |
8855.1 | 16 410 |
8855.2 | 16 410 |
8856.0 | 3 746 944 |
8856.1 | 3 746 944 |
8856.2 | 3 746 944 |
8857.0 | 3 489 800 |
8857.1 | 3 489 800 |
8857.2 | 3 489 800 |
8863.2 | 1 390 |
8863.3 | 1 233 |
8874 | 231 770 |
8878.1 | 490 020 |
8879 | 967 795 |
8885 | 327 550 |
8894 | 1 428 520 |
8902 | 3 115 519 |
8904 | 114 828 |
8909 | 205 831 |
8910 | 2 130 682 |
8911 | 12 062 |
8912.0 | 13 572 671 |
8912.1 | 13 572 671 |
8912.2 | 13 572 671 |
8916 | 50 |
8918 | 8 154 220 |
8919 | 522 277 |
8921 | 694 340 |
8922 | 6 801 210 |
8925 | 34 374 |
8926 | 35 590 |
8928 | 3 500 |
8930 | 11 407 904 |
8933 | 880 841 |
8940 | 16 132 |
8941.0 | 2 898 |
8941.1 | 2 898 |
8941.2 | 2 898 |
8942 | 661 776 |
8943.0 | 120 912 |
8943.1 | 120 912 |
8943.2 | 120 912 |
8945.0 | 1 784 663 |
8945.1 | 1 784 663 |
8945.2 | 1 784 663 |
8950 | 99 |
8953.0 | 818 349 |
8953.1 | 818 349 |
8953.2 | 818 349 |
8955 | 17 377 |
8956.0 | 251 327 |
8956.1 | 251 327 |
8956.2 | 251 327 |
8957.0 | 309 474 |
8957.1 | 309 474 |
8957.2 | 309 474 |
8961 | 503 721 |
8962 | 1 218 761 |
8964.0 | 1 800 285 |
8964.1 | 1 800 285 |
8964.2 | 1 800 285 |
8965 | 17 377 |
8972 | 6 091 627 |
8978 | 41 555 768 |
8982 | 135 159 |
8984 | 317 222 |
8987 | 4 603 468 |
8989 | 11 026 138 |
8990 | 19 913 |
8991 | 4 808 759 |
8993 | 4 452 |
8995 | 359 625 |
8996 | 23 128 264 |
8997 | 5 195 |
8998 | 17 092 465 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=28 395 479,00
- Ар1.1=20 290 246,00
- Ар1.2=20 290 246,00
- Ар1.0=20 290 246,00
- Ар2.1=571 454,00
- Ар2.2=571 454,00
- Ар2.0=571 454,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=28 874 474,00
- Ар4.2=28 874 474,00
- Ар4.0=29 182 541,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,99
- ПК1=24 762 402,00
- ПК2=24 762 402,00
- ПК0=24 762 402,00
- Лам=11 562 393,00
- ОВм=16 499 535,00
- Лат=38 847 372,00
- ОВт=27 156 458,00
- Крд=23 128 264,00
- ОД=8 159 415,00
- Кскр=16 886 634,00
- Крас=35 590,00
- Крис=34 374,00
- Кинс=387 118,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=335 169,46
- ПР2=335 169,46
- ПР0=335 169,46
- ОПР1=82 846,78
- ОПР2=82 846,78
- ОПР0=82 846,78
- СПР1=252 322,68
- СПР2=252 322,68
- СПР0=252 322,68
- ФР1=55 238,30
- ФР2=55 238,30
- ФР0=55 238,30
- ОФР1=27 619,15
- ОФР2=27 619,15
- ОФР0=27 619,15
- СФР1=27 619,15
- СФР2=27 619,15
- СФР0=27 619,15
- ВР=0,00
- ПКр=493 641,00
- БК=7 774 133,00
- РР1=4 880 159,00
- РР2=4 880 159,00
- РР0=4 880 159,00
- ТР=4,94
- ОТР=4,12
- ДТР=0,82
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,499 | ||
Н1.2 | 10,499 | ||
Н1.0 | 13,174 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 8,691 | ||
Н2 | 119,221 | ||
Н3 | 246,673 | ||
Н4 | 38,218 | ||
Н7 | 156,341 | ||
Н9.1 | 0,33 | ||
Н10.1 | 0,318 | ||
Н12 | 3,584 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.07.2018
- 07.07.2018
- 08.07.2018
- 14.07.2018
- 15.07.2018
- 21.07.2018
- 22.07.2018
- 28.07.2018
- 29.07.2018
Страница была полезной?