Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «НВКбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410012, г. Саратов, ул.Рахова В.Г., д. 129
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 1 404 377 |
8703.1 | 1 404 377 |
8703.2 | 1 404 377 |
8705 | 1 |
8708.0 | 678 139 |
8708.1 | 678 139 |
8708.2 | 678 139 |
8709.0 | 15 247 |
8709.1 | 15 247 |
8709.2 | 15 247 |
8713.0 | 5 563 |
8713.1 | 5 563 |
8713.2 | 5 563 |
8762 | 192 |
8773 | 11 768 192 |
8780 | 1 000 892 |
8808.0 | 219 807 |
8808.1 | 219 807 |
8808.2 | 219 807 |
8809.0 | 152 042 |
8809.1 | 152 042 |
8809.2 | 152 042 |
8810.0 | 973 575 |
8810.1 | 973 575 |
8810.2 | 973 575 |
8813.0 | 225 587 |
8813.1 | 225 587 |
8813.2 | 225 587 |
8814.0 | 293 415 |
8814.1 | 293 415 |
8814.2 | 293 415 |
8815 | 361 828 |
8816 | 539 766 |
8821 | 110 103 |
8822 | 100 485 |
8827.0 | 319 814 |
8827.1 | 319 814 |
8827.2 | 319 814 |
8828.0 | 464 763 |
8828.1 | 464 763 |
8828.2 | 464 763 |
8829.0 | 79 537 |
8829.1 | 79 537 |
8829.2 | 79 537 |
8830.0 | 117 653 |
8830.1 | 117 653 |
8830.2 | 117 653 |
8831 | 79 |
8855.0 | 231 036 |
8855.1 | 231 036 |
8855.2 | 231 036 |
8856.0 | 15 514 |
8856.1 | 15 514 |
8856.2 | 15 514 |
8857.0 | 209 956 |
8857.1 | 209 956 |
8857.2 | 209 956 |
8859 | 497 |
8878.2 | 23 178 |
8879 | 57 945 |
8893.1 | 853 |
8893.2 | 853 |
8910 | 148 216 |
8912.0 | 678 139 |
8912.1 | 678 139 |
8912.2 | 678 139 |
8916 | 4 |
8918 | 7 893 653 |
8921 | 678 139 |
8925 | 23 651 |
8926 | 3 108 |
8933 | 11 120 |
8940 | 44 418 |
8941.0 | 15 247 |
8941.1 | 15 247 |
8941.2 | 15 247 |
8942 | 114 487 |
8956.0 | 185 799 |
8956.1 | 185 799 |
8956.2 | 185 799 |
8957.0 | 235 428 |
8957.1 | 235 428 |
8957.2 | 235 428 |
8961 | 41 828 |
8962 | 151 069 |
8964.0 | 5 563 |
8964.1 | 5 563 |
8964.2 | 5 563 |
8989 | 690 341 |
8991 | 90 407 |
8993 | 752 |
8994 | 185 |
8996 | 2 742 231 |
8998 | 9 326 524 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 009 038,00
- Ар1.1=1 009 038,00
- Ар1.2=1 009 038,00
- Ар1.0=1 009 038,00
- Ар2.1=4 162,00
- Ар2.2=4 162,00
- Ар2.0=4 162,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=9 756 781,00
- Ар4.2=9 756 781,00
- Ар4.0=9 795 615,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=1 652 610,00
- ПК2=1 652 610,00
- ПК0=1 652 610,00
- Лам=977 424,00
- ОВм=1 078 307,00
- Лат=1 668 602,00
- ОВт=1 197 076,00
- Крд=2 742 231,00
- ОД=7 893 653,00
- Кскр=9 326 524,00
- Крас=3 108,00
- Крис=23 651,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=
- ПКр=
- БК=57 945,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 8,073 | ||
Н1.2 | 8,073 | ||
Н1.0 | 10,312 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 8,776 | ||
Н2 | 90,644 | ||
Н3 | 139,39 | ||
Н4 | 29,394 | ||
Н7 | 649,736 | ||
Н9.1 | 0,217 | ||
Н10.1 | 1,648 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.07.2018
- 07.07.2018
- 08.07.2018
- 14.07.2018
- 15.07.2018
- 21.07.2018
- 22.07.2018
- 28.07.2018
- 29.07.2018
Страница была полезной?