Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО КБ «Ситибанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 64 734 668 |
8700.1 | 64 734 668 |
8700.2 | 64 734 668 |
8702 | 9 471 245 |
8703.0 | 2 356 391 |
8703.1 | 2 356 391 |
8703.2 | 2 356 391 |
8704.0 | 66 681 |
8704.1 | 66 681 |
8704.2 | 66 681 |
8705 | 1 |
8706 | 82 196 610 |
8708.0 | 127 048 484 |
8708.1 | 127 048 484 |
8708.2 | 127 048 484 |
8709.0 | 48 188 795 |
8709.1 | 48 188 795 |
8709.2 | 48 188 795 |
8710.0 | 119 728 610 |
8710.1 | 119 728 610 |
8710.2 | 119 728 610 |
8711.0 | 884 |
8711.1 | 884 |
8711.2 | 884 |
8713.0 | 20 553 519 |
8713.1 | 20 553 519 |
8713.2 | 20 553 519 |
8714.0 | 1 085 |
8714.1 | 1 085 |
8714.2 | 1 085 |
8732 | 258 329 |
8743.0 | 686 257 |
8743.1 | 686 257 |
8743.2 | 686 257 |
8744.0 | 754 883 |
8744.1 | 754 883 |
8744.2 | 754 883 |
8762 | 22 533 322 |
8763 | 147 485 |
8764 | 27 246 968 |
8765 | 5 453 526 |
8766 | 735 348 |
8767 | 12 171 |
8773 | 492 779 659 |
8775 | 4 100 760 |
8776 | 9 409 622 |
8777 | 70 036 483 |
8779 | 18 953 894 |
8780 | 64 447 406 |
8785.0 | 3 583 389 |
8785.1 | 3 583 389 |
8785.2 | 3 583 389 |
8786.0 | 4 658 406 |
8786.1 | 4 658 406 |
8786.2 | 4 658 406 |
8787 | 5 518 179 |
8788 | 2 901 624 |
8789 | 3 220 733 |
8808.0 | 35 179 001 |
8808.1 | 35 179 001 |
8808.2 | 35 179 001 |
8809.0 | 38 696 901 |
8809.1 | 38 696 901 |
8809.2 | 38 696 901 |
8810.0 | 33 377 597 |
8810.1 | 33 377 597 |
8810.2 | 33 377 597 |
8811 | 4 000 393 |
8812.0 | 17 180 225 |
8812.1 | 17 180 225 |
8812.2 | 17 180 225 |
8813.0 | 57 770 591 |
8813.1 | 57 770 591 |
8813.2 | 57 770 591 |
8814.0 | 85 638 830 |
8814.1 | 85 638 830 |
8814.2 | 85 638 830 |
8817.0 | 6 021 210 |
8817.1 | 6 021 210 |
8817.2 | 6 021 210 |
8818.0 | 8 978 087 |
8818.1 | 8 978 087 |
8818.2 | 8 978 087 |
8819 | 179 |
8820 | 203 |
8821 | 4 867 |
8822 | 7 301 |
8825.0 | 4 449 |
8825.1 | 4 449 |
8825.2 | 4 449 |
8826.0 | 59 |
8826.1 | 59 |
8826.2 | 59 |
8831 | 153 547 |
8832 | 149 699 |
8846 | 7 249 632 |
8847 | 1 071 746 |
8848 | 7 192 663 |
8866 | 2 974 334 |
8874 | 16 819 |
8885 | 45 641 569 |
8910 | 67 431 932 |
8912.0 | 127 048 484 |
8912.1 | 127 048 484 |
8912.2 | 127 048 484 |
8914 | 3 099 502 |
8918 | 494 394 |
8921 | 57 020 791 |
8922 | 263 178 836 |
8925 | 158 807 |
8930 | 344 196 963 |
8938 | 6 575 050 |
8941.0 | 48 188 795 |
8941.1 | 48 188 795 |
8941.2 | 48 188 795 |
8942 | 6 496 701 |
8950 | 888 347 |
8953.0 | 119 728 610 |
8953.1 | 119 728 610 |
8953.2 | 119 728 610 |
8954.0 | 884 |
8954.1 | 884 |
8954.2 | 884 |
8956.0 | 474 366 |
8956.1 | 474 366 |
8956.2 | 474 366 |
8957.0 | 609 525 |
8957.1 | 609 525 |
8957.2 | 609 525 |
8959.0 | 6 493 148 |
8959.1 | 6 493 148 |
8959.2 | 6 493 148 |
8961 | 1 376 476 |
8962 | 1 724 822 |
8964.0 | 20 553 519 |
8964.1 | 20 553 519 |
8964.2 | 20 553 519 |
8972 | 70 447 138 |
8974.0 | 2 182 075 |
8974.1 | 2 182 075 |
8974.2 | 2 182 075 |
8978 | 357 378 982 |
8980.0 | 1 085 |
8980.1 | 1 085 |
8980.2 | 1 085 |
8989 | 83 886 477 |
8991 | 3 974 454 |
8996 | 53 800 160 |
8998 | 96 815 755 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=135 727 095,00
- Ар1.1=135 727 095,00
- Ар1.2=135 727 095,00
- Ар1.0=135 727 095,00
- Ар2.1=38 992 814,00
- Ар2.2=38 992 814,00
- Ар2.0=38 992 814,00
- Ар3.1=442,00
- Ар3.2=442,00
- Ар3.0=442,00
- Ар4.1=37 154 853,00
- Ар4.2=37 154 853,00
- Ар4.0=37 252 183,00
- Ар5.1=1 628,00
- Ар5.2=1 628,00
- Ар5.0=1 628,00
- Кф=1,00
- ПК1=133 471 080,00
- ПК2=133 471 080,00
- ПК0=133 471 080,00
- Лам=198 804 349,00
- ОВм=452 786 433,00
- Лат=411 088 499,00
- ОВт=478 574 432,00
- Крд=53 800 160,00
- ОД=494 394,00
- Кскр=96 815 755,00
- Крас=0,00
- Крис=158 807,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=975 529,00
- ПР2=975 529,00
- ПР0=975 529,00
- ОПР1=973 870,00
- ОПР2=973 870,00
- ОПР0=973 870,00
- СПР1=1 659,00
- СПР2=1 659,00
- СПР0=1 659,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=39 705 684,00
- БК=0,00
- РР1=17 180 225,00
- РР2=17 180 225,00
- РР0=17 180 225,00
- ТР=398 889,00
- ОТР=0,00
- ДТР=398 889,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 12,951 | ||
Н1.2 | 12,951 | ||
Н1.0 | 15,053 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 7,855 | ||
Н2 | 104,85 | ||
Н3 | 305,921 | ||
Н4 | 12,89 | ||
Н7 | 162,719 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,267 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.08.2018
- 05.08.2018
- 11.08.2018
- 12.08.2018
- 18.08.2018
- 19.08.2018
- 25.08.2018
- 26.08.2018
Страница была полезной?