Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 7 787 499 |
8700.1 | 7 787 499 |
8700.2 | 7 787 499 |
8702 | 215 879 |
8703.0 | 46 053 262 |
8703.1 | 46 053 262 |
8703.2 | 46 053 262 |
8704.0 | 1 122 199 |
8704.1 | 1 122 199 |
8704.2 | 1 122 199 |
8705 | 1 |
8708.0 | 9 445 879 |
8708.1 | 9 445 879 |
8708.2 | 9 445 879 |
8709.0 | 1 222 886 |
8709.1 | 1 222 886 |
8709.2 | 1 222 886 |
8710.0 | 1 526 924 |
8710.1 | 1 526 924 |
8710.2 | 1 526 924 |
8713.0 | 121 311 |
8713.1 | 121 311 |
8713.2 | 121 311 |
8721 | 2 648 575 |
8769.0 | 48 340 561 |
8769.1 | 48 340 561 |
8769.2 | 48 340 561 |
8773 | 207 310 282 |
8775 | 6 255 449 |
8776 | 565 913 |
8777 | 123 963 686 |
8779 | 25 898 366 |
8780 | 2 406 449 |
8808.0 | 35 331 739 |
8808.1 | 35 331 739 |
8808.2 | 35 331 739 |
8809.0 | 27 248 319 |
8809.1 | 27 248 319 |
8809.2 | 27 248 319 |
8810.0 | 1 079 433 |
8810.1 | 1 079 433 |
8810.2 | 1 079 433 |
8811 | 737 755 |
8812.0 | 13 730 200 |
8812.1 | 13 730 200 |
8812.2 | 13 730 200 |
8813.0 | 4 192 192 |
8813.1 | 4 192 192 |
8813.2 | 4 192 192 |
8814.0 | 5 295 324 |
8814.1 | 5 295 324 |
8814.2 | 5 295 324 |
8815 | 52 602 |
8816 | 77 325 |
8821 | 162 646 |
8822 | 201 218 |
8825.0 | 28 834 456 |
8825.1 | 28 834 456 |
8825.2 | 28 834 456 |
8826.0 | 41 877 704 |
8826.1 | 41 877 704 |
8826.2 | 41 877 704 |
8827.0 | 1 673 842 |
8827.1 | 1 673 842 |
8827.2 | 1 673 842 |
8828.0 | 2 510 763 |
8828.1 | 2 510 763 |
8828.2 | 2 510 763 |
8833.0 | 2 828 337 |
8833.1 | 2 828 337 |
8833.2 | 2 828 337 |
8834.0 | 4 211 465 |
8834.1 | 4 211 465 |
8834.2 | 4 211 465 |
8846 | 700 179 |
8847 | 35 008 |
8848 | 103 468 |
8855.0 | 41 329 559 |
8855.1 | 41 329 559 |
8855.2 | 41 329 559 |
8856.0 | 15 609 430 |
8856.1 | 15 609 430 |
8856.2 | 15 609 430 |
8857.0 | 49 625 820 |
8857.1 | 49 625 820 |
8857.2 | 49 625 820 |
8866 | 558 665 |
8874 | 6 255 449 |
8878.1 | 2 878 135 |
8878.2 | 2 171 816 |
8879 | 12 624 878 |
8880 | 4 903 381 |
8881 | 61 292 263 |
8884 | 351 015 |
8902 | 8 874 089 |
8910 | 571 772 |
8912.0 | 9 445 879 |
8912.1 | 9 445 879 |
8912.2 | 9 445 879 |
8918 | 4 058 413 |
8919 | 9 875 971 |
8921 | 9 445 879 |
8922 | 18 044 453 |
8924 | 8 089 598 |
8925 | 1 362 591 |
8930 | 27 110 724 |
8933 | 575 429 |
8940 | 24 768 |
8941.0 | 1 222 886 |
8941.1 | 1 222 886 |
8941.2 | 1 222 886 |
8942 | 5 332 053 |
8945.0 | 84 313 062 |
8945.1 | 84 313 062 |
8945.2 | 84 313 062 |
8950 | 21 346 |
8953.0 | 1 526 924 |
8953.1 | 1 526 924 |
8953.2 | 1 526 924 |
8956.0 | 43 451 922 |
8956.1 | 43 451 922 |
8956.2 | 43 451 922 |
8957.0 | 53 364 676 |
8957.1 | 53 364 676 |
8957.2 | 53 364 676 |
8961 | 198 178 |
8962 | 4 315 488 |
8964.0 | 121 311 |
8964.1 | 121 311 |
8964.2 | 121 311 |
8972 | 6 832 997 |
8973 | 15 760 |
8978 | 159 792 643 |
8982 | 258 475 |
8989 | 9 320 406 |
8991 | 18 847 516 |
8993 | 602 |
8994 | 9 089 781 |
8996 | 34 112 218 |
8998 | 122 845 187 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=109 206 242,00
- Ар1.1=109 206 242,00
- Ар1.2=109 206 242,00
- Ар1.0=109 206 242,00
- Ар2.1=574 224,00
- Ар2.2=574 224,00
- Ар2.0=574 224,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=141 457 615,00
- Ар4.2=141 457 615,00
- Ар4.0=142 861 675,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=65 812 688,00
- ПК2=65 812 688,00
- ПК0=65 812 688,00
- Лам=21 200 165,00
- ОВм=42 460 307,00
- Лат=33 491 069,00
- ОВт=79 381 054,00
- Крд=34 112 218,00
- ОД=4 058 413,00
- Кскр=114 755 589,00
- Крас=
- Крис=1 362 591,00
- Кинс=9 617 496,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=100 176,00
- ПР2=100 176,00
- ПР0=100 176,00
- ОПР1=62 646,00
- ОПР2=62 646,00
- ОПР0=62 646,00
- СПР1=37 530,00
- СПР2=37 530,00
- СПР0=37 530,00
- ФР1=998 240,00
- ФР2=998 240,00
- ФР0=998 240,00
- ОФР1=499 120,00
- ОФР2=499 120,00
- ОФР0=499 120,00
- СФР1=499 120,00
- СФР2=499 120,00
- СФР0=499 120,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=73 917 141,00
- РР1=13 730 200,00
- РР2=13 730 200,00
- РР0=13 730 200,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 9,151 | ||
Н1.2 | 9,151 | ||
Н1.0 | 10,914 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 10,988 | ||
Н2 | 86,83 | ||
Н3 | 64,073 | ||
Н4 | 16,214 | ||
Н7 | 246,623 | ||
Н9.1 | |||
Н10.1 | 2,928 | ||
Н12 | 20,669 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?