Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 35 126 892 |
8700.1 | 35 126 892 |
8700.2 | 35 126 892 |
8702 | 5 053 |
8703.0 | 336 834 |
8703.1 | 336 834 |
8703.2 | 336 834 |
8704.0 | 3 627 539 |
8704.1 | 3 627 539 |
8704.2 | 3 627 539 |
8705 | 1 |
8706 | 3 400 000 |
8708.0 | 483 697 |
8708.1 | 483 697 |
8708.2 | 483 697 |
8709.0 | 14 670 |
8709.1 | 14 670 |
8709.2 | 14 670 |
8710.0 | 270 188 |
8710.1 | 270 188 |
8710.2 | 270 188 |
8711.0 | 6 888 |
8711.1 | 6 888 |
8711.2 | 6 888 |
8713.0 | 2 129 178 |
8713.1 | 2 129 178 |
8713.2 | 2 129 178 |
8718 | -53 842 |
8769.0 | 802 |
8769.1 | 802 |
8769.2 | 802 |
8773 | 56 203 949 |
8775 | 34 939 |
8776 | 46 715 |
8777 | 4 039 214 |
8779 | 13 070 |
8780 | 5 058 282 |
8808.0 | 5 984 |
8808.1 | 5 984 |
8808.2 | 5 984 |
8809.0 | 6 260 |
8809.1 | 6 260 |
8809.2 | 6 260 |
8810.0 | 4 954 814 |
8810.1 | 4 954 814 |
8810.2 | 4 954 814 |
8811 | 46 305 |
8812.0 | 21 604 580 |
8812.1 | 21 604 580 |
8812.2 | 21 604 580 |
8815 | 601 188 |
8825.0 | 822 046 |
8825.1 | 822 046 |
8825.2 | 822 046 |
8826.0 | 1 144 704 |
8826.1 | 1 144 704 |
8826.2 | 1 144 704 |
8827.0 | 558 586 |
8827.1 | 558 586 |
8827.2 | 558 586 |
8828.0 | 837 879 |
8828.1 | 837 879 |
8828.2 | 837 879 |
8846 | 4 072 985 |
8847 | 798 852 |
8848 | 498 700 |
8853 | 626 144 |
8854 | 626 144 |
8866 | 26 309 |
8874 | 34 939 |
8878.1 | 70 571 |
8878.2 | 127 931 |
8879 | 496 255 |
8894 | 3 927 224 |
8895 | 82 490 |
8910 | 7 358 809 |
8912.0 | 483 697 |
8912.1 | 483 697 |
8912.2 | 483 697 |
8914 | 65 858 |
8918 | 2 545 649 |
8919 | 892 590 |
8921 | 671 801 |
8925 | 5 449 |
8928 | 51 227 |
8931 | 3 400 000 |
8941.0 | 14 670 |
8941.1 | 14 670 |
8941.2 | 14 670 |
8942 | 379 631 |
8945.0 | 173 144 |
8945.1 | 173 144 |
8945.2 | 173 144 |
8950 | 13 560 |
8953.0 | 270 188 |
8953.1 | 270 188 |
8953.2 | 270 188 |
8954.0 | 6 888 |
8954.1 | 6 888 |
8954.2 | 6 888 |
8956.0 | 3 843 |
8956.1 | 3 843 |
8956.2 | 3 843 |
8957.0 | 4 921 |
8957.1 | 4 921 |
8957.2 | 4 921 |
8961 | 328 355 |
8962 | 279 404 |
8964.0 | 2 129 178 |
8964.1 | 2 129 178 |
8964.2 | 2 129 178 |
8972 | 21 663 675 |
8973 | 635 544 |
8982 | 58 910 |
8987 | 3 400 000 |
8989 | 9 741 038 |
8991 | 895 472 |
8993 | 4 347 |
8994 | 326 361 |
8995 | 251 269 |
8996 | 531 219 |
8998 | 15 688 817 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=21 270 125,00
- Ар1.1=2 155 899,00
- Ар1.2=2 155 899,00
- Ар1.0=2 155 899,00
- Ар2.1=482 807,00
- Ар2.2=482 807,00
- Ар2.0=482 807,00
- Ар3.1=3 444,00
- Ар3.2=3 444,00
- Ар3.0=3 444,00
- Ар4.1=15 032 934,00
- Ар4.2=15 032 934,00
- Ар4.0=16 623 569,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,72
- ПК1=1 988 843,00
- ПК2=1 988 843,00
- ПК0=1 988 843,00
- Лам=33 994 090,00
- ОВм=24 834 994,00
- Лат=44 507 891,00
- ОВт=35 064 168,00
- Крд=531 219,00
- ОД=2 545 649,00
- Кскр=15 688 817,00
- Крас=
- Крис=5 449,00
- Кинс=833 680,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 681 912,03
- ПР2=1 681 912,03
- ПР0=1 681 912,03
- ОПР1=248 599,14
- ОПР2=248 599,14
- ОПР0=248 599,14
- СПР1=1 433 312,89
- СПР2=1 433 312,89
- СПР0=1 433 312,89
- ФР1=46 454,34
- ФР2=46 454,34
- ФР0=46 454,34
- ОФР1=23 227,17
- ОФР2=23 227,17
- ОФР0=23 227,17
- СФР1=23 227,17
- СФР2=23 227,17
- СФР0=23 227,17
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=496 255,00
- РР1=21 604 580,00
- РР2=21 604 580,00
- РР0=21 604 580,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 18,027 | ||
Н1.2 | 18,027 | ||
Н1.0 | 20,184 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 13,849 | ||
Н2 | 136,88 | ||
Н3 | 126,933 | ||
Н4 | 4,087 | ||
Н7 | 150,123 | ||
Н9.1 | |||
Н10.1 | 0,052 | ||
Н12 | 7,977 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.10.2018
- 07.10.2018
- 13.10.2018
- 14.10.2018
- 20.10.2018
- 21.10.2018
- 27.10.2018
- 28.10.2018
Страница была полезной?