Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ПТБ (ООО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Ленина, 70
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 890 827 |
| 8700.2 | 890 827 |
| 8702 | 1 626 |
| 8703.0 | 988 423 |
| 8703.2 | 988 423 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 77 322 |
| 8708.2 | 77 322 |
| 8709.0 | 8 336 |
| 8709.2 | 8 336 |
| 8713.0 | 116 |
| 8713.2 | 116 |
| 8715 | 1 659 333 |
| 8716 | -127 216 |
| 8718 | -891 789 |
| 8769.0 | 13 204 |
| 8769.2 | 13 204 |
| 8808.0 | 304 |
| 8808.2 | 304 |
| 8809.0 | 334 |
| 8809.2 | 334 |
| 8812.0 | 457 938 |
| 8812.2 | 457 938 |
| 8813.0 | 1 258 264 |
| 8813.2 | 1 258 264 |
| 8814.0 | 575 918 |
| 8814.2 | 575 918 |
| 8821 | 19 496 |
| 8822 | 14 177 |
| 8825.0 | 167 371 |
| 8825.2 | 167 371 |
| 8826.0 | 148 890 |
| 8826.2 | 148 890 |
| 8827.0 | 94 118 |
| 8827.2 | 94 118 |
| 8828.0 | 109 737 |
| 8828.2 | 109 737 |
| 8829.0 | 1 924 |
| 8829.2 | 1 924 |
| 8830.0 | 2 886 |
| 8830.2 | 2 886 |
| 8835.0 | 697 |
| 8835.2 | 697 |
| 8836.0 | 1 046 |
| 8836.2 | 1 046 |
| 8846 | 653 867 |
| 8847 | 130 773 |
| 8848 | 1 580 |
| 8854 | 5 313 784 |
| 8856.0 | 2 886 |
| 8856.2 | 2 886 |
| 8872 | 150 |
| 8874 | 2 183 |
| 8904 | 127 216 |
| 8910 | 29 823 |
| 8912.0 | 77 322 |
| 8912.2 | 77 322 |
| 8914 | 5 442 |
| 8918 | 5 099 185 |
| 8921 | 77 322 |
| 8933 | 14 |
| 8940 | 1 |
| 8941.0 | 8 336 |
| 8941.2 | 8 336 |
| 8942 | 98 592 |
| 8945.0 | 5 083 082 |
| 8945.2 | 5 083 082 |
| 8961 | 53 573 |
| 8962 | 159 615 |
| 8964.0 | 116 |
| 8964.2 | 116 |
| 8989 | 546 207 |
| 8991 | 283 298 |
| 8994 | 23 840 |
| 8998 | 1 576 900 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=6 997 255,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=6 997 255,00
- Ар1.0=6 997 255,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=1 690,00
- Ар2.0=1 690,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=4 190 772,00
- Ар4.0=4 190 772,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,02
- ПК1=
- ПК2=850 102,00
- ПК0=850 102,00
- Лам=266 760,00
- ОВм=
- Лат=830 182,00
- ОВт=795 568,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Крас=
- Крис=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=22 618,38
- ПР0=22 618,38
- ОПР1=
- ОПР2=17 379,14
- ОПР0=17 379,14
- СПР1=
- СПР2=5 239,24
- СПР0=5 239,24
- ФР1=0,00
- ФР2=13 787,88
- ФР0=13 787,88
- ОФР1=
- ОФР2=6 893,94
- ОФР0=6 893,94
- СФР1=
- СФР2=6 893,94
- СФР0=6 893,94
- ВР=228,77
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=457 938,00
- РР0=457 938,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | 9,514 | ||
| Н1.0 | 10,256 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | |||
| Н3 | 104,351 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 07.2017 | 6008.0 | 34 880 | 34 880 | 3 488 |
| 07.2017 | 6008.2 | 34 880 | 34 880 | 3 488 |
| 01.2018 | 6008.0 | 50 164 | 48 157 | 4 816 |
| 01.2018 | 6008.2 | 50 164 | 48 157 | 4 816 |
| 02.2018 | 6008.0 | 50 348 | 49 004 | 4 900 |
| 02.2018 | 6008.2 | 50 348 | 49 004 | 4 900 |
Страница была полезной?