Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Денизбанк Москва»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 3 625 662 |
8700.1 | 3 625 662 |
8700.2 | 3 625 662 |
8703.0 | 223 191 |
8703.1 | 223 191 |
8703.2 | 223 191 |
8704.0 | 444 934 |
8704.1 | 444 934 |
8704.2 | 444 934 |
8705 | 1 |
8706 | 484 974 |
8708.0 | 403 174 |
8708.1 | 403 174 |
8708.2 | 403 174 |
8709.0 | 79 |
8709.1 | 79 |
8709.2 | 79 |
8710.0 | 84 981 |
8710.1 | 84 981 |
8710.2 | 84 981 |
8711.0 | 1 510 332 |
8711.1 | 1 510 332 |
8711.2 | 1 510 332 |
8713.0 | 396 152 |
8713.1 | 396 152 |
8713.2 | 396 152 |
8769.0 | 116 656 |
8769.1 | 116 656 |
8769.2 | 116 656 |
8773 | 18 836 436 |
8775 | 44 190 |
8776 | 39 118 |
8780 | 6 782 098 |
8794 | 1 163 997 |
8810.0 | 6 162 260 |
8810.1 | 6 162 260 |
8810.2 | 6 162 260 |
8812.0 | 2 645 722 |
8812.1 | 2 645 722 |
8812.2 | 2 645 722 |
8813.0 | 3 416 525 |
8813.1 | 3 416 525 |
8813.2 | 3 416 525 |
8814.0 | 4 226 337 |
8814.1 | 4 226 337 |
8814.2 | 4 226 337 |
8846 | 1 132 985 |
8847 | 226 597 |
8848 | 166 941 |
8874 | 54 480 |
8878.2 | 8 487 |
8879 | 21 218 |
8885 | 1 169 090 |
8895 | 943 421 |
8910 | 1 995 306 |
8912.0 | 403 174 |
8912.1 | 403 174 |
8912.2 | 403 174 |
8914 | 418 |
8921 | 407 246 |
8925 | 814 |
8938 | 1 512 392 |
8941.0 | 79 |
8941.1 | 79 |
8941.2 | 79 |
8942 | 171 341 |
8946.0 | 5 033 329 |
8946.1 | 5 033 329 |
8946.2 | 5 033 329 |
8950 | 2 060 |
8953.0 | 84 981 |
8953.1 | 84 981 |
8953.2 | 84 981 |
8954.0 | 1 510 332 |
8954.1 | 1 510 332 |
8954.2 | 1 510 332 |
8961 | 25 133 |
8962 | 48 031 |
8964.0 | 396 152 |
8964.1 | 396 152 |
8964.2 | 396 152 |
8967 | 160 |
8972 | 1 361 887 |
8989 | 2 094 758 |
8991 | 59 706 |
8994 | 837 |
8996 | 3 157 031 |
8998 | 11 710 547 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=576 595,00
- Ар1.1=576 595,00
- Ар1.2=576 595,00
- Ар1.0=576 595,00
- Ар2.1=96 242,00
- Ар2.2=96 242,00
- Ар2.0=96 242,00
- Ар3.1=3 271 831,00
- Ар3.2=3 271 831,00
- Ар3.0=3 271 831,00
- Ар4.1=3 731 477,00
- Ар4.2=3 731 477,00
- Ар4.0=3 731 477,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,99
- ПК1=4 226 337,00
- ПК2=4 226 337,00
- ПК0=4 226 337,00
- Лам=4 756 130,00
- ОВм=5 944 112,00
- Лат=5 507 497,00
- ОВт=7 800 934,00
- Крд=3 157 031,00
- ОД=0,00
- Кскр=11 710 547,00
- Крас=
- Крис=814,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=211 657,74
- ПР2=211 657,74
- ПР0=211 657,74
- ОПР1=30 555,75
- ОПР2=30 555,75
- ОПР0=30 555,75
- СПР1=181 101,99
- СПР2=181 101,99
- СПР0=181 101,99
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=21 218,00
- РР1=2 645 722,00
- РР2=2 645 722,00
- РР0=2 645 722,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 19,839 | ||
Н1.2 | 19,839 | ||
Н1.0 | 24,305 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 17,536 | ||
Н2 | 80,014 | ||
Н3 | 70,60 | ||
Н4 | 57,373 | ||
Н7 | 212,817 | ||
Н10.1 | 0,015 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.06.2019
- 02.06.2019
- 08.06.2019
- 09.06.2019
- 12.06.2019
- 15.06.2019
- 16.06.2019
- 22.06.2019
- 23.06.2019
- 29.06.2019
- 30.06.2019
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,000 | 2,000 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,000 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 13,839, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 14 892 333 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 14 892 333 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
10.2016 | 6007.0 | 127 854 | 101 005 | 10 101 |
10.2016 | 6007.1 | 127 854 | 101 005 | 10 101 |
10.2016 | 6007.2 | 127 854 | 101 005 | 10 101 |
07.2018 | 6007.0 | 69 383 | 67 995 | 20 399 |
07.2018 | 6007.1 | 69 383 | 67 995 | 20 399 |
07.2018 | 6007.2 | 69 383 | 67 995 | 20 399 |
09.2018 | 1000.0,2005.0 | 29 | 29 | 6 |
09.2018 | 1000.1,2005.1 | 29 | 29 | 6 |
09.2018 | 1000.2,2005.2 | 29 | 29 | 6 |
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 195 | 195 | 39 |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 195 | 195 | 39 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 195 | 195 | 39 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 110 | 110 | 22 |
12.2018 | 1000.1,2005.1 | 110 | 110 | 22 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 110 | 110 | 22 |
01.2019 | 6007.0 | 63 114 | 49 860 | 14 958 |
01.2019 | 6007.1 | 63 114 | 49 860 | 14 958 |
01.2019 | 6007.2 | 63 114 | 49 860 | 14 958 |
02.2019 | 6007.0 | 147 157 | 124 444 | 37 333 |
02.2019 | 6007.1 | 147 157 | 124 444 | 37 333 |
02.2019 | 6007.2 | 147 157 | 124 444 | 37 333 |
03.2019 | 6007.0 | 45 963 | 36 311 | 10 893 |
03.2019 | 6007.1 | 45 963 | 36 311 | 10 893 |
03.2019 | 6007.2 | 45 963 | 36 311 | 10 893 |
04.2019 | 6007.0 | 10 777 | 2 694 | 808 |
04.2019 | 6007.1 | 10 777 | 2 694 | 808 |
04.2019 | 6007.2 | 10 777 | 2 694 | 808 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 764 | 1 764 | 882 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 764 | 1 764 | 882 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 764 | 1 764 | 882 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 202 | 202 | 101 |
06.2019 | 1000.1,2005.1 | 202 | 202 | 101 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 202 | 202 | 101 |
06.2019 | 6007.0 | 71 818 | 70 381 | 21 114 |
06.2019 | 6007.1 | 71 818 | 70 381 | 21 114 |
06.2019 | 6007.2 | 71 818 | 70 381 | 21 114 |
Страница была полезной?