Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Банк „Екатеринбург“
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 3 049 |
8703.0 | 815 890 |
8703.1 | 815 890 |
8703.2 | 815 890 |
8704.0 | 46 767 |
8704.1 | 46 767 |
8704.2 | 46 767 |
8705 | 1 |
8708.0 | 1 559 090 |
8708.1 | 1 559 090 |
8708.2 | 1 559 090 |
8709.0 | 313 618 |
8709.1 | 313 618 |
8709.2 | 313 618 |
8713.0 | 380 286 |
8713.1 | 380 286 |
8713.2 | 380 286 |
8721 | 3 341 |
8723 | 3 341 |
8769.0 | 828 673 |
8769.1 | 828 673 |
8769.2 | 828 673 |
8773 | 9 239 820 |
8775 | 20 345 |
8780 | 524 208 |
8794 | 194 142 |
8810.0 | 495 814 |
8810.1 | 495 814 |
8810.2 | 495 814 |
8813.0 | 157 609 |
8813.1 | 157 609 |
8813.2 | 157 609 |
8814.0 | 231 831 |
8814.1 | 231 831 |
8814.2 | 231 831 |
8821 | 20 103 |
8822 | 27 615 |
8827.0 | 198 013 |
8827.1 | 198 013 |
8827.2 | 198 013 |
8828.0 | 297 020 |
8828.1 | 297 020 |
8828.2 | 297 020 |
8829.0 | 77 022 |
8829.1 | 77 022 |
8829.2 | 77 022 |
8830.0 | 111 681 |
8830.1 | 111 681 |
8830.2 | 111 681 |
8856.0 | 6 503 |
8856.1 | 6 503 |
8856.2 | 6 503 |
8857.0 | 5 488 |
8857.1 | 5 488 |
8857.2 | 5 488 |
8874 | 20 345 |
8893.1 | 355 |
8893.2 | 355 |
8902 | 1 775 043 |
8910 | 706 022 |
8912.0 | 1 559 090 |
8912.1 | 1 559 090 |
8912.2 | 1 559 090 |
8914 | 20 650 |
8916 | 50 |
8918 | 2 990 114 |
8921 | 259 090 |
8922 | 3 649 773 |
8925 | 8 032 |
8930 | 3 760 423 |
8933 | 651 731 |
8938 | 218 |
8941.0 | 313 618 |
8941.1 | 313 618 |
8941.2 | 313 618 |
8942 | 118 603 |
8961 | 20 329 |
8962 | 197 457 |
8964.0 | 380 286 |
8964.1 | 380 286 |
8964.2 | 380 286 |
8978 | 4 281 958 |
8989 | 109 152 |
8991 | 51 692 |
8994 | 16 734 |
8996 | 3 644 585 |
8998 | 1 157 072 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 589 448,00
- Ар1.1=3 589 448,00
- Ар1.2=3 589 448,00
- Ар1.0=3 589 448,00
- Ар2.1=138 781,00
- Ар2.2=138 781,00
- Ар2.0=138 781,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=4 645 527,00
- Ар4.2=4 645 527,00
- Ар4.0=4 813 184,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=661 644,00
- ПК2=661 644,00
- ПК0=661 644,00
- Лам=1 164 024,00
- ОВм=4 164 562,00
- Лат=2 579 706,00
- ОВт=4 237 048,00
- Крд=3 644 585,00
- ОД=2 990 114,00
- Кскр=1 157 072,00
- Крас=
- Крис=8 032,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 12,77 | ||
Н1.2 | 12,77 | ||
Н1.0 | 15,595 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 10,816 | ||
Н2 | 226,117 | ||
Н3 | 541,244 | ||
Н4 | 42,452 | ||
Н7 | 88,111 | ||
Н10.1 | 0,612 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 0,00 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
08.2016 | 1000.0,2007.0 | 13 | 13 | 1 |
08.2016 | 1000.1,2007.1 | 13 | 13 | 1 |
08.2016 | 1000.2,2007.2 | 13 | 13 | 1 |
03.2017 | 1000.0,2007.0 | 872 | 705 | 70 |
03.2017 | 1000.1,2007.1 | 872 | 705 | 70 |
03.2017 | 1000.2,2007.2 | 872 | 705 | 70 |
04.2017 | 1000.0,2007.0 | 738 | 475 | 47 |
04.2017 | 1000.0,3012.0 | 1 218 | 1 208 | 604 |
04.2017 | 1000.1,2007.1 | 738 | 475 | 47 |
04.2017 | 1000.1,3012.1 | 1 218 | 1 208 | 604 |
04.2017 | 1000.2,2007.2 | 738 | 475 | 47 |
04.2017 | 1000.2,3012.2 | 1 218 | 1 208 | 604 |
05.2017 | 1000.0,2007.0 | 187 | 181 | 18 |
05.2017 | 1000.0,3012.0 | 945 | 937 | 468 |
05.2017 | 1000.1,2007.1 | 187 | 181 | 18 |
05.2017 | 1000.1,3012.1 | 945 | 937 | 468 |
05.2017 | 1000.2,2007.2 | 187 | 181 | 18 |
05.2017 | 1000.2,3012.2 | 945 | 937 | 468 |
06.2017 | 1000.0,3012.0 | 3 663 | 3 632 | 1 816 |
06.2017 | 1000.1,3012.1 | 3 663 | 3 632 | 1 816 |
06.2017 | 1000.2,3012.2 | 3 663 | 3 632 | 1 816 |
07.2017 | 1000.0,2007.0 | 1 272 | 1 082 | 108 |
07.2017 | 1000.0,3012.0 | 12 874 | 12 777 | 6 389 |
07.2017 | 1000.1,2007.1 | 1 272 | 1 082 | 108 |
07.2017 | 1000.1,3012.1 | 12 874 | 12 777 | 6 389 |
07.2017 | 1000.2,2007.2 | 1 272 | 1 082 | 108 |
07.2017 | 1000.2,3012.2 | 12 874 | 12 777 | 6 389 |
08.2017 | 1000.0,2007.0 | 2 | 2 | 0 |
08.2017 | 1000.0,3012.0 | 5 268 | 5 223 | 2 612 |
08.2017 | 1000.1,2007.1 | 2 | 2 | 0 |
08.2017 | 1000.1,3012.1 | 5 268 | 5 223 | 2 612 |
08.2017 | 1000.2,2007.2 | 2 | 2 | 0 |
08.2017 | 1000.2,3012.2 | 5 268 | 5 223 | 2 612 |
09.2017 | 1000.0,2007.0 | 98 | 95 | 10 |
09.2017 | 1000.0,3012.0 | 6 487 | 6 432 | 3 216 |
09.2017 | 1000.1,2007.1 | 98 | 95 | 10 |
09.2017 | 1000.1,3012.1 | 6 487 | 6 432 | 3 216 |
09.2017 | 1000.2,2007.2 | 98 | 95 | 10 |
09.2017 | 1000.2,3012.2 | 6 487 | 6 432 | 3 216 |
10.2017 | 1000.0,2007.0 | 59 | 57 | 6 |
10.2017 | 1000.0,3012.0 | 11 172 | 11 077 | 5 539 |
10.2017 | 1000.1,2007.1 | 59 | 57 | 6 |
10.2017 | 1000.1,3012.1 | 11 172 | 11 077 | 5 539 |
10.2017 | 1000.2,2007.2 | 59 | 57 | 6 |
10.2017 | 1000.2,3012.2 | 11 172 | 11 077 | 5 539 |
11.2017 | 1000.0,2007.0 | 44 | 43 | 4 |
11.2017 | 1000.0,3012.0 | 2 381 | 2 361 | 1 180 |
11.2017 | 1000.1,2007.1 | 44 | 43 | 4 |
11.2017 | 1000.1,3012.1 | 2 381 | 2 361 | 1 180 |
11.2017 | 1000.2,2007.2 | 44 | 43 | 4 |
11.2017 | 1000.2,3012.2 | 2 381 | 2 361 | 1 180 |
12.2017 | 1000.0,3012.0 | 6 416 | 6 361 | 3 181 |
12.2017 | 1000.1,3012.1 | 6 416 | 6 361 | 3 181 |
12.2017 | 1000.2,3012.2 | 6 416 | 6 361 | 3 181 |
01.2018 | 1000.0,3012.0 | 4 504 | 4 466 | 8 932 |
01.2018 | 1000.1,3012.1 | 4 504 | 4 466 | 8 932 |
01.2018 | 1000.2,3012.2 | 4 504 | 4 466 | 8 932 |
02.2018 | 1000.0,3012.0 | 3 606 | 3 575 | 7 151 |
02.2018 | 1000.1,3012.1 | 3 606 | 3 575 | 7 151 |
02.2018 | 1000.2,3012.2 | 3 606 | 3 575 | 7 151 |
03.2018 | 1000.0,3012.0 | 9 096 | 9 038 | 18 076 |
03.2018 | 1000.1,3012.1 | 9 096 | 9 038 | 18 076 |
03.2018 | 1000.2,3012.2 | 9 096 | 9 038 | 18 076 |
04.2018 | 1000.0,3012.0 | 12 249 | 12 145 | 24 289 |
04.2018 | 1000.1,3012.1 | 12 249 | 12 145 | 24 289 |
04.2018 | 1000.2,3012.2 | 12 249 | 12 145 | 24 289 |
05.2018 | 1000.0,2006.0 | 81 | 79 | 8 |
05.2018 | 1000.0,3012.0 | 3 959 | 3 925 | 7 851 |
05.2018 | 1000.1,2006.1 | 81 | 79 | 8 |
05.2018 | 1000.1,3012.1 | 3 959 | 3 925 | 7 851 |
05.2018 | 1000.2,2006.2 | 81 | 79 | 8 |
05.2018 | 1000.2,3012.2 | 3 959 | 3 925 | 7 851 |
06.2018 | 1000.0,2006.0 | 310 | 186 | 19 |
06.2018 | 1000.0,3012.0 | 11 186 | 11 091 | 22 181 |
06.2018 | 1000.1,2006.1 | 310 | 186 | 19 |
06.2018 | 1000.1,3012.1 | 11 186 | 11 091 | 22 181 |
06.2018 | 1000.2,2006.2 | 310 | 186 | 19 |
06.2018 | 1000.2,3012.2 | 11 186 | 11 091 | 22 181 |
07.2018 | 1000.0,2006.0 | 146 | 142 | 14 |
07.2018 | 1000.0,3012.0 | 7 626 | 6 511 | 13 022 |
07.2018 | 1000.1,2006.1 | 146 | 142 | 14 |
07.2018 | 1000.1,3012.1 | 7 626 | 6 511 | 13 022 |
07.2018 | 1000.2,2006.2 | 146 | 142 | 14 |
07.2018 | 1000.2,3012.2 | 7 626 | 6 511 | 13 022 |
08.2018 | 1000.0,2006.0 | 762 | 576 | 58 |
08.2018 | 1000.0,3012.0 | 4 985 | 4 943 | 9 885 |
08.2018 | 1000.1,2006.1 | 762 | 576 | 58 |
08.2018 | 1000.1,3012.1 | 4 985 | 4 943 | 9 885 |
08.2018 | 1000.2,2006.2 | 762 | 576 | 58 |
08.2018 | 1000.2,3012.2 | 4 985 | 4 943 | 9 885 |
09.2018 | 1000.0,2005.0 | 170 680 | 165 780 | 33 156 |
09.2018 | 1000.0,2006.0 | 827 | 802 | 321 |
09.2018 | 1000.0,3012.0 | 2 806 | 2 782 | 5 564 |
09.2018 | 1000.1,2005.1 | 170 680 | 165 780 | 33 156 |
09.2018 | 1000.1,2006.1 | 827 | 802 | 321 |
09.2018 | 1000.1,3012.1 | 2 806 | 2 782 | 5 564 |
09.2018 | 1000.2,2005.2 | 170 680 | 165 780 | 33 156 |
09.2018 | 1000.2,2006.2 | 827 | 802 | 321 |
09.2018 | 1000.2,3012.2 | 2 806 | 2 782 | 5 564 |
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 127 389 | 123 767 | 24 753 |
10.2018 | 1000.0,3012.0 | 808 | 801 | 1 602 |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 127 389 | 123 767 | 24 753 |
10.2018 | 1000.1,3012.1 | 808 | 801 | 1 602 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 127 389 | 123 767 | 24 753 |
10.2018 | 1000.2,3012.2 | 808 | 801 | 1 602 |
11.2018 | 1000.0,2005.0 | 99 185 | 96 613 | 19 323 |
11.2018 | 1000.0,2006.0 | 218 | 211 | 85 |
11.2018 | 1000.0,3012.0 | 2 459 | 2 438 | 4 877 |
11.2018 | 1000.1,2005.1 | 99 185 | 96 613 | 19 323 |
11.2018 | 1000.1,2006.1 | 218 | 211 | 85 |
11.2018 | 1000.1,3012.1 | 2 459 | 2 438 | 4 877 |
11.2018 | 1000.2,2005.2 | 99 185 | 96 613 | 19 323 |
11.2018 | 1000.2,2006.2 | 218 | 211 | 85 |
11.2018 | 1000.2,3012.2 | 2 459 | 2 438 | 4 877 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 121 790 | 119 763 | 23 953 |
12.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 470 | 1 426 | 570 |
12.2018 | 1000.0,3012.0 | 5 124 | 4 722 | 9 444 |
12.2018 | 1000.1,2005.1 | 121 790 | 119 763 | 23 953 |
12.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 470 | 1 426 | 570 |
12.2018 | 1000.1,3012.1 | 5 124 | 4 722 | 9 444 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 121 790 | 119 763 | 23 953 |
12.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 470 | 1 426 | 570 |
12.2018 | 1000.2,3012.2 | 5 124 | 4 722 | 9 444 |
01.2019 | 1000.0,2005.0 | 87 401 | 85 897 | 17 179 |
01.2019 | 1000.1,2005.1 | 87 401 | 85 897 | 17 179 |
01.2019 | 1000.2,2005.2 | 87 401 | 85 897 | 17 179 |
02.2019 | 1000.0,2005.0 | 108 568 | 106 285 | 21 257 |
02.2019 | 1000.0,2006.0 | 226 | 219 | 88 |
02.2019 | 1000.0,3012.0 | 5 915 | 5 859 | 11 717 |
02.2019 | 1000.1,2005.1 | 108 568 | 106 285 | 21 257 |
02.2019 | 1000.1,2006.1 | 226 | 219 | 88 |
02.2019 | 1000.1,3012.1 | 5 915 | 5 859 | 11 717 |
02.2019 | 1000.2,2005.2 | 108 568 | 106 285 | 21 257 |
02.2019 | 1000.2,2006.2 | 226 | 219 | 88 |
02.2019 | 1000.2,3012.2 | 5 915 | 5 859 | 11 717 |
03.2019 | 1000.0,2005.0 | 160 391 | 156 461 | 31 292 |
03.2019 | 1000.0,2006.0 | 462 | 448 | 179 |
03.2019 | 1000.0,3012.0 | 6 781 | 6 719 | 13 437 |
03.2019 | 1000.1,2005.1 | 160 391 | 156 461 | 31 292 |
03.2019 | 1000.1,2006.1 | 462 | 448 | 179 |
03.2019 | 1000.1,3012.1 | 6 781 | 6 719 | 13 437 |
03.2019 | 1000.2,2005.2 | 160 391 | 156 461 | 31 292 |
03.2019 | 1000.2,2006.2 | 462 | 448 | 179 |
03.2019 | 1000.2,3012.2 | 6 781 | 6 719 | 13 437 |
04.2019 | 1000.0,2005.0 | 212 907 | 207 757 | 103 879 |
04.2019 | 1000.0,2006.0 | 391 | 379 | 265 |
04.2019 | 1000.0,3012.0 | 4 376 | 4 339 | 8 677 |
04.2019 | 1000.1,2005.1 | 212 907 | 207 757 | 103 879 |
04.2019 | 1000.1,2006.1 | 391 | 379 | 265 |
04.2019 | 1000.1,3012.1 | 4 376 | 4 339 | 8 677 |
04.2019 | 1000.2,2005.2 | 212 907 | 207 757 | 103 879 |
04.2019 | 1000.2,2006.2 | 391 | 379 | 265 |
04.2019 | 1000.2,3012.2 | 4 376 | 4 339 | 8 677 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 204 129 | 200 965 | 100 482 |
05.2019 | 1000.0,3012.0 | 1 378 | 1 366 | 2 732 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 204 129 | 200 965 | 100 482 |
05.2019 | 1000.1,3012.1 | 1 378 | 1 366 | 2 732 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 204 129 | 200 965 | 100 482 |
05.2019 | 1000.2,3012.2 | 1 378 | 1 366 | 2 732 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 224 023 | 219 770 | 109 885 |
06.2019 | 1000.0,2006.0 | 716 | 704 | 493 |
06.2019 | 1000.1,2005.1 | 224 023 | 219 770 | 109 885 |
06.2019 | 1000.1,2006.1 | 716 | 704 | 493 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 224 023 | 219 770 | 109 885 |
06.2019 | 1000.2,2006.2 | 716 | 704 | 493 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 280 948 | 274 337 | 137 169 |
07.2019 | 1000.0,2006.0 | 658 | 638 | 447 |
07.2019 | 1000.0,3012.0 | 6 123 | 6 062 | 9 092 |
07.2019 | 1000.1,2005.1 | 280 948 | 274 337 | 137 169 |
07.2019 | 1000.1,2006.1 | 658 | 638 | 447 |
07.2019 | 1000.1,3012.1 | 6 123 | 6 062 | 9 092 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 280 948 | 274 337 | 137 169 |
07.2019 | 1000.2,2006.2 | 658 | 638 | 447 |
07.2019 | 1000.2,3012.2 | 6 123 | 6 062 | 9 092 |
Страница была полезной?