Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ «Альба Альянс»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 728 002 |
8703.1 | 728 002 |
8703.2 | 728 002 |
8705 | 1 |
8708.0 | 973 632 |
8708.1 | 973 632 |
8708.2 | 973 632 |
8709.0 | 51 |
8709.1 | 51 |
8709.2 | 51 |
8710.0 | 5 896 |
8710.1 | 5 896 |
8710.2 | 5 896 |
8711.0 | 92 068 |
8711.1 | 92 068 |
8711.2 | 92 068 |
8713.0 | 4 592 |
8713.1 | 4 592 |
8713.2 | 4 592 |
8769.0 | 4 388 |
8769.1 | 4 388 |
8769.2 | 4 388 |
8773 | 2 026 779 |
8775 | 1 140 |
8776 | 3 654 |
8777 | 726 627 |
8780 | 56 425 |
8794 | 522 264 |
8808.0 | 267 181 |
8808.1 | 267 181 |
8808.2 | 267 181 |
8810.0 | 54 857 |
8810.1 | 54 857 |
8810.2 | 54 857 |
8812.0 | 165 519 |
8812.1 | 165 519 |
8812.2 | 165 519 |
8813.0 | 478 194 |
8813.1 | 478 194 |
8813.2 | 478 194 |
8814.0 | 246 606 |
8814.1 | 246 606 |
8814.2 | 246 606 |
8819 | 30 000 |
8820 | 44 550 |
8821 | 171 336 |
8822 | 6 228 |
8825.0 | 40 |
8825.1 | 40 |
8825.2 | 40 |
8826.0 | 60 |
8826.1 | 60 |
8826.2 | 60 |
8829.0 | 19 875 |
8829.1 | 19 875 |
8829.2 | 19 875 |
8830.0 | 7 454 |
8830.1 | 7 454 |
8830.2 | 7 454 |
8833.0 | 171 929 |
8833.1 | 171 929 |
8833.2 | 171 929 |
8834.0 | 93 000 |
8834.1 | 93 000 |
8834.2 | 93 000 |
8846 | 837 420 |
8847 | 167 484 |
8848 | 61 266 |
8856.0 | 99 228 |
8856.1 | 99 228 |
8856.2 | 99 228 |
8857.0 | 589 965 |
8857.1 | 589 965 |
8857.2 | 589 965 |
8874 | 1 140 |
8878.1 | 22 066 |
8879 | 54 613 |
8895 | 19 527 |
8910 | 903 958 |
8912.0 | 973 632 |
8912.1 | 973 632 |
8912.2 | 973 632 |
8914 | 598 |
8918 | 2 161 |
8919 | 22 066 |
8921 | 131 181 |
8933 | 21 989 |
8941.0 | 51 |
8941.1 | 51 |
8941.2 | 51 |
8942 | 56 586 |
8950 | 1 610 |
8953.0 | 5 896 |
8953.1 | 5 896 |
8953.2 | 5 896 |
8954.0 | 92 068 |
8954.1 | 92 068 |
8954.2 | 92 068 |
8962 | 104 904 |
8964.0 | 4 592 |
8964.1 | 4 592 |
8964.2 | 4 592 |
8967 | 1 |
8982 | 221 |
8989 | 949 |
8991 | 16 399 |
8994 | 274 060 |
8996 | 494 849 |
8998 | 815 153 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 111 812,00
- Ар1.1=1 111 812,00
- Ар1.2=1 111 812,00
- Ар1.0=1 111 812,00
- Ар2.1=2 108,00
- Ар2.2=2 108,00
- Ар2.0=2 108,00
- Ар3.1=46 034,00
- Ар3.2=46 034,00
- Ар3.0=46 034,00
- Ар4.1=507 137,00
- Ар4.2=507 137,00
- Ар4.0=2 400 928,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,86
- ПК1=298 670,00
- ПК2=298 670,00
- ПК0=298 670,00
- Лам=1 159 622,00
- ОВм=1 557 295,00
- Лат=2 223 447,00
- ОВт=1 774 292,00
- Крд=494 849,00
- ОД=2 161,00
- Кскр=815 153,00
- Крас=
- Крис=0,00
- Кинс=21 845,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=13 241,49
- БК=54 613,00
- РР1=165 519,00
- РР2=165 519,00
- РР0=165 519,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 18,07 | ||
Н1.2 | 18,07 | ||
Н1.0 | 50,847 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 12,903 | ||
Н2 | 74,464 | ||
Н3 | 125,315 | ||
Н4 | 24,915 | ||
Н7 | 41,086 | ||
Н10.1 | 0,00 | ||
Н12 | 1,101 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.09.2019
- 07.09.2019
- 08.09.2019
- 14.09.2019
- 15.09.2019
- 21.09.2019
- 22.09.2019
- 28.09.2019
- 29.09.2019
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,125 | 2,126 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,126 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 12,070, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 970 294 | |
2 | КАЗАХСТАН | 0,000 | 38 166 | |
3 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 3 011 | |
4 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 401 | |
5 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0,000 | 311 | |
6 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 16 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 1 012 199 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
07.2013 | 1000.0,6005.0 | 5 745 | 5 687 | 2 844 |
07.2013 | 1000.1,6005.1 | 5 745 | 5 687 | 2 844 |
07.2013 | 1000.2,6005.2 | 5 745 | 5 687 | 2 844 |
02.2019 | 1000.0,2006.0 | 1 100 | 869 | 348 |
02.2019 | 1000.1,2006.1 | 1 100 | 869 | 348 |
02.2019 | 1000.2,2006.2 | 1 100 | 869 | 348 |
04.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 841 | 3 195 | 697 |
04.2019 | 1000.1,2006.1 | 3 841 | 3 195 | 697 |
04.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 841 | 3 195 | 697 |
05.2019 | 1000.0,2006.0 | 3 000 | 2 497 | 499 |
05.2019 | 1000.1,2006.1 | 3 000 | 2 497 | 499 |
05.2019 | 1000.2,2006.2 | 3 000 | 2 497 | 499 |
Страница была полезной?