Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «НРБанк» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 1 049 444 |
8700.1 | 1 049 444 |
8700.2 | 1 049 444 |
8703.0 | 588 782 |
8703.1 | 588 782 |
8703.2 | 588 782 |
8704.0 | 3 601 |
8704.1 | 3 601 |
8704.2 | 3 601 |
8705 | 1 |
8706 | 755 036 |
8708.0 | 86 980 |
8708.1 | 86 980 |
8708.2 | 86 980 |
8709.0 | 4 |
8709.1 | 4 |
8709.2 | 4 |
8710.0 | 24 105 |
8710.1 | 24 105 |
8710.2 | 24 105 |
8713.0 | 18 271 |
8713.1 | 18 271 |
8713.2 | 18 271 |
8714.0 | 3 601 |
8714.1 | 3 601 |
8714.2 | 3 601 |
8718 | -585 509 |
8721 | 67 328 |
8722 | -96 043 |
8760.0 | 2 796 104 |
8760.1 | 2 796 104 |
8760.2 | 2 796 104 |
8761.0 | 1 340 083 |
8761.1 | 1 340 083 |
8761.2 | 1 340 083 |
8769.0 | 2 163 |
8769.1 | 2 163 |
8769.2 | 2 163 |
8773 | 5 811 842 |
8775 | 946 339 |
8777 | 3 110 707 |
8780 | 44 723 |
8794 | 2 523 458 |
8808.0 | 104 107 |
8808.1 | 104 107 |
8808.2 | 104 107 |
8809.0 | 110 318 |
8809.1 | 110 318 |
8809.2 | 110 318 |
8810.0 | 16 126 |
8810.1 | 16 126 |
8810.2 | 16 126 |
8812.0 | 2 134 963 |
8812.1 | 2 134 963 |
8812.2 | 2 134 963 |
8813.0 | 4 431 685 |
8813.1 | 4 431 685 |
8813.2 | 4 431 685 |
8814.0 | 789 112 |
8814.1 | 789 112 |
8814.2 | 789 112 |
8821 | 5 932 |
8822 | 8 898 |
8825.0 | 2 690 |
8825.1 | 2 690 |
8825.2 | 2 690 |
8826.0 | 1 636 |
8826.1 | 1 636 |
8826.2 | 1 636 |
8829.0 | 27 704 |
8829.1 | 27 704 |
8829.2 | 27 704 |
8830.0 | 33 492 |
8830.1 | 33 492 |
8830.2 | 33 492 |
8833.0 | 62 672 |
8833.1 | 62 672 |
8833.2 | 62 672 |
8846 | 1 056 565 |
8847 | 205 313 |
8848 | 96 043 |
8874 | 946 339 |
8878.1 | 547 746 |
8879 | 1 369 365 |
8895 | 96 043 |
8910 | 957 970 |
8912.0 | 86 980 |
8912.1 | 86 980 |
8912.2 | 86 980 |
8914 | 35 342 |
8921 | 86 980 |
8922 | 335 981 |
8925 | 9 692 |
8930 | 346 863 |
8933 | 144 081 |
8940 | 71 |
8941.0 | 4 |
8941.1 | 4 |
8941.2 | 4 |
8942 | 56 580 |
8945.0 | 28 234 |
8945.1 | 28 234 |
8945.2 | 28 234 |
8953.0 | 24 105 |
8953.1 | 24 105 |
8953.2 | 24 105 |
8961 | 2 495 |
8962 | 108 624 |
8964.0 | 18 271 |
8964.1 | 18 271 |
8964.2 | 18 271 |
8967 | 573 |
8972 | 2 457 634 |
8974.0 | 2 180 890 |
8974.1 | 2 180 890 |
8974.2 | 2 180 890 |
8978 | 542 496 |
8980.0 | 3 601 |
8980.1 | 3 601 |
8980.2 | 3 601 |
8987 | 2 355 671 |
8989 | 852 071 |
8991 | 1 906 |
8993 | 67 328 |
8994 | 59 163 |
8996 | 378 591 |
8998 | 1 533 020 |
9920 | 1 340 083 |
9923 | 1 340 083 |
9926 | 1 340 083 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 425 411,00
- Ар1.1=2 425 411,00
- Ар1.2=2 425 411,00
- Ар1.0=2 425 411,00
- Ар2.1=8 476,00
- Ар2.2=8 476,00
- Ар2.0=8 476,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=1 085 240,00
- Ар4.2=1 085 240,00
- Ар4.0=1 085 240,00
- Ар5.1=5 402,00
- Ар5.2=5 402,00
- Ар5.0=5 402,00
- Кф=1,00
- ПК1=943 456,00
- ПК2=943 456,00
- ПК0=943 456,00
- Лам=3 707 871,00
- ОВм=1 075 910,00
- Лат=4 562 677,00
- ОВт=1 464 580,00
- Крд=378 591,00
- ОД=0,00
- Кскр=1 533 020,00
- Крас=
- Крис=9 692,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=55 827,00
- ПР2=55 827,00
- ПР0=55 827,00
- ОПР1=12 970,00
- ОПР2=12 970,00
- ОПР0=12 970,00
- СПР1=42 857,00
- СПР2=42 857,00
- СПР0=42 857,00
- ФР1=82 197,00
- ФР2=82 197,00
- ФР0=82 197,00
- ОФР1=34 463,00
- ОФР2=34 463,00
- ОФР0=34 463,00
- СФР1=47 734,00
- СФР2=47 734,00
- СФР0=47 734,00
- ВР=32 773,00
- БК=1 369 365,00
- РР1=2 134 963,00
- РР2=2 134 963,00
- РР0=2 134 963,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=1 340 083,00
- КРФсп0=1 340 083,00
- КРФсп2=1 340 083,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 61,541 | ||
Н1.2 | 61,541 | ||
Н1.0 | 66,812 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 59,982 | ||
Н2 | 501,112 | ||
Н3 | 408,214 | ||
Н4 | 6,566 | ||
Н7 | 29,35 | ||
Н10.1 | 0,186 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
09.2018 | 1000.0,2005.0 | 428 | 424 | 85 |
09.2018 | 1000.1,2005.1 | 428 | 424 | 85 |
09.2018 | 1000.2,2005.2 | 428 | 424 | 85 |
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 321 | 318 | 64 |
10.2018 | 1000.1,2005.1 | 321 | 318 | 64 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 321 | 318 | 64 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 182 | 180 | 36 |
12.2018 | 1000.1,2005.1 | 182 | 180 | 36 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 182 | 180 | 36 |
04.2019 | 1000.0,2005.0 | 426 | 416 | 208 |
04.2019 | 1000.1,2005.1 | 426 | 416 | 208 |
04.2019 | 1000.2,2005.2 | 426 | 416 | 208 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 818 | 2 811 | 1 406 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 2 818 | 2 811 | 1 406 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 818 | 2 811 | 1 406 |
07.2019 | 1000.0,2004.0 | 2 272 | 2 272 | 0 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 12 | 12 | 6 |
07.2019 | 1000.1,2004.1 | 2 272 | 2 272 | 0 |
07.2019 | 1000.1,2005.1 | 12 | 12 | 6 |
07.2019 | 1000.2,2004.2 | 2 272 | 2 272 | 0 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 12 | 12 | 6 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 718 | 718 | 359 |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 718 | 718 | 359 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 718 | 718 | 359 |
Страница была полезной?