Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«Коммерческий Индо Банк» ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 746 179 |
8700.1 | 746 179 |
8700.2 | 746 179 |
8703.0 | 255 061 |
8703.1 | 255 061 |
8703.2 | 255 061 |
8705 | 1 |
8706 | 490 000 |
8769.0 | 44 834 |
8769.1 | 44 834 |
8769.2 | 44 834 |
8773 | 3 687 220 |
8775 | 13 413 |
8780 | 102 958 |
8794 | 88 613 |
8810.0 | 72 792 |
8810.1 | 72 792 |
8810.2 | 72 792 |
8812.0 | 494 948 |
8812.1 | 494 948 |
8812.2 | 494 948 |
8874 | 13 413 |
8878.2 | 78 711 |
8879 | 196 778 |
8910 | 12 121 |
8912.0 | 1 209 124 |
8912.1 | 1 209 124 |
8912.2 | 1 209 124 |
8914 | 95 607 |
8918 | 365 285 |
8921 | 508 889 |
8941.0 | 4 |
8941.1 | 4 |
8941.2 | 4 |
8942 | 49 474 |
8945.0 | 35 000 |
8945.1 | 35 000 |
8945.2 | 35 000 |
8961 | 30 637 |
8962 | 9 742 |
8964.0 | 5 730 |
8964.1 | 5 730 |
8964.2 | 5 730 |
8972 | 746 179 |
8991 | 8 116 |
8994 | 1 624 |
8996 | 590 627 |
8998 | 436 075 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 015 373,00
- Ар1.1=1 269 194,00
- Ар1.2=1 269 194,00
- Ар1.0=1 269 194,00
- Ар2.1=1 147,00
- Ар2.2=1 147,00
- Ар2.0=1 147,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=1 502 195,00
- Ар4.2=1 502 195,00
- Ар4.0=1 502 195,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=0,00
- ПК2=0,00
- ПК0=0,00
- Лам=1 276 931,00
- ОВм=871 892,00
- Лат=2 764 880,00
- ОВт=975 615,00
- Крд=590 627,00
- ОД=365 285,00
- Кскр=436 075,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=35 308,18
- ПР2=35 308,18
- ПР0=35 308,18
- ОПР1=35 308,18
- ОПР2=35 308,18
- ОПР0=35 308,18
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=4 287,68
- БК=196 778,00
- РР1=494 948,00
- РР2=494 948,00
- РР0=494 948,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 69,074 | ||
Н1.2 | 69,074 | ||
Н1.0 | 73,508 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 53,608 | ||
Н2 | 146,455 | ||
Н3 | 283,399 | ||
Н4 | 23,439 | ||
Н7 | 20,239 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 17
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2020
- 02.01.2020
- 03.01.2020
- 04.01.2020
- 05.01.2020
- 06.01.2020
- 07.01.2020
- 08.01.2020
- 11.01.2020
- 12.01.2020
- 18.01.2020
- 19.01.2020
- 25.01.2020
- 26.01.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
04.2018 | 1000.0,6001.0 | 202 | 200 | 400 |
04.2018 | 1000.1,6001.1 | 202 | 200 | 400 |
04.2018 | 1000.2,6001.2 | 202 | 200 | 400 |
06.2018 | 1000.0,6001.0 | 603 | 599 | 1 197 |
06.2018 | 1000.1,6001.1 | 603 | 599 | 1 197 |
06.2018 | 1000.2,6001.2 | 603 | 599 | 1 197 |
07.2018 | 1000.0,6001.0 | 521 | 521 | 1 042 |
07.2018 | 1000.1,6001.1 | 521 | 521 | 1 042 |
07.2018 | 1000.2,6001.2 | 521 | 521 | 1 042 |
10.2018 | 1000.0,6001.0 | 864 | 864 | 1 729 |
10.2018 | 1000.1,6001.1 | 864 | 864 | 1 729 |
10.2018 | 1000.2,6001.2 | 864 | 864 | 1 729 |
01.2019 | 1000.0,6001.0 | 484 | 484 | 967 |
01.2019 | 1000.1,6001.1 | 484 | 484 | 967 |
01.2019 | 1000.2,6001.2 | 484 | 484 | 967 |
03.2019 | 1000.0,6001.0 | 2 387 | 2 387 | 4 773 |
03.2019 | 1000.1,6001.1 | 2 387 | 2 387 | 4 773 |
03.2019 | 1000.2,6001.2 | 2 387 | 2 387 | 4 773 |
04.2019 | 1000.0,6001.0 | 481 | 481 | 963 |
04.2019 | 1000.1,6001.1 | 481 | 481 | 963 |
04.2019 | 1000.2,6001.2 | 481 | 481 | 963 |
05.2019 | 1000.0,6001.0 | 1 451 | 1 451 | 2 902 |
05.2019 | 1000.1,6001.1 | 1 451 | 1 451 | 2 902 |
05.2019 | 1000.2,6001.2 | 1 451 | 1 451 | 2 902 |
07.2019 | 1000.0,6001.0 | 275 | 275 | 550 |
07.2019 | 1000.1,6001.1 | 275 | 275 | 550 |
07.2019 | 1000.2,6001.2 | 275 | 275 | 550 |
08.2019 | 1000.0,6001.0 | 1 935 | 1 916 | 3 831 |
08.2019 | 1000.1,6001.1 | 1 935 | 1 916 | 3 831 |
08.2019 | 1000.2,6001.2 | 1 935 | 1 916 | 3 831 |
09.2019 | 1000.0,6001.0 | 2 179 | 2 179 | 4 358 |
09.2019 | 1000.1,6001.1 | 2 179 | 2 179 | 4 358 |
09.2019 | 1000.2,6001.2 | 2 179 | 2 179 | 4 358 |
10.2019 | 1004.0,2004.0 | 32 | 32 | 19 |
10.2019 | 1004.1,2004.1 | 32 | 32 | 19 |
10.2019 | 1004.2,2004.2 | 32 | 32 | 19 |
11.2019 | 1002.0,6001.0 | 6 331 | 6 331 | 12 663 |
11.2019 | 1002.1,6001.1 | 6 331 | 6 331 | 12 663 |
11.2019 | 1002.2,6001.2 | 6 331 | 6 331 | 12 663 |
11.2019 | 1003.0,2004.0 | 79 | 79 | 24 |
11.2019 | 1003.0,6001.0 | 1 567 | 1 552 | 3 104 |
11.2019 | 1003.1,2004.1 | 79 | 79 | 24 |
11.2019 | 1003.1,6001.1 | 1 567 | 1 552 | 3 104 |
11.2019 | 1003.2,2004.2 | 79 | 79 | 24 |
11.2019 | 1003.2,6001.2 | 1 567 | 1 552 | 3 104 |
12.2019 | 1001.0,6001.0 | 2 214 | 2 214 | 4 429 |
12.2019 | 1001.1,6001.1 | 2 214 | 2 214 | 4 429 |
12.2019 | 1001.2,6001.2 | 2 214 | 2 214 | 4 429 |
12.2019 | 1002.0,6001.0 | 951 | 941 | 1 883 |
12.2019 | 1002.1,6001.1 | 951 | 941 | 1 883 |
12.2019 | 1002.2,6001.2 | 951 | 941 | 1 883 |
Страница была полезной?