Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО «Чайнасельхозбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 330 965 |
8700.1 | 330 965 |
8700.2 | 330 965 |
8703.0 | 5 613 |
8703.1 | 5 613 |
8703.2 | 5 613 |
8704.0 | 3 562 |
8704.1 | 3 562 |
8704.2 | 3 562 |
8705 | 1 |
8721 | -14 528 |
8723 | -14 528 |
8769.0 | 1 141 658 |
8769.1 | 1 141 658 |
8769.2 | 1 141 658 |
8773 | 14 330 331 |
8775 | 70 884 |
8812.0 | 381 089 |
8812.1 | 381 089 |
8812.2 | 381 089 |
8846 | 77 593 |
8847 | 15 519 |
8874 | 70 884 |
8878.2 | 16 984 |
8879 | 42 460 |
8895 | 67 592 |
8902 | 318 663 |
8910 | 525 737 |
8912.0 | 4 100 082 |
8912.1 | 4 100 082 |
8912.2 | 4 100 082 |
8921 | 248 784 |
8938 | 36 |
8941.0 | 67 |
8941.1 | 67 |
8941.2 | 67 |
8942 | 44 296 |
8953.0 | 525 686 |
8953.1 | 525 686 |
8953.2 | 525 686 |
8954.0 | 47 776 |
8954.1 | 47 776 |
8954.2 | 47 776 |
8961 | 8 787 |
8964.0 | 3 601 185 |
8964.1 | 3 601 185 |
8964.2 | 3 601 185 |
8972 | 104 020 |
8989 | 252 619 |
8991 | 2 218 155 |
8996 | 4 321 938 |
8998 | 4 852 318 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 459 890,00
- Ар1.1=4 459 890,00
- Ар1.2=4 459 890,00
- Ар1.0=4 459 890,00
- Ар2.1=825 388,00
- Ар2.2=825 388,00
- Ар2.0=825 388,00
- Ар3.1=23 888,00
- Ар3.2=23 888,00
- Ар3.0=23 888,00
- Ар4.1=5 257 807,00
- Ар4.2=5 257 807,00
- Ар4.0=5 257 807,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=0,00
- ПК2=0,00
- ПК0=0,00
- Лам=946 200,00
- ОВм=27 612,00
- Лат=8 648 783,00
- ОВт=3 843 691,00
- Крд=4 321 938,00
- ОД=0,00
- Кскр=4 852 318,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=30 487,09
- ПР2=30 487,09
- ПР0=30 487,09
- ОПР1=3 253,79
- ОПР2=3 253,79
- ОПР0=3 253,79
- СПР1=27 233,30
- СПР2=27 233,30
- СПР0=27 233,30
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=42 460,00
- РР1=381 089,00
- РР2=381 089,00
- РР0=381 089,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 99,05 | ||
Н1.2 | 99,05 | ||
Н1.0 | 117,302 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 57,248 | ||
Н2 | 3 426,771 | ||
Н3 | 225,012 | ||
Н4 | 44,706 | ||
Н7 | 50,192 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2020
- 02.01.2020
- 05.01.2020
- 06.01.2020
- 07.01.2020
- 08.01.2020
- 12.01.2020
- 19.01.2020
- 26.01.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
05.2017 | 6007.0 | 94 664 | 93 717 | 9 372 |
05.2017 | 6007.1 | 94 664 | 93 717 | 9 372 |
05.2017 | 6007.2 | 94 664 | 93 717 | 9 372 |
10.2017 | 6007.0 | 437 730 | 437 730 | 43 773 |
10.2017 | 6007.1 | 437 730 | 437 730 | 43 773 |
10.2017 | 6007.2 | 437 730 | 437 730 | 43 773 |
12.2017 | 6007.0 | 330 897 | 330 897 | 33 090 |
12.2017 | 6007.1 | 330 897 | 330 897 | 33 090 |
12.2017 | 6007.2 | 330 897 | 330 897 | 33 090 |
02.2018 | 6007.0 | 759 410 | 755 624 | 75 562 |
02.2018 | 6007.1 | 759 410 | 755 624 | 75 562 |
02.2018 | 6007.2 | 759 410 | 755 624 | 75 562 |
04.2018 | 6007.0 | 152 302 | 152 302 | 15 230 |
04.2018 | 6007.1 | 152 302 | 152 302 | 15 230 |
04.2018 | 6007.2 | 152 302 | 152 302 | 15 230 |
07.2018 | 6007.0 | 628 940 | 628 940 | 188 682 |
07.2018 | 6007.1 | 628 940 | 628 940 | 188 682 |
07.2018 | 6007.2 | 628 940 | 628 940 | 188 682 |
09.2018 | 6007.0 | 77 838 | 77 838 | 23 351 |
09.2018 | 6007.1 | 77 838 | 77 838 | 23 351 |
09.2018 | 6007.2 | 77 838 | 77 838 | 23 351 |
10.2019 | 6007.0 | 2 521 279 | 2 508 661 | 752 598 |
10.2019 | 6007.1 | 2 521 279 | 2 508 661 | 752 598 |
10.2019 | 6007.2 | 2 521 279 | 2 508 661 | 752 598 |
Страница была полезной?