Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Витабанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных,17, корп 4, литер В
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 112 283 |
8700.2 | 112 283 |
8703.0 | 282 120 |
8703.2 | 282 120 |
8704.0 | 402 |
8704.2 | 402 |
8705 | 1 |
8706 | 116 996 |
8751 | 644 |
8752 | 178 |
8760.0 | 12 487 |
8760.2 | 12 487 |
8761.0 | 21 228 |
8761.2 | 21 228 |
8769.0 | 19 150 |
8769.2 | 19 150 |
8794 | 22 662 |
8806 | 214 |
8807 | 148 |
8808.0 | 13 308 |
8808.2 | 13 308 |
8810.0 | 26 986 |
8810.2 | 26 986 |
8812.0 | 163 843 |
8812.2 | 163 843 |
8821 | 216 249 |
8822 | 14 487 |
8829.0 | 242 932 |
8829.2 | 242 932 |
8830.0 | 268 796 |
8830.2 | 268 796 |
8846 | 168 743 |
8847 | 13 963 |
8848 | 1 929 |
8857.0 | 13 308 |
8857.2 | 13 308 |
8874 | 2 454 |
8895 | 25 988 |
8900 | 343 023 |
8902 | 40 421 |
8910 | 315 758 |
8911 | 23 830 |
8912.0 | 412 675 |
8912.2 | 412 675 |
8916 | 53 |
8921 | 82 563 |
8928 | 3 000 |
8933 | 16 309 |
8940 | 389 |
8941.0 | 486 |
8941.2 | 486 |
8942 | 38 046 |
8943.0 | 20 176 |
8943.2 | 20 176 |
8954.0 | 45 120 |
8954.2 | 45 120 |
8961 | 6 549 |
8962 | 121 252 |
8964.0 | 74 643 |
8964.2 | 74 643 |
8972 | 5 846 |
8984 | 129 438 |
8989 | 424 095 |
8991 | 338 102 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=923 215,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=923 215,00
- Ар1.0=923 215,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=19 061,00
- Ар2.0=19 061,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=22 560,00
- Ар3.0=22 560,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=686 737,00
- Ар4.0=737 191,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=
- ПК2=283 283,00
- ПК0=283 283,00
- Лам=551 419,00
- ОВм=
- Лат=1 440 450,00
- ОВт=1 110 583,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=9 115,81
- ПР0=9 115,81
- ОПР1=
- ОПР2=920,40
- ОПР0=920,40
- СПР1=
- СПР2=8 195,41
- СПР0=8 195,41
- ФР1=0,00
- ФР2=1 475,94
- ФР0=1 475,94
- ОФР1=
- ОФР2=737,97
- ОФР0=737,97
- СФР1=
- СФР2=737,97
- СФР0=737,97
- ВР=2 515,65
- БК=
- РР1=
- РР2=163 843,00
- РР0=163 843,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=21 228,00
- КРФсп2=21 228,00
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | |||
Н1.2 | 13,051 | ||
Н1.0 | 22,247 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | |||
Н2 | |||
Н3 | 129,702 | ||
Н4 | |||
Н7 | |||
Н12 | |||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 17
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2020
- 02.01.2020
- 03.01.2020
- 04.01.2020
- 05.01.2020
- 06.01.2020
- 07.01.2020
- 08.01.2020
- 11.01.2020
- 12.01.2020
- 18.01.2020
- 19.01.2020
- 25.01.2020
- 26.01.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
12.2017 | 1000.0,2007.0 | 900 | 0 | 0 |
12.2017 | 1000.2,2007.2 | 900 | 0 | 0 |
05.2018 | 1000.0,2006.0 | 111 | 111 | 11 |
05.2018 | 1000.2,2006.2 | 111 | 111 | 11 |
08.2018 | 1000.0,2006.0 | 44 038 | 0 | 0 |
08.2018 | 1000.2,2006.2 | 44 038 | 0 | 0 |
09.2018 | 1000.0,2006.0 | 12 698 | 0 | 0 |
09.2018 | 1000.2,2006.2 | 12 698 | 0 | 0 |
10.2018 | 1000.0,2005.0 | 11 454 | 869 | 174 |
10.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 079 | 1 079 | 432 |
10.2018 | 1000.2,2005.2 | 11 454 | 869 | 174 |
10.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 079 | 1 079 | 432 |
11.2018 | 1000.0,2005.0 | 4 700 | 0 | 0 |
11.2018 | 1000.2,2005.2 | 4 700 | 0 | 0 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 774 | 0 | 0 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 774 | 0 | 0 |
01.2019 | 1000.0,2005.0 | 7 980 | 4 990 | 998 |
01.2019 | 1000.2,2005.2 | 7 980 | 4 990 | 998 |
02.2019 | 1000.0,2006.0 | 2 173 | 0 | 0 |
02.2019 | 1000.2,2006.2 | 2 173 | 0 | 0 |
03.2019 | 1000.0,2005.0 | 9 500 | 9 500 | 1 900 |
03.2019 | 1000.2,2005.2 | 9 500 | 9 500 | 1 900 |
04.2019 | 1000.0,2006.0 | 20 310 | 9 871 | 6 910 |
04.2019 | 1000.2,2006.2 | 20 310 | 9 871 | 6 910 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 113 | 113 | 57 |
05.2019 | 1000.0,2006.0 | 4 538 | 4 538 | 3 177 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 113 | 113 | 57 |
05.2019 | 1000.2,2006.2 | 4 538 | 4 538 | 3 177 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 425 | 2 401 | 1 200 |
06.2019 | 1000.0,2006.0 | 26 440 | 873 | 611 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 425 | 2 401 | 1 200 |
06.2019 | 1000.2,2006.2 | 26 440 | 873 | 611 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 247 | 4 218 | 2 109 |
07.2019 | 1000.0,2006.0 | 14 | 14 | 10 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 247 | 4 218 | 2 109 |
07.2019 | 1000.2,2006.2 | 14 | 14 | 10 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 489 | 484 | 242 |
08.2019 | 1000.0,2006.0 | 112 | 112 | 79 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 489 | 484 | 242 |
08.2019 | 1000.2,2006.2 | 112 | 112 | 79 |
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 192 | 1 192 | 596 |
09.2019 | 1000.0,2006.0 | 22 | 22 | 15 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 192 | 1 192 | 596 |
09.2019 | 1000.2,2006.2 | 22 | 22 | 15 |
10.2019 | 1000.0,2006.0 | 26 | 26 | 25 |
10.2019 | 1000.2,2006.2 | 26 | 26 | 25 |
11.2019 | 1000.0,2006.0 | 50 | 50 | 36 |
11.2019 | 1000.2,2006.2 | 50 | 50 | 36 |
12.2019 | 1000.0,2005.0 | 2 150 | 1 054 | 0 |
12.2019 | 1000.0,2006.0 | 16 814 | 87 | 91 |
12.2019 | 1000.0,2007.0 | 799 | 0 | 0 |
12.2019 | 1000.2,2005.2 | 2 150 | 1 054 | 0 |
12.2019 | 1000.2,2006.2 | 16 814 | 87 | 91 |
12.2019 | 1000.2,2007.2 | 799 | 0 | 0 |
01.2020 | 1000.0,2005.0 | 3 302 | 3 269 | 26 |
01.2020 | 1000.0,2006.0 | 4 173 | 2 103 | 81 |
01.2020 | 1000.0,2007.0 | 818 | 374 | 370 |
01.2020 | 1000.2,2005.2 | 3 302 | 3 269 | 26 |
01.2020 | 1000.2,2006.2 | 4 173 | 2 103 | 81 |
01.2020 | 1000.2,2007.2 | 818 | 374 | 370 |
Страница была полезной?