Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«Банк Кремлевский» ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-й, д.6. стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 120 |
8703.0 | 104 039 |
8703.1 | 104 039 |
8703.2 | 104 039 |
8704.0 | 2 484 |
8704.1 | 2 484 |
8704.2 | 2 484 |
8705 | 1 |
8769.0 | 80 629 |
8769.1 | 80 629 |
8769.2 | 80 629 |
8773 | 4 374 306 |
8775 | 2 061 |
8780 | 2 286 278 |
8794 | 30 811 |
8808.0 | 101 |
8808.1 | 101 |
8808.2 | 101 |
8810.0 | 2 258 982 |
8810.1 | 2 258 982 |
8810.2 | 2 258 982 |
8812.0 | 131 064 |
8812.1 | 131 064 |
8812.2 | 131 064 |
8813.0 | 43 397 |
8813.1 | 43 397 |
8813.2 | 43 397 |
8814.0 | 64 265 |
8814.1 | 64 265 |
8814.2 | 64 265 |
8815 | 75 480 |
8816 | 113 220 |
8821 | 65 696 |
8822 | 78 096 |
8825.0 | 666 |
8825.1 | 666 |
8825.2 | 666 |
8826.0 | 999 |
8826.1 | 999 |
8826.2 | 999 |
8829.0 | 13 401 |
8829.1 | 13 401 |
8829.2 | 13 401 |
8830.0 | 20 102 |
8830.1 | 20 102 |
8830.2 | 20 102 |
8846 | 233 215 |
8847 | 44 643 |
8848 | 223 215 |
8856.0 | 12 905 |
8856.1 | 12 905 |
8856.2 | 12 905 |
8857.0 | 8 690 |
8857.1 | 8 690 |
8857.2 | 8 690 |
8874 | 2 061 |
8910 | 1 388 327 |
8912.0 | 197 166 |
8912.1 | 197 166 |
8912.2 | 197 166 |
8914 | 2 106 |
8918 | 48 732 |
8921 | 197 043 |
8933 | 28 514 |
8940 | 151 |
8941.0 | 10 913 |
8941.1 | 10 913 |
8941.2 | 10 913 |
8942 | 77 403 |
8950 | 84 |
8953.0 | 1 381 659 |
8953.1 | 1 381 659 |
8953.2 | 1 381 659 |
8962 | 344 948 |
8964.0 | 1 335 |
8964.1 | 1 335 |
8964.2 | 1 335 |
8989 | 191 654 |
8991 | 221 068 |
8993 | 307 |
8996 | 23 150 |
8998 | 3 281 420 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=564 262,00
- Ар1.1=564 262,00
- Ар1.2=564 262,00
- Ар1.0=564 262,00
- Ар2.1=278 781,00
- Ар2.2=278 781,00
- Ар2.0=278 781,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=2 027 130,00
- Ар4.2=2 027 130,00
- Ар4.0=2 027 130,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,94
- ПК1=263 777,00
- ПК2=263 777,00
- ПК0=263 777,00
- Лам=1 930 318,00
- ОВм=1 620 142,00
- Лат=2 357 101,00
- ОВт=1 843 623,00
- Крд=23 150,00
- ОД=48 732,00
- Кскр=3 281 420,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=10 378,56
- ПР2=10 378,56
- ПР0=10 378,56
- ОПР1=1 320,91
- ОПР2=1 320,91
- ОПР0=1 320,91
- СПР1=9 057,65
- СПР2=9 057,65
- СПР0=9 057,65
- ФР1=106,56
- ФР2=106,56
- ФР0=106,56
- ОФР1=53,28
- ОФР2=53,28
- ОФР0=53,28
- СФР1=53,28
- СФР2=53,28
- СФР0=53,28
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=131 064,00
- РР2=131 064,00
- РР0=131 064,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 20,921 | ||
Н1.2 | 20,921 | ||
Н1.0 | 35,757 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 19,017 | ||
Н2 | 119,145 | ||
Н3 | 127,852 | ||
Н4 | 1,046 | ||
Н7 | 151,623 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.04.2020
- 05.04.2020
- 11.04.2020
- 12.04.2020
- 18.04.2020
- 19.04.2020
- 25.04.2020
- 26.04.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
04.2019 | 1000.0,2006.0 | 1 725 | 0 | 0 |
04.2019 | 1000.1,2006.1 | 1 725 | 0 | 0 |
04.2019 | 1000.2,2006.2 | 1 725 | 0 | 0 |
05.2019 | 1000.0,2006.0 | 8 605 | 7 623 | 1 525 |
05.2019 | 1000.1,2006.1 | 8 605 | 7 623 | 1 525 |
05.2019 | 1000.2,2006.2 | 8 605 | 7 623 | 1 525 |
07.2019 | 1000.0,3012.0 | 8 690 | 8 603 | 12 905 |
07.2019 | 1000.1,3012.1 | 8 690 | 8 603 | 12 905 |
07.2019 | 1000.2,3012.2 | 8 690 | 8 603 | 12 905 |
10.2019 | 6007.0 | 96 059 | 95 710 | 28 713 |
10.2019 | 6007.1 | 96 059 | 95 710 | 28 713 |
10.2019 | 6007.2 | 96 059 | 95 710 | 28 713 |
11.2019 | 1000.0,6001.0 | 354 | 319 | 638 |
11.2019 | 1000.1,6001.1 | 354 | 319 | 638 |
11.2019 | 1000.2,6001.2 | 354 | 319 | 638 |
11.2019 | 1005.0,2005.0 | 166 | 164 | 131 |
11.2019 | 1005.1,2005.1 | 166 | 164 | 131 |
11.2019 | 1005.2,2005.2 | 166 | 164 | 131 |
12.2019 | 1000.0,3012.0 | 4 000 | 3 960 | 5 940 |
12.2019 | 1000.0,6001.0 | 2 721 | 2 639 | 5 278 |
12.2019 | 1000.1,3012.1 | 4 000 | 3 960 | 5 940 |
12.2019 | 1000.1,6001.1 | 2 721 | 2 639 | 5 278 |
12.2019 | 1000.2,3012.2 | 4 000 | 3 960 | 5 940 |
12.2019 | 1000.2,6001.2 | 2 721 | 2 639 | 5 278 |
12.2019 | 1001.0,2006.0 | 171 | 166 | 116 |
12.2019 | 1001.1,2006.1 | 171 | 166 | 116 |
12.2019 | 1001.2,2006.2 | 171 | 166 | 116 |
12.2019 | 1007.0,2005.0 | 4 750 | 4 698 | 5 637 |
12.2019 | 1007.0,2006.0 | 3 750 | 3 712 | 4 084 |
12.2019 | 1007.1,2005.1 | 4 750 | 4 698 | 5 637 |
12.2019 | 1007.1,2006.1 | 3 750 | 3 712 | 4 084 |
12.2019 | 1007.2,2005.2 | 4 750 | 4 698 | 5 637 |
12.2019 | 1007.2,2006.2 | 3 750 | 3 712 | 4 084 |
01.2020 | 1000.0,6001.0 | 5 | 5 | 9 |
01.2020 | 1000.1,6001.1 | 5 | 5 | 9 |
01.2020 | 1000.2,6001.2 | 5 | 5 | 9 |
01.2020 | 1001.0,2006.0 | 532 | 516 | 361 |
01.2020 | 1001.1,2006.1 | 532 | 516 | 361 |
01.2020 | 1001.2,2006.2 | 532 | 516 | 361 |
01.2020 | 1007.0,2006.0 | 2 750 | 2 722 | 2 995 |
01.2020 | 1007.1,2006.1 | 2 750 | 2 722 | 2 995 |
01.2020 | 1007.2,2006.2 | 2 750 | 2 722 | 2 995 |
02.2020 | 1002.0,2004.0 | 300 | 300 | 90 |
02.2020 | 1002.1,2004.1 | 300 | 300 | 90 |
02.2020 | 1002.2,2004.2 | 300 | 300 | 90 |
02.2020 | 1005.0,2004.0 | 575 | 518 | 362 |
02.2020 | 1005.1,2004.1 | 575 | 518 | 362 |
02.2020 | 1005.2,2004.2 | 575 | 518 | 362 |
02.2020 | 1007.0,2006.0 | 5 050 | 5 000 | 6 242 |
02.2020 | 1007.1,2006.1 | 5 050 | 5 000 | 6 242 |
02.2020 | 1007.2,2006.2 | 5 050 | 5 000 | 6 242 |
03.2020 | 1007.0,2005.0 | 4 000 | 3 960 | 3 762 |
03.2020 | 1007.1,2005.1 | 4 000 | 3 960 | 3 762 |
03.2020 | 1007.2,2005.2 | 4 000 | 3 960 | 3 762 |
04.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 000 | 990 | 1 188 |
04.2020 | 1007.0,2006.0 | 600 | 594 | 653 |
04.2020 | 1007.1,2005.1 | 1 000 | 990 | 1 188 |
04.2020 | 1007.1,2006.1 | 600 | 594 | 653 |
04.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 000 | 990 | 1 188 |
04.2020 | 1007.2,2006.2 | 600 | 594 | 653 |
Страница была полезной?