Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк Глобус (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 747 459 |
8700.2 | 747 459 |
8703.0 | 77 680 |
8703.2 | 77 680 |
8704.0 | 192 |
8704.2 | 192 |
8705 | 1 |
8769.0 | 3 355 |
8769.2 | 3 355 |
8794 | 13 627 |
8810.0 | 4 250 |
8810.2 | 4 250 |
8812.0 | 867 479 |
8812.2 | 867 479 |
8813.0 | 452 940 |
8813.2 | 452 940 |
8814.0 | 658 199 |
8814.2 | 658 199 |
8821 | 26 906 |
8822 | 26 883 |
8846 | 23 427 |
8847 | 2 010 |
8848 | 1 271 |
8856.0 | 16 362 |
8856.2 | 16 362 |
8857.0 | 19 891 |
8857.2 | 19 891 |
8874 | 2 764 |
8882 | 10 |
8895 | 8 780 |
8910 | 11 643 |
8911 | 74 |
8912.0 | 338 667 |
8912.2 | 338 667 |
8914 | 501 |
8921 | 28 667 |
8933 | 67 884 |
8941.0 | 150 |
8941.2 | 150 |
8942 | 27 917 |
8945.0 | 5 422 |
8945.2 | 5 422 |
8954.0 | 8 679 |
8954.2 | 8 679 |
8961 | 16 211 |
8962 | 161 217 |
8964.0 | 4 345 |
8964.2 | 4 389 |
8989 | 534 448 |
8991 | 64 291 |
8994 | 15 637 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=509 655,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=509 655,00
- Ар1.0=509 655,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=908,00
- Ар2.0=899,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=4 340,00
- Ар3.0=4 340,00
- Ар4.1=
- Ар4.2=667 497,00
- Ар4.0=667 531,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=
- ПК2=668 720,00
- ПК0=668 720,00
- Лам=210 307,00
- ОВм=
- Лат=1 056 560,00
- ОВт=1 038 430,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=69 398,34
- ПР0=69 398,34
- ОПР1=0,00
- ОПР2=10 597,79
- ОПР0=10 597,79
- СПР1=0,00
- СПР2=58 800,55
- СПР0=58 800,55
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=867 479,00
- РР0=867 479,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | |||
Н1.2 | 14,836 | ||
Н1.0 | 23,501 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | |||
Н2 | |||
Н3 | 101,746 | ||
Н4 | |||
Н7 | |||
Н12 | |||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | ||
2 | Антициклическая | ||
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
03.2019 | 1000.0,2005.0 | 169 | 135 | 27 |
03.2019 | 1000.2,2005.2 | 169 | 135 | 27 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 241 | 229 | 115 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 241 | 229 | 115 |
10.2019 | 1001.0,2005.0 | 450 | 450 | 225 |
10.2019 | 1001.2,2005.2 | 450 | 450 | 225 |
10.2019 | 1002.0,2005.0 | 188 | 188 | 94 |
10.2019 | 1002.2,2005.2 | 188 | 188 | 94 |
11.2019 | 1002.0,2005.0 | 425 | 425 | 212 |
11.2019 | 1002.2,2005.2 | 425 | 425 | 212 |
12.2019 | 1001.0,2005.0 | 662 | 662 | 331 |
12.2019 | 1001.2,2005.2 | 662 | 662 | 331 |
01.2020 | 1001.0,2005.0 | 129 | 103 | 52 |
01.2020 | 1001.2,2005.2 | 129 | 103 | 52 |
02.2020 | 1001.0,2005.0 | 115 | 115 | 58 |
02.2020 | 1001.2,2005.2 | 115 | 115 | 58 |
03.2020 | 1005.0,2005.0 | 2 800 | 2 800 | 2 240 |
03.2020 | 1005.2,2005.2 | 2 800 | 2 800 | 2 240 |
05.2020 | 1001.0,6001.0 | 1 | 1 | 1 |
05.2020 | 1001.2,6001.2 | 1 | 1 | 1 |
Страница была полезной?