Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «Долинск» (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8702 | 4 872 |
8703.0 | 76 368 |
8703.2 | 76 368 |
8704.0 | 22 |
8704.2 | 22 |
8705 | 1 |
8706 | 560 000 |
8751 | 271 |
8752 | 95 |
8769.0 | 130 964 |
8769.2 | 130 964 |
8794 | 31 271 |
8806 | 5 684 |
8807 | 3 979 |
8810.0 | 40 613 |
8810.2 | 40 613 |
8813.0 | 33 909 |
8813.2 | 33 909 |
8814.0 | 49 496 |
8814.2 | 49 496 |
8874 | 3 179 |
8910 | 262 275 |
8912.0 | 1 734 780 |
8912.2 | 1 734 780 |
8921 | 476 567 |
8930 | 1 726 418 |
8940 | 124 |
8941.0 | 112 275 |
8941.2 | 112 275 |
8942 | 46 467 |
8950 | 466 004 |
8962 | 311 719 |
8964.0 | 261 942 |
8964.2 | 261 942 |
8989 | 152 558 |
8991 | 528 376 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 060 015,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=2 060 015,00
- Ар1.0=2 060 015,00
- Ар2.1=
- Ар2.2=74 843,00
- Ар2.0=74 843,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=
- Ар4.2=1 790 506,00
- Ар4.0=1 812 862,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,96
- ПК1=
- ПК2=49 496,00
- ПК0=49 496,00
- Лам=1 050 561,00
- ОВм=
- Лат=2 999 363,00
- ОВт=3 025 426,00
- Крд=
- ОД=
- Кскр=
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=
- ПР2=
- ПР0=
- ОПР1=
- ОПР2=
- ОПР0=
- СПР1=
- СПР2=
- СПР0=
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=0,00
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | |||
Н1.2 | 12,72 | ||
Н1.0 | 14,02 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | |||
Н2 | |||
Н3 | 230,896 | ||
Н4 | |||
Н7 | |||
Н12 | |||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 03.10.2020
- 04.10.2020
- 10.10.2020
- 11.10.2020
- 17.10.2020
- 18.10.2020
- 24.10.2020
- 25.10.2020
- 31.10.2020
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 12 438 | 12 005 | 6 003 |
09.2019 | 1000.0,2007.0 | 292 | 288 | 288 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 12 438 | 12 005 | 6 003 |
09.2019 | 1000.2,2007.2 | 292 | 288 | 288 |
10.2019 | 1001.0,2005.0 | 586 | 574 | 287 |
10.2019 | 1001.0,2007.0 | 181 | 178 | 178 |
10.2019 | 1001.2,2005.2 | 586 | 574 | 287 |
10.2019 | 1001.2,2007.2 | 181 | 178 | 178 |
10.2019 | 1002.0,2005.0 | 1 507 | 1 470 | 735 |
10.2019 | 1002.0,2008.0 | 18 | 17 | 22 |
10.2019 | 1002.2,2005.2 | 1 507 | 1 470 | 735 |
10.2019 | 1002.2,2008.2 | 18 | 17 | 22 |
10.2019 | 1003.0,2005.0 | 2 089 | 2 052 | 1 026 |
10.2019 | 1003.0,2006.0 | 123 | 121 | 85 |
10.2019 | 1003.0,2007.0 | 80 | 79 | 79 |
10.2019 | 1003.2,2005.2 | 2 089 | 2 052 | 1 026 |
10.2019 | 1003.2,2006.2 | 123 | 121 | 85 |
10.2019 | 1003.2,2007.2 | 80 | 79 | 79 |
10.2019 | 1004.0,2005.0 | 1 624 | 1 543 | 1 080 |
10.2019 | 1004.2,2005.2 | 1 624 | 1 543 | 1 080 |
10.2019 | 1005.0,2005.0 | 354 | 349 | 279 |
10.2019 | 1005.2,2005.2 | 354 | 349 | 279 |
11.2019 | 1001.0,2005.0 | 2 391 | 2 295 | 1 147 |
11.2019 | 1001.0,2007.0 | 35 | 34 | 34 |
11.2019 | 1001.2,2005.2 | 2 391 | 2 295 | 1 147 |
11.2019 | 1001.2,2007.2 | 35 | 34 | 34 |
11.2019 | 1002.0,2005.0 | 1 621 | 1 574 | 787 |
11.2019 | 1002.0,2006.0 | 133 | 131 | 92 |
11.2019 | 1002.0,2007.0 | 111 | 110 | 110 |
11.2019 | 1002.2,2005.2 | 1 621 | 1 574 | 787 |
11.2019 | 1002.2,2006.2 | 133 | 131 | 92 |
11.2019 | 1002.2,2007.2 | 111 | 110 | 110 |
11.2019 | 1003.0,2005.0 | 1 729 | 1 696 | 848 |
11.2019 | 1003.0,2007.0 | 7 | 7 | 7 |
11.2019 | 1003.2,2005.2 | 1 729 | 1 696 | 848 |
11.2019 | 1003.2,2007.2 | 7 | 7 | 7 |
11.2019 | 1004.0,2005.0 | 838 | 810 | 567 |
11.2019 | 1004.2,2005.2 | 838 | 810 | 567 |
11.2019 | 1005.0,2005.0 | 1 158 | 1 100 | 880 |
11.2019 | 1005.0,2007.0 | 15 | 14 | 24 |
11.2019 | 1005.2,2005.2 | 1 158 | 1 100 | 880 |
11.2019 | 1005.2,2007.2 | 15 | 14 | 24 |
11.2019 | 1006.0,2005.0 | 430 | 424 | 424 |
11.2019 | 1006.2,2005.2 | 430 | 424 | 424 |
12.2019 | 1001.0,2005.0 | 1 311 | 1 256 | 628 |
12.2019 | 1001.0,2007.0 | 49 | 48 | 48 |
12.2019 | 1001.2,2005.2 | 1 311 | 1 256 | 628 |
12.2019 | 1001.2,2007.2 | 49 | 48 | 48 |
12.2019 | 1002.0,2005.0 | 3 587 | 3 523 | 1 761 |
12.2019 | 1002.2,2005.2 | 3 587 | 3 523 | 1 761 |
12.2019 | 1003.0,2005.0 | 1 128 | 1 080 | 540 |
12.2019 | 1003.2,2005.2 | 1 128 | 1 080 | 540 |
12.2019 | 1004.0,2005.0 | 2 125 | 2 093 | 1 465 |
12.2019 | 1004.2,2005.2 | 2 125 | 2 093 | 1 465 |
12.2019 | 1005.0,2005.0 | 3 035 | 2 940 | 2 352 |
12.2019 | 1005.0,2007.0 | 51 | 50 | 85 |
12.2019 | 1005.2,2005.2 | 3 035 | 2 940 | 2 352 |
12.2019 | 1005.2,2007.2 | 51 | 50 | 85 |
12.2019 | 1006.0,2005.0 | 887 | 877 | 877 |
12.2019 | 1006.2,2005.2 | 887 | 877 | 877 |
12.2019 | 1007.0,2005.0 | 1 601 | 1 521 | 1 825 |
12.2019 | 1007.0,2007.0 | 97 | 92 | 184 |
12.2019 | 1007.2,2005.2 | 1 601 | 1 521 | 1 825 |
12.2019 | 1007.2,2007.2 | 97 | 92 | 184 |
01.2020 | 1001.0,2005.0 | 4 611 | 4 561 | 2 280 |
01.2020 | 1001.0,2006.0 | 186 | 177 | 124 |
01.2020 | 1001.0,2007.0 | 70 | 67 | 67 |
01.2020 | 1001.2,2005.2 | 4 611 | 4 561 | 2 280 |
01.2020 | 1001.2,2006.2 | 186 | 177 | 124 |
01.2020 | 1001.2,2007.2 | 70 | 67 | 67 |
01.2020 | 1002.0,2005.0 | 2 230 | 2 143 | 1 072 |
01.2020 | 1002.0,2007.0 | 4 | 4 | 4 |
01.2020 | 1002.2,2005.2 | 2 230 | 2 143 | 1 072 |
01.2020 | 1002.2,2007.2 | 4 | 4 | 4 |
01.2020 | 1003.0,2005.0 | 3 601 | 3 514 | 1 757 |
01.2020 | 1003.2,2005.2 | 3 601 | 3 514 | 1 757 |
01.2020 | 1004.0,2005.0 | 876 | 833 | 583 |
01.2020 | 1004.2,2005.2 | 876 | 833 | 583 |
01.2020 | 1005.0,2005.0 | 420 | 414 | 331 |
01.2020 | 1005.0,2007.0 | 31 | 31 | 53 |
01.2020 | 1005.2,2005.2 | 420 | 414 | 331 |
01.2020 | 1005.2,2007.2 | 31 | 31 | 53 |
01.2020 | 1006.0,2005.0 | 254 | 250 | 250 |
01.2020 | 1006.2,2005.2 | 254 | 250 | 250 |
01.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 770 | 1 744 | 2 093 |
01.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 770 | 1 744 | 2 093 |
02.2020 | 1001.0,2005.0 | 2 276 | 2 213 | 1 106 |
02.2020 | 1001.0,2007.0 | 72 | 71 | 71 |
02.2020 | 1001.2,2005.2 | 2 276 | 2 213 | 1 106 |
02.2020 | 1001.2,2007.2 | 72 | 71 | 71 |
02.2020 | 1002.0,2005.0 | 879 | 866 | 433 |
02.2020 | 1002.0,2007.0 | 17 | 17 | 17 |
02.2020 | 1002.2,2005.2 | 879 | 866 | 433 |
02.2020 | 1002.2,2007.2 | 17 | 17 | 17 |
02.2020 | 1003.0,2005.0 | 1 908 | 1 888 | 944 |
02.2020 | 1003.2,2005.2 | 1 908 | 1 888 | 944 |
02.2020 | 1004.0,2007.0 | 29 | 29 | 44 |
02.2020 | 1004.2,2007.2 | 29 | 29 | 44 |
02.2020 | 1005.0,2005.0 | 232 | 220 | 176 |
02.2020 | 1005.2,2005.2 | 232 | 220 | 176 |
02.2020 | 1006.0,2005.0 | 1 299 | 1 244 | 1 244 |
02.2020 | 1006.2,2005.2 | 1 299 | 1 244 | 1 244 |
03.2020 | 1001.0,2005.0 | 680 | 670 | 335 |
03.2020 | 1001.2,2005.2 | 680 | 670 | 335 |
03.2020 | 1002.0,2005.0 | 2 504 | 2 404 | 1 202 |
03.2020 | 1002.0,2007.0 | 73 | 72 | 72 |
03.2020 | 1002.2,2005.2 | 2 504 | 2 404 | 1 202 |
03.2020 | 1002.2,2007.2 | 73 | 72 | 72 |
03.2020 | 1003.0,2005.0 | 396 | 390 | 195 |
03.2020 | 1003.2,2005.2 | 396 | 390 | 195 |
03.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 430 | 1 391 | 974 |
03.2020 | 1004.0,2008.0 | 3 | 3 | 5 |
03.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 430 | 1 391 | 974 |
03.2020 | 1004.2,2008.2 | 3 | 3 | 5 |
03.2020 | 1005.0,2005.0 | 458 | 451 | 361 |
03.2020 | 1005.2,2005.2 | 458 | 451 | 361 |
03.2020 | 1006.0,2005.0 | 1 468 | 1 395 | 1 395 |
03.2020 | 1006.2,2005.2 | 1 468 | 1 395 | 1 395 |
03.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 957 | 1 908 | 2 290 |
03.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 957 | 1 908 | 2 290 |
04.2020 | 1001.0,2005.0 | 799 | 787 | 394 |
04.2020 | 1001.2,2005.2 | 799 | 787 | 394 |
04.2020 | 1002.0,2005.0 | 610 | 601 | 300 |
04.2020 | 1002.2,2005.2 | 610 | 601 | 300 |
04.2020 | 1003.0,2005.0 | 1 942 | 1 870 | 935 |
04.2020 | 1003.0,2007.0 | 32 | 32 | 32 |
04.2020 | 1003.2,2005.2 | 1 942 | 1 870 | 935 |
04.2020 | 1003.2,2007.2 | 32 | 32 | 32 |
04.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 012 | 967 | 677 |
04.2020 | 1004.0,3012.0 | 4 925 | 4 925 | 9 850 |
04.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 012 | 967 | 677 |
04.2020 | 1004.2,3012.2 | 4 925 | 4 925 | 9 850 |
04.2020 | 1005.0,2005.0 | 860 | 847 | 678 |
04.2020 | 1005.2,2005.2 | 860 | 847 | 678 |
04.2020 | 1007.0,2005.0 | 803 | 791 | 949 |
04.2020 | 1007.2,2005.2 | 803 | 791 | 949 |
05.2020 | 1001.0,2005.0 | 2 297 | 2 250 | 1 125 |
05.2020 | 1001.0,2006.0 | 33 | 33 | 23 |
05.2020 | 1001.0,2007.0 | 3 | 3 | 3 |
05.2020 | 1001.2,2005.2 | 2 297 | 2 250 | 1 125 |
05.2020 | 1001.2,2006.2 | 33 | 33 | 23 |
05.2020 | 1001.2,2007.2 | 3 | 3 | 3 |
05.2020 | 1002.0,2005.0 | 1 993 | 1 941 | 971 |
05.2020 | 1002.0,2007.0 | 82 | 81 | 81 |
05.2020 | 1002.2,2005.2 | 1 993 | 1 941 | 971 |
05.2020 | 1002.2,2007.2 | 82 | 81 | 81 |
05.2020 | 1003.0,2005.0 | 7 306 | 6 981 | 3 490 |
05.2020 | 1003.0,3012.0 | 5 699 | 5 699 | 11 398 |
05.2020 | 1003.2,2005.2 | 7 306 | 6 981 | 3 490 |
05.2020 | 1003.2,3012.2 | 5 699 | 5 699 | 11 398 |
05.2020 | 1004.0,2005.0 | 3 503 | 3 329 | 2 330 |
05.2020 | 1004.2,2005.2 | 3 503 | 3 329 | 2 330 |
05.2020 | 1005.0,2005.0 | 210 | 207 | 166 |
05.2020 | 1005.2,2005.2 | 210 | 207 | 166 |
05.2020 | 1006.0,2005.0 | 950 | 936 | 936 |
05.2020 | 1006.2,2005.2 | 950 | 936 | 936 |
05.2020 | 1007.0,2005.0 | 799 | 787 | 945 |
05.2020 | 1007.2,2005.2 | 799 | 787 | 945 |
06.2020 | 1001.0,2005.0 | 7 203 | 6 862 | 3 431 |
06.2020 | 1001.0,2007.0 | 220 | 218 | 218 |
06.2020 | 1001.2,2005.2 | 7 203 | 6 862 | 3 431 |
06.2020 | 1001.2,2007.2 | 220 | 218 | 218 |
06.2020 | 1002.0,2005.0 | 2 479 | 2 411 | 1 205 |
06.2020 | 1002.0,2007.0 | 6 | 6 | 6 |
06.2020 | 1002.2,2005.2 | 2 479 | 2 411 | 1 205 |
06.2020 | 1002.2,2007.2 | 6 | 6 | 6 |
06.2020 | 1003.0,2005.0 | 4 639 | 4 528 | 2 264 |
06.2020 | 1003.0,2007.0 | 23 | 23 | 23 |
06.2020 | 1003.2,2005.2 | 4 639 | 4 528 | 2 264 |
06.2020 | 1003.2,2007.2 | 23 | 23 | 23 |
06.2020 | 1004.0,2005.0 | 480 | 473 | 331 |
06.2020 | 1004.2,2005.2 | 480 | 473 | 331 |
06.2020 | 1005.0,3012.0 | 5 961 | 5 961 | 11 922 |
06.2020 | 1005.2,3012.2 | 5 961 | 5 961 | 11 922 |
06.2020 | 1006.0,2005.0 | 1 055 | 1 003 | 1 003 |
06.2020 | 1006.2,2005.2 | 1 055 | 1 003 | 1 003 |
06.2020 | 1007.0,2005.0 | 2 059 | 1 976 | 2 371 |
06.2020 | 1007.2,2005.2 | 2 059 | 1 976 | 2 371 |
07.2020 | 1001.0,2005.0 | 1 481 | 1 459 | 730 |
07.2020 | 1001.0,2007.0 | 8 | 8 | 8 |
07.2020 | 1001.2,2005.2 | 1 481 | 1 459 | 730 |
07.2020 | 1001.2,2007.2 | 8 | 8 | 8 |
07.2020 | 1002.0,2005.0 | 4 875 | 4 726 | 2 363 |
07.2020 | 1002.2,2005.2 | 4 875 | 4 726 | 2 363 |
07.2020 | 1003.0,2005.0 | 2 903 | 2 819 | 1 409 |
07.2020 | 1003.0,2007.0 | 75 | 74 | 74 |
07.2020 | 1003.2,2005.2 | 2 903 | 2 819 | 1 409 |
07.2020 | 1003.2,2007.2 | 75 | 74 | 74 |
07.2020 | 1004.0,2005.0 | 2 958 | 2 899 | 2 029 |
07.2020 | 1004.2,2005.2 | 2 958 | 2 899 | 2 029 |
07.2020 | 1005.0,2005.0 | 2 030 | 2 001 | 1 601 |
07.2020 | 1005.2,2005.2 | 2 030 | 2 001 | 1 601 |
08.2020 | 1001.0,2005.0 | 4 106 | 4 001 | 2 001 |
08.2020 | 1001.2,2005.2 | 4 106 | 4 001 | 2 001 |
08.2020 | 1002.0,2005.0 | 5 850 | 5 673 | 2 837 |
08.2020 | 1002.2,2005.2 | 5 850 | 5 673 | 2 837 |
08.2020 | 1003.0,2005.0 | 5 159 | 4 919 | 2 460 |
08.2020 | 1003.0,2007.0 | 238 | 226 | 226 |
08.2020 | 1003.2,2005.2 | 5 159 | 4 919 | 2 460 |
08.2020 | 1003.2,2007.2 | 238 | 226 | 226 |
08.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 684 | 1 632 | 1 142 |
08.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 684 | 1 632 | 1 142 |
08.2020 | 1005.0,2005.0 | 781 | 743 | 594 |
08.2020 | 1005.0,2007.0 | 29 | 29 | 49 |
08.2020 | 1005.2,2005.2 | 781 | 743 | 594 |
08.2020 | 1005.2,2007.2 | 29 | 29 | 49 |
08.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 038 | 986 | 1 183 |
08.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 038 | 986 | 1 183 |
09.2020 | 1004.0,2005.0 | 4 556 | 4 389 | 878 |
09.2020 | 1004.2,2005.2 | 4 556 | 4 389 | 878 |
09.2020 | 1005.0,2005.0 | 2 789 | 2 678 | 1 071 |
09.2020 | 1005.2,2005.2 | 2 789 | 2 678 | 1 071 |
09.2020 | 1006.0,2005.0 | 1 974 | 1 875 | 1 125 |
09.2020 | 1006.2,2005.2 | 1 974 | 1 875 | 1 125 |
10.2020 | 1004.0,2005.0 | 6 902 | 6 629 | 1 326 |
10.2020 | 1004.2,2005.2 | 6 902 | 6 629 | 1 326 |
10.2020 | 1005.0,2005.0 | 2 557 | 2 429 | 972 |
10.2020 | 1005.2,2005.2 | 2 557 | 2 429 | 972 |
10.2020 | 1006.0,2005.0 | 7 802 | 7 673 | 4 604 |
10.2020 | 1006.2,2005.2 | 7 802 | 7 673 | 4 604 |
Страница была полезной?