• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8700.0 2 952 630
8700.2 2 952 630
8703.0 310 031
8703.2 310 031
8704.0 1 583
8704.2 1 583
8705 1
8740 267 706
8741 198 322
8769.0 237 906
8769.2 237 906
8794 109 354
8812.0 1 599 127
8812.2 1 599 127
8821 29 373
8822 44 060
8827.0 33 400
8827.2 33 400
8828.0 50 100
8828.2 50 100
8846 204 331
8847 40 866
8848 52 858
8874 35 817
8878.2 17 416
8879 43 540
8895 49 836
8902 721 291
8910 1 073 863
8912.0 155 951
8912.2 155 951
8921 155 951
8930 4 812 274
8933 280 644
8940 6
8941.0 59 130
8941.2 59 130
8942 126 982
8954.0 137 956
8954.2 137 956
8960.0 707 277
8960.2 707 277
8961 18 720
8962 1 817 115
8964.0 123 811
8964.2 123 811
8972 4 326 815
8974.0 467 639
8974.2 467 639
8989 136 251
8991 487 317
8994 4 435

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=5 581 040,00
  • Ар1.1=
  • Ар1.2=3 198 176,00
  • Ар1.0=3 198 176,00
  • Ар2.1=
  • Ар2.2=36 588,00
  • Ар2.0=36 588,00
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=422 617,00
  • Ар3.0=422 617,00
  • Ар4.1=
  • Ар4.2=1 526 272,00
  • Ар4.0=1 542 342,00
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=
  • Ар5.0=
  • Кф=1,05
  • ПК1=
  • ПК2=94 160,00
  • ПК0=94 160,00
  • Лам=7 423 900,00
  • ОВм=
  • Лат=7 619 707,00
  • ОВт=6 314 440,00
  • Крд=
  • ОД=
  • Кскр=
  • Кинс=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=0,00
  • ПР2=127 930,15
  • ПР0=127 930,15
  • ОПР1=0,00
  • ОПР2=82 348,84
  • ОПР0=82 348,84
  • СПР1=0,00
  • СПР2=45 581,31
  • СПР0=45 581,31
  • ФР1=0,00
  • ФР2=0,00
  • ФР0=0,00
  • ОФР1=0,00
  • ОФР2=0,00
  • ОФР0=0,00
  • СФР1=0,00
  • СФР2=0,00
  • СФР0=0,00
  • ВР=0,00
  • БК=43 540,00
  • РР1=
  • РР2=1 599 127,00
  • РР0=1 599 127,00
  • ТР=0,00
  • ОТР=0,00
  • ДТР=0,00
  • ГВР(ТР)=0,00
  • ГВР(ВР)=0,00
  • ГВР(ПР)=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1
Н1.2 7,91
Н1.0 11,09
Н1.3
Н1.4
Н2
Н3 507,248
Н4
Н7
Н12
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
09.2019 1000.0,2005.0 483 468 234
09.2019 1000.0,2006.0 14 435 13 784 9 313
09.2019 1000.0,2007.0 2 032 1 893 1 893
09.2019 1000.0,2008.0 425 368 478
09.2019 1000.0,2009.0 60 22 44
09.2019 1000.2,2005.2 483 468 234
09.2019 1000.2,2006.2 14 435 13 784 9 313
09.2019 1000.2,2007.2 2 032 1 893 1 893
09.2019 1000.2,2008.2 425 368 478
09.2019 1000.2,2009.2 60 22 44
10.2019 1000.0,2006.0 2 746 2 591 2 850
10.2019 1000.0,2007.0 384 371 557
10.2019 1000.0,2008.0 268 163 293
10.2019 1000.0,2009.0 7 6 13
10.2019 1000.2,2006.2 2 746 2 591 2 850
10.2019 1000.2,2007.2 384 371 557
10.2019 1000.2,2008.2 268 163 293
10.2019 1000.2,2009.2 7 6 13
10.2019 1001.0,2006.0 3 745 3 577 2 504
10.2019 1001.0,2007.0 684 481 481
10.2019 1001.2,2006.2 3 745 3 577 2 504
10.2019 1001.2,2007.2 684 481 481
10.2019 1002.0,2006.0 2 094 1 771 1 240
10.2019 1002.0,2007.0 497 472 472
10.2019 1002.2,2006.2 2 094 1 771 1 240
10.2019 1002.2,2007.2 497 472 472
10.2019 1003.0,2006.0 1 133 938 657
10.2019 1003.0,2007.0 86 83 83
10.2019 1003.2,2006.2 1 133 938 657
10.2019 1003.2,2007.2 86 83 83
10.2019 1004.0,2006.0 1 601 1 553 1 708
10.2019 1004.0,2007.0 447 434 651
10.2019 1004.2,2006.2 1 601 1 553 1 708
10.2019 1004.2,2007.2 447 434 651
10.2019 1005.0,2006.0 1 656 1 435 1 866
10.2019 1005.0,2007.0 75 72 122
10.2019 1005.2,2006.2 1 656 1 435 1 866
10.2019 1005.2,2007.2 75 72 122
10.2019 1006.0,2006.0 1 314 928 1 299
10.2019 1006.0,2007.0 112 109 196
10.2019 1006.2,2006.2 1 314 928 1 299
10.2019 1006.2,2007.2 112 109 196
10.2019 1007.0,2006.0 3 704 3 593 5 749
10.2019 1007.0,2007.0 777 722 1 444
10.2019 1007.2,2006.2 3 704 3 593 5 749
10.2019 1007.2,2007.2 777 722 1 444
11.2019 1000.0,2006.0 1 876 1 448 1 593
11.2019 1000.0,2007.0 682 406 609
11.2019 1000.0,2008.0 400 336 605
11.2019 1000.0,2009.0 36 33 69
11.2019 1000.2,2006.2 1 876 1 448 1 593
11.2019 1000.2,2007.2 682 406 609
11.2019 1000.2,2008.2 400 336 605
11.2019 1000.2,2009.2 36 33 69
11.2019 1001.0,2005.0 2 2 1
11.2019 1001.0,2006.0 4 834 4 652 3 256
11.2019 1001.0,2007.0 661 641 641
11.2019 1001.2,2005.2 2 2 1
11.2019 1001.2,2006.2 4 834 4 652 3 256
11.2019 1001.2,2007.2 661 641 641
11.2019 1002.0,2006.0 2 805 2 706 1 894
11.2019 1002.0,2007.0 302 293 293
11.2019 1002.2,2006.2 2 805 2 706 1 894
11.2019 1002.2,2007.2 302 293 293
11.2019 1003.0,2005.0 63 61 31
11.2019 1003.0,2006.0 2 048 1 987 1 391
11.2019 1003.2,2005.2 63 61 31
11.2019 1003.2,2006.2 2 048 1 987 1 391
11.2019 1004.0,2005.0 12 12 8
11.2019 1004.0,2006.0 1 132 1 098 1 208
11.2019 1004.0,2007.0 87 84 126
11.2019 1004.2,2005.2 12 12 8
11.2019 1004.2,2006.2 1 132 1 098 1 208
11.2019 1004.2,2007.2 87 84 126
11.2019 1005.0,2006.0 1 078 959 1 247
11.2019 1005.0,2007.0 254 198 337
11.2019 1005.2,2006.2 1 078 959 1 247
11.2019 1005.2,2007.2 254 198 337
11.2019 1006.0,2006.0 546 529 741
11.2019 1006.2,2006.2 546 529 741
11.2019 1007.0,2006.0 4 708 4 549 7 278
11.2019 1007.0,2007.0 462 258 516
11.2019 1007.0,2008.0 88 85 187
11.2019 1007.2,2006.2 4 708 4 549 7 278
11.2019 1007.2,2007.2 462 258 516
11.2019 1007.2,2008.2 88 85 187
12.2019 1000.0,2006.0 1 0 0
12.2019 1000.0,2007.0 33 32 48
12.2019 1000.0,2008.0 111 83 149
12.2019 1000.0,2009.0 65 60 126
12.2019 1000.2,2006.2 1 0 0
12.2019 1000.2,2007.2 33 32 48
12.2019 1000.2,2008.2 111 83 149
12.2019 1000.2,2009.2 65 60 126
12.2019 1001.0,2006.0 4 601 4 463 3 124
12.2019 1001.0,2007.0 186 103 103
12.2019 1001.0,2008.0 44 43 56
12.2019 1001.2,2006.2 4 601 4 463 3 124
12.2019 1001.2,2007.2 186 103 103
12.2019 1001.2,2008.2 44 43 56
12.2019 1002.0,2006.0 4 794 3 753 2 627
12.2019 1002.2,2006.2 4 794 3 753 2 627
12.2019 1003.0,2005.0 82 79 40
12.2019 1003.0,2006.0 532 321 225
12.2019 1003.0,2007.0 223 88 88
12.2019 1003.0,2008.0 3 3 4
12.2019 1003.2,2005.2 82 79 40
12.2019 1003.2,2006.2 532 321 225
12.2019 1003.2,2007.2 223 88 88
12.2019 1003.2,2008.2 3 3 4
12.2019 1004.0,2006.0 776 753 828
12.2019 1004.2,2006.2 776 753 828
12.2019 1005.0,2006.0 1 087 1 054 1 370
12.2019 1005.0,2007.0 253 246 418
12.2019 1005.2,2006.2 1 087 1 054 1 370
12.2019 1005.2,2007.2 253 246 418
12.2019 1006.0,2006.0 1 883 1 827 2 558
12.2019 1006.2,2006.2 1 883 1 827 2 558
12.2019 1007.0,2006.0 2 418 2 032 3 251
12.2019 1007.0,2007.0 790 411 822
12.2019 1007.0,2008.0 25 25 55
12.2019 1007.2,2006.2 2 418 2 032 3 251
12.2019 1007.2,2007.2 790 411 822
12.2019 1007.2,2008.2 25 25 55
01.2020 1000.0,2006.0 2 2 2
01.2020 1000.0,2007.0 11 11 17
01.2020 1000.0,2008.0 182 110 198
01.2020 1000.0,2009.0 10 9 19
01.2020 1000.2,2006.2 2 2 2
01.2020 1000.2,2007.2 11 11 17
01.2020 1000.2,2008.2 182 110 198
01.2020 1000.2,2009.2 10 9 19
01.2020 1001.0,2006.0 2 736 2 596 1 817
01.2020 1001.0,2008.0 29 29 38
01.2020 1001.2,2006.2 2 736 2 596 1 817
01.2020 1001.2,2008.2 29 29 38
01.2020 1002.0,2006.0 1 126 1 092 764
01.2020 1002.2,2006.2 1 126 1 092 764
01.2020 1003.0,2006.0 1 041 1 010 707
01.2020 1003.0,2007.0 162 157 157
01.2020 1003.0,2008.0 14 14 18
01.2020 1003.2,2006.2 1 041 1 010 707
01.2020 1003.2,2007.2 162 157 157
01.2020 1003.2,2008.2 14 14 18
01.2020 1004.0,2006.0 1 094 1 061 1 167
01.2020 1004.2,2006.2 1 094 1 061 1 167
01.2020 1005.0,2005.0 345 334 267
01.2020 1005.0,2006.0 796 772 1 004
01.2020 1005.2,2005.2 345 334 267
01.2020 1005.2,2006.2 796 772 1 004
01.2020 1006.0,2006.0 1 727 1 675 2 345
01.2020 1006.2,2006.2 1 727 1 675 2 345
01.2020 1007.0,2006.0 1 600 1 552 2 483
01.2020 1007.0,2007.0 2 0 0
01.2020 1007.0,2008.0 16 15 33
01.2020 1007.2,2006.2 1 600 1 552 2 483
01.2020 1007.2,2007.2 2 0 0
01.2020 1007.2,2008.2 16 15 33
02.2020 1000.0,2007.0 1 1 2
02.2020 1000.0,2008.0 412 354 637
02.2020 1000.0,2009.0 13 12 25
02.2020 1000.2,2007.2 1 1 2
02.2020 1000.2,2008.2 412 354 637
02.2020 1000.2,2009.2 13 12 25
02.2020 1001.0,2006.0 1 988 1 928 1 350
02.2020 1001.0,2007.0 152 143 143
02.2020 1001.0,2008.0 34 33 43
02.2020 1001.2,2006.2 1 988 1 928 1 350
02.2020 1001.2,2007.2 152 143 143
02.2020 1001.2,2008.2 34 33 43
02.2020 1002.0,2006.0 1 953 1 894 1 326
02.2020 1002.0,2008.0 97 16 21
02.2020 1002.2,2006.2 1 953 1 894 1 326
02.2020 1002.2,2008.2 97 16 21
02.2020 1003.0,2006.0 1 669 1 619 1 133
02.2020 1003.0,2007.0 53 51 51
02.2020 1003.0,2008.0 15 15 20
02.2020 1003.2,2006.2 1 669 1 619 1 133
02.2020 1003.2,2007.2 53 51 51
02.2020 1003.2,2008.2 15 15 20
02.2020 1004.0,2006.0 1 041 1 009 1 110
02.2020 1004.0,2008.0 28 27 49
02.2020 1004.2,2006.2 1 041 1 009 1 110
02.2020 1004.2,2008.2 28 27 49
02.2020 1005.0,2006.0 1 783 1 729 2 248
02.2020 1005.2,2006.2 1 783 1 729 2 248
02.2020 1006.0,2006.0 905 878 1 229
02.2020 1006.2,2006.2 905 878 1 229
02.2020 1007.0,2006.0 2 959 2 871 4 594
02.2020 1007.0,2007.0 3 0 0
02.2020 1007.0,2008.0 1 1 2
02.2020 1007.2,2006.2 2 959 2 871 4 594
02.2020 1007.2,2007.2 3 0 0
02.2020 1007.2,2008.2 1 1 2
03.2020 1000.0,2007.0 87 84 126
03.2020 1000.0,2008.0 169 159 286
03.2020 1000.0,2009.0 11 10 21
03.2020 1000.2,2007.2 87 84 126
03.2020 1000.2,2008.2 169 159 286
03.2020 1000.2,2009.2 11 10 21
03.2020 1001.0,2005.0 400 388 194
03.2020 1001.0,2006.0 6 375 6 112 4 278
03.2020 1001.0,2007.0 31 28 28
03.2020 1001.0,2008.0 38 37 48
03.2020 1001.2,2005.2 400 388 194
03.2020 1001.2,2006.2 6 375 6 112 4 278
03.2020 1001.2,2007.2 31 28 28
03.2020 1001.2,2008.2 38 37 48
03.2020 1002.0,2006.0 4 243 4 116 2 881
03.2020 1002.0,2008.0 1 0 0
03.2020 1002.2,2006.2 4 243 4 116 2 881
03.2020 1002.2,2008.2 1 0 0
03.2020 1003.0,2005.0 392 380 190
03.2020 1003.0,2006.0 1 737 1 685 1 180
03.2020 1003.0,2008.0 5 5 7
03.2020 1003.2,2005.2 392 380 190
03.2020 1003.2,2006.2 1 737 1 685 1 180
03.2020 1003.2,2008.2 5 5 7
03.2020 1004.0,2006.0 143 138 152
03.2020 1004.0,2008.0 61 57 103
03.2020 1004.2,2006.2 143 138 152
03.2020 1004.2,2008.2 61 57 103
03.2020 1005.0,2006.0 483 468 608
03.2020 1005.2,2006.2 483 468 608
03.2020 1006.0,2006.0 372 361 505
03.2020 1006.2,2006.2 372 361 505
03.2020 1007.0,2005.0 262 254 305
03.2020 1007.0,2006.0 2 465 2 040 3 264
03.2020 1007.0,2007.0 3 0 0
03.2020 1007.0,2008.0 1 1 2
03.2020 1007.2,2005.2 262 254 305
03.2020 1007.2,2006.2 2 465 2 040 3 264
03.2020 1007.2,2007.2 3 0 0
03.2020 1007.2,2008.2 1 1 2
04.2020 1000.0,2006.0 1 1 1
04.2020 1000.0,2007.0 26 25 38
04.2020 1000.0,2008.0 77 72 130
04.2020 1000.0,2009.0 6 5 11
04.2020 1000.2,2006.2 1 1 1
04.2020 1000.2,2007.2 26 25 38
04.2020 1000.2,2008.2 77 72 130
04.2020 1000.2,2009.2 6 5 11
04.2020 1001.0,2006.0 2 404 2 341 1 639
04.2020 1001.0,2007.0 48 46 46
04.2020 1001.0,2008.0 7 6 8
04.2020 1001.2,2006.2 2 404 2 341 1 639
04.2020 1001.2,2007.2 48 46 46
04.2020 1001.2,2008.2 7 6 8
04.2020 1002.0,2006.0 1 474 1 430 1 001
04.2020 1002.0,2008.0 1 0 0
04.2020 1002.2,2006.2 1 474 1 430 1 001
04.2020 1002.2,2008.2 1 0 0
04.2020 1003.0,2006.0 265 262 183
04.2020 1003.0,2008.0 7 7 9
04.2020 1003.2,2006.2 265 262 183
04.2020 1003.2,2008.2 7 7 9
04.2020 1004.0,2006.0 2 007 1 947 2 142
04.2020 1004.0,2008.0 172 158 284
04.2020 1004.2,2006.2 2 007 1 947 2 142
04.2020 1004.2,2008.2 172 158 284
04.2020 1005.0,2006.0 220 214 278
04.2020 1005.2,2006.2 220 214 278
04.2020 1006.0,2005.0 325 322 322
04.2020 1006.0,2006.0 417 405 567
04.2020 1006.2,2005.2 325 322 322
04.2020 1006.2,2006.2 417 405 567
04.2020 1007.0,2006.0 1 751 1 691 2 706
04.2020 1007.0,2007.0 7 0 0
04.2020 1007.0,2008.0 44 41 90
04.2020 1007.2,2006.2 1 751 1 691 2 706
04.2020 1007.2,2007.2 7 0 0
04.2020 1007.2,2008.2 44 41 90
05.2020 1000.0,2006.0 1 1 1
05.2020 1000.0,2007.0 23 22 33
05.2020 1000.0,2008.0 152 114 205
05.2020 1000.0,2009.0 1 1 2
05.2020 1000.2,2006.2 1 1 1
05.2020 1000.2,2007.2 23 22 33
05.2020 1000.2,2008.2 152 114 205
05.2020 1000.2,2009.2 1 1 2
05.2020 1001.0,2006.0 3 564 3 410 2 387
05.2020 1001.0,2007.0 27 25 25
05.2020 1001.0,2008.0 32 31 40
05.2020 1001.2,2006.2 3 564 3 410 2 387
05.2020 1001.2,2007.2 27 25 25
05.2020 1001.2,2008.2 32 31 40
05.2020 1002.0,2006.0 768 745 522
05.2020 1002.2,2006.2 768 745 522
05.2020 1003.0,2005.0 108 107 54
05.2020 1003.0,2006.0 188 184 129
05.2020 1003.0,2008.0 2 2 3
05.2020 1003.2,2005.2 108 107 54
05.2020 1003.2,2006.2 188 184 129
05.2020 1003.2,2008.2 2 2 3
05.2020 1004.0,2006.0 1 745 1 693 1 862
05.2020 1004.0,2008.0 68 63 113
05.2020 1004.2,2006.2 1 745 1 693 1 862
05.2020 1004.2,2008.2 68 63 113
05.2020 1005.0,2006.0 1 705 1 659 2 157
05.2020 1005.2,2006.2 1 705 1 659 2 157
05.2020 1006.0,2006.0 1 108 1 075 1 505
05.2020 1006.2,2006.2 1 108 1 075 1 505
05.2020 1007.0,2006.0 2 766 2 683 4 293
05.2020 1007.0,2007.0 17 17 34
05.2020 1007.0,2008.0 86 82 180
05.2020 1007.2,2006.2 2 766 2 683 4 293
05.2020 1007.2,2007.2 17 17 34
05.2020 1007.2,2008.2 86 82 180
06.2020 1000.0,2006.0 5 4 4
06.2020 1000.0,2007.0 20 19 29
06.2020 1000.0,2008.0 286 233 419
06.2020 1000.0,2009.0 1 1 2
06.2020 1000.2,2006.2 5 4 4
06.2020 1000.2,2007.2 20 19 29
06.2020 1000.2,2008.2 286 233 419
06.2020 1000.2,2009.2 1 1 2
06.2020 1001.0,2005.0 32 31 16
06.2020 1001.0,2006.0 2 381 2 311 1 618
06.2020 1001.0,2007.0 44 43 43
06.2020 1001.0,2008.0 47 45 59
06.2020 1001.2,2005.2 32 31 16
06.2020 1001.2,2006.2 2 381 2 311 1 618
06.2020 1001.2,2007.2 44 43 43
06.2020 1001.2,2008.2 47 45 59
06.2020 1002.0,2006.0 1 926 1 868 1 308
06.2020 1002.2,2006.2 1 926 1 868 1 308
06.2020 1003.0,2006.0 2 694 2 621 1 835
06.2020 1003.2,2006.2 2 694 2 621 1 835
06.2020 1004.0,2006.0 1 164 1 132 1 245
06.2020 1004.0,2008.0 13 12 22
06.2020 1004.2,2006.2 1 164 1 132 1 245
06.2020 1004.2,2008.2 13 12 22
06.2020 1005.0,2006.0 467 453 589
06.2020 1005.2,2006.2 467 453 589
06.2020 1006.0,2006.0 132 128 179
06.2020 1006.2,2006.2 132 128 179
06.2020 1007.0,2006.0 2 185 2 119 3 390
06.2020 1007.0,2007.0 315 306 612
06.2020 1007.0,2008.0 47 44 97
06.2020 1007.2,2006.2 2 185 2 119 3 390
06.2020 1007.2,2007.2 315 306 612
06.2020 1007.2,2008.2 47 44 97
07.2020 1000.0,2006.0 8 8 9
07.2020 1000.0,2007.0 85 82 123
07.2020 1000.0,2008.0 145 135 243
07.2020 1000.2,2006.2 8 8 9
07.2020 1000.2,2007.2 85 82 123
07.2020 1000.2,2008.2 145 135 243
07.2020 1001.0,2005.0 59 58 29
07.2020 1001.0,2006.0 4 504 4 370 3 059
07.2020 1001.0,2008.0 40 39 51
07.2020 1001.2,2005.2 59 58 29
07.2020 1001.2,2006.2 4 504 4 370 3 059
07.2020 1001.2,2008.2 40 39 51
07.2020 1002.0,2005.0 518 512 256
07.2020 1002.0,2006.0 2 661 2 581 1 807
07.2020 1002.2,2005.2 518 512 256
07.2020 1002.2,2006.2 2 661 2 581 1 807
07.2020 1003.0,2006.0 1 455 1 415 991
07.2020 1003.0,2008.0 1 1 1
07.2020 1003.2,2006.2 1 455 1 415 991
07.2020 1003.2,2008.2 1 1 1
07.2020 1004.0,2006.0 863 837 921
07.2020 1004.0,2008.0 7 7 13
07.2020 1004.2,2006.2 863 837 921
07.2020 1004.2,2008.2 7 7 13
07.2020 1007.0,2006.0 4 403 4 279 6 821
07.2020 1007.0,2007.0 167 162 324
07.2020 1007.0,2008.0 125 118 260
07.2020 1007.2,2006.2 4 403 4 279 6 821
07.2020 1007.2,2007.2 167 162 324
07.2020 1007.2,2008.2 125 118 260
08.2020 1000.0,2006.0 1 1 1
08.2020 1000.0,2007.0 95 92 138
08.2020 1000.0,2008.0 118 113 203
08.2020 1000.0,2009.0 9 6 13
08.2020 1000.2,2006.2 1 1 1
08.2020 1000.2,2007.2 95 92 138
08.2020 1000.2,2008.2 118 113 203
08.2020 1000.2,2009.2 9 6 13
08.2020 1001.0,2005.0 667 647 324
08.2020 1001.0,2006.0 5 936 5 788 4 052
08.2020 1001.0,2007.0 37 34 34
08.2020 1001.0,2008.0 45 42 55
08.2020 1001.2,2005.2 667 647 324
08.2020 1001.2,2006.2 5 936 5 788 4 052
08.2020 1001.2,2007.2 37 34 34
08.2020 1001.2,2008.2 45 42 55
08.2020 1002.0,2005.0 277 274 137
08.2020 1002.0,2006.0 2 552 2 476 1 733
08.2020 1002.0,2008.0 7 7 9
08.2020 1002.2,2005.2 277 274 137
08.2020 1002.2,2006.2 2 552 2 476 1 733
08.2020 1002.2,2008.2 7 7 9
08.2020 1003.0,2005.0 1 106 1 080 540
08.2020 1003.0,2006.0 194 188 132
08.2020 1003.0,2008.0 1 1 1
08.2020 1003.2,2005.2 1 106 1 080 540
08.2020 1003.2,2006.2 194 188 132
08.2020 1003.2,2008.2 1 1 1
08.2020 1004.0,2006.0 975 946 1 041
08.2020 1004.0,2008.0 7 7 13
08.2020 1004.2,2006.2 975 946 1 041
08.2020 1004.2,2008.2 7 7 13
08.2020 1005.0,2006.0 1 793 1 739 2 261
08.2020 1005.2,2006.2 1 793 1 739 2 261
08.2020 1006.0,2006.0 817 794 1 112
08.2020 1006.2,2006.2 817 794 1 112
08.2020 1007.0,2005.0 362 351 421
08.2020 1007.0,2006.0 2 454 2 391 3 678
08.2020 1007.0,2007.0 418 406 812
08.2020 1007.0,2008.0 226 214 471
08.2020 1007.2,2005.2 362 351 421
08.2020 1007.2,2006.2 2 454 2 391 3 678
08.2020 1007.2,2007.2 418 406 812
08.2020 1007.2,2008.2 226 214 471
09.2020 1000.0,2006.0 44 43 26
09.2020 1000.0,2007.0 125 117 117
09.2020 1000.0,2008.0 157 148 207
09.2020 1000.0,2009.0 1 1 2
09.2020 1000.2,2006.2 44 43 26
09.2020 1000.2,2007.2 125 117 117
09.2020 1000.2,2008.2 157 148 207
09.2020 1000.2,2009.2 1 1 2
09.2020 1001.0,2006.0 2 484 2 413 483
09.2020 1001.0,2007.0 3 3 2
09.2020 1001.0,2008.0 153 148 133
09.2020 1001.2,2006.2 2 484 2 413 483
09.2020 1001.2,2007.2 3 3 2
09.2020 1001.2,2008.2 153 148 133
09.2020 1002.0,2006.0 2 931 2 843 569
09.2020 1002.0,2008.0 42 41 37
09.2020 1002.2,2006.2 2 931 2 843 569
09.2020 1002.2,2008.2 42 41 37
09.2020 1003.0,2006.0 2 900 2 813 563
09.2020 1003.0,2007.0 165 160 80
09.2020 1003.2,2006.2 2 900 2 813 563
09.2020 1003.2,2007.2 165 160 80
09.2020 1004.0,2006.0 3 565 3 458 2 075
09.2020 1004.0,2008.0 67 65 91
09.2020 1004.2,2006.2 3 565 3 458 2 075
09.2020 1004.2,2008.2 67 65 91
09.2020 1005.0,2005.0 204 198 79
09.2020 1005.0,2006.0 800 776 698
09.2020 1005.0,2007.0 25 24 31
09.2020 1005.0,2008.0 21 21 34
09.2020 1005.2,2005.2 204 198 79
09.2020 1005.2,2006.2 800 776 698
09.2020 1005.2,2007.2 25 24 31
09.2020 1005.2,2008.2 21 21 34
09.2020 1006.0,2006.0 149 145 145
09.2020 1006.0,2007.0 63 62 87
09.2020 1006.0,2008.0 69 67 121
09.2020 1006.2,2006.2 149 145 145
09.2020 1006.2,2007.2 63 62 87
09.2020 1006.2,2008.2 69 67 121
09.2020 1007.0,2005.0 117 114 103
09.2020 1007.0,2006.0 4 723 4 592 5 966
09.2020 1007.0,2007.0 1 535 1 489 2 531
09.2020 1007.0,2008.0 421 403 806
09.2020 1007.2,2005.2 117 114 103
09.2020 1007.2,2006.2 4 723 4 592 5 966
09.2020 1007.2,2007.2 1 535 1 489 2 531
09.2020 1007.2,2008.2 421 403 806
10.2020 1000.0,2006.0 169 165 99
10.2020 1000.0,2007.0 156 144 144
10.2020 1000.0,2008.0 288 275 385
10.2020 1000.0,2009.0 4 4 8
10.2020 1000.2,2006.2 169 165 99
10.2020 1000.2,2007.2 156 144 144
10.2020 1000.2,2008.2 288 275 385
10.2020 1000.2,2009.2 4 4 8
10.2020 1001.0,2006.0 4 455 4 324 865
10.2020 1001.0,2007.0 159 154 77
10.2020 1001.0,2008.0 170 165 149
10.2020 1001.2,2006.2 4 455 4 324 865
10.2020 1001.2,2007.2 159 154 77
10.2020 1001.2,2008.2 170 165 149
10.2020 1002.0,2006.0 1 722 1 670 334
10.2020 1002.0,2007.0 127 123 62
10.2020 1002.0,2008.0 98 95 86
10.2020 1002.2,2006.2 1 722 1 670 334
10.2020 1002.2,2007.2 127 123 62
10.2020 1002.2,2008.2 98 95 86
10.2020 1003.0,2006.0 1 658 1 608 322
10.2020 1003.0,2007.0 26 25 13
10.2020 1003.0,2008.0 96 93 84
10.2020 1003.2,2006.2 1 658 1 608 322
10.2020 1003.2,2007.2 26 25 13
10.2020 1003.2,2008.2 96 93 84
10.2020 1004.0,2005.0 425 412 82
10.2020 1004.0,2006.0 2 233 2 168 1 301
10.2020 1004.0,2007.0 31 30 30
10.2020 1004.0,2008.0 155 150 210
10.2020 1004.2,2005.2 425 412 82
10.2020 1004.2,2006.2 2 233 2 168 1 301
10.2020 1004.2,2007.2 31 30 30
10.2020 1004.2,2008.2 155 150 210
10.2020 1005.0,2005.0 1 757 1 706 682
10.2020 1005.0,2006.0 2 804 2 720 2 448
10.2020 1005.0,2007.0 96 93 121
