Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО Банк «ПСКБ»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8601 | 258 552 |
8605 | 405 986 |
8608.0 | 10 267 |
8608.1 | 10 267 |
8608.2 | 10 267 |
8612.0 | 60 192 |
8612.1 | 60 192 |
8612.2 | 60 192 |
8613.0 | 1 767 203 |
8613.1 | 1 767 203 |
8613.2 | 1 767 203 |
8614.0 | 541 814 |
8614.1 | 541 814 |
8614.2 | 541 814 |
8615.0 | 52 191 |
8615.1 | 52 191 |
8615.2 | 52 191 |
8620 | 2 090 658 |
8626 | 8 598 266 |
8629.0 | 552 972 |
8629.1 | 305 410 |
8629.2 | 305 410 |
8630 | 68 198 |
8631 | 978 359 |
8641.0 | 92 876 |
8641.1 | 92 876 |
8641.2 | 92 876 |
8642.0 | 353 455 |
8642.1 | 353 455 |
8642.2 | 353 455 |
8658.0 | 92 943 |
8658.1 | 92 943 |
8658.2 | 92 943 |
8681.0 | 280 551 |
8681.1 | 280 551 |
8681.2 | 280 551 |
8691.0 | 118 424 |
8691.1 | 118 424 |
8691.2 | 118 424 |
8692 | 187 074 |
8697.0 | 1 712 322 |
8697.1 | 1 712 322 |
8697.2 | 1 712 322 |
8698 | 152 408 |
8705 | 1 |
8763.0 | 171 818 |
8763.1 | 171 818 |
8763.2 | 171 818 |
8764.0 | 10 |
8764.1 | 10 |
8764.2 | 10 |
8769.0 | 1 710 277 |
8769.1 | 1 710 277 |
8769.2 | 1 710 277 |
8773 | 19 032 703 |
8775 | 809 |
8776 | 37 387 |
8777 | 12 722 332 |
8779 | 34 753 |
8780 | 2 055 569 |
8794 | 350 508 |
8811 | 38 099 |
8812.0 | 158 975 |
8812.1 | 158 975 |
8812.2 | 158 975 |
8821 | 37 376 |
8833 | 146 022 |
8846 | 12 258 288 |
8847 | 861 914 |
8848 | 1 973 |
8853 | 496 119 |
8856.0 | 137 411 |
8856.1 | 137 411 |
8856.2 | 137 411 |
8866 | 31 042 |
8874 | 809 |
8895 | 1 667 |
8910 | 1 976 272 |
8912.0 | 1 422 131 |
8912.1 | 1 422 131 |
8912.2 | 1 422 131 |
8914 | 223 614 |
8918 | 1 883 935 |
8921 | 1 422 131 |
8933 | 1 866 676 |
8942 | 213 433 |
8945.0 | 335 811 |
8945.1 | 335 811 |
8945.2 | 335 811 |
8960.0 | 820 954 |
8960.1 | 820 954 |
8960.2 | 820 954 |
8961 | 103 526 |
8962 | 671 256 |
8972 | 297 596 |
8989 | 9 914 200 |
8991 | 2 175 821 |
8993 | 2 200 |
8996 | 237 145 |
8998 | 11 313 076 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 687 750,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=
- Ар1.0=
- Ар2.1=
- Ар2.2=
- Ар2.0=
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=
- Ар4.2=
- Ар4.0=
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=
- ПК2=
- ПК0=
- Лам=4 368 922,00
- ОВм=15 279 623,00
- Лат=25 557 831,00
- ОВт=18 177 377,00
- Крд=237 145,00
- ОД=1 883 935,00
- Кскр=11 313 076,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=6 363,00
- ПР2=6 363,00
- ПР0=6 363,00
- ОПР1=6 363,00
- ОПР2=6 363,00
- ОПР0=6 363,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=6 355,00
- БК=
- РР1=158 975,00
- РР2=158 975,00
- РР0=158 975,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
- АРС1=410 477,00
- АРС2=410 477,00
- АРС0=410 477,00
- АРБ1=1 177 018,00
- АРБ2=1 177 018,00
- АРБ0=1 177 018,00
- АРМБР=202 993,00
- АРкорп=8 663 544,00
- АРМСП=
- АРЦК1=861 914,00
- АРЦК2=861 914,00
- АРЦК0=861 914,00
- АРФЛ=68 198,00
- АРпр1=307 463,00
- АРпр2=307 463,00
- АРпр0=555 025,00
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=595 933,00
- ПК2.2=595 933,00
- ПК2.0=595 933,00
- Метод=2,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 14,204 | ||
Н1.2 | 14,204 | ||
Н1.0 | 16,795 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 7,80 | ||
Н2 | 28,593 | ||
Н3 | 140,602 | ||
Н4 | 4,696 | ||
Н7 | 357,272 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 | 0,00 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
12.2018 | 1000.0,6001.0 | 2 514 | 0 | 0 |
12.2018 | 1000.1,6001.1 | 2 514 | 0 | 0 |
12.2018 | 1000.2,6001.2 | 2 514 | 0 | 0 |
03.2019 | 6008.0 | 186 474 | 186 474 | 55 942 |
03.2019 | 6008.1 | 186 474 | 186 474 | 55 942 |
03.2019 | 6008.2 | 186 474 | 186 474 | 55 942 |
04.2019 | 6008.0 | 186 587 | 186 587 | 55 976 |
04.2019 | 6008.1 | 186 587 | 186 587 | 55 976 |
04.2019 | 6008.2 | 186 587 | 186 587 | 55 976 |
07.2019 | 6008.0 | 1 105 638 | 1 105 638 | 331 691 |
07.2019 | 6008.1 | 1 105 638 | 1 105 638 | 331 691 |
07.2019 | 6008.2 | 1 105 638 | 1 105 638 | 331 691 |
08.2019 | 6008.0 | 305 412 | 305 412 | 91 624 |
08.2019 | 6008.1 | 305 412 | 305 412 | 91 624 |
08.2019 | 6008.2 | 305 412 | 305 412 | 91 624 |
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 402 | 402 | 201 |
09.2019 | 1000.1,2005.1 | 402 | 402 | 201 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 402 | 402 | 201 |
09.2019 | 6008.0 | 414 408 | 414 408 | 124 322 |
09.2019 | 6008.1 | 414 408 | 414 408 | 124 322 |
09.2019 | 6008.2 | 414 408 | 414 408 | 124 322 |
10.2019 | 1007.0,2005.0 | 3 057 | 52 | 62 |
10.2019 | 1007.1,2005.1 | 3 057 | 52 | 62 |
10.2019 | 1007.2,2005.2 | 3 057 | 52 | 62 |
11.2019 | 6008.0 | 301 542 | 301 542 | 90 463 |
11.2019 | 6008.1 | 301 542 | 301 542 | 90 463 |
11.2019 | 6008.2 | 301 542 | 301 542 | 90 463 |
12.2019 | 1001.0,2005.0 | 82 | 78 | 39 |
12.2019 | 1001.0,2008.0 | 550 | 519 | 673 |
12.2019 | 1001.0,2009.0 | 12 | 12 | 23 |
12.2019 | 1001.1,2005.1 | 82 | 78 | 39 |
12.2019 | 1001.1,2008.1 | 550 | 519 | 673 |
12.2019 | 1001.1,2009.1 | 12 | 12 | 23 |
12.2019 | 1001.2,2005.2 | 82 | 78 | 39 |
12.2019 | 1001.2,2008.2 | 550 | 519 | 673 |
12.2019 | 1001.2,2009.2 | 12 | 12 | 23 |
12.2019 | 1002.0,2005.0 | 33 | 31 | 16 |
12.2019 | 1002.0,2008.0 | 81 | 40 | 53 |
12.2019 | 1002.1,2005.1 | 33 | 31 | 16 |
12.2019 | 1002.1,2008.1 | 81 | 40 | 53 |
12.2019 | 1002.2,2005.2 | 33 | 31 | 16 |
12.2019 | 1002.2,2008.2 | 81 | 40 | 53 |
12.2019 | 1003.0,2005.0 | 823 | 584 | 292 |
12.2019 | 1003.1,2005.1 | 823 | 584 | 292 |
12.2019 | 1003.2,2005.2 | 823 | 584 | 292 |
12.2019 | 1004.0,2008.0 | 285 | 271 | 487 |
12.2019 | 1004.1,2008.1 | 285 | 271 | 487 |
12.2019 | 1004.2,2008.2 | 285 | 271 | 487 |
12.2019 | 1007.0,2005.0 | 860 | 0 | 0 |
12.2019 | 1007.0,2006.0 | 4 000 | 0 | 0 |
12.2019 | 1007.0,2008.0 | 267 | 254 | 558 |
12.2019 | 1007.1,2005.1 | 860 | 0 | 0 |
12.2019 | 1007.1,2006.1 | 4 000 | 0 | 0 |
12.2019 | 1007.1,2008.1 | 267 | 254 | 558 |
12.2019 | 1007.2,2005.2 | 860 | 0 | 0 |
12.2019 | 1007.2,2006.2 | 4 000 | 0 | 0 |
12.2019 | 1007.2,2008.2 | 267 | 254 | 558 |
01.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 905 | 1 810 | 1 991 |
01.2020 | 1007.0,2008.0 | 29 | 14 | 32 |
01.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 905 | 1 810 | 1 991 |
01.2020 | 1007.1,2008.1 | 29 | 14 | 32 |
01.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 905 | 1 810 | 1 991 |
01.2020 | 1007.2,2008.2 | 29 | 14 | 32 |
02.2020 | 1001.0,2005.0 | 2 508 | 2 508 | 1 254 |
02.2020 | 1001.0,2008.0 | 412 | 392 | 509 |
02.2020 | 1001.1,2005.1 | 2 508 | 2 508 | 1 254 |
02.2020 | 1001.1,2008.1 | 412 | 392 | 509 |
02.2020 | 1001.2,2005.2 | 2 508 | 2 508 | 1 254 |
02.2020 | 1001.2,2008.2 | 412 | 392 | 509 |
02.2020 | 1002.0,2008.0 | 23 | 11 | 15 |
02.2020 | 1002.1,2008.1 | 23 | 11 | 15 |
02.2020 | 1002.2,2008.2 | 23 | 11 | 15 |
02.2020 | 1003.0,2008.0 | 99 | 99 | 129 |
02.2020 | 1003.1,2008.1 | 99 | 99 | 129 |
02.2020 | 1003.2,2008.2 | 99 | 99 | 129 |
02.2020 | 1006.0,2005.0 | 318 | 254 | 135 |
02.2020 | 1006.1,2005.1 | 318 | 254 | 135 |
02.2020 | 1006.2,2005.2 | 318 | 254 | 135 |
02.2020 | 1007.0,2008.0 | 563 | 373 | 821 |
02.2020 | 1007.1,2008.1 | 563 | 373 | 821 |
02.2020 | 1007.2,2008.2 | 563 | 373 | 821 |
02.2020 | 6008.0 | 633 006 | 633 006 | 189 902 |
02.2020 | 6008.1 | 633 006 | 633 006 | 189 902 |
02.2020 | 6008.2 | 633 006 | 633 006 | 189 902 |
03.2020 | 1001.0,2005.0 | 3 723 | 3 500 | 1 750 |
03.2020 | 1001.0,2008.0 | 461 | 421 | 547 |
03.2020 | 1001.1,2005.1 | 3 723 | 3 500 | 1 750 |
03.2020 | 1001.1,2008.1 | 461 | 421 | 547 |
03.2020 | 1001.2,2005.2 | 3 723 | 3 500 | 1 750 |
03.2020 | 1001.2,2008.2 | 461 | 421 | 547 |
03.2020 | 1002.0,2008.0 | 165 | 156 | 203 |
03.2020 | 1002.1,2008.1 | 165 | 156 | 203 |
03.2020 | 1002.2,2008.2 | 165 | 156 | 203 |
03.2020 | 1004.0,2008.0 | 57 | 54 | 98 |
03.2020 | 1004.1,2008.1 | 57 | 54 | 98 |
03.2020 | 1004.2,2008.2 | 57 | 54 | 98 |
03.2020 | 1007.0,2004.0 | 54 000 | 54 000 | 32 400 |
03.2020 | 1007.0,2008.0 | 171 | 161 | 354 |
03.2020 | 1007.1,2004.1 | 54 000 | 54 000 | 32 400 |
03.2020 | 1007.1,2008.1 | 171 | 161 | 354 |
03.2020 | 1007.2,2004.2 | 54 000 | 54 000 | 32 400 |
03.2020 | 1007.2,2008.2 | 171 | 161 | 354 |
04.2020 | 1001.0,2008.0 | 10 | 9 | 12 |
04.2020 | 1001.1,2008.1 | 10 | 9 | 12 |
04.2020 | 1001.2,2008.2 | 10 | 9 | 12 |
04.2020 | 1002.0,2004.0 | 2 302 | 2 302 | 0 |
04.2020 | 1002.0,2008.0 | 21 | 20 | 27 |
04.2020 | 1002.1,2004.1 | 2 302 | 2 302 | 0 |
04.2020 | 1002.1,2008.1 | 21 | 20 | 27 |
04.2020 | 1002.2,2004.2 | 2 302 | 2 302 | 0 |
04.2020 | 1002.2,2008.2 | 21 | 20 | 27 |
04.2020 | 1004.0,2008.0 | 31 | 30 | 53 |
04.2020 | 1004.1,2008.1 | 31 | 30 | 53 |
04.2020 | 1004.2,2008.2 | 31 | 30 | 53 |
04.2020 | 1005.0,2008.0 | 30 | 28 | 54 |
04.2020 | 1005.1,2008.1 | 30 | 28 | 54 |
04.2020 | 1005.2,2008.2 | 30 | 28 | 54 |
04.2020 | 1007.0,2004.0 | 28 445 | 28 309 | 16 985 |
04.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 020 | 0 | 0 |
04.2020 | 1007.0,2008.0 | 466 | 415 | 914 |
04.2020 | 1007.0,6003.0 | 28 | 19 | 93 |
04.2020 | 1007.1,2004.1 | 28 445 | 28 309 | 16 985 |
04.2020 | 1007.1,2005.1 | 1 020 | 0 | 0 |
04.2020 | 1007.1,2008.1 | 466 | 415 | 914 |
04.2020 | 1007.1,6003.1 | 28 | 19 | 93 |
04.2020 | 1007.2,2004.2 | 28 445 | 28 309 | 16 985 |
04.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 020 | 0 | 0 |
04.2020 | 1007.2,2008.2 | 466 | 415 | 914 |
04.2020 | 1007.2,6003.2 | 28 | 19 | 93 |
05.2020 | 1001.0,2004.0 | 771 | 571 | 171 |
05.2020 | 1001.0,2008.0 | 241 | 229 | 296 |
05.2020 | 1001.1,2004.1 | 771 | 571 | 171 |
05.2020 | 1001.1,2008.1 | 241 | 229 | 296 |
05.2020 | 1001.2,2004.2 | 771 | 571 | 171 |
05.2020 | 1001.2,2008.2 | 241 | 229 | 296 |
05.2020 | 1003.0,2008.0 | 52 | 49 | 64 |
05.2020 | 1003.1,2008.1 | 52 | 49 | 64 |
05.2020 | 1003.2,2008.2 | 52 | 49 | 64 |
05.2020 | 1007.0,2004.0 | 501 | 396 | 237 |
05.2020 | 1007.0,2005.0 | 151 | 119 | 143 |
05.2020 | 1007.0,2008.0 | 807 | 549 | 1 209 |
05.2020 | 1007.1,2004.1 | 501 | 396 | 237 |
05.2020 | 1007.1,2005.1 | 151 | 119 | 143 |
05.2020 | 1007.1,2008.1 | 807 | 549 | 1 209 |
05.2020 | 1007.2,2004.2 | 501 | 396 | 237 |
05.2020 | 1007.2,2005.2 | 151 | 119 | 143 |
05.2020 | 1007.2,2008.2 | 807 | 549 | 1 209 |
05.2020 | 6008.0 | 1 092 317 | 1 092 317 | 327 695 |
05.2020 | 6008.1 | 1 092 317 | 1 092 317 | 327 695 |
05.2020 | 6008.2 | 1 092 317 | 1 092 317 | 327 695 |
06.2020 | 1001.0,2008.0 | 720 | 705 | 916 |
06.2020 | 1001.1,2008.1 | 720 | 705 | 916 |
06.2020 | 1001.2,2008.2 | 720 | 705 | 916 |
06.2020 | 1003.0,2008.0 | 104 | 94 | 122 |
06.2020 | 1003.1,2008.1 | 104 | 94 | 122 |
06.2020 | 1003.2,2008.2 | 104 | 94 | 122 |
06.2020 | 1006.0,2008.0 | 345 | 324 | 648 |
06.2020 | 1006.1,2008.1 | 345 | 324 | 648 |
06.2020 | 1006.2,2008.2 | 345 | 324 | 648 |
06.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 755 | 1 544 | 926 |
06.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 004 | 673 | 807 |
06.2020 | 1007.0,6001.0 | 13 592 | 12 793 | 19 189 |
06.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 755 | 1 544 | 926 |
06.2020 | 1007.1,2005.1 | 1 004 | 673 | 807 |
06.2020 | 1007.1,6001.1 | 13 592 | 12 793 | 19 189 |
06.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 755 | 1 544 | 926 |
06.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 004 | 673 | 807 |
06.2020 | 1007.2,6001.2 | 13 592 | 12 793 | 19 189 |
06.2020 | 6008.0 | 155 648 | 155 648 | 46 694 |
06.2020 | 6008.1 | 155 648 | 155 648 | 46 694 |
06.2020 | 6008.2 | 155 648 | 155 648 | 46 694 |
07.2020 | 1001.0,2004.0 | 688 | 653 | 196 |
07.2020 | 1001.0,2008.0 | 345 | 328 | 426 |
07.2020 | 1001.1,2004.1 | 688 | 653 | 196 |
07.2020 | 1001.1,2008.1 | 345 | 328 | 426 |
07.2020 | 1001.2,2004.2 | 688 | 653 | 196 |
07.2020 | 1001.2,2008.2 | 345 | 328 | 426 |
07.2020 | 1002.0,2008.0 | 18 | 14 | 18 |
07.2020 | 1002.1,2008.1 | 18 | 14 | 18 |
07.2020 | 1002.2,2008.2 | 18 | 14 | 18 |
07.2020 | 1004.0,2005.0 | 312 | 296 | 59 |
07.2020 | 1004.1,2005.1 | 312 | 296 | 59 |
07.2020 | 1004.2,2005.2 | 312 | 296 | 59 |
07.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 617 | 1 617 | 1 779 |
07.2020 | 1007.0,2005.0 | 502 | 476 | 572 |
07.2020 | 1007.0,2008.0 | 220 | 97 | 213 |
07.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 617 | 1 617 | 1 779 |
07.2020 | 1007.1,2005.1 | 502 | 476 | 572 |
07.2020 | 1007.1,2008.1 | 220 | 97 | 213 |
07.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 617 | 1 617 | 1 779 |
07.2020 | 1007.2,2005.2 | 502 | 476 | 572 |
07.2020 | 1007.2,2008.2 | 220 | 97 | 213 |
07.2020 | 6007.0 | 28 147 | 27 584 | 8 275 |
07.2020 | 6007.1 | 28 147 | 27 584 | 8 275 |
07.2020 | 6007.2 | 28 147 | 27 584 | 8 275 |
08.2020 | 1001.0,2004.0 | 301 | 286 | 86 |
08.2020 | 1001.0,2008.0 | 1 | 1 | 1 |
08.2020 | 1001.1,2004.1 | 301 | 286 | 86 |
08.2020 | 1001.1,2008.1 | 1 | 1 | 1 |
08.2020 | 1001.2,2004.2 | 301 | 286 | 86 |
08.2020 | 1001.2,2008.2 | 1 | 1 | 1 |
08.2020 | 1004.0,2005.0 | 324 | 308 | 215 |
08.2020 | 1004.1,2005.1 | 324 | 308 | 215 |
08.2020 | 1004.2,2005.2 | 324 | 308 | 215 |
08.2020 | 1006.0,2008.0 | 38 | 36 | 72 |
08.2020 | 1006.1,2008.1 | 38 | 36 | 72 |
08.2020 | 1006.2,2008.2 | 38 | 36 | 72 |
08.2020 | 1007.0,2008.0 | 158 | 130 | 266 |
08.2020 | 1007.1,2008.1 | 158 | 130 | 266 |
08.2020 | 1007.2,2008.2 | 158 | 130 | 266 |
09.2020 | 1001.0,2007.0 | 49 | 47 | 23 |
09.2020 | 1001.0,2008.0 | 152 | 112 | 101 |
09.2020 | 1001.1,2007.1 | 49 | 47 | 23 |
09.2020 | 1001.1,2008.1 | 152 | 112 | 101 |
09.2020 | 1001.2,2007.2 | 49 | 47 | 23 |
09.2020 | 1001.2,2008.2 | 152 | 112 | 101 |
09.2020 | 1005.0,2008.0 | 51 | 49 | 78 |
09.2020 | 1005.1,2008.1 | 51 | 49 | 78 |
09.2020 | 1005.2,2008.2 | 51 | 49 | 78 |
09.2020 | 1006.0,2007.0 | 1 699 | 702 | 983 |
09.2020 | 1006.1,2007.1 | 1 699 | 702 | 983 |
09.2020 | 1006.2,2007.2 | 1 699 | 702 | 983 |
09.2020 | 1007.0,2004.0 | 6 235 | 5 758 | 1 728 |
09.2020 | 1007.0,2005.0 | 350 | 154 | 139 |
09.2020 | 1007.1,2004.1 | 6 235 | 5 758 | 1 728 |
09.2020 | 1007.1,2005.1 | 350 | 154 | 139 |
09.2020 | 1007.2,2004.2 | 6 235 | 5 758 | 1 728 |
09.2020 | 1007.2,2005.2 | 350 | 154 | 139 |
10.2020 | 1001.0,2008.0 | 361 | 337 | 303 |
10.2020 | 1001.1,2008.1 | 361 | 337 | 303 |
10.2020 | 1001.2,2008.2 | 361 | 337 | 303 |
10.2020 | 1002.0,2008.0 | 65 | 61 | 55 |
10.2020 | 1002.1,2008.1 | 65 | 61 | 55 |
10.2020 | 1002.2,2008.2 | 65 | 61 | 55 |
10.2020 | 1003.0,2008.0 | 3 | 3 | 3 |
10.2020 | 1003.1,2008.1 | 3 | 3 | 3 |
10.2020 | 1003.2,2008.2 | 3 | 3 | 3 |
10.2020 | 1005.0,2005.0 | 583 | 553 | 0 |
10.2020 | 1005.0,2007.0 | 110 | 105 | 136 |
10.2020 | 1005.1,2005.1 | 583 | 553 | 0 |
10.2020 | 1005.1,2007.1 | 110 | 105 | 136 |
10.2020 | 1005.2,2005.2 | 583 | 553 | 0 |
10.2020 | 1005.2,2007.2 | 110 | 105 | 136 |
10.2020 | 1006.0,6002.0 | 110 | 42 | 84 |
10.2020 | 1006.1,6002.1 | 110 | 42 | 84 |
10.2020 | 1006.2,6002.2 | 110 | 42 | 84 |
10.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 419 | 1 201 | 961 |
10.2020 | 1007.0,2005.0 | 15 694 | 12 293 | 5 580 |
10.2020 | 1007.0,6001.0 | 1 358 | 1 347 | 2 694 |
10.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 419 | 1 201 | 961 |
10.2020 | 1007.1,2005.1 | 15 694 | 12 293 | 5 580 |
10.2020 | 1007.1,6001.1 | 1 358 | 1 347 | 2 694 |
10.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 419 | 1 201 | 961 |
10.2020 | 1007.2,2005.2 | 15 694 | 12 293 | 5 580 |
10.2020 | 1007.2,6001.2 | 1 358 | 1 347 | 2 694 |
10.2020 | 6008.0 | 168 032 | 168 032 | 50 409 |
10.2020 | 6008.1 | 168 032 | 168 032 | 50 409 |
10.2020 | 6008.2 | 168 032 | 168 032 | 50 409 |
11.2020 | 1001.0,2007.0 | 112 | 107 | 53 |
11.2020 | 1001.0,2008.0 | 235 | 223 | 201 |
11.2020 | 1001.0,6002.0 | 77 | 73 | 146 |
11.2020 | 1001.1,2007.1 | 112 | 107 | 53 |
11.2020 | 1001.1,2008.1 | 235 | 223 | 201 |
11.2020 | 1001.1,6002.1 | 77 | 73 | 146 |
11.2020 | 1001.2,2007.2 | 112 | 107 | 53 |
11.2020 | 1001.2,2008.2 | 235 | 223 | 201 |
11.2020 | 1001.2,6002.2 | 77 | 73 | 146 |
11.2020 | 1004.0,2005.0 | 2 175 | 2 175 | 435 |
11.2020 | 1004.0,2008.0 | 59 | 56 | 78 |
11.2020 | 1004.1,2005.1 | 2 175 | 2 175 | 435 |
11.2020 | 1004.1,2008.1 | 59 | 56 | 78 |
11.2020 | 1004.2,2005.2 | 2 175 | 2 175 | 435 |
11.2020 | 1004.2,2008.2 | 59 | 56 | 78 |
11.2020 | 1007.0,2004.0 | 13 160 | 10 000 | 3 694 |
11.2020 | 1007.0,2005.0 | 4 964 | 3 911 | 2 543 |
11.2020 | 1007.0,2006.0 | 452 | 303 | 394 |
11.2020 | 1007.1,2004.1 | 13 160 | 10 000 | 3 694 |
11.2020 | 1007.1,2005.1 | 4 964 | 3 911 | 2 543 |
11.2020 | 1007.1,2006.1 | 452 | 303 | 394 |
11.2020 | 1007.2,2004.2 | 13 160 | 10 000 | 3 694 |
11.2020 | 1007.2,2005.2 | 4 964 | 3 911 | 2 543 |
11.2020 | 1007.2,2006.2 | 452 | 303 | 394 |
11.2020 | 6008.0 | 758 203 | 758 203 | 227 461 |
11.2020 | 6008.1 | 758 203 | 758 203 | 227 461 |
11.2020 | 6008.2 | 758 203 | 758 203 | 227 461 |
Страница была полезной?