Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО «Первый Клиентский Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, строение 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8703.0 | 294 696 |
8703.1 | 294 696 |
8703.2 | 294 696 |
8705 | 1 |
8769.0 | 98 117 |
8769.1 | 98 117 |
8769.2 | 98 117 |
8773 | 3 253 400 |
8775 | 1 313 |
8776 | 228 |
8780 | 3 956 023 |
8794 | 158 638 |
8810.0 | 3 922 824 |
8810.1 | 3 922 824 |
8810.2 | 3 922 824 |
8812.0 | 84 429 |
8812.1 | 84 429 |
8812.2 | 84 429 |
8813.0 | 522 737 |
8813.1 | 522 737 |
8813.2 | 522 737 |
8814.0 | 751 296 |
8814.1 | 751 296 |
8814.2 | 751 296 |
8821 | 36 156 |
8822 | 53 323 |
8829.0 | 3 107 |
8829.1 | 3 107 |
8829.2 | 3 107 |
8830.0 | 4 661 |
8830.1 | 4 661 |
8830.2 | 4 661 |
8833 | 272 742 |
8834 | 408 921 |
8846 | 395 145 |
8847 | 69 926 |
8856.0 | 284 203 |
8856.1 | 284 203 |
8856.2 | 284 203 |
8857.0 | 189 596 |
8857.1 | 189 596 |
8857.2 | 189 596 |
8874 | 1 313 |
8878.2 | 54 019 |
8879 | 135 048 |
8885 | 33 339 |
8895 | 20 635 |
8910 | 354 134 |
8911 | 328 994 |
8912.0 | 46 664 |
8912.1 | 46 664 |
8912.2 | 46 664 |
8914 | 918 |
8918 | 8 849 |
8921 | 47 135 |
8933 | 22 528 |
8941.0 | 9 574 |
8941.1 | 9 574 |
8941.2 | 9 574 |
8942 | 62 962 |
8945.0 | 19 079 |
8945.1 | 19 079 |
8945.2 | 19 079 |
8955 | 15 687 |
8962 | 127 833 |
8964.0 | 1 |
8964.1 | 1 |
8964.2 | 1 |
8965 | 15 687 |
8989 | 119 992 |
8991 | 89 374 |
8993 | 9 |
8994 | 549 |
8996 | 981 428 |
8998 | 4 843 884 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=210 682,00
- Ар1.1=210 682,00
- Ар1.2=210 682,00
- Ар1.0=210 682,00
- Ар2.1=1 915,00
- Ар2.2=1 915,00
- Ар2.0=1 915,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=2 053 222,00
- Ар4.2=2 053 222,00
- Ар4.0=2 053 222,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,99
- ПК1=933 998,00
- ПК2=933 998,00
- ПК0=933 998,00
- Лам=549 737,00
- ОВм=627 135,00
- Лат=698 379,00
- ОВт=723 087,00
- Крд=981 428,00
- ОД=8 849,00
- Кскр=4 843 884,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=6 754,35
- БК=135 048,00
- РР1=84 429,00
- РР2=84 429,00
- РР0=84 429,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 15,192 | ||
Н1.2 | 15,192 | ||
Н1.0 | 19,758 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 17,043 | ||
Н2 | 87,658 | ||
Н3 | 96,583 | ||
Н4 | 61,088 | ||
Н7 | 303,172 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 364 | 269 | 134 |
09.2019 | 1000.1,2005.1 | 364 | 269 | 134 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 364 | 269 | 134 |
10.2019 | 1007.0,2005.0 | 71 | 69 | 83 |
10.2019 | 1007.1,2005.1 | 71 | 69 | 83 |
10.2019 | 1007.2,2005.2 | 71 | 69 | 83 |
12.2019 | 1007.0,2005.0 | 389 | 288 | 346 |
12.2019 | 1007.0,6001.0 | 44 757 | 33 080 | 66 160 |
12.2019 | 1007.1,2005.1 | 389 | 288 | 346 |
12.2019 | 1007.1,6001.1 | 44 757 | 33 080 | 66 160 |
12.2019 | 1007.2,2005.2 | 389 | 288 | 346 |
12.2019 | 1007.2,6001.2 | 44 757 | 33 080 | 66 160 |
03.2020 | 1003.0,2006.0 | 700 | 641 | 449 |
03.2020 | 1003.1,2006.1 | 700 | 641 | 449 |
03.2020 | 1003.2,2006.2 | 700 | 641 | 449 |
03.2020 | 1007.0,2005.0 | 452 | 430 | 516 |
03.2020 | 1007.1,2005.1 | 452 | 430 | 516 |
03.2020 | 1007.2,2005.2 | 452 | 430 | 516 |
04.2020 | 1005.0,2006.0 | 1 755 | 1 698 | 2 207 |
04.2020 | 1005.1,2006.1 | 1 755 | 1 698 | 2 207 |
04.2020 | 1005.2,2006.2 | 1 755 | 1 698 | 2 207 |
04.2020 | 1007.0,3014.0 | 2 000 | 1 968 | 1 968 |
04.2020 | 1007.1,3014.1 | 2 000 | 1 968 | 1 968 |
04.2020 | 1007.2,3014.2 | 2 000 | 1 968 | 1 968 |
05.2020 | 1007.0,3014.0 | 200 | 196 | 196 |
05.2020 | 1007.1,3014.1 | 200 | 196 | 196 |
05.2020 | 1007.2,3014.2 | 200 | 196 | 196 |
06.2020 | 1007.0,2005.0 | 27 | 26 | 31 |
06.2020 | 1007.0,3007.0 | 5 559 | 5 524 | 11 048 |
06.2020 | 1007.0,3014.0 | 3 735 | 3 675 | 3 675 |
06.2020 | 1007.1,2005.1 | 27 | 26 | 31 |
06.2020 | 1007.1,3007.1 | 5 559 | 5 524 | 11 048 |
06.2020 | 1007.1,3014.1 | 3 735 | 3 675 | 3 675 |
06.2020 | 1007.2,2005.2 | 27 | 26 | 31 |
06.2020 | 1007.2,3007.2 | 5 559 | 5 524 | 11 048 |
06.2020 | 1007.2,3014.2 | 3 735 | 3 675 | 3 675 |
07.2020 | 1007.0,2006.0 | 30 | 23 | 37 |
07.2020 | 1007.0,3014.0 | 3 945 | 3 882 | 3 882 |
07.2020 | 1007.1,2006.1 | 30 | 23 | 37 |
07.2020 | 1007.1,3014.1 | 3 945 | 3 882 | 3 882 |
07.2020 | 1007.2,2006.2 | 30 | 23 | 37 |
07.2020 | 1007.2,3014.2 | 3 945 | 3 882 | 3 882 |
08.2020 | 1002.0,2005.0 | 311 | 311 | 156 |
08.2020 | 1002.1,2005.1 | 311 | 311 | 156 |
08.2020 | 1002.2,2005.2 | 311 | 311 | 156 |
08.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 600 | 1 073 | 1 288 |
08.2020 | 1007.1,2005.1 | 1 600 | 1 073 | 1 288 |
08.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 600 | 1 073 | 1 288 |
10.2020 | 1003.0,2006.0 | 485 | 485 | 97 |
10.2020 | 1003.1,2006.1 | 485 | 485 | 97 |
10.2020 | 1003.2,2006.2 | 485 | 485 | 97 |
10.2020 | 1007.0,2006.0 | 6 150 | 5 814 | 4 651 |
10.2020 | 1007.1,2006.1 | 6 150 | 5 814 | 4 651 |
10.2020 | 1007.2,2006.2 | 6 150 | 5 814 | 4 651 |
11.2020 | 1007.0,2006.0 | 989 | 918 | 1 193 |
11.2020 | 1007.1,2006.1 | 989 | 918 | 1 193 |
11.2020 | 1007.2,2006.2 | 989 | 918 | 1 193 |
Страница была полезной?