• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., 46, литер Б, корпус 2

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8659 500 000
8660 348 253
8700.0 3 718 302
8700.1 3 718 302
8700.2 3 718 302
8703.0 521 304
8703.1 521 304
8703.2 521 304
8704.0 23 444
8704.1 23 444
8704.2 23 444
8705 1
8721 -231
8723 -231
8734 668
8735 296
8751 5 374
8752 1 831
8769.0 147 400
8769.1 147 400
8769.2 147 400
8773 15 522 798
8775 153 259
8776 57 061
8777 1 810 998
8779 330 998
8780 781 939
8794 212 529
8806 948
8807 639
8808.0 2 809
8808.1 2 809
8808.2 2 809
8810.0 724 974
8810.1 724 974
8810.2 724 974
8811 6 543
8812.0 2 652 295
8812.1 2 652 295
8812.2 2 652 295
8813.0 174 465
8813.1 174 465
8813.2 174 465
8814.0 260 082
8814.1 260 082
8814.2 260 082
8821 49 566
8822 48 047
8827.0 413 000
8827.1 413 000
8827.2 413 000
8828.0 619 500
8828.1 619 500
8828.2 619 500
8829.0 278 781
8829.1 278 781
8829.2 278 781
8830.0 418 172
8830.1 418 172
8830.2 418 172
8846 107 359
8847 17 472
8848 68 518
8874 153 259
8878.2 46 782
8879 116 955
8904 307 126
8910 47 134
8912.0 500 793
8912.1 500 793
8912.2 500 793
8918 812 846
8921 500 793
8924 315 926
8933 269 209
8940 1 496
8941.0 39 037
8941.1 39 037
8941.2 39 037
8942 157 115
8945.0 1 480 000
8945.1 1 480 000
8945.2 1 480 000
8953.0 14 992
8953.1 14 992
8953.2 14 992
8961 100 589
8962 336 648
8964.0 22 511
8964.1 22 511
8964.2 22 511
8972 2 376 555
8973 230 339
8989 2 769 881
8991 1 285 981
8993 10 621
8996 1 966 858
8998 9 689 728

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=2 653 354,00
  • Ар1.1=2 653 354,00
  • Ар1.2=2 653 354,00
  • Ар1.0=2 653 354,00
  • Ар2.1=76 733,00
  • Ар2.2=76 733,00
  • Ар2.0=76 733,00
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=
  • Ар3.0=
  • Ар4.1=8 976 609,00
  • Ар4.2=8 976 609,00
  • Ар4.0=9 372 630,00
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=
  • Ар5.0=
  • Кф=1,00
  • ПК1=1 345 801,00
  • ПК2=1 345 801,00
  • ПК0=1 345 801,00
  • Лам=3 261 130,00
  • ОВм=5 488 886,00
  • Лат=6 436 547,00
  • ОВт=6 921 740,00
  • Крд=1 966 858,00
  • ОД=812 846,00
  • Кскр=9 373 802,00
  • Кинс=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=200 777,82
  • ПР2=200 777,82
  • ПР0=200 777,82
  • ОПР1=80 924,32
  • ОПР2=80 924,32
  • ОПР0=80 924,32
  • СПР1=119 853,50
  • СПР2=119 853,50
  • СПР0=119 853,50
  • ФР1=6 253,94
  • ФР2=6 253,94
  • ФР0=6 253,94
  • ОФР1=3 126,97
  • ОФР2=3 126,97
  • ОФР0=3 126,97
  • СФР1=3 126,97
  • СФР2=3 126,97
  • СФР0=3 126,97
  • ВР=5 151,85
  • БК=116 955,00
  • РР1=2 652 295,00
  • РР2=2 652 295,00
  • РР0=2 652 295,00
  • ТР=
  • ОТР=
  • ДТР=
  • ГВР(ТР)=
  • ГВР(ВР)=
  • ГВР(ПР)=
  • ГВР(ФР)=
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1 10,09
Н1.2 10,09
Н1.0 13,429
Н1.3
Н1.4 9,007
Н2 59,413
Н3 92,99
Н4 64,158
Н7 416,092
Н12 0,00
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18 0,00

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
02.2019 1000.0,6001.0 13 13 27
02.2019 1000.1,6001.1 13 13 27
02.2019 1000.2,6001.2 13 13 27
08.2019 1000.0,6001.0 1 179 1 096 2 192
08.2019 1000.1,6001.1 1 179 1 096 2 192
08.2019 1000.2,6001.2 1 179 1 096 2 192
09.2019 1000.0,2005.0 730 710 355
09.2019 1000.0,2006.0 86 85 59
09.2019 1000.0,2008.0 47 46 59
09.2019 1000.1,2005.1 730 710 355
09.2019 1000.1,2006.1 86 85 59
09.2019 1000.1,2008.1 47 46 59
09.2019 1000.2,2005.2 730 710 355
09.2019 1000.2,2006.2 86 85 59
09.2019 1000.2,2008.2 47 46 59
10.2019 1000.0,2005.0 456 452 317
10.2019 1000.0,2008.0 16 16 28
10.2019 1000.1,2005.1 456 452 317
10.2019 1000.1,2008.1 16 16 28
10.2019 1000.2,2005.2 456 452 317
10.2019 1000.2,2008.2 16 16 28
11.2019 1000.0,2005.0 108 107 74
11.2019 1000.1,2005.1 108 107 74
11.2019 1000.2,2005.2 108 107 74
12.2019 1000.0,2005.0 2 008 1 970 1 380
12.2019 1000.1,2005.1 2 008 1 970 1 380
12.2019 1000.2,2005.2 2 008 1 970 1 380
01.2020 1000.0,2005.0 677 670 469
01.2020 1000.0,2008.0 8 6 10
01.2020 1000.1,2005.1 677 670 469
01.2020 1000.1,2008.1 8 6 10
01.2020 1000.2,2005.2 677 670 469
01.2020 1000.2,2008.2 8 6 10
02.2020 1000.0,2005.0 342 331 232
02.2020 1000.0,2008.0 233 226 406
02.2020 1000.0,6001.0 4 4 9
02.2020 1000.1,2005.1 342 331 232
02.2020 1000.1,2008.1 233 226 406
02.2020 1000.1,6001.1 4 4 9
02.2020 1000.2,2005.2 342 331 232
02.2020 1000.2,2008.2 233 226 406
02.2020 1000.2,6001.2 4 4 9
02.2020 6008.0 15 505 15 505 4 652
02.2020 6008.1 15 505 15 505 4 652
02.2020 6008.2 15 505 15 505 4 652
03.2020 1000.0,2005.0 865 849 595
03.2020 1000.0,2008.0 108 105 190
03.2020 1000.1,2005.1 865 849 595
03.2020 1000.1,2008.1 108 105 190
03.2020 1000.2,2005.2 865 849 595
03.2020 1000.2,2008.2 108 105 190
04.2020 1005.0,2005.0 551 441 353
04.2020 1005.1,2005.1 551 441 353
04.2020 1005.2,2005.2 551 441 353
04.2020 1007.0,6001.0 63 517 59 167 118 334
04.2020 1007.1,6001.1 63 517 59 167 118 334
04.2020 1007.2,6001.2 63 517 59 167 118 334
05.2020 1001.0,2005.0 249 242 121
05.2020 1001.1,2005.1 249 242 121
05.2020 1001.2,2005.2 249 242 121
06.2020 1001.0,2006.0 206 200 140
06.2020 1001.1,2006.1 206 200 140
06.2020 1001.2,2006.2 206 200 140
06.2020 6008.0 39 916 39 916 11 975
06.2020 6008.1 39 916 39 916 11 975
06.2020 6008.2 39 916 39 916 11 975
07.2020 1001.0,2005.0 1 032 1 019 509
07.2020 1001.0,2008.0 254 252 327
07.2020 1001.1,2005.1 1 032 1 019 509
07.2020 1001.1,2008.1 254 252 327
07.2020 1001.2,2005.2 1 032 1 019 509
07.2020 1001.2,2008.2 254 252 327
07.2020 1004.0,2005.0 950 941 659
07.2020 1004.1,2005.1 950 941 659
07.2020 1004.2,2005.2 950 941 659
08.2020 1001.0,2005.0 194 193 96
08.2020 1001.0,2006.0 92 90 63
08.2020 1001.0,2007.0 50 49 49
08.2020 1001.0,2008.0 533 525 681
08.2020 1001.1,2005.1 194 193 96
08.2020 1001.1,2006.1 92 90 63
08.2020 1001.1,2007.1 50 49 49
08.2020 1001.1,2008.1 533 525 681
08.2020 1001.2,2005.2 194 193 96
08.2020 1001.2,2006.2 92 90 63
08.2020 1001.2,2007.2 50 49 49
08.2020 1001.2,2008.2 533 525 681
08.2020 1002.0,2008.0 59 59 76
08.2020 1002.1,2008.1 59 59 76
08.2020 1002.2,2008.2 59 59 76
08.2020 1003.0,2008.0 54 53 69
08.2020 1003.1,2008.1 54 53 69
08.2020 1003.2,2008.2 54 53 69
08.2020 1004.0,2005.0 137 133 93
08.2020 1004.1,2005.1 137 133 93
08.2020 1004.2,2005.2 137 133 93
08.2020 1007.0,2005.0 1 974 987 1 184
08.2020 1007.1,2005.1 1 974 987 1 184
08.2020 1007.2,2005.2 1 974 987 1 184
09.2020 1001.0,2007.0 6 6 3
09.2020 1001.1,2007.1 6 6 3
09.2020 1001.2,2007.2 6 6 3
09.2020 1002.0,2007.0 33 32 16
09.2020 1002.1,2007.1 33 32 16
09.2020 1002.2,2007.2 33 32 16
09.2020 1003.0,2007.0 50 50 25
09.2020 1003.1,2007.1 50 50 25
09.2020 1003.2,2007.2 50 50 25
11.2020 1001.0,2007.0 68 68 34
11.2020 1001.1,2007.1 68 68 34
11.2020 1001.2,2007.2 68 68 34
11.2020 1004.0,2005.0 200 194 39
11.2020 1004.1,2005.1 200 194 39
11.2020 1004.2,2005.2 200 194 39
11.2020 1006.0,2004.0 3 000 3 000 1 500
11.2020 1006.1,2004.1 3 000 3 000 1 500
11.2020 1006.2,2004.2 3 000 3 000 1 500
Страница была полезной?