Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 1 591 575 |
8700.1 | 1 591 575 |
8700.2 | 1 591 575 |
8703.0 | 603 006 |
8703.1 | 603 006 |
8703.2 | 603 006 |
8704.0 | 415 |
8704.1 | 415 |
8704.2 | 415 |
8705 | 1 |
8721 | -22 934 |
8723 | -22 934 |
8769.0 | 315 388 |
8769.1 | 315 388 |
8769.2 | 315 388 |
8773 | 11 571 742 |
8775 | 19 893 |
8780 | 109 088 |
8794 | 239 435 |
8810.0 | 109 088 |
8810.1 | 109 088 |
8810.2 | 109 088 |
8812.0 | 22 767 |
8812.1 | 22 767 |
8812.2 | 22 767 |
8821 | 52 836 |
8822 | 40 494 |
8827.0 | 155 613 |
8827.1 | 155 613 |
8827.2 | 155 613 |
8828.0 | 210 233 |
8828.1 | 210 233 |
8828.2 | 210 233 |
8829.0 | 7 520 |
8829.1 | 7 520 |
8829.2 | 7 520 |
8830.0 | 11 265 |
8830.1 | 11 265 |
8830.2 | 11 265 |
8837 | 43 736 |
8838 | 35 007 |
8846 | 154 935 |
8847 | 30 987 |
8848 | 132 038 |
8874 | 19 893 |
8882 | 110 |
8910 | 109 649 |
8912.0 | 2 840 796 |
8912.1 | 2 840 796 |
8912.2 | 2 840 796 |
8914 | 21 620 |
8916 | 1 |
8918 | 3 614 916 |
8921 | 290 569 |
8933 | 39 416 |
8940 | 128 842 |
8941.0 | 33 007 |
8941.1 | 33 007 |
8941.2 | 33 007 |
8942 | 136 635 |
8945.0 | 23 456 |
8945.1 | 23 456 |
8945.2 | 23 456 |
8961 | 8 090 |
8962 | 696 074 |
8964.0 | 11 459 |
8964.1 | 11 459 |
8964.2 | 11 459 |
8972 | 1 614 472 |
8989 | 154 153 |
8990 | 557 |
8991 | 444 242 |
8994 | 7 551 |
8996 | 2 990 869 |
8998 | 2 722 781 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=5 257 234,00
- Ар1.1=3 642 762,00
- Ар1.2=3 642 762,00
- Ар1.0=3 642 762,00
- Ар2.1=8 893,00
- Ар2.2=8 893,00
- Ар2.0=8 893,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=5 991 668,00
- Ар4.2=5 991 668,00
- Ар4.0=6 330 675,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,02
- ПК1=296 999,00
- ПК2=296 999,00
- ПК0=296 999,00
- Лам=2 711 742,00
- ОВм=3 108 891,00
- Лат=5 549 663,00
- ОВт=3 574 753,00
- Крд=2 990 869,00
- ОД=3 614 916,00
- Кскр=2 722 781,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 821,37
- ПР2=1 821,37
- ПР0=1 821,37
- ОПР1=1 821,37
- ОПР2=1 821,37
- ОПР0=1 821,37
- СПР1=
- СПР2=
- СПР0=
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=
- БК=
- РР1=22 767,00
- РР2=22 767,00
- РР0=22 767,00
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод=1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 11,354 | ||
Н1.2 | 11,354 | ||
Н1.0 | 16,205 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 8,26 | ||
Н2 | 87,225 | ||
Н3 | 155,246 | ||
Н4 | 59,288 | ||
Н7 | 190,438 | ||
Н12 | |||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.12.2020
- 06.12.2020
- 12.12.2020
- 13.12.2020
- 19.12.2020
- 20.12.2020
- 26.12.2020
- 27.12.2020
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 2,500 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 5,354, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 7 092 030 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 7 092 030 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 15 075 | 14 467 | 7 234 |
09.2019 | 1000.0,2006.0 | 8 190 | 7 944 | 5 561 |
09.2019 | 1000.1,2005.1 | 15 075 | 14 467 | 7 234 |
09.2019 | 1000.1,2006.1 | 8 190 | 7 944 | 5 561 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 15 075 | 14 467 | 7 234 |
09.2019 | 1000.2,2006.2 | 8 190 | 7 944 | 5 561 |
10.2019 | 1001.0,2005.0 | 6 551 | 6 251 | 3 126 |
10.2019 | 1001.0,2006.0 | 4 498 | 4 381 | 3 067 |
10.2019 | 1001.1,2005.1 | 6 551 | 6 251 | 3 126 |
10.2019 | 1001.1,2006.1 | 4 498 | 4 381 | 3 067 |
10.2019 | 1001.2,2005.2 | 6 551 | 6 251 | 3 126 |
10.2019 | 1001.2,2006.2 | 4 498 | 4 381 | 3 067 |
10.2019 | 1002.0,2005.0 | 2 602 | 2 524 | 1 262 |
10.2019 | 1002.0,2006.0 | 1 188 | 1 153 | 807 |
10.2019 | 1002.1,2005.1 | 2 602 | 2 524 | 1 262 |
10.2019 | 1002.1,2006.1 | 1 188 | 1 153 | 807 |
10.2019 | 1002.2,2005.2 | 2 602 | 2 524 | 1 262 |
10.2019 | 1002.2,2006.2 | 1 188 | 1 153 | 807 |
10.2019 | 1003.0,2004.0 | 122 | 121 | 36 |
10.2019 | 1003.0,2005.0 | 2 172 | 2 107 | 1 054 |
10.2019 | 1003.0,2006.0 | 597 | 579 | 405 |
10.2019 | 1003.1,2004.1 | 122 | 121 | 36 |
10.2019 | 1003.1,2005.1 | 2 172 | 2 107 | 1 054 |
10.2019 | 1003.1,2006.1 | 597 | 579 | 405 |
10.2019 | 1003.2,2004.2 | 122 | 121 | 36 |
10.2019 | 1003.2,2005.2 | 2 172 | 2 107 | 1 054 |
10.2019 | 1003.2,2006.2 | 597 | 579 | 405 |
10.2019 | 1004.0,2005.0 | 6 572 | 6 469 | 4 528 |
10.2019 | 1004.0,2006.0 | 1 314 | 1 275 | 1 403 |
10.2019 | 1004.1,2005.1 | 6 572 | 6 469 | 4 528 |
10.2019 | 1004.1,2006.1 | 1 314 | 1 275 | 1 403 |
10.2019 | 1004.2,2005.2 | 6 572 | 6 469 | 4 528 |
10.2019 | 1004.2,2006.2 | 1 314 | 1 275 | 1 403 |
10.2019 | 1005.0,2005.0 | 2 657 | 2 522 | 2 018 |
10.2019 | 1005.0,2006.0 | 2 023 | 1 962 | 2 551 |
10.2019 | 1005.1,2005.1 | 2 657 | 2 522 | 2 018 |
10.2019 | 1005.1,2006.1 | 2 023 | 1 962 | 2 551 |
10.2019 | 1005.2,2005.2 | 2 657 | 2 522 | 2 018 |
10.2019 | 1005.2,2006.2 | 2 023 | 1 962 | 2 551 |
10.2019 | 1006.0,2005.0 | 1 067 | 1 035 | 1 035 |
10.2019 | 1006.0,2006.0 | 704 | 683 | 956 |
10.2019 | 1006.1,2005.1 | 1 067 | 1 035 | 1 035 |
10.2019 | 1006.1,2006.1 | 704 | 683 | 956 |
10.2019 | 1006.2,2005.2 | 1 067 | 1 035 | 1 035 |
10.2019 | 1006.2,2006.2 | 704 | 683 | 956 |
10.2019 | 1007.0,2005.0 | 3 257 | 3 170 | 3 804 |
10.2019 | 1007.0,2006.0 | 2 228 | 2 007 | 3 211 |
10.2019 | 1007.1,2005.1 | 3 257 | 3 170 | 3 804 |
10.2019 | 1007.1,2006.1 | 2 228 | 2 007 | 3 211 |
10.2019 | 1007.2,2005.2 | 3 257 | 3 170 | 3 804 |
10.2019 | 1007.2,2006.2 | 2 228 | 2 007 | 3 211 |
11.2019 | 1001.0,2004.0 | 14 | 14 | 4 |
11.2019 | 1001.0,2005.0 | 3 948 | 3 829 | 1 915 |
11.2019 | 1001.0,2006.0 | 2 329 | 2 142 | 1 499 |
11.2019 | 1001.1,2004.1 | 14 | 14 | 4 |
11.2019 | 1001.1,2005.1 | 3 948 | 3 829 | 1 915 |
11.2019 | 1001.1,2006.1 | 2 329 | 2 142 | 1 499 |
11.2019 | 1001.2,2004.2 | 14 | 14 | 4 |
11.2019 | 1001.2,2005.2 | 3 948 | 3 829 | 1 915 |
11.2019 | 1001.2,2006.2 | 2 329 | 2 142 | 1 499 |
11.2019 | 1002.0,2004.0 | 455 | 451 | 135 |
11.2019 | 1002.0,2005.0 | 2 770 | 2 593 | 1 297 |
11.2019 | 1002.0,2006.0 | 1 056 | 1 024 | 717 |
11.2019 | 1002.1,2004.1 | 455 | 451 | 135 |
11.2019 | 1002.1,2005.1 | 2 770 | 2 593 | 1 297 |
11.2019 | 1002.1,2006.1 | 1 056 | 1 024 | 717 |
11.2019 | 1002.2,2004.2 | 455 | 451 | 135 |
11.2019 | 1002.2,2005.2 | 2 770 | 2 593 | 1 297 |
11.2019 | 1002.2,2006.2 | 1 056 | 1 024 | 717 |
11.2019 | 1003.0,2004.0 | 413 | 409 | 123 |
11.2019 | 1003.0,2005.0 | 5 478 | 5 312 | 2 656 |
11.2019 | 1003.0,2006.0 | 1 685 | 1 644 | 1 151 |
11.2019 | 1003.1,2004.1 | 413 | 409 | 123 |
11.2019 | 1003.1,2005.1 | 5 478 | 5 312 | 2 656 |
11.2019 | 1003.1,2006.1 | 1 685 | 1 644 | 1 151 |
11.2019 | 1003.2,2004.2 | 413 | 409 | 123 |
11.2019 | 1003.2,2005.2 | 5 478 | 5 312 | 2 656 |
11.2019 | 1003.2,2006.2 | 1 685 | 1 644 | 1 151 |
11.2019 | 1004.0,2005.0 | 7 051 | 6 840 | 4 788 |
11.2019 | 1004.0,2006.0 | 978 | 948 | 1 043 |
11.2019 | 1004.1,2005.1 | 7 051 | 6 840 | 4 788 |
11.2019 | 1004.1,2006.1 | 978 | 948 | 1 043 |
11.2019 | 1004.2,2005.2 | 7 051 | 6 840 | 4 788 |
11.2019 | 1004.2,2006.2 | 978 | 948 | 1 043 |
11.2019 | 1005.0,2005.0 | 2 748 | 2 666 | 2 133 |
11.2019 | 1005.0,2006.0 | 1 958 | 1 899 | 2 469 |
11.2019 | 1005.1,2005.1 | 2 748 | 2 666 | 2 133 |
11.2019 | 1005.1,2006.1 | 1 958 | 1 899 | 2 469 |
11.2019 | 1005.2,2005.2 | 2 748 | 2 666 | 2 133 |
11.2019 | 1005.2,2006.2 | 1 958 | 1 899 | 2 469 |
11.2019 | 1006.0,2005.0 | 1 045 | 1 013 | 1 013 |
11.2019 | 1006.0,2006.0 | 499 | 484 | 678 |
11.2019 | 1006.1,2005.1 | 1 045 | 1 013 | 1 013 |
11.2019 | 1006.1,2006.1 | 499 | 484 | 678 |
11.2019 | 1006.2,2005.2 | 1 045 | 1 013 | 1 013 |
11.2019 | 1006.2,2006.2 | 499 | 484 | 678 |
11.2019 | 1007.0,2005.0 | 3 450 | 3 176 | 3 811 |
11.2019 | 1007.0,2006.0 | 2 032 | 1 971 | 3 154 |
11.2019 | 1007.1,2005.1 | 3 450 | 3 176 | 3 811 |
11.2019 | 1007.1,2006.1 | 2 032 | 1 971 | 3 154 |
11.2019 | 1007.2,2005.2 | 3 450 | 3 176 | 3 811 |
11.2019 | 1007.2,2006.2 | 2 032 | 1 971 | 3 154 |
12.2019 | 1001.0,2004.0 | 167 | 165 | 50 |
12.2019 | 1001.0,2005.0 | 16 814 | 16 507 | 8 254 |
12.2019 | 1001.0,2006.0 | 1 235 | 1 197 | 838 |
12.2019 | 1001.1,2004.1 | 167 | 165 | 50 |
12.2019 | 1001.1,2005.1 | 16 814 | 16 507 | 8 254 |
12.2019 | 1001.1,2006.1 | 1 235 | 1 197 | 838 |
12.2019 | 1001.2,2004.2 | 167 | 165 | 50 |
12.2019 | 1001.2,2005.2 | 16 814 | 16 507 | 8 254 |
12.2019 | 1001.2,2006.2 | 1 235 | 1 197 | 838 |
12.2019 | 1002.0,2004.0 | 173 | 172 | 52 |
12.2019 | 1002.0,2005.0 | 3 062 | 2 972 | 1 486 |
12.2019 | 1002.0,2006.0 | 1 692 | 1 641 | 1 149 |
12.2019 | 1002.1,2004.1 | 173 | 172 | 52 |
12.2019 | 1002.1,2005.1 | 3 062 | 2 972 | 1 486 |
12.2019 | 1002.1,2006.1 | 1 692 | 1 641 | 1 149 |
12.2019 | 1002.2,2004.2 | 173 | 172 | 52 |
12.2019 | 1002.2,2005.2 | 3 062 | 2 972 | 1 486 |
12.2019 | 1002.2,2006.2 | 1 692 | 1 641 | 1 149 |
12.2019 | 1003.0,2005.0 | 3 707 | 3 592 | 1 796 |
12.2019 | 1003.0,2006.0 | 1 682 | 1 521 | 1 065 |
12.2019 | 1003.1,2005.1 | 3 707 | 3 592 | 1 796 |
12.2019 | 1003.1,2006.1 | 1 682 | 1 521 | 1 065 |
12.2019 | 1003.2,2005.2 | 3 707 | 3 592 | 1 796 |
12.2019 | 1003.2,2006.2 | 1 682 | 1 521 | 1 065 |
12.2019 | 1004.0,2005.0 | 3 549 | 3 412 | 2 388 |
12.2019 | 1004.0,2006.0 | 1 587 | 1 540 | 1 694 |
12.2019 | 1004.1,2005.1 | 3 549 | 3 412 | 2 388 |
12.2019 | 1004.1,2006.1 | 1 587 | 1 540 | 1 694 |
12.2019 | 1004.2,2005.2 | 3 549 | 3 412 | 2 388 |
12.2019 | 1004.2,2006.2 | 1 587 | 1 540 | 1 694 |
12.2019 | 1005.0,2004.0 | 220 | 218 | 153 |
12.2019 | 1005.0,2005.0 | 2 350 | 2 313 | 1 850 |
12.2019 | 1005.0,2006.0 | 1 845 | 1 570 | 2 041 |
12.2019 | 1005.1,2004.1 | 220 | 218 | 153 |
12.2019 | 1005.1,2005.1 | 2 350 | 2 313 | 1 850 |
12.2019 | 1005.1,2006.1 | 1 845 | 1 570 | 2 041 |
12.2019 | 1005.2,2004.2 | 220 | 218 | 153 |
12.2019 | 1005.2,2005.2 | 2 350 | 2 313 | 1 850 |
12.2019 | 1005.2,2006.2 | 1 845 | 1 570 | 2 041 |
12.2019 | 1006.0,2005.0 | 1 601 | 1 304 | 1 304 |
12.2019 | 1006.0,2006.0 | 629 | 610 | 854 |
12.2019 | 1006.1,2005.1 | 1 601 | 1 304 | 1 304 |
12.2019 | 1006.1,2006.1 | 629 | 610 | 854 |
12.2019 | 1006.2,2005.2 | 1 601 | 1 304 | 1 304 |
12.2019 | 1006.2,2006.2 | 629 | 610 | 854 |
12.2019 | 1007.0,2005.0 | 7 750 | 7 576 | 9 091 |
12.2019 | 1007.0,2006.0 | 3 446 | 3 115 | 4 984 |
12.2019 | 1007.1,2005.1 | 7 750 | 7 576 | 9 091 |
12.2019 | 1007.1,2006.1 | 3 446 | 3 115 | 4 984 |
12.2019 | 1007.2,2005.2 | 7 750 | 7 576 | 9 091 |
12.2019 | 1007.2,2006.2 | 3 446 | 3 115 | 4 984 |
01.2020 | 1001.0,2005.0 | 5 329 | 5 169 | 2 585 |
01.2020 | 1001.0,2006.0 | 485 | 470 | 329 |
01.2020 | 1001.1,2005.1 | 5 329 | 5 169 | 2 585 |
01.2020 | 1001.1,2006.1 | 485 | 470 | 329 |
01.2020 | 1001.2,2005.2 | 5 329 | 5 169 | 2 585 |
01.2020 | 1001.2,2006.2 | 485 | 470 | 329 |
01.2020 | 1002.0,2005.0 | 3 295 | 3 193 | 1 597 |
01.2020 | 1002.0,2006.0 | 1 123 | 1 089 | 762 |
01.2020 | 1002.1,2005.1 | 3 295 | 3 193 | 1 597 |
01.2020 | 1002.1,2006.1 | 1 123 | 1 089 | 762 |
01.2020 | 1002.2,2005.2 | 3 295 | 3 193 | 1 597 |
01.2020 | 1002.2,2006.2 | 1 123 | 1 089 | 762 |
01.2020 | 1003.0,2005.0 | 3 078 | 2 984 | 1 492 |
01.2020 | 1003.0,2006.0 | 384 | 373 | 261 |
01.2020 | 1003.1,2005.1 | 3 078 | 2 984 | 1 492 |
01.2020 | 1003.1,2006.1 | 384 | 373 | 261 |
01.2020 | 1003.2,2005.2 | 3 078 | 2 984 | 1 492 |
01.2020 | 1003.2,2006.2 | 384 | 373 | 261 |
01.2020 | 1004.0,2004.0 | 290 | 287 | 172 |
01.2020 | 1004.0,2005.0 | 1 361 | 1 320 | 924 |
01.2020 | 1004.0,2006.0 | 545 | 529 | 582 |
01.2020 | 1004.1,2004.1 | 290 | 287 | 172 |
01.2020 | 1004.1,2005.1 | 1 361 | 1 320 | 924 |
01.2020 | 1004.1,2006.1 | 545 | 529 | 582 |
01.2020 | 1004.2,2004.2 | 290 | 287 | 172 |
01.2020 | 1004.2,2005.2 | 1 361 | 1 320 | 924 |
01.2020 | 1004.2,2006.2 | 545 | 529 | 582 |
01.2020 | 1005.0,2005.0 | 1 243 | 1 028 | 822 |
01.2020 | 1005.0,2006.0 | 578 | 561 | 729 |
01.2020 | 1005.1,2005.1 | 1 243 | 1 028 | 822 |
01.2020 | 1005.1,2006.1 | 578 | 561 | 729 |
01.2020 | 1005.2,2005.2 | 1 243 | 1 028 | 822 |
01.2020 | 1005.2,2006.2 | 578 | 561 | 729 |
01.2020 | 1006.0,2005.0 | 2 396 | 2 342 | 2 342 |
01.2020 | 1006.0,2006.0 | 1 061 | 1 029 | 1 441 |
01.2020 | 1006.1,2005.1 | 2 396 | 2 342 | 2 342 |
01.2020 | 1006.1,2006.1 | 1 061 | 1 029 | 1 441 |
01.2020 | 1006.2,2005.2 | 2 396 | 2 342 | 2 342 |
01.2020 | 1006.2,2006.2 | 1 061 | 1 029 | 1 441 |
01.2020 | 1007.0,2005.0 | 2 468 | 2 394 | 2 873 |
01.2020 | 1007.0,2006.0 | 1 878 | 1 822 | 2 915 |
01.2020 | 1007.1,2005.1 | 2 468 | 2 394 | 2 873 |
01.2020 | 1007.1,2006.1 | 1 878 | 1 822 | 2 915 |
01.2020 | 1007.2,2005.2 | 2 468 | 2 394 | 2 873 |
01.2020 | 1007.2,2006.2 | 1 878 | 1 822 | 2 915 |
02.2020 | 1001.0,2004.0 | 12 | 12 | 4 |
02.2020 | 1001.0,2005.0 | 8 851 | 8 544 | 4 272 |
02.2020 | 1001.0,2006.0 | 2 141 | 2 077 | 1 454 |
02.2020 | 1001.1,2004.1 | 12 | 12 | 4 |
02.2020 | 1001.1,2005.1 | 8 851 | 8 544 | 4 272 |
02.2020 | 1001.1,2006.1 | 2 141 | 2 077 | 1 454 |
02.2020 | 1001.2,2004.2 | 12 | 12 | 4 |
02.2020 | 1001.2,2005.2 | 8 851 | 8 544 | 4 272 |
02.2020 | 1001.2,2006.2 | 2 141 | 2 077 | 1 454 |
02.2020 | 1002.0,2004.0 | 88 | 87 | 26 |
02.2020 | 1002.0,2005.0 | 12 238 | 12 148 | 6 074 |
02.2020 | 1002.0,2006.0 | 1 043 | 1 012 | 708 |
02.2020 | 1002.1,2004.1 | 88 | 87 | 26 |
02.2020 | 1002.1,2005.1 | 12 238 | 12 148 | 6 074 |
02.2020 | 1002.1,2006.1 | 1 043 | 1 012 | 708 |
02.2020 | 1002.2,2004.2 | 88 | 87 | 26 |
02.2020 | 1002.2,2005.2 | 12 238 | 12 148 | 6 074 |
02.2020 | 1002.2,2006.2 | 1 043 | 1 012 | 708 |
02.2020 | 1003.0,2005.0 | 3 487 | 3 444 | 1 722 |
02.2020 | 1003.0,2006.0 | 1 595 | 1 547 | 1 083 |
02.2020 | 1003.1,2005.1 | 3 487 | 3 444 | 1 722 |
02.2020 | 1003.1,2006.1 | 1 595 | 1 547 | 1 083 |
02.2020 | 1003.2,2005.2 | 3 487 | 3 444 | 1 722 |
02.2020 | 1003.2,2006.2 | 1 595 | 1 547 | 1 083 |
02.2020 | 1004.0,2005.0 | 3 104 | 2 055 | 1 439 |
02.2020 | 1004.0,2006.0 | 1 414 | 1 371 | 1 508 |
02.2020 | 1004.1,2005.1 | 3 104 | 2 055 | 1 439 |
02.2020 | 1004.1,2006.1 | 1 414 | 1 371 | 1 508 |
02.2020 | 1004.2,2005.2 | 3 104 | 2 055 | 1 439 |
02.2020 | 1004.2,2006.2 | 1 414 | 1 371 | 1 508 |
02.2020 | 1005.0,2005.0 | 5 348 | 4 993 | 3 994 |
02.2020 | 1005.0,2006.0 | 154 | 149 | 194 |
02.2020 | 1005.1,2005.1 | 5 348 | 4 993 | 3 994 |
02.2020 | 1005.1,2006.1 | 154 | 149 | 194 |
02.2020 | 1005.2,2005.2 | 5 348 | 4 993 | 3 994 |
02.2020 | 1005.2,2006.2 | 154 | 149 | 194 |
02.2020 | 1006.0,2005.0 | 1 224 | 1 187 | 1 187 |
02.2020 | 1006.0,2006.0 | 869 | 843 | 1 180 |
02.2020 | 1006.1,2005.1 | 1 224 | 1 187 | 1 187 |
02.2020 | 1006.1,2006.1 | 869 | 843 | 1 180 |
02.2020 | 1006.2,2005.2 | 1 224 | 1 187 | 1 187 |
02.2020 | 1006.2,2006.2 | 869 | 843 | 1 180 |
02.2020 | 1007.0,2005.0 | 980 | 951 | 1 141 |
02.2020 | 1007.0,2006.0 | 2 578 | 2 501 | 4 002 |
02.2020 | 1007.1,2005.1 | 980 | 951 | 1 141 |
02.2020 | 1007.1,2006.1 | 2 578 | 2 501 | 4 002 |
02.2020 | 1007.2,2005.2 | 980 | 951 | 1 141 |
02.2020 | 1007.2,2006.2 | 2 578 | 2 501 | 4 002 |
03.2020 | 1001.0,2004.0 | 63 | 61 | 18 |
03.2020 | 1001.0,2005.0 | 6 702 | 6 243 | 3 122 |
03.2020 | 1001.0,2006.0 | 462 | 448 | 314 |
03.2020 | 1001.1,2004.1 | 63 | 61 | 18 |
03.2020 | 1001.1,2005.1 | 6 702 | 6 243 | 3 122 |
03.2020 | 1001.1,2006.1 | 462 | 448 | 314 |
03.2020 | 1001.2,2004.2 | 63 | 61 | 18 |
03.2020 | 1001.2,2005.2 | 6 702 | 6 243 | 3 122 |
03.2020 | 1001.2,2006.2 | 462 | 448 | 314 |
03.2020 | 1002.0,2005.0 | 2 631 | 2 552 | 1 276 |
03.2020 | 1002.0,2006.0 | 855 | 830 | 581 |
03.2020 | 1002.1,2005.1 | 2 631 | 2 552 | 1 276 |
03.2020 | 1002.1,2006.1 | 855 | 830 | 581 |
03.2020 | 1002.2,2005.2 | 2 631 | 2 552 | 1 276 |
03.2020 | 1002.2,2006.2 | 855 | 830 | 581 |
03.2020 | 1003.0,2004.0 | 218 | 216 | 65 |
03.2020 | 1003.0,2005.0 | 6 472 | 6 278 | 3 139 |
03.2020 | 1003.0,2006.0 | 268 | 260 | 182 |
03.2020 | 1003.1,2004.1 | 218 | 216 | 65 |
03.2020 | 1003.1,2005.1 | 6 472 | 6 278 | 3 139 |
03.2020 | 1003.1,2006.1 | 268 | 260 | 182 |
03.2020 | 1003.2,2004.2 | 218 | 216 | 65 |
03.2020 | 1003.2,2005.2 | 6 472 | 6 278 | 3 139 |
03.2020 | 1003.2,2006.2 | 268 | 260 | 182 |
03.2020 | 1004.0,2004.0 | 56 | 56 | 34 |
03.2020 | 1004.0,2005.0 | 2 135 | 2 071 | 1 450 |
03.2020 | 1004.0,2006.0 | 499 | 484 | 532 |
03.2020 | 1004.1,2004.1 | 56 | 56 | 34 |
03.2020 | 1004.1,2005.1 | 2 135 | 2 071 | 1 450 |
03.2020 | 1004.1,2006.1 | 499 | 484 | 532 |
03.2020 | 1004.2,2004.2 | 56 | 56 | 34 |
03.2020 | 1004.2,2005.2 | 2 135 | 2 071 | 1 450 |
03.2020 | 1004.2,2006.2 | 499 | 484 | 532 |
03.2020 | 1005.0,2005.0 | 3 084 | 2 991 | 2 393 |
03.2020 | 1005.0,2006.0 | 1 603 | 1 555 | 2 022 |
03.2020 | 1005.1,2005.1 | 3 084 | 2 991 | 2 393 |
03.2020 | 1005.1,2006.1 | 1 603 | 1 555 | 2 022 |
03.2020 | 1005.2,2005.2 | 3 084 | 2 991 | 2 393 |
03.2020 | 1005.2,2006.2 | 1 603 | 1 555 | 2 022 |
03.2020 | 1006.0,2004.0 | 124 | 123 | 111 |
03.2020 | 1006.0,2005.0 | 717 | 666 | 666 |
03.2020 | 1006.0,2006.0 | 1 453 | 1 410 | 1 974 |
03.2020 | 1006.1,2004.1 | 124 | 123 | 111 |
03.2020 | 1006.1,2005.1 | 717 | 666 | 666 |
03.2020 | 1006.1,2006.1 | 1 453 | 1 410 | 1 974 |
03.2020 | 1006.2,2004.2 | 124 | 123 | 111 |
03.2020 | 1006.2,2005.2 | 717 | 666 | 666 |
03.2020 | 1006.2,2006.2 | 1 453 | 1 410 | 1 974 |
03.2020 | 1007.0,2004.0 | 185 | 183 | 201 |
03.2020 | 1007.0,2005.0 | 1 998 | 1 785 | 2 142 |
03.2020 | 1007.0,2006.0 | 2 543 | 2 484 | 3 974 |
03.2020 | 1007.1,2004.1 | 185 | 183 | 201 |
03.2020 | 1007.1,2005.1 | 1 998 | 1 785 | 2 142 |
03.2020 | 1007.1,2006.1 | 2 543 | 2 484 | 3 974 |
03.2020 | 1007.2,2004.2 | 185 | 183 | 201 |
03.2020 | 1007.2,2005.2 | 1 998 | 1 785 | 2 142 |
