• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Банк ФИНАМ»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8609 2 958
8700.0 288 515
8700.1 288 515
8700.2 288 515
8703.0 327 931
8703.1 327 931
8703.2 327 931
8704.0 394
8704.1 394
8704.2 394
8705 1
8706 3 365 749
8734 6 443
8735 3 206
8751 18 238
8752 6 340
8769.0 66 320
8769.1 66 320
8769.2 66 320
8773 7 488 229
8775 47 944
8776 10 061
8777 4 202 254
8780 10 845
8794 71 419
8806 14 525
8807 9 913
8808.0 139 256
8808.1 139 256
8808.2 139 256
8810.0 232
8810.1 232
8810.2 232
8812.0 367 407
8812.1 367 407
8812.2 367 407
8821 25 783
8822 16 735
8846 4 263 885
8847 586 694
8848 388 474
8857.0 9 256
8857.1 9 256
8857.2 9 256
8874 47 944
8895 54 176
8902 26 027
8910 6 715 848
8912.0 1 519 464
8912.1 1 519 464
8912.2 1 519 464
8914 71 907
8918 18 605
8921 463 192
8933 89 493
8941.0 46 982
8941.1 46 982
8941.2 46 982
8942 98 937
8961 511
8962 1 046 027
8964.0 96 360
8964.1 96 360
8964.2 96 360
8967 782
8972 20 830
8974.0 412 511
8974.1 412 511
8974.2 412 511
8989 691 948
8991 236 513
8994 4 661
8996 127 618
8998 363 993

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=3 109 588,00
  • Ар1.1=3 112 546,00
  • Ар1.2=3 112 546,00
  • Ар1.0=3 112 546,00
  • Ар2.1=28 668,00
  • Ар2.2=28 668,00
  • Ар2.0=28 668,00
  • Ар3.1=0,00
  • Ар3.2=0,00
  • Ар3.0=0,00
  • Ар4.1=3 891 286,00
  • Ар4.2=3 891 286,00
  • Ар4.0=3 891 286,00
  • Ар5.1=0,00
  • Ар5.2=0,00
  • Ар5.0=0,00
  • Кф=1,00
  • ПК1=16 735,00
  • ПК2=16 735,00
  • ПК0=16 735,00
  • Лам=8 333 623,00
  • ОВм=8 370 960,00
  • Лат=10 513 812,00
  • ОВт=8 710 660,00
  • Крд=127 618,00
  • ОД=18 605,00
  • Кскр=363 993,00
  • Кинс=0,00
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=29 392,59
  • ПР2=29 392,59
  • ПР0=29 392,59
  • ОПР1=5 445,48
  • ОПР2=5 445,48
  • ОПР0=5 445,48
  • СПР1=23 947,11
  • СПР2=23 947,11
  • СПР0=23 947,11
  • ФР1=0,00
  • ФР2=0,00
  • ФР0=0,00
  • ОФР1=0,00
  • ОФР2=0,00
  • ОФР0=0,00
  • СФР1=0,00
  • СФР2=0,00
  • СФР0=0,00
  • ВР=0,00
  • БК=0,00
  • РР1=367 407,00
  • РР2=367 407,00
  • РР0=367 407,00
  • ТР=0,00
  • ОТР=0,00
  • ДТР=0,00
  • ГВР(ТР)=0,00
  • ГВР(ВР)=0,00
  • ГВР(ПР)=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=0,00
  • КРФсп0=0,00
  • КРФсп2=0,00
  • КРФмп1=0,00
  • КРФмп0=0,00
  • КРФмп2=0,00
  • КРФрп1=0,00
  • КРФрп0=0,00
  • КРФрп2=0,00
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1 24,972
Н1.2 24,972
Н1.0 28,883
Н1.3
Н1.4 13,303
Н2 99,554
Н3 120,701
Н4 7,038
Н7 20,282
Н12 0,00
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
04.2017 6008.0,6008.0 154 747 154 747 15 475
04.2017 6008.1,6008.1 154 747 154 747 15 475
04.2017 6008.2,6008.2 154 747 154 747 15 475
05.2017 6008.0,6008.0 167 889 167 889 16 789
05.2017 6008.1,6008.1 167 889 167 889 16 789
05.2017 6008.2,6008.2 167 889 167 889 16 789
09.2019 1000.0,2005.0 695 664 332
09.2019 1000.0,2006.0 2 1 1
09.2019 1000.1,2005.1 695 664 332
09.2019 1000.1,2006.1 2 1 1
09.2019 1000.2,2005.2 695 664 332
09.2019 1000.2,2006.2 2 1 1
10.2019 1000.0,2005.0 524 508 355
10.2019 1000.1,2005.1 524 508 355
10.2019 1000.2,2005.2 524 508 355
10.2019 1007.0,2005.0 67 65 78
10.2019 1007.1,2005.1 67 65 78
10.2019 1007.2,2005.2 67 65 78
11.2019 1000.0,2004.0 12 12 7
11.2019 1000.0,2005.0 827 802 562
11.2019 1000.1,2004.1 12 12 7
11.2019 1000.1,2005.1 827 802 562
11.2019 1000.2,2004.2 12 12 7
11.2019 1000.2,2005.2 827 802 562
11.2019 1001.0,2005.0 74 72 36
11.2019 1001.1,2005.1 74 72 36
11.2019 1001.2,2005.2 74 72 36
11.2019 1007.0,2005.0 1 015 50 60
11.2019 1007.1,2005.1 1 015 50 60
11.2019 1007.2,2005.2 1 015 50 60
12.2019 1000.0,2005.0 1 541 1 495 1 047
12.2019 1000.1,2005.1 1 541 1 495 1 047
12.2019 1000.2,2005.2 1 541 1 495 1 047
12.2019 1007.0,2005.0 65 63 75
12.2019 1007.1,2005.1 65 63 75
12.2019 1007.2,2005.2 65 63 75
01.2020 1000.0,2005.0 1 055 1 019 714
01.2020 1000.1,2005.1 1 055 1 019 714
01.2020 1000.2,2005.2 1 055 1 019 714
01.2020 1007.0,2005.0 96 93 112
01.2020 1007.1,2005.1 96 93 112
01.2020 1007.2,2005.2 96 93 112
02.2020 1000.0,2004.0 6 6 4
02.2020 1000.0,2005.0 880 854 598
02.2020 1000.1,2004.1 6 6 4
02.2020 1000.1,2005.1 880 854 598
02.2020 1000.2,2004.2 6 6 4
02.2020 1000.2,2005.2 880 854 598
02.2020 1001.0,2004.0 260 257 77
02.2020 1001.0,2005.0 1 116 558 279
02.2020 1001.1,2004.1 260 257 77
02.2020 1001.1,2005.1 1 116 558 279
02.2020 1001.2,2004.2 260 257 77
02.2020 1001.2,2005.2 1 116 558 279
02.2020 1002.0,2004.0 1 127 1 115 335
02.2020 1002.0,2005.0 3 011 2 921 1 460
02.2020 1002.1,2004.1 1 127 1 115 335
02.2020 1002.1,2005.1 3 011 2 921 1 460
02.2020 1002.2,2004.2 1 127 1 115 335
02.2020 1002.2,2005.2 3 011 2 921 1 460
02.2020 1003.0,2004.0 280 277 83
02.2020 1003.0,2005.0 613 306 153
02.2020 1003.1,2004.1 280 277 83
02.2020 1003.1,2005.1 613 306 153
02.2020 1003.2,2004.2 280 277 83
02.2020 1003.2,2005.2 613 306 153
02.2020 1004.0,2005.0 45 43 30
02.2020 1004.1,2005.1 45 43 30
02.2020 1004.2,2005.2 45 43 30
02.2020 1005.0,2005.0 51 49 39
02.2020 1005.1,2005.1 51 49 39
02.2020 1005.2,2005.2 51 49 39
02.2020 1007.0,2005.0 121 117 141
02.2020 1007.1,2005.1 121 117 141
02.2020 1007.2,2005.2 121 117 141
03.2020 1000.0,2005.0 2 410 2 325 1 628
03.2020 1000.0,2006.0 6 6 7
03.2020 1000.1,2005.1 2 410 2 325 1 628
03.2020 1000.1,2006.1 6 6 7
03.2020 1000.2,2005.2 2 410 2 325 1 628
03.2020 1000.2,2006.2 6 6 7
03.2020 1002.0,2004.0 353 348 104
03.2020 1002.1,2004.1 353 348 104
03.2020 1002.2,2004.2 353 348 104
03.2020 1003.0,2005.0 1 464 1 420 710
03.2020 1003.1,2005.1 1 464 1 420 710
03.2020 1003.2,2005.2 1 464 1 420 710
03.2020 1004.0,2004.0 126 125 75
03.2020 1004.0,2005.0 26 25 18
03.2020 1004.1,2004.1 126 125 75
03.2020 1004.1,2005.1 26 25 18
03.2020 1004.2,2004.2 126 125 75
03.2020 1004.2,2005.2 26 25 18
03.2020 1005.0,2005.0 135 131 105
03.2020 1005.1,2005.1 135 131 105
03.2020 1005.2,2005.2 135 131 105
03.2020 1007.0,2005.0 176 170 204
03.2020 1007.1,2005.1 176 170 204
03.2020 1007.2,2005.2 176 170 204
04.2020 1000.0,2005.0 358 309 216
04.2020 1000.1,2005.1 358 309 216
04.2020 1000.2,2005.2 358 309 216
04.2020 1001.0,2005.0 1 450 1 406 703
04.2020 1001.1,2005.1 1 450 1 406 703
04.2020 1001.2,2005.2 1 450 1 406 703
04.2020 1005.0,2005.0 3 3 2
04.2020 1005.1,2005.1 3 3 2
04.2020 1005.2,2005.2 3 3 2
04.2020 1007.0,2004.0 286 278 305
04.2020 1007.0,2005.0 272 261 313
04.2020 1007.1,2004.1 286 278 305
04.2020 1007.1,2005.1 272 261 313
04.2020 1007.2,2004.2 286 278 305
04.2020 1007.2,2005.2 272 261 313
05.2020 1000.0,2005.0 416 215 150
05.2020 1000.1,2005.1 416 215 150
05.2020 1000.2,2005.2 416 215 150
05.2020 1001.0,2005.0 1 048 1 016 508
05.2020 1001.1,2005.1 1 048 1 016 508
05.2020 1001.2,2005.2 1 048 1 016 508
05.2020 1004.0,2005.0 0 0 0
05.2020 1004.1,2005.1 0 0 0
05.2020 1004.2,2005.2 0 0 0
05.2020 1005.0,2005.0 6 6 4
05.2020 1005.1,2005.1 6 6 4
05.2020 1005.2,2005.2 6 6 4
05.2020 1007.0,2005.0 442 428 513
05.2020 1007.1,2005.1 442 428 513
05.2020 1007.2,2005.2 442 428 513
06.2020 1000.0,2004.0 1 1 0
06.2020 1000.0,2005.0 852 672 470
06.2020 1000.1,2004.1 1 1 0
06.2020 1000.1,2005.1 852 672 470
06.2020 1000.2,2004.2 1 1 0
06.2020 1000.2,2005.2 852 672 470
06.2020 1001.0,2005.0 1 147 1 134 567
06.2020 1001.1,2005.1 1 147 1 134 567
06.2020 1001.2,2005.2 1 147 1 134 567
06.2020 1002.0,2005.0 869 861 430
06.2020 1002.1,2005.1 869 861 430
06.2020 1002.2,2005.2 869 861 430
06.2020 1003.0,2005.0 211 205 102
06.2020 1003.1,2005.1 211 205 102
06.2020 1003.2,2005.2 211 205 102
06.2020 1005.0,2004.0 4 4 3
06.2020 1005.0,2005.0 16 16 13
06.2020 1005.1,2004.1 4 4 3
06.2020 1005.1,2005.1 16 16 13
06.2020 1005.2,2004.2 4 4 3
06.2020 1005.2,2005.2 16 16 13
06.2020 1007.0,2004.0 621 603 663
06.2020 1007.0,2005.0 242 235 282
06.2020 1007.1,2004.1 621 603 663
06.2020 1007.1,2005.1 242 235 282
06.2020 1007.2,2004.2 621 603 663
06.2020 1007.2,2005.2 242 235 282
07.2020 1000.0,2004.0 10 9 6
07.2020 1000.0,2005.0 1 004 967 677
07.2020 1000.1,2004.1 10 9 6
07.2020 1000.1,2005.1 1 004 967 677
07.2020 1000.2,2004.2 10 9 6
07.2020 1000.2,2005.2 1 004 967 677
07.2020 1001.0,2004.0 243 236 71
07.2020 1001.0,2005.0 635 616 308
07.2020 1001.1,2004.1 243 236 71
07.2020 1001.1,2005.1 635 616 308
07.2020 1001.2,2004.2 243 236 71
07.2020 1001.2,2005.2 635 616 308
07.2020 1002.0,2004.0 450 437 131
07.2020 1002.0,2005.0 963 954 477
07.2020 1002.1,2004.1 450 437 131
07.2020 1002.1,2005.1 963 954 477
07.2020 1002.2,2004.2 450 437 131
07.2020 1002.2,2005.2 963 954 477
07.2020 1003.0,2005.0 735 713 357
07.2020 1003.1,2005.1 735 713 357
07.2020 1003.2,2005.2 735 713 357
07.2020 1005.0,2004.0 7 7 5
07.2020 1005.0,2005.0 1 1 1
07.2020 1005.1,2004.1 7 7 5
07.2020 1005.1,2005.1 1 1 1
07.2020 1005.2,2004.2 7 7 5
07.2020 1005.2,2005.2 1 1 1
07.2020 1006.0,2004.0 4 4 4
07.2020 1006.1,2004.1 4 4 4
07.2020 1006.2,2004.2 4 4 4
07.2020 1007.0,2004.0 641 622 684
07.2020 1007.0,2005.0 162 158 189
07.2020 1007.1,2004.1 641 622 684
07.2020 1007.1,2005.1 162 158 189
07.2020 1007.2,2004.2 641 622 684
07.2020 1007.2,2005.2 162 158 189
08.2020 1000.0,2005.0 1 256 1 218 852
08.2020 1000.1,2005.1 1 256 1 218 852
08.2020 1000.2,2005.2 1 256 1 218 852
08.2020 1001.0,2005.0 574 569 284
08.2020 1001.1,2005.1 574 569 284
08.2020 1001.2,2005.2 574 569 284
08.2020 1002.0,2004.0 367 356 107
08.2020 1002.0,2005.0 500 487 244
08.2020 1002.1,2004.1 367 356 107
08.2020 1002.1,2005.1 500 487 244
08.2020 1002.2,2004.2 367 356 107
08.2020 1002.2,2005.2 500 487 244
08.2020 1003.0,2005.0 154 149 75
08.2020 1003.1,2005.1 154 149 75
08.2020 1003.2,2005.2 154 149 75
08.2020 1005.0,2005.0 25 24 19
08.2020 1005.1,2005.1 25 24 19
08.2020 1005.2,2005.2 25 24 19
08.2020 1007.0,2004.0 447 434 477
08.2020 1007.0,2005.0 698 677 812
08.2020 1007.1,2004.1 447 434 477
08.2020 1007.1,2005.1 698 677 812
08.2020 1007.2,2004.2 447 434 477
08.2020 1007.2,2005.2 698 677 812
09.2020 1000.0,2004.0 18 17 2
09.2020 1000.0,2005.0 1 863 1 804 361
09.2020 1000.1,2004.1 18 17 2
09.2020 1000.1,2005.1 1 863 1 804 361
09.2020 1000.2,2004.2 18 17 2
09.2020 1000.2,2005.2 1 863 1 804 361
09.2020 1005.0,2005.0 22 22 9
09.2020 1005.1,2005.1 22 22 9
09.2020 1005.2,2005.2 22 22 9
09.2020 1006.0,2004.0 18 18 9
09.2020 1006.1,2004.1 18 18 9
09.2020 1006.2,2004.2 18 18 9
09.2020 1007.0,2004.0 19 18 15
09.2020 1007.0,2005.0 567 546 491
09.2020 1007.1,2004.1 19 18 15
09.2020 1007.1,2005.1 567 546 491
09.2020 1007.2,2004.2 19 18 15
09.2020 1007.2,2005.2 567 546 491
10.2020 1000.0,2005.0 164 158 32
10.2020 1000.1,2005.1 164 158 32
10.2020 1000.2,2005.2 164 158 32
10.2020 1005.0,2005.0 10 10 4
10.2020 1005.1,2005.1 10 10 4
10.2020 1005.2,2005.2 10 10 4
10.2020 1006.0,2004.0 16 16 8
10.2020 1006.0,2005.0 14 13 8
10.2020 1006.1,2004.1 16 16 8
10.2020 1006.1,2005.1 14 13 8
10.2020 1006.2,2004.2 16 16 8
10.2020 1006.2,2005.2 14 13 8
10.2020 1007.0,2004.0 61 59 47
10.2020 1007.0,2005.0 3 660 3 509 3 158
10.2020 1007.1,2004.1 61 59 47
10.2020 1007.1,2005.1 3 660 3 509 3 158
10.2020 1007.2,2004.2 61 59 47
10.2020 1007.2,2005.2 3 660 3 509 3 158
11.2020 1000.0,2004.0 1 1 0
11.2020 1000.0,2005.0 556 535 107
11.2020 1000.1,2004.1 1 1 0
11.2020 1000.1,2005.1 556 535 107
11.2020 1000.2,2004.2 1 1 0
11.2020 1000.2,2005.2 556 535 107
11.2020 1004.0,2004.0 2 2 0
11.2020 1004.1,2004.1 2 2 0
11.2020 1004.2,2004.2 2 2 0
11.2020 1005.0,2005.0 2 2 1
11.2020 1005.1,2005.1 2 2 1
11.2020 1005.2,2005.2 2 2 1
11.2020 1006.0,2004.0 436 423 211
11.2020 1006.0,2005.0 31 29 18
11.2020 1006.1,2004.1 436 423 211
11.2020 1006.1,2005.1 31 29 18
11.2020 1006.2,2004.2 436 423 211
11.2020 1006.2,2005.2 31 29 18
11.2020 1007.0,2004.0 70 66 53
11.2020 1007.0,2005.0 3 470 3 365 3 029
11.2020 1007.1,2004.1 70 66 53
11.2020 1007.1,2005.1 3 470 3 365 3 029
11.2020 1007.2,2004.2 70 66 53
11.2020 1007.2,2005.2 3 470 3 365 3 029
12.2020 1000.0,2004.0 9 8 0
12.2020 1000.0,2005.0 2 670 2 589 518
12.2020 1000.1,2004.1 9 8 0
12.2020 1000.1,2005.1 2 670 2 589 518
12.2020 1000.2,2004.2 9 8 0
12.2020 1000.2,2005.2 2 670 2 589 518
12.2020 1003.0,2006.0 115 114 23
12.2020 1003.1,2006.1 115 114 23
12.2020 1003.2,2006.2 115 114 23
12.2020 1004.0,2004.0 397 385 38
12.2020 1004.1,2004.1 397 385 38
12.2020 1004.2,2004.2 397 385 38
12.2020 1006.0,2004.0 2 1 0
12.2020 1006.0,2005.0 7 7 4
12.2020 1006.1,2004.1 2 1 0
12.2020 1006.1,2005.1 7 7 4
12.2020 1006.2,2004.2 2 1 0
12.2020 1006.2,2005.2 7 7 4
12.2020 1007.0,2004.0 295 285 228
12.2020 1007.0,2005.0 775 751 676
12.2020 1007.1,2004.1 295 285 228
12.2020 1007.1,2005.1 775 751 676
12.2020 1007.2,2004.2 295 285 228
12.2020 1007.2,2005.2 775 751 676
01.2021 1000.0,2004.0 34 33 3
01.2021 1000.0,2005.0 1 464 1 415 283
01.2021 1000.1,2004.1 34 33 3
01.2021 1000.1,2005.1 1 464 1 415 283
01.2021 1000.2,2004.2 34 33 3
01.2021 1000.2,2005.2 1 464 1 415 283
01.2021 1001.0,2006.0 142 141 28
01.2021 1001.1,2006.1 142 141 28
01.2021 1001.2,2006.2 142 141 28
01.2021 1002.0,2006.0 60 56 11
01.2021 1002.1,2006.1 60 56 11
01.2021 1002.2,2006.2 60 56 11
01.2021 1003.0,2006.0 49 48 10
01.2021 1003.1,2006.1 49 48 10
01.2021 1003.2,2006.2 49 48 10
01.2021 1004.0,2004.0 401 389 39
01.2021 1004.1,2004.1 401 389 39
01.2021 1004.2,2004.2 401 389 39
01.2021 1006.0,2004.0 15 15 8
01.2021 1006.0,2005.0 13 13 8
01.2021 1006.1,2004.1 15 15 8
01.2021 1006.1,2005.1 13 13 8
01.2021 1006.2,2004.2 15 15 8
01.2021 1006.2,2005.2 13 13 8
01.2021 1007.0,2004.0 1 639 1 590 1 272
01.2021 1007.0,2005.0 3 313 3 213 2 892
01.2021 1007.1,2004.1 1 639 1 590 1 272
01.2021 1007.1,2005.1 3 313 3 213 2 892
01.2021 1007.2,2004.2 1 639 1 590 1 272
01.2021 1007.2,2005.2 3 313 3 213 2 892
Страница была полезной?