Консолидированный отчет о финансовых результатах на 1 октября 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2210
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
Код формы по ОКУД 0409803, квартальная
Номер строки | Наименование показателя | Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого |
---|---|---|---|
I. Прибыли и убытки | |||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | ||
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | ||
1.2 | От кредитов (займов), предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, и дебиторской задолженности (за исключением финансовой аренды) | ||
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | ||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | ||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | ||
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | ||
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | ||
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | ||
3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | ||
4 | Изменение резерва на возможные потери (изменение сумм обесценения) по кредитам (займам) и дебиторской задолженности в кредитных организациях | ||
5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва на возможные потери | ||
6 | Чистые доходы (чистые расходы) от операций с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
6.1 | Чистые доходы (чистые расходы) от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли | ||
7 | Чистые расходы (чистые доходы) от операций с финансовыми обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
7.1 | Чистые расходы (чистые доходы) от операций с финансовыми обязательствами, предназначенными для торговли | ||
8 | Чистые доходы (чистые расходы) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | ||
8.1 | Чистые доходы (чистые расходы) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированными из капитала в состав прибыли или убытка за период | ||
9 | Чистые доходы (чистые расходы) от инвестиций, удерживаемых до погашения | ||
10 | Чистые доходы (чистые расходы) от операций с иностранной валютой | ||
11 | Чистые доходы (чистые расходы) от переоценки иностранной валюты | ||
12 | Доходы в виде дивидендов | ||
13 | Комиссионные доходы | ||
14 | Комиссионные расходы | ||
15 | Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | ||
16 | Изменение резерва на возможные потери по инвестициям, удерживаемым до погашения | ||
17 | Изменение резерва на возможные потери по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | ||
18 | Изменение резерва по прочим потерям | ||
19 | Прочие операционные доходы | ||
20 | Чистые доходы (расходы) | ||
21 | Административные и прочие операционные расходы | ||
21.1 | Обесценение основных средств | ||
21.2 | Обесценение инвестиционного имущества | ||
21.3 | Обесценение гудвила | ||
22 | Прибыль от выгодной покупки | ||
23 | Прибыль (убыток) от активов и групп активов, предназначенных для продажи | ||
24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ||
24.1 | Прибыль (убыток) участников банковской группы, учитываемых по методу долевого участия | ||
25 | Начисленные (уплаченные) налоги | ||
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | ||
26.1 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) группе | ||
26.2 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на долю малых акционеров (участников) | ||
II. Прочий совокупный доход | |||
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | ||
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | ||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | ||
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | ||
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | ||
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | ||
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | ||
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего,в том числе: | ||
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | ||
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | ||
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | ||
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | ||
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | ||
10 | Финансовый результат за отчетный период |
Страница была полезной?