Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2018
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1 | ||
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | ||
2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | ||
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | ||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2 | ||
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3 | ||
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 | ||
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.6 | ||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.8 | ||
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | |||
9 | Отложенный налоговый актив | |||
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | |||
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
12 | Прочие активы | 5.9 | ||
13 | Всего активов | |||
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | |||
15 | Средства кредитных организаций | 5.10 | ||
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.11 | ||
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.11 | ||
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2 | ||
18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.13 | ||
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | |||
20 | Отложенное налоговое обязательство | |||
21 | Прочие обязательства | 5.14, 5.15 | ||
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | |||
23 | Всего обязательств | |||
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 5.16 | ||
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
26 | Эмиссионный доход | |||
27 | Резервный фонд | |||
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | |||
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | |||
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | |||
31 | Переоценка инструментов хеджирования | |||
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | |||
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | |||
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 | ||
35 | Всего источников собственных средств | |||
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | |||
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | |||
38 | Условные обязательства некредитного характера | 5.15 |
Страница была полезной?