Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
Акционерный коммерческий банк «Москва.Центр» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Председатель (Президент)
Александров Александр Михайлович
Главный бухгалтер
Позднякова Евгения Григорьевна
тыс. руб.
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Процентные доходы | |
| 1. По средствам в кредитных организациях | 2823 |
| 1. По средствам в кредитных организациях | |
| 2. По кредитам и от лизинга клиентам | 11770 |
| 3. По долговым ценным бумагам | 3853 |
| 4. По другим источникам | 283 |
| 5. Всего доходов по процентам | 18729 |
| Процентный расход | |
| 6. По депозитам кредитных организаций | 2710 |
| 7. По депозитам клиентов | 10399 |
| 8. По выпущенным ценным бумагам | 1684 |
| 9. Всего расходов по процентам | 14793 |
| 10. Чистый доход по процентам | 3936 |
| Непроцентный доход | |
| 11. От операций с иностранной валютой | 3832 |
| 12. Доход от других операций | 15204 |
| 13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
| 14. Дивиденты по паям и акциям | 14 |
| 15. Другой текущий доход | 3533 |
| 16. Всего непроцентного текущего дохода | 22583 |
| 17. Текущий доход | 26519 |
| Непроцентные расходы | |
| 18. Фонд заработной платы | 1038 |
| 19. Эксплутационные расходы | 4527 |
| 20. Другие текущие расходы | 12381 |
| 21. Всего непроцентных расходов | 17946 |
| 22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 8573 |
| 23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 1765 |
| 24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 6808 |
| 25. Непредвиденные доходы (расходы) | -391 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
| 26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | 6417 |
| 27. Налоги, выплаченные из прибыли | 996 |
| 28. Чистая прибыль отчетного года | 5421 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | Аора |
| Лицензия N | 006314 |
| Дата выдачи лицензии | 20.07.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Акимова Алина Николаевна |
Страница была полезной?