Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1693
Председатель (Президент)
Степанов В.H.
Главный бухгалтер
Учаев С.Г.
тыс. руб.
| Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Процентные доходы | |
| 1. По средствам в кредитных организациях | 475 |
| 1. По средствам в кредитных организациях | |
| 2. По кредитам и от лизинга клиентам | 125642 |
| 3. По долговым ценным бумагам | 15 |
| 4. По другим источникам | 610 |
| 5. Всего доходов по процентам | 126742 |
| Процентный расход | |
| 6. По депозитам кредитных организаций | 4412 |
| 7. По депозитам клиентов | 97736 |
| 8. По выпущенным ценным бумагам | 0 |
| 9. Всего расходов по процентам | 102148 |
| 10. Чистый доход по процентам | 24594 |
| Непроцентный доход | |
| 11. От операций с иностранной валютой | 5446 |
| 12. Доход от других операций | 33003 |
| 13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
| 14. Дивиденты по паям и акциям | 40 |
| 15. Другой текущий доход | 66994 |
| 16. Всего непроцентного текущего дохода | 105483 |
| 17. Текущий доход | 130077 |
| Непроцентные расходы | |
| 18. Фонд заработной платы | 8726 |
| 19. Эксплутационные расходы | 14589 |
| 20. Другие текущие расходы | 61374 |
| 21. Всего непроцентных расходов | 84689 |
| 22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | 45388 |
| 23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 17474 |
| 24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | 27914 |
| 25. Непредвиденные доходы (расходы) | -1024 |
| Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
| 26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | 26890 |
| 27. Налоги, выплаченные из прибыли | 7565 |
| 28. Чистая прибыль отчетного года | 19325 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ" |
| Лицензия N | 002360 |
| Дата выдачи лицензии | 31.07.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Марк Эверетт Маурер (Зам.ген.директора) |
Страница была полезной?