Отчет о прибылях и убытках за 1997 год
Кредитная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Транспортный банк»
Регистрационный номер
2638
Председатель (Президент)
Ишметов Шамиль Сагадатович
Главный бухгалтер
Исмагилов Анвар Ахатович
тыс. руб.
Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ) | Сумма, тыс.руб. |
---|---|
Процентные доходы | |
1. По средствам в кредитных организациях | 80 |
1. По средствам в кредитных организациях | |
2. По кредитам и от лизинга клиентам | 1604 |
3. По долговым ценным бумагам | 1007 |
4. По другим источникам | 10 |
5. Всего доходов по процентам | 2701 |
Процентный расход | |
6. По депозитам кредитных организаций | 305 |
7. По депозитам клиентов | 1167 |
8. По выпущенным ценным бумагам | 701 |
9. Всего расходов по процентам | 2173 |
10. Чистый доход по процентам | 528 |
Непроцентный доход | |
11. От операций с иностранной валютой | 329 |
12. Доход от других операций | 0 |
13. Доход по трастовым операциям и агентский доход | 0 |
14. Дивиденты по паям и акциям | 0 |
15. Другой текущий доход | 478 |
16. Всего непроцентного текущего дохода | 807 |
17. Текущий доход | 1335 |
Непроцентные расходы | |
18. Фонд заработной платы | 920 |
19. Эксплутационные расходы | 474 |
20. Другие текущие расходы | 2259 |
21. Всего непроцентных расходов | 3653 |
22. Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам | -2318 |
23. Изменение резерва на возможные потери по ссудам | 310 |
24. Прибыль до непредвиденного дохода (расхода) | -2628 |
25. Непредвиденные доходы (расходы) | -586 |
Статьи отчета о прибылях и убытках(ОПУ) | |
26. Балансовый результат (прибыль(+)/ убыток(-)) | -3214 |
27. Налоги, выплаченные из прибыли | 0 |
28. Чистая прибыль отчетного года | 0 |
Достоверность данного отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой с учетом внесенных в ходе аудиторской проверки исправлений
Название фирмы | Идрисов З.Ф. |
Лицензия N | 002763 |
Дата выдачи лицензии | 07.10.1997 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Идрисов З.Ф. |
Страница была полезной?