Отчет о прибылях и убытках на 1 января 1999 года
Кредитная организация
ОАО АКБ «Интернациональный Торговый Банк»
Регистрационный номер
2609
БИК-код
045279731
Председатель (Президент)
Сильнягин О.А.
Главный бухгалтер
Гулей Е.М.
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 1443 |
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 31442 |
3. Средств, переданных в лизинг | 14 |
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 7931 |
5. Других источников | 2 |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст. с 1 по 5) | 40832 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 2337 |
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 14081 |
9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 3803 |
10. Арендной плате | 103 |
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст. с 7 по 10) | 20324 |
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 20508 |
13. Комиссионные доходы | 2379 |
14. Комиссионные расходы | 228 |
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) | 2151 |
Прочие операционные доходы: | |
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1099 |
18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 109 |
19. Другие текущие доходы | 761 |
20. Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19) | 1969 |
21. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) | 24628 |
Прочие операционные расходы: | |
22. Расходы по оплате труда | 1239 |
23. Эксплуатационные расходы | 5665 |
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 5381 |
26. Другие текущие расходы | 4004 |
27. Всего прочих операционных расходов: (сумма ст. с 22 по 26) | 16289 |
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов: (ст. 21 - ст. 27) | 8339 |
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 6063 |
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -2827 |
31. Изменение величины прочих резервов | 0 |
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31) | 5103 |
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль: (ст. 32 + ст. 33) | 5103 |
35. Налог на прибыль | 3530 |
36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 35 - ст. 36 - ст. 36а) | 1573 |
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность с учетом внесенных изменений во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность отчета о прибылях и убытках подтверждена с учетом внесенных в ходе аудиторской проверки исправлений.
Название фирмы | Общество с ограниченной отвественностью "Финансовая экспертиза" ("Финэкс") |
Лицензия N | 2722 |
Дата выдачи лицензии | 30.12.1997 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Фадейкин Алексей Федорович |
Страница была полезной?